|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/08 | 1995/10 | 1995/12 | 1996/02 | 1996/04 |
| 始値 | 1049 | 1054 | 1052 | 1051 | 1052 | 1054 | 1053 |
| 高値 | 1053 | 1054 | 1055 | 1055 | 1056 | 1056 | 1057 |
| 安値 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1051 | 1052 | 1052 |
| 終値 | 1053 | 1051 | 1051 | 1055 | 1055 | 1056 | 1057 |
| 前日比 | +16 | +10 | +12 | +14 | +11 | +13 | +13 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/08 | 1995/10 | 1995/12 | 1996/02 | 1996/04 |
| 始値 | 157.2 | 158.5 | 158.9 | 159.5 | 159.4 | 156.5 | 159.3 |
| 高値 | 157.7 | 158.5 | 158.9 | 159.5 | 160.0 | 159.4 | 160.3 |
| 安値 | 157.2 | 156.8 | 157.6 | 156.9 | 158.0 | 155.7 | 157.1 |
| 終値 | 157.7 | 156.8 | 158.9 | 157.6 | 159.5 | 159.4 | 160.2 |
| 前日比 | +6.7 | +6.3 | +8.0 | +6.1 | +7.4 | +7.8 | +7.9 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/08 | 1995/10 | 1995/12 | 1996/02 | 1996/04 |
| 始値 | 1214 | 1208 | 1200 | 1199 | 1188 | 1178 | 1173 |
| 高値 | 1214 | 1217 | 1215 | 1199 | 1189 | 1182 | 1178 |
| 安値 | 1211 | 1205 | 1200 | 1186 | 1180 | 1171 | 1169 |
| 終値 | 1211 | 1208 | 1215 | 1196 | 1185 | 1179 | 1177 |
| 前日比 | +11 | +22 | +34 | +24 | +24 | +23 | +21 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/08 | 1995/10 | 1995/12 | 1996/02 | 1996/04 |
| 始値 | 448 | 437 | 446 | 439 | 434 | 441 | 438 |
| 高値 | 448 | 448 | 454 | 451 | 448 | 446 | 445 |
| 安値 | 448 | 437 | 445 | 439 | 434 | 437 | 436 |
| 終値 | 448 | 444 | 445 | 442 | 443 | 445 | 443 |
| 前日比 | +11 | +8 | +9 | +8 | +12 | +14 | +15 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 150.0 | 145.8 | 140.6 | 138.3 | 137.1 | 135.9 |
| 高値 | 156.5 | 149.8 | 144.4 | 141.0 | 139.5 | 138.2 |
| 安値 | 150.0 | 145.8 | 140.6 | 138.3 | 136.6 | 135.1 |
| 終値 | 154.5 | 149.8 | 143.6 | 139.3 | 136.6 | 135.1 |
| 前日比 | +4.6 | +4.0 | +3.6 | +1.6 | -0.4 | -0.9 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 166.7 | 171.8 | 176.8 | 179.0 | 179.6 | 180.5 |
| 高値 | 166.7 | 171.8 | 177.0 | 179.2 | 179.6 | 180.5 |
| 安値 | 165.9 | 169.4 | 175.9 | 178.7 | 178.8 | 179.2 |
| 終値 | 165.9 | 169.4 | 175.9 | 178.8 | 178.8 | 179.2 |
| 前日比 | -0.8 | -2.5 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -0.9 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 1133 | 1145 | 1190 | 1212 | 1195 | 1195 |
| 高値 | 1133 | 1145 | 1190 | 1212 | 1195 | 1195 |
| 安値 | 1133 | 1145 | 1190 | 1212 | 1195 | 1195 |
| 終値 | 1133 | 1145 | 1190 | 1212 | 1195 | 1195 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1995/07 | 1995/09 | 1995/11 | 1996/01 | 1996/03 | 1996/05 |
| 始値 | 12740 | 12820 | 12830 | 12850 | 12990 | 13170 |
| 高値 | 12780 | 12820 | 12830 | 12900 | 13060 | 13260 |
| 安値 | 12720 | 12790 | 12820 | 12850 | 12980 | 13160 |
| 終値 | 12780 | 12790 | 12820 | 12900 | 13060 | 13260 |
| 前日比 | +40 | -50 | -30 | -10 | +70 | +60 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1995/06 | 1995/08 | 1995/10 | 1995/12 | 1996/02 | 1996/04 |
| 始値 | 24080 | 23880 | 23840 | 23800 | 23710 | 23730 |
| 高値 | 24080 | 23880 | 23840 | 23800 | 23710 | 23730 |
| 安値 | 23980 | 23710 | 23700 | 23620 | 23580 | 23630 |
| 終値 | 23980 | 23710 | 23730 | 23660 | 23600 | 23650 |
| 前日比 | -110 | -140 | -80 | -160 | -190 | -160 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 13270 | 12960 | 12180 | 11730 | 11470 | 11090 |
| 高値 | 13390 | 13170 | 12430 | 11880 | 11540 | 11260 |
| 安値 | 13270 | 12960 | 12180 | 11720 | 11400 | 11050 |
| 終値 | 13390 | 13170 | 12430 | 11800 | 11530 | 11230 |
| 前日比 | +80 | +90 | +120 | +30 | +50 | +110 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | ||||||||
| 限月 | 1995/07 | 1995/09 | 1995/11 | 1996/01 | 1996/03 | 1996/05 | 1996/07 | 1996/09 | 1996/11 |
| 始値 | 26.0 | 25.6 | 24.2 | 20.9 | 20590.0 | 20340.0 | 19920.0 | 19760.0 | 19790.0 |
| 高値 | 26.0 | 25.6 | 24.2 | 20.9 | 20590.0 | 20340.0 | 19920.0 | 19760.0 | 19790.0 |
| 安値 | 25.8 | 25.5 | 24.0 | 20.8 | 20380.0 | 20110.0 | 19790.0 | 19630.0 | 19570.0 |
| 終値 | 25.8 | 25.5 | 24.0 | 20.9 | 20450.0 | 20180.0 | 19870.0 | 19690.0 | 19570.0 |
| 前日比 | +0.1 | +0.4 | +0.2 | +0.3 | +90.0 | +70.0 | +30.0 | -20.0 | -130.0 |
| 銘柄 | 東京精糖 | ||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 |
| 始値 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 |
| 高値 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 |
| 安値 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 |
| 終値 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 神戸ゴム取引所 |
| 銘柄 | 神戸ゴム | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 146.7 | 145.0 | 139.5 | 137.3 | 136.1 | 135.8 |
| 高値 | 151.0 | 149.9 | 143.8 | 140.4 | 137.9 | 137.1 |
| 安値 | 146.7 | 145.0 | 139.5 | 137.3 | 136.1 | 135.8 |
| 終値 | 150.0 | 148.5 | 142.5 | 139.5 | 137.1 | 135.9 |
| 前日比 | +2.8 | +3.3 | +3.0 | +1.8 | +0.9 | -0.2 |
| 銘柄 | 神戸ゴム指数 | ||
| 限月 | 1995/06 | 1995/09 | 1995/12 |
| 始値 | 129.03 | 124.44 | 123.51 |
| 高値 | 129.03 | 126.23 | 124.85 |
| 安値 | 129.00 | 124.44 | 121.95 |
| 終値 | 129.00 | 126.23 | 121.95 |
| 前日比 | +0.10 | +1.99 | -1.06 |
| 大阪繊維取引所 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 162.1 | 159.0 | 153.5 | 151.9 | 150.9 | 150.8 |
| 高値 | 163.1 | 159.9 | 153.5 | 152.5 | 150.9 | 151.7 |
| 安値 | 162.1 | 158.4 | 149.8 | 150.9 | 148.6 | 150.1 |
| 終値 | 163.1 | 158.4 | 149.8 | 150.9 | 150.0 | 151.7 |
| 前日比 | +0.8 | +0.2 | -1.7 | -0.8 | +0.8 | +1.6 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 165.0 | 171.5 | 176.7 | 179.7 | 179.9 | 181.5 |
| 高値 | 165.0 | 171.5 | 176.7 | 179.9 | 180.1 | 181.5 |
| 安値 | 163.9 | 170.6 | 175.3 | 177.8 | 179.2 | 179.1 |
| 終値 | 163.9 | 170.6 | 175.3 | 177.8 | 179.2 | 179.1 |
| 前日比 | -1.1 | -0.6 | -1.6 | -1.9 | -0.3 | -1.0 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 1062 | 1098 | 1110 | 1129 | 1136 | 1135 |
| 高値 | 1062 | 1098 | 1110 | 1129 | 1136 | 1135 |
| 安値 | 1045 | 1072 | 1086 | 1085 | 1094 | 1099 |
| 終値 | 1045 | 1072 | 1086 | 1085 | 1094 | 1099 |
| 前日比 | -17 | -26 | -24 | -45 | -47 | -41 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 高値 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 安値 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 終値 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ブライト | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 高値 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 安値 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 終値 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋穀物砂糖取引所 |
| 銘柄 | 名古屋輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1995/06 | 1995/08 | 1995/10 | 1995/12 | 1996/02 | 1996/04 |
| 始値 | 23880 | 23810 | 23790 | 23770 | 23800 | 23770 |
| 高値 | 23880 | 23810 | 23790 | 23770 | 23800 | 23770 |
| 安値 | 23880 | 23790 | 23730 | 23510 | 23650 | 23620 |
| 終値 | 23880 | 23790 | 23730 | 23620 | 23650 | 23620 |
| 前日比 | 0 | -50 | -90 | -180 | -190 | -190 |
| 銘柄 | 名古屋小豆 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 13220 | 12950 | 12270 | 11830 | 11520 | 11140 |
| 高値 | 13370 | 13120 | 12440 | 11840 | 11550 | 11210 |
| 安値 | 13220 | 12950 | 12270 | 11750 | 11450 | 11070 |
| 終値 | 13370 | 13060 | 12380 | 11790 | 11540 | 11210 |
| 前日比 | 0 | -110 | -110 | -150 | -50 | +10 |
| 銘柄 | 名古屋精糖 | ||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 |
| 始値 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 高値 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 安値 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 終値 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋繊維取引所 |
| 銘柄 | 名古屋綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 164.0 | 171.2 | 176.5 | 179.3 | 179.3 | 180.2 |
| 高値 | 164.0 | 171.4 | 177.1 | 179.6 | 179.7 | 180.5 |
| 安値 | 163.4 | 170.0 | 176.3 | 178.9 | 179.1 | 179.2 |
| 終値 | 163.4 | 170.0 | 176.3 | 178.9 | 179.7 | 179.2 |
| 前日比 | -0.6 | -1.6 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -1.0 |
| 銘柄 | 名古屋毛糸 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 1068 | 1112 | 1121 | 1128 | 1147 | 1136 |
| 高値 | 1068 | 1112 | 1121 | 1128 | 1147 | 1136 |
| 安値 | 1040 | 1084 | 1093 | 1095 | 1114 | 1104 |
| 終値 | 1040 | 1084 | 1093 | 1095 | 1114 | 1104 |
| 前日比 | -28 | -34 | -34 | -25 | -29 | -28 |
| 銘柄 | 名古屋スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 172.5 | 173.1 | 173.6 | 174.1 | 175.1 | 176.1 |
| 高値 | 172.5 | 173.1 | 173.6 | 174.1 | 175.1 | 176.1 |
| 安値 | 172.5 | 173.1 | 173.6 | 174.1 | 175.1 | 176.1 |
| 終値 | 172.5 | 173.1 | 173.6 | 174.1 | 175.1 | 176.1 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 豊橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 1539 | 1677 | 1779 | 1846 | 1884 | 1900 |
| 高値 | 1539 | 1677 | 1779 | 1847 | 1884 | 1900 |
| 安値 | 1498 | 1623 | 1747 | 1841 | 1871 | 1878 |
| 終値 | 1498 | 1623 | 1747 | 1841 | 1871 | 1878 |
| 前日比 | -21 | -46 | -19 | +1 | +13 | +6 |
| 関西農産商品取引所 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1995/06 | 1995/08 | 1995/10 | 1995/12 | 1996/02 | 1996/04 |
| 始値 | 32790 | 31930 | 32230 | 35140 | 32400 | 30120 |
| 高値 | 32790 | 31930 | 32230 | 35190 | 32480 | 30420 |
| 安値 | 32790 | 31810 | 31790 | 35060 | 32380 | 30110 |
| 終値 | 32790 | 31810 | 31790 | 35110 | 32480 | 30420 |
| 前日比 | 0 | -120 | -780 | -300 | -30 | +290 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 13300 | 12950 | 12320 | 11790 | 11500 | 11150 |
| 高値 | 13320 | 13020 | 12430 | 11790 | 11600 | 11250 |
| 安値 | 13240 | 12950 | 12320 | 11680 | 11450 | 11100 |
| 終値 | 13320 | 13020 | 12410 | 11760 | 11550 | 11240 |
| 前日比 | -10 | -140 | -130 | -130 | -10 | +60 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | ||||||||
| 限月 | 1995/07 | 1995/09 | 1995/11 | 1996/01 | 1996/03 | 1996/05 | 1996/07 | 1996/09 | 1996/11 |
| 始値 | 26.0 | 25.2 | 24.1 | 20.9 | 20640.0 | 20400.0 | 20210.0 | 19980.0 | 19850.0 |
| 高値 | 26.0 | 25.6 | 24.1 | 20.9 | 20640.0 | 20400.0 | 20210.0 | 19980.0 | 19850.0 |
| 安値 | 26.0 | 25.2 | 24.0 | 20.6 | 20270.0 | 19990.0 | 19700.0 | 19470.0 | 19430.0 |
| 終値 | 26.0 | 25.6 | 24.0 | 20.8 | 20420.0 | 20240.0 | 19930.0 | 19530.0 | 19530.0 |
| 前日比 | +0.2 | +0.7 | +0.2 | +0.2 | +80.0 | +140.0 | +20.0 | -220.0 | -220.0 |
| 銘柄 | 関西精糖 | ||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 |
| 始値 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 |
| 高値 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 |
| 安値 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 |
| 終値 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 神戸生糸取引所 |
| 銘柄 | 神戸生糸 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 6600 | 6570 | 6584 | 6574 | 6581 | 6642 |
| 高値 | 6600 | 6580 | 6584 | 6574 | 6589 | 6642 |
| 安値 | 6578 | 6550 | 6549 | 6535 | 6557 | 6590 |
| 終値 | 6590 | 6580 | 6569 | 6567 | 6589 | 6620 |
| 前日比 | +89 | +105 | +68 | +65 | +70 | +50 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1995/06 | 1995/08 | 1995/10 | 1995/12 | 1996/02 | 1996/04 |
| 始値 | 12210 | 12820 | 13000 | 13000 | 13090 | 13190 |
| 高値 | 12210 | 12850 | 13010 | 13000 | 13090 | 13210 |
| 安値 | 12210 | 12790 | 12940 | 12980 | 13050 | 13170 |
| 終値 | 12210 | 12790 | 12940 | 12980 | 13050 | 13210 |
| 前日比 | 0 | -30 | -90 | -50 | -70 | +10 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/07 | 1995/09 | 1995/11 | 1996/01 | 1996/03 |
| 始値 | 23510 | 23570 | 24680 | 24890 | 24570 | 24610 |
| 高値 | 23510 | 23570 | 24680 | 24890 | 24570 | 24610 |
| 安値 | 23290 | 23090 | 24200 | 24070 | 24020 | 23970 |
| 終値 | 23290 | 23090 | 24200 | 24100 | 24050 | 24070 |
| 前日比 | -250 | -510 | -510 | -820 | -360 | -380 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 12850 | 12690 | 12440 | 12000 | 11760 | 11390 |
| 高値 | 12850 | 12780 | 12540 | 12120 | 11950 | 11500 |
| 安値 | 12850 | 12690 | 12440 | 12000 | 11760 | 11350 |
| 終値 | 12850 | 12780 | 12480 | 12060 | 11860 | 11380 |
| 前日比 | 0 | -130 | -180 | -130 | -60 | -140 |
| 銘柄 | 関門精糖 | ||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 |
| 始値 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 高値 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 安値 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 終値 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 6599 | 6590 | 6595 | 6580 | 6581 | 6612 |
| 高値 | 6603 | 6600 | 6601 | 6582 | 6597 | 6619 |
| 安値 | 6557 | 6555 | 6548 | 6542 | 6560 | 6587 |
| 終値 | 6603 | 6600 | 6601 | 6582 | 6597 | 6619 |
| 前日比 | +103 | +103 | +67 | +62 | +77 | +50 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1995/05 | 1995/06 | 1995/07 | 1995/08 | 1995/09 | 1995/10 |
| 始値 | 1549 | 1683 | 1747 | 1842 | 1884 | 1933 |
| 高値 | 1550 | 1683 | 1762 | 1855 | 1891 | 1933 |
| 安値 | 1549 | 1648 | 1746 | 1814 | 1846 | 1896 |
| 終値 | 1550 | 1648 | 1746 | 1829 | 1853 | 1919 |
| 前日比 | +21 | -26 | +4 | -12 | -8 | +20 |