|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 |
| 始値 | 1056 | 1055 | 1055 | 1051 | 1053 | 1047 | 1045 |
| 高値 | 1056 | 1056 | 1056 | 1053 | 1053 | 1049 | 1045 |
| 安値 | 1056 | 1049 | 1049 | 1047 | 1045 | 1043 | 1039 |
| 終値 | 1056 | 1053 | 1051 | 1050 | 1045 | 1045 | 1044 |
| 前日比 | +15 | +6 | +7 | +8 | +2 | +5 | +9 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 |
| 始値 | 187.5 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 186.3 | 185.9 | 184.5 |
| 高値 | 187.5 | 188.0 | 188.1 | 188.0 | 188.0 | 185.9 | 184.5 |
| 安値 | 187.5 | 187.2 | 187.4 | 186.5 | 185.7 | 183.5 | 183.3 |
| 終値 | 187.5 | 187.5 | 188.1 | 187.4 | 187.8 | 185.7 | 184.3 |
| 前日比 | +1.0 | +1.4 | +1.1 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 0.0 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 |
| 始値 | 1335 | 1310 | 1313 | 1305 | 1298 | 1278 | 1263 |
| 高値 | 1335 | 1334 | 1330 | 1330 | 1309 | 1290 | 1273 |
| 安値 | 1335 | 1310 | 1309 | 1299 | 1287 | 1267 | 1252 |
| 終値 | 1335 | 1334 | 1330 | 1328 | 1302 | 1288 | 1271 |
| 前日比 | +15 | +17 | +13 | +28 | +12 | +12 | +14 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 |
| 始値 | 1164 | 1154 | 1122 | 1099 | 1081 | 1068 | 1056 |
| 高値 | 1164 | 1166 | 1149 | 1122 | 1107 | 1091 | 1080 |
| 安値 | 1164 | 1138 | 1115 | 1095 | 1075 | 1061 | 1050 |
| 終値 | 1164 | 1157 | 1141 | 1121 | 1105 | 1090 | 1080 |
| 前日比 | +24 | +27 | +32 | +39 | +37 | +37 | +38 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 |
| 始値 | 144.5 | 144.4 | 146.0 | 145.6 | 146.3 | 147.2 | 148.6 |
| 高値 | 144.5 | 144.4 | 146.0 | 147.2 | 147.8 | 148.7 | 148.7 |
| 安値 | 144.5 | 144.4 | 146.0 | 145.6 | 145.5 | 146.8 | 146.5 |
| 終値 | 144.5 | 144.4 | 146.0 | 147.2 | 147.8 | 146.8 | 146.5 |
| 前日比 | +1.0 | +0.4 | +3.0 | +1.2 | +3.1 | +0.7 | -0.2 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 87.1 | 88.2 | 88.9 | 90.3 | 92.1 | 92.9 |
| 高値 | 87.1 | 88.2 | 88.9 | 90.3 | 92.1 | 92.9 |
| 安値 | 84.9 | 86.1 | 87.0 | 88.6 | 90.4 | 91.3 |
| 終値 | 84.9 | 86.1 | 87.7 | 89.5 | 90.7 | 91.4 |
| 前日比 | -2.1 | -2.0 | -1.3 | -0.5 | -1.0 | -1.2 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 176.9 | 179.7 | 178.5 | 179.1 | 179.2 | 178.0 |
| 高値 | 176.9 | 179.7 | 178.5 | 179.1 | 179.2 | 178.5 |
| 安値 | 176.9 | 179.7 | 178.5 | 179.1 | 179.2 | 178.0 |
| 終値 | 176.9 | 179.7 | 178.5 | 179.1 | 179.2 | 178.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.4 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 高値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 安値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 終値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 12430 | 12600 | 12720 | 12870 | 12940 | 13010 |
| 高値 | 12430 | 12600 | 12720 | 12870 | 12940 | 13010 |
| 安値 | 12200 | 12480 | 12620 | 12780 | 12890 | 12950 |
| 終値 | 12230 | 12540 | 12670 | 12790 | 12900 | 12990 |
| 前日比 | -240 | -50 | -50 | -40 | +10 | +30 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 |
| 始値 | 25490 | 26460 | 27090 | 27270 | 27360 | 27290 |
| 高値 | 25490 | 26460 | 27090 | 27280 | 27360 | 27310 |
| 安値 | 24880 | 25630 | 26430 | 27080 | 27250 | 27160 |
| 終値 | 24880 | 25630 | 26430 | 27090 | 27290 | 27310 |
| 前日比 | -1200 | -1170 | -810 | -330 | -140 | -90 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 12250 | 12040 | 11640 | 11280 | 11190 | 11050 |
| 高値 | 12260 | 12040 | 11710 | 11280 | 11240 | 11100 |
| 安値 | 12190 | 11990 | 11610 | 11260 | 11190 | 11050 |
| 終値 | 12260 | 12030 | 11710 | 11270 | 11190 | 11100 |
| 前日比 | +90 | 0 | +60 | -20 | -50 | 0 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 22450 | 22890 | 22820 | 22950 | 23140 | 23260 |
| 高値 | 22450 | 22890 | 23030 | 23140 | 23290 | 23520 |
| 安値 | 22440 | 22630 | 22780 | 22930 | 23120 | 23260 |
| 終値 | 22440 | 22880 | 23030 | 23140 | 23290 | 23520 |
| 前日比 | -40 | -230 | -70 | -160 | -190 | |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 22150 | 22030 | 22180 | 21790 | 21810 | 22000 |
| 高値 | 22150 | 22040 | 22270 | 21810 | 21910 | 22100 |
| 安値 | 21750 | 22030 | 22110 | 21790 | 21800 | 21950 |
| 終値 | 21750 | 22040 | 22110 | 21810 | 21910 | 22100 |
| 前日比 | -400 | -300 | -380 | -370 | -300 | |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 20300 | 21630 | 22040 | 22570 | 22750 | 22870 |
| 高値 | 20300 | 21630 | 22080 | 22640 | 22800 | 22980 |
| 安値 | 20260 | 21560 | 22030 | 22570 | 22710 | 22860 |
| 終値 | 20290 | 21570 | 22080 | 22640 | 22800 | 22980 |
| 前日比 | -360 | -510 | -410 | -360 | -290 | -210 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 高値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 安値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 終値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 86.0 | 87.9 | 89.8 | 90.8 | 91.6 | 92.8 |
| 高値 | 86.0 | 87.9 | 89.8 | 90.8 | 91.6 | 92.8 |
| 安値 | 84.0 | 85.3 | 86.9 | 87.9 | 89.6 | 90.6 |
| 終値 | 84.1 | 85.3 | 86.9 | 88.0 | 89.7 | 90.6 |
| 前日比 | -0.4 | -1.8 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -1.8 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 |
| 始値 | 78.09 | 79.40 | 80.30 | 82.25 | 82.90 | 84.05 |
| 高値 | 78.09 | 79.40 | 80.30 | 82.25 | 82.90 | 84.05 |
| 安値 | 77.16 | 78.15 | 79.05 | 80.25 | 81.60 | 82.70 |
| 終値 | 77.16 | 78.35 | 79.20 | 80.25 | 82.20 | 83.00 |
| 前日比 | +0.40 | +0.95 | +0.90 | 0.00 | +0.80 | +0.35 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 143.5 | 142.7 | 144.5 | 145.3 | 146.5 | 145.9 |
| 高値 | 143.5 | 143.0 | 144.8 | 145.6 | 148.1 | 147.0 |
| 安値 | 143.5 | 142.7 | 144.5 | 145.3 | 146.5 | 145.9 |
| 終値 | 143.5 | 143.0 | 144.8 | 145.6 | 148.1 | 147.0 |
| 前日比 | 0.0 | +0.3 | +0.3 | +1.1 | +1.1 | +1.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 138.9 | 140.1 | 140.1 | 140.6 | 140.7 | 140.4 |
| 高値 | 139.1 | 140.8 | 140.9 | 141.3 | 140.8 | 140.4 |
| 安値 | 138.6 | 140.1 | 140.1 | 140.2 | 140.5 | 139.9 |
| 終値 | 139.1 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | 140.8 | 139.9 |
| 前日比 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | +0.1 | +0.3 | -0.4 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 168.9 | 177.9 | 179.8 | 179.8 | 179.5 | 179.1 |
| 高値 | 168.9 | 177.9 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 179.5 |
| 安値 | 168.9 | 177.9 | 179.8 | 179.8 | 179.5 | 179.1 |
| 終値 | 168.9 | 177.9 | 179.8 | 179.8 | 179.9 | 179.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | +0.5 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 1099 | 1099 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 高値 | 1099 | 1099 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 安値 | 1099 | 1099 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 終値 | 1099 | 1099 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 高値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 安値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 終値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 31980 | 32980 | 33490 | 34410 | 35230 | 35440 |
| 高値 | 31980 | 32980 | 33490 | 34410 | 35390 | 35440 |
| 安値 | 31790 | 32300 | 32820 | 34180 | 35130 | 35300 |
| 終値 | 31790 | 32300 | 32860 | 34200 | 35130 | 35380 |
| 前日比 | -190 | -680 | -630 | -210 | -10 | +30 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 12100 | 11980 | 11650 | 11340 | 11190 | 11030 |
| 高値 | 12100 | 11980 | 11650 | 11340 | 11190 | 11050 |
| 安値 | 12100 | 11920 | 11640 | 11330 | 11180 | 11030 |
| 終値 | 12100 | 11920 | 11640 | 11330 | 11190 | 11050 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 高値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 安値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 終値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 171.5 | 177.2 | 181.1 | 179.7 | 179.6 | 178.9 |
| 高値 | 171.5 | 177.2 | 181.1 | 179.7 | 180.1 | 179.3 |
| 安値 | 171.5 | 177.2 | 180.3 | 179.1 | 179.6 | 178.9 |
| 終値 | 171.5 | 177.2 | 180.3 | 179.5 | 180.1 | 179.3 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -0.5 | +0.2 | +0.3 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 950 | 954 | 947 | 929 | 945 | 945 |
| 高値 | 950 | 954 | 947 | 929 | 945 | 945 |
| 安値 | 950 | 954 | 947 | 929 | 945 | 945 |
| 終値 | 950 | 954 | 947 | 929 | 945 | 945 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 高値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 安値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 終値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 1080 | 1008 | 900 | 896 | 900 | 902 |
| 高値 | 1080 | 1008 | 900 | 896 | 900 | 902 |
| 安値 | 1080 | 993 | 855 | 845 | 855 | 867 |
| 終値 | 1080 | 993 | 855 | 845 | 855 | 867 |
| 前日比 | +1 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 86.1 | 86.7 | 88.2 | 89.8 | 89.5 | 90.7 |
| 高値 | 86.1 | 86.7 | 88.2 | 89.8 | 89.5 | 90.7 |
| 安値 | 85.2 | 85.8 | 87.3 | 88.9 | 88.6 | 90.1 |
| 終値 | 85.2 | 85.8 | 87.6 | 89.5 | 89.0 | 90.5 |
| 前日比 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | -1.2 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 |
| 始値 | 29240 | 30290 | 31470 | 31960 | 32910 | 33810 |
| 高値 | 29240 | 30290 | 31470 | 31960 | 32910 | 33810 |
| 安値 | 28040 | 29140 | 30580 | 31470 | 32220 | 33250 |
| 終値 | 28040 | 29140 | 30630 | 31620 | 32330 | 33510 |
| 前日比 | -1200 | -1200 | -790 | -310 | -400 | -20 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 12270 | 11980 | 11640 | 11260 | 11140 | 11020 |
| 高値 | 12270 | 12000 | 11650 | 11280 | 11160 | 11100 |
| 安値 | 12270 | 11980 | 11620 | 11260 | 11120 | 11020 |
| 終値 | 12270 | 12000 | 11650 | 11270 | 11140 | 11080 |
| 前日比 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | +50 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 20000 | 21790 | 22100 | 22730 | 22780 | 22880 |
| 高値 | 20000 | 21790 | 22130 | 22820 | 22920 | 22990 |
| 安値 | 20000 | 21670 | 22100 | 22670 | 22770 | 22880 |
| 終値 | 20000 | 21670 | 22130 | 22820 | 22920 | 22990 |
| 前日比 | -450 | -550 | -400 | -290 | -260 | -240 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 高値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 安値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 終値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 3400 | 3398 | 3372 | 3398 | 3395 | 3393 |
| 高値 | 3400 | 3398 | 3375 | 3398 | 3395 | 3393 |
| 安値 | 3350 | 3359 | 3359 | 3355 | 3353 | 3350 |
| 終値 | 3355 | 3359 | 3368 | 3356 | 3353 | 3350 |
| 前日比 | -45 | -59 | -24 | -62 | -52 | -53 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 12760 | 12840 | 12900 | 13010 | 13030 | 13080 |
| 高値 | 12760 | 12840 | 12900 | 13010 | 13030 | 13080 |
| 安値 | 12620 | 12720 | 12800 | 12910 | 12960 | 13000 |
| 終値 | 12620 | 12780 | 12840 | 12970 | 13020 | 13040 |
| 前日比 | -70 | +10 | -10 | +10 | +50 | |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 24000 | 24890 | 25850 | 27170 | 27360 | 27650 |
| 高値 | 24000 | 24910 | 26080 | 27280 | 27440 | 27650 |
| 安値 | 23580 | 24280 | 25570 | 27140 | 27280 | 27160 |
| 終値 | 23580 | 24280 | 25570 | 27280 | 27340 | 27270 |
| 前日比 | -1010 | -1200 | -870 | +20 | -20 | -260 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 11530 | 11500 | 11310 | 11250 | 11160 | 11070 |
| 高値 | 11530 | 11500 | 11310 | 11250 | 11160 | 11070 |
| 安値 | 11530 | 11440 | 11170 | 11170 | 11080 | 10990 |
| 終値 | 11530 | 11440 | 11170 | 11220 | 11140 | 11060 |
| 前日比 | 0 | -50 | -130 | -40 | -30 | -20 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 高値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 安値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 終値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 3374 | 3374 | 3402 | 3387 | 3350 | 3340 |
| 高値 | 3374 | 3374 | 3402 | 3387 | 3368 | 3350 |
| 安値 | 3357 | 3357 | 3383 | 3370 | 3350 | 3330 |
| 終値 | 3358 | 3358 | 3385 | 3379 | 3367 | 3330 |
| 前日比 | -43 | -43 | -23 | -47 | -22 | -65 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 |
| 始値 | 1250 | 1266 | 1067 | 1000 | 999 | 999 |
| 高値 | 1300 | 1266 | 1067 | 1000 | 999 | 999 |
| 安値 | 1250 | 1170 | 977 | 949 | 932 | 930 |
| 終値 | 1300 | 1170 | 977 | 949 | 932 | 930 |
| 前日比 | +52 | -74 | -63 | -59 | -69 | -70 |