|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 1104 | 1105 | 1104 | 1105 | 1100 | 1097 | 1094 |
| 高値 | 1104 | 1112 | 1110 | 1109 | 1105 | 1102 | 1098 |
| 安値 | 1104 | 1105 | 1104 | 1104 | 1099 | 1097 | 1094 |
| 終値 | 1104 | 1108 | 1108 | 1108 | 1103 | 1101 | 1096 |
| 前日比 | +1 | +7 | +5 | +7 | +6 | +8 | +6 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 208.0 | 205.5 | 205.2 | 201.7 | 199.0 | 198.3 | 196.5 |
| 高値 | 208.0 | 209.1 | 208.4 | 204.6 | 201.7 | 200.1 | 199.0 |
| 安値 | 208.0 | 205.5 | 205.2 | 201.1 | 198.8 | 198.3 | 196.5 |
| 終値 | 208.0 | 207.0 | 206.3 | 203.9 | 201.1 | 200.1 | 199.0 |
| 前日比 | -1.0 | -1.2 | -2.5 | +0.3 | -0.6 | +0.3 | +0.4 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 1473 | 1447 | 1438 | 1423 | 1395 | 1376 | 1365 |
| 高値 | 1479 | 1476 | 1458 | 1430 | 1401 | 1388 | 1375 |
| 安値 | 1473 | 1447 | 1438 | 1415 | 1390 | 1374 | 1362 |
| 終値 | 1479 | 1472 | 1457 | 1428 | 1399 | 1383 | 1371 |
| 前日比 | +7 | +22 | +19 | +15 | +13 | +12 | +13 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 1385 | 1380 | 1353 | 1290 | 1237 | 1210 | 1191 |
| 高値 | 1385 | 1385 | 1365 | 1312 | 1263 | 1232 | 1215 |
| 安値 | 1385 | 1375 | 1350 | 1285 | 1237 | 1208 | 1190 |
| 終値 | 1385 | 1385 | 1359 | 1305 | 1261 | 1227 | 1209 |
| 前日比 | +5 | +4 | +5 | +15 | +19 | +14 | +17 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 146.0 | 146.8 | 149.0 | 149.5 | 150.3 | 149.7 | 150.1 |
| 高値 | 146.0 | 146.8 | 149.5 | 150.4 | 150.4 | 150.3 | 150.4 |
| 安値 | 146.0 | 146.8 | 148.1 | 149.5 | 149.1 | 148.9 | 149.0 |
| 終値 | 146.0 | 146.8 | 149.4 | 149.9 | 150.0 | 148.9 | 150.0 |
| 前日比 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | -0.8 | -1.4 | -0.5 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 71.4 | 75.2 | 76.9 | 79.1 | 80.4 | 81.2 |
| 高値 | 71.4 | 75.2 | 77.6 | 80.0 | 81.3 | 82.4 |
| 安値 | 70.2 | 74.2 | 76.7 | 78.9 | 80.3 | 81.2 |
| 終値 | 71.0 | 74.8 | 77.6 | 80.0 | 81.3 | 82.4 |
| 前日比 | +1.0 | +1.1 | +1.5 | +2.0 | +2.0 | +1.9 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 182.2 | 181.2 | 181.6 | 181.4 | 180.2 | 180.9 |
| 高値 | 182.2 | 181.2 | 181.9 | 181.4 | 180.8 | 180.9 |
| 安値 | 180.9 | 179.7 | 180.8 | 180.9 | 180.2 | 180.5 |
| 終値 | 182.0 | 180.8 | 181.9 | 181.1 | 180.8 | 180.5 |
| 前日比 | +0.1 | -0.1 | +0.6 | -0.2 | +0.7 | -0.3 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 | 2000/03 |
| 始値 | 12990 | 13050 | 13110 | 13180 | 13280 | 13420 |
| 高値 | 12990 | 13050 | 13120 | 13210 | 13300 | 13440 |
| 安値 | 12910 | 13050 | 13110 | 13180 | 13280 | 13420 |
| 終値 | 12910 | 13050 | 13120 | 13210 | 13290 | 13430 |
| 前日比 | +40 | +110 | +120 | +130 | +120 | +120 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 23340 | 24540 | 25530 | 25590 | 25530 | 25360 |
| 高値 | 23420 | 24550 | 25530 | 25620 | 25580 | 25360 |
| 安値 | 23300 | 24520 | 25450 | 25590 | 25530 | 25280 |
| 終値 | 23300 | 24550 | 25450 | 25610 | 25530 | 25280 |
| 前日比 | +400 | +510 | +380 | +540 | +520 | +420 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 11240 | 10170 | 10200 | 10220 | 10300 | 10340 |
| 高値 | 11280 | 10170 | 10200 | 10220 | 10300 | 10340 |
| 安値 | 11190 | 9920 | 9980 | 10020 | 10100 | 10220 |
| 終値 | 11190 | 9920 | 9980 | 10020 | 10100 | 10220 |
| 前日比 | -100 | -310 | -270 | -310 | -290 | -220 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 18150 | 18990 | 19520 | 20280 | 20530 | 20800 |
| 高値 | 18150 | 19040 | 19550 | 20310 | 20530 | 20800 |
| 安値 | 18000 | 18960 | 19490 | 20260 | 20480 | 20710 |
| 終値 | 18000 | 18960 | 19490 | 20260 | 20480 | 20710 |
| 前日比 | -210 | -120 | -60 | +30 | +30 | +70 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 20350 | 20550 | 20580 | 20800 | 20740 | 20620 |
| 高値 | 20350 | 20550 | 20680 | 20900 | 20740 | 20620 |
| 安値 | 20350 | 20550 | 20580 | 20630 | 20590 | 20600 |
| 終値 | 20350 | 20550 | 20670 | 20640 | 20590 | 20600 |
| 前日比 | 0 | 0 | +90 | 0 | +10 | +100 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 | 2000/03 |
| 始値 | 17520 | 17280 | 18200 | 18780 | 19380 | 19560 |
| 高値 | 17540 | 17310 | 18200 | 18790 | 19400 | 19600 |
| 安値 | 17520 | 17280 | 18180 | 18760 | 19360 | 19560 |
| 終値 | 17540 | 17310 | 18200 | 18790 | 19400 | 19600 |
| 前日比 | -170 | -270 | -210 | -190 | -160 | -60 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 高値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 安値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 終値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 67.9 | 73.2 | 76.2 | 78.5 | 80.3 | 81.5 |
| 高値 | 69.0 | 74.9 | 77.3 | 79.7 | 81.3 | 82.7 |
| 安値 | 67.9 | 73.2 | 76.2 | 78.5 | 80.3 | 81.4 |
| 終値 | 69.0 | 74.9 | 77.3 | 79.7 | 81.3 | 82.7 |
| 前日比 | +1.6 | +1.9 | +2.2 | +1.9 | +2.5 | +2.1 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 69.00 | 70.65 | 72.10 | 73.80 | 75.20 | 77.20 |
| 高値 | 69.10 | 70.75 | 72.85 | 74.35 | 75.90 | 77.65 |
| 安値 | 68.60 | 70.40 | 72.00 | 73.75 | 75.20 | 77.15 |
| 終値 | 69.10 | 70.70 | 72.85 | 74.35 | 75.90 | 77.65 |
| 前日比 | +1.20 | +1.05 | +1.45 | +1.35 | +1.20 | +1.00 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 149.0 | 149.0 | 149.6 | 150.5 | 151.0 | 150.9 |
| 高値 | 149.0 | 149.1 | 149.6 | 150.5 | 151.0 | 150.9 |
| 安値 | 149.0 | 149.0 | 147.1 | 149.7 | 150.3 | 149.9 |
| 終値 | 149.0 | 149.1 | 147.1 | 150.1 | 150.3 | 150.5 |
| 前日比 | 0.0 | +0.1 | -2.5 | -0.5 | -1.0 | -0.7 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 142.4 | 143.0 | 142.3 | 142.5 | 142.7 | 142.9 |
| 高値 | 142.4 | 143.0 | 143.1 | 143.5 | 143.1 | 143.3 |
| 安値 | 142.1 | 142.4 | 142.1 | 142.2 | 142.7 | 142.5 |
| 終値 | 142.1 | 142.4 | 143.1 | 143.5 | 143.1 | 142.5 |
| 前日比 | -0.3 | -0.5 | +0.8 | +0.6 | +0.1 | 0.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 185.8 | 181.6 | 179.8 | 180.2 | 180.0 | 182.0 |
| 高値 | 185.8 | 181.6 | 179.8 | 180.2 | 180.3 | 182.0 |
| 安値 | 185.8 | 181.6 | 179.8 | 180.2 | 180.0 | 181.0 |
| 終値 | 185.8 | 181.6 | 179.8 | 180.2 | 180.3 | 181.2 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.9 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 高値 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 安値 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 終値 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 高値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 安値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 終値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 32370 | 32000 | 32220 | 33300 | 33290 | 33260 |
| 高値 | 32900 | 32010 | 32350 | 33430 | 33540 | 33440 |
| 安値 | 32370 | 32000 | 32220 | 33210 | 33290 | 33060 |
| 終値 | 32900 | 32010 | 32260 | 33210 | 33380 | 33060 |
| 前日比 | +490 | +390 | +250 | +210 | +280 | -10 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 11570 | 10550 | 10440 | 10410 | 10470 | 10490 |
| 高値 | 11570 | 10550 | 10460 | 10460 | 10530 | 10510 |
| 安値 | 11500 | 10410 | 10300 | 10350 | 10370 | 10350 |
| 終値 | 11500 | 10460 | 10360 | 10420 | 10410 | 10390 |
| 前日比 | -100 | -130 | -120 | -60 | -130 | -200 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 高値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 安値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 終値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 183.6 | 181.4 | 180.2 | 180.2 | 180.0 | 180.1 |
| 高値 | 186.4 | 182.4 | 180.6 | 180.9 | 181.3 | 180.7 |
| 安値 | 183.6 | 181.4 | 180.0 | 180.2 | 180.0 | 180.1 |
| 終値 | 185.0 | 181.8 | 180.0 | 180.3 | 180.1 | 180.2 |
| 前日比 | +1.4 | +0.4 | -0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 929 | 917 | 959 | 984 | 1009 | 1009 |
| 高値 | 929 | 917 | 959 | 984 | 1009 | 1009 |
| 安値 | 929 | 917 | 959 | 984 | 1009 | 1009 |
| 終値 | 929 | 917 | 959 | 984 | 1009 | 1009 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 高値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 安値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 終値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 603 | 601 | 637 | 659 | 667 | 667 |
| 高値 | 619 | 642 | 671 | 694 | 709 | 699 |
| 安値 | 603 | 601 | 637 | 659 | 667 | 667 |
| 終値 | 619 | 642 | 671 | 694 | 709 | 695 |
| 前日比 | +16 | +41 | +37 | +37 | +49 | +39 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 82.2 | 83.0 | 84.4 | 84.6 | 86.4 | 89.4 |
| 高値 | 82.2 | 83.0 | 84.4 | 85.0 | 86.8 | 89.6 |
| 安値 | 82.2 | 83.0 | 84.4 | 84.6 | 86.4 | 89.4 |
| 終値 | 82.2 | 83.0 | 84.4 | 85.0 | 86.7 | 89.4 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.8 | +1.0 | +1.4 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 26350 | 27210 | 28710 | 29570 | 31270 | 30710 |
| 高値 | 26400 | 27340 | 28790 | 29700 | 31420 | 30890 |
| 安値 | 26350 | 27090 | 28510 | 29300 | 31270 | 30660 |
| 終値 | 26400 | 27140 | 28510 | 29300 | 31320 | 30660 |
| 前日比 | +250 | +130 | 0 | -70 | +500 | +350 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 11350 | 10260 | 10290 | 10270 | 10370 | 10400 |
| 高値 | 11530 | 10320 | 10340 | 10320 | 10390 | 10410 |
| 安値 | 11350 | 10200 | 10190 | 10190 | 10260 | 10300 |
| 終値 | 11490 | 10270 | 10210 | 10220 | 10300 | 10350 |
| 前日比 | -140 | -50 | -140 | -100 | -120 | -90 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 | 2000/03 |
| 始値 | 17290 | 17500 | 18090 | 18500 | 19300 | 19410 |
| 高値 | 17590 | 17500 | 18090 | 18760 | 19440 | 19650 |
| 安値 | 17290 | 17370 | 17960 | 18500 | 19300 | 19410 |
| 終値 | 17540 | 17370 | 18010 | 18760 | 19320 | 19650 |
| 前日比 | -100 | -310 | -260 | +30 | -110 | +110 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 高値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 安値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 終値 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 2850 | 2830 | 2823 | 2848 | 2838 | 2836 |
| 高値 | 2877 | 2871 | 2874 | 2879 | 2886 | 2884 |
| 安値 | 2850 | 2830 | 2823 | 2848 | 2838 | 2836 |
| 終値 | 2877 | 2871 | 2874 | 2879 | 2886 | 2884 |
| 前日比 | +22 | +38 | +68 | +54 | +51 | +66 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 | 1999/12 | 2000/02 |
| 始値 | 13300 | 13530 | 13500 | 13500 | 13470 | 13490 |
| 高値 | 13300 | 13530 | 13530 | 13550 | 13550 | 13590 |
| 安値 | 13270 | 13480 | 13500 | 13500 | 13470 | 13490 |
| 終値 | 13280 | 13510 | 13530 | 13550 | 13540 | 13580 |
| 前日比 | +90 | +90 | +130 | +150 | +190 | +190 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 | 2000/01 |
| 始値 | 20860 | 21660 | 24550 | 25510 | 25540 | 25330 |
| 高値 | 20860 | 21690 | 24690 | 25840 | 25800 | 25720 |
| 安値 | 20860 | 21660 | 24550 | 25510 | 25540 | 25330 |
| 終値 | 20860 | 21690 | 24690 | 25840 | 25800 | 25720 |
| 前日比 | 0 | +30 | +370 | +540 | +700 | +790 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 11050 | 10400 | 10450 | 10390 | 10450 | 10490 |
| 高値 | 11050 | 10600 | 10450 | 10400 | 10450 | 10490 |
| 安値 | 10870 | 10220 | 10150 | 10060 | 10160 | 10210 |
| 終値 | 10880 | 10600 | 10150 | 10060 | 10160 | 10300 |
| 前日比 | -170 | +200 | -300 | -330 | -290 | -170 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 高値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 安値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 終値 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 2898 | 2872 | 2824 | 2840 | 2832 | 2829 |
| 高値 | 2910 | 2902 | 2878 | 2893 | 2872 | 2895 |
| 安値 | 2898 | 2872 | 2824 | 2840 | 2832 | 2829 |
| 終値 | 2910 | 2902 | 2878 | 2893 | 2872 | 2895 |
| 前日比 | +11 | +24 | +43 | +63 | +53 | +62 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 1999/03 | 1999/04 | 1999/05 | 1999/06 | 1999/07 | 1999/08 |
| 始値 | 604 | 640 | 645 | 671 | 679 | 667 |
| 高値 | 629 | 682 | 690 | 709 | 710 | 704 |
| 安値 | 604 | 640 | 645 | 671 | 679 | 667 |
| 終値 | 629 | 682 | 690 | 709 | 710 | 704 |
| 前日比 | +29 | +41 | +45 | +39 | +39 | +39 |