|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 936 | 936 | 935 | 936 | 934 | 932 |
| 高値 | 942 | 942 | 941 | 939 | 937 | 935 |
| 安値 | 936 | 934 | 934 | 933 | 932 | 930 |
| 終値 | 942 | 939 | 938 | 937 | 935 | 934 |
| 前日比 | 0 | -1 | -2 | -2 | -5 | -3 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 166.7 | 167.0 | 167.8 | 167.5 | 166.0 | 165.2 |
| 高値 | 167.5 | 168.4 | 168.9 | 168.2 | 166.2 | 165.2 |
| 安値 | 165.5 | 167.0 | 167.0 | 165.8 | 164.7 | 164.2 |
| 終値 | 166.3 | 168.1 | 167.4 | 166.1 | 164.8 | 164.2 |
| 前日比 | -2.7 | -0.9 | -2.7 | -2.1 | -2.8 | -1.8 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 1947 | 1915 | 1888 | 1849 | 1861 | 1831 |
| 高値 | 1947 | 1918 | 1893 | 1861 | 1861 | 1838 |
| 安値 | 1927 | 1900 | 1870 | 1843 | 1831 | 1820 |
| 終値 | 1935 | 1900 | 1870 | 1843 | 1831 | 1821 |
| 前日比 | -13 | -18 | -19 | -18 | -20 | -13 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 2383 | 2359 | 2363 | 2400 | 2343 | 2339 |
| 高値 | 2383 | 2359 | 2363 | 2400 | 2361 | 2339 |
| 安値 | 2383 | 2359 | 2363 | 2398 | 2340 | 2315 |
| 終値 | 2383 | 2359 | 2363 | 2398 | 2358 | 2327 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | -72 | -30 | -28 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 172.5 | 172.3 | 172.0 | 172.4 | 171.4 | 171.4 |
| 高値 | 172.5 | 172.3 | 172.0 | 172.4 | 172.4 | 171.7 |
| 安値 | 172.5 | 170.6 | 170.6 | 171.0 | 170.8 | 170.1 |
| 終値 | 172.5 | 172.0 | 171.5 | 171.9 | 172.4 | 171.1 |
| 前日比 | -2.5 | -0.9 | -1.2 | -0.7 | -0.2 | -1.2 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 30010 | 30190 | 29740 | 29370 | 29010 | 28840 |
| 高値 | 30500 | 30270 | 29890 | 29460 | 29180 | 28980 |
| 安値 | 30010 | 30030 | 29540 | 29180 | 28850 | 28660 |
| 終値 | 30340 | 30170 | 29890 | 29360 | 29110 | 28850 |
| 前日比 | +260 | +220 | +340 | +160 | +270 | +170 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 30490 | 31250 | 31400 | 31180 | 30950 | 30590 |
| 高値 | 30700 | 31480 | 31410 | 31350 | 31200 | 30840 |
| 安値 | 30470 | 31230 | 31200 | 31080 | 30880 | 30500 |
| 終値 | 30700 | 31480 | 31410 | 31350 | 31200 | 30830 |
| 前日比 | +600 | +600 | +600 | +600 | +600 | +590 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 76.8 | 79.2 | 81.6 | 86.0 | 89.8 | 91.8 |
| 高値 | 78.9 | 82.6 | 84.7 | 88.9 | 91.8 | 93.5 |
| 安値 | 76.8 | 79.2 | 81.6 | 84.9 | 87.0 | 88.0 |
| 終値 | 78.9 | 80.4 | 81.9 | 84.9 | 87.0 | 88.0 |
| 前日比 | +2.1 | +1.1 | +0.6 | -0.8 | -1.7 | -2.2 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 |
| 限月 | 2000/08 |
| 始値 | 133.9 |
| 高値 | 133.9 |
| 安値 | 133.9 |
| 終値 | 133.9 |
| 前日比 | 0.0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 10110 | 10370 | 10660 | 10950 | 11180 | 11340 |
| 高値 | 10110 | 10370 | 10670 | 10950 | 11180 | 11340 |
| 安値 | 9970 | 10250 | 10590 | 10840 | 11060 | 11240 |
| 終値 | 9970 | 10250 | 10590 | 10840 | 11060 | 11270 |
| 前日比 | -240 | -240 | -200 | -200 | -210 | -170 |
| 銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 17170 | 19670 | 21500 | 21830 | 21980 | 22290 |
| 高値 | 17190 | 19670 | 21540 | 21890 | 22100 | 22390 |
| 安値 | 17170 | 19610 | 21430 | 21830 | 21980 | 22290 |
| 終値 | 17190 | 19610 | 21540 | 21890 | 22100 | 22350 |
| 前日比 | -690 | -350 | -90 | -210 | -160 | -270 |
| 銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 23440 | 23130 | 23740 | 24130 |
| 高値 | 23510 | 23290 | 23970 | 24340 |
| 安値 | 23440 | 23130 | 23740 | 24130 |
| 終値 | 23510 | 23290 | 23970 | 24340 |
| 前日比 | +110 | +180 | +90 | +40 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 11710 | 10780 | 10710 | 10780 | 10600 | 10630 |
| 高値 | 11910 | 10860 | 10750 | 10920 | 10710 | 10670 |
| 安値 | 11710 | 10760 | 10680 | 10760 | 10600 | 10630 |
| 終値 | 11910 | 10860 | 10750 | 10920 | 10680 | 10670 |
| 前日比 | +90 | -130 | -120 | -50 | -20 | -60 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 12650 | 13050 | 12670 | 13130 | 13460 | 14040 |
| 高値 | 12650 | 13050 | 12670 | 13150 | 13500 | 14060 |
| 安値 | 12410 | 12680 | 12490 | 13060 | 13420 | 13990 |
| 終値 | 12430 | 12680 | 12490 | 13060 | 13420 | 14010 |
| 前日比 | -420 | -600 | -510 | -390 | -350 | -340 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 8350 | 8810 | 8880 | 9180 | 9480 | 9820 |
| 高値 | 8350 | 8880 | 8950 | 9180 | 9480 | 9870 |
| 安値 | 8340 | 8780 | 8760 | 8920 | 9270 | 9710 |
| 終値 | 8340 | 8780 | 8760 | 8920 | 9270 | 9710 |
| 前日比 | -10 | -20 | -40 | -180 | -200 | -150 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 25490 | 25450 | 24890 | 24490 | 24090 | 23920 |
| 高値 | 25490 | 25450 | 25050 | 24750 | 24150 | 23940 |
| 安値 | 25470 | 25400 | 24890 | 24490 | 24060 | 23760 |
| 終値 | 25490 | 25400 | 25050 | 24750 | 24060 | 23760 |
| 前日比 | -410 | -650 | -480 | -340 | -490 | -620 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 高値 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 安値 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 終値 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 72.6 | 75.1 | 78.9 | 81.1 | 83.9 | 86.2 |
| 高値 | 73.0 | 78.0 | 81.5 | 83.4 | 86.6 | 88.8 |
| 安値 | 72.6 | 74.2 | 77.0 | 78.5 | 81.3 | 83.8 |
| 終値 | 72.7 | 74.2 | 77.0 | 78.5 | 81.3 | 83.8 |
| 前日比 | +0.6 | -0.2 | -0.9 | -2.1 | -2.9 | -2.0 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 |
| 始値 | 69.80 | 72.50 | 76.20 | 78.95 | 80.85 | 82.90 |
| 高値 | 72.10 | 74.35 | 76.80 | 79.35 | 81.65 | 83.65 |
| 安値 | 69.80 | 72.50 | 76.20 | 78.95 | 80.85 | 82.90 |
| 終値 | 71.90 | 74.05 | 76.75 | 79.30 | 81.65 | 83.30 |
| 前日比 | +2.05 | +1.70 | +1.95 | +1.95 | +2.00 | +1.65 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 177.9 | 174.4 | 172.5 | 169.9 | 169.1 | 165.1 |
| 高値 | 177.9 | 174.4 | 172.5 | 169.9 | 169.1 | 166.0 |
| 安値 | 172.9 | 170.5 | 169.2 | 167.3 | 166.5 | 165.1 |
| 終値 | 173.6 | 172.0 | 170.0 | 168.6 | 167.8 | 165.1 |
| 前日比 | -4.3 | -3.4 | -3.1 | -2.4 | -2.4 | -1.9 |
| 銘柄 | 大阪TSR20 | ||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 82.4 | 83.8 | 86.6 |
| 高値 | 83.5 | 85.6 | 88.3 |
| 安値 | 82.4 | 83.8 | 84.5 |
| 終値 | 82.5 | 84.0 | 84.5 |
| 前日比 | +1.3 | +0.9 | -2.3 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 112.3 | 112.4 | 112.4 | 112.1 | 111.9 | 112.4 |
| 高値 | 112.3 | 112.4 | 112.4 | 112.1 | 111.9 | 112.4 |
| 安値 | 112.0 | 112.1 | 111.8 | 111.5 | 111.3 | 111.7 |
| 終値 | 112.0 | 112.1 | 111.8 | 111.6 | 111.8 | 111.8 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | -0.7 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 141.1 | 140.1 | 144.1 | 145.0 | 144.9 | 144.9 |
| 高値 | 141.1 | 140.1 | 144.1 | 145.0 | 144.9 | 144.9 |
| 安値 | 141.1 | 140.0 | 144.0 | 144.9 | 142.5 | 142.2 |
| 終値 | 141.1 | 140.0 | 144.0 | 144.9 | 142.5 | 142.2 |
| 前日比 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -3.0 | -2.9 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 29830 | 29930 | 29650 | 29350 | 29050 | 28870 |
| 高値 | 30000 | 29930 | 29690 | 29420 | 29120 | 29000 |
| 安値 | 29830 | 29770 | 29490 | 29120 | 28820 | 28660 |
| 終値 | 30000 | 29880 | 29670 | 29400 | 29000 | 28710 |
| 前日比 | +260 | +160 | +150 | +280 | +140 | -30 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 30080 | 31490 | 32040 | 32030 | 31840 | 31350 |
| 高値 | 30300 | 31670 | 32040 | 32030 | 31840 | 31350 |
| 安値 | 30000 | 31450 | 31630 | 31620 | 31310 | 30830 |
| 終値 | 30270 | 31670 | 31950 | 31820 | 31410 | 30830 |
| 前日比 | +500 | +510 | +750 | +630 | +410 | -100 |
| 銘柄 | 中部一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 31500 | 29360 | 27940 | 27650 | 27570 | 27800 |
| 高値 | 31500 | 29360 | 28260 | 28150 | 28070 | 28240 |
| 安値 | 30300 | 28950 | 27940 | 27650 | 27570 | 27800 |
| 終値 | 30300 | 28990 | 28260 | 28150 | 28070 | 28240 |
| 前日比 | -1200 | -370 | +20 | +210 | +270 | +290 |
| 銘柄 | 中部NON−GMO大豆 | |||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 31860 | 32350 | 31750 | 31800 |
| 高値 | 31860 | 32350 | 31750 | 31800 |
| 安値 | 31860 | 32350 | 31750 | 31800 |
| 終値 | 31860 | 32350 | 31750 | 31800 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 11770 | 11140 | 10820 | 10900 | 10850 | 10830 |
| 高値 | 11770 | 11140 | 10820 | 10900 | 10850 | 10830 |
| 安値 | 11620 | 10910 | 10630 | 10710 | 10760 | 10770 |
| 終値 | 11620 | 10910 | 10700 | 10880 | 10820 | 10830 |
| 前日比 | -150 | -260 | -200 | -100 | -110 | -70 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 148.5 | 198.0 | 191.8 | 198.7 | 219.1 | 152.0 |
| 高値 | 148.5 | 198.0 | 192.9 | 199.2 | 219.1 | 152.4 |
| 安値 | 148.5 | 195.3 | 191.8 | 198.6 | 218.8 | 152.0 |
| 終値 | 148.5 | 196.0 | 192.1 | 199.1 | 218.8 | 152.0 |
| 前日比 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.5 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 高値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 安値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 終値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 141.7 | 143.9 | 142.9 | 143.9 | 143.0 | 143.1 |
| 高値 | 141.7 | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 143.0 | 143.1 |
| 安値 | 141.7 | 143.9 | 141.0 | 141.9 | 142.2 | 142.4 |
| 終値 | 141.7 | 143.9 | 141.0 | 141.9 | 142.3 | 142.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -2.0 | -0.7 | -0.6 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 |
| 始値 | 815 | 814 | 848 | 867 | 892 | 1043 |
| 高値 | 815 | 827 | 861 | 880 | 911 | 1043 |
| 安値 | 815 | 814 | 848 | 867 | 874 | 1025 |
| 終値 | 815 | 827 | 861 | 880 | 911 | 1043 |
| 前日比 | 0 | -23 | +14 | -22 | -5 | -19 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 68.0 | 72.7 | 73.5 | 74.7 | 75.7 | 76.6 |
| 高値 | 68.0 | 73.1 | 73.9 | 75.5 | 76.5 | 77.1 |
| 安値 | 67.8 | 72.7 | 73.5 | 74.7 | 75.7 | 76.6 |
| 終値 | 67.8 | 73.1 | 73.9 | 75.1 | 76.1 | 76.7 |
| 前日比 | -1.3 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -1.2 |
| 銘柄 | 関西一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 19800 | 20500 | 30420 | 27970 | 29630 | 28020 |
| 高値 | 19810 | 20600 | 30420 | 27970 | 29630 | 28080 |
| 安値 | 19800 | 20460 | 30330 | 27880 | 29510 | 27940 |
| 終値 | 19810 | 20600 | 30360 | 27910 | 29540 | 28080 |
| 前日比 | +820 | +220 | -170 | -140 | -150 | 0 |
| 銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 30560 | 29570 | 30540 | 30520 |
| 高値 | 30560 | 29680 | 30710 | 30700 |
| 安値 | 30300 | 29420 | 30430 | 30490 |
| 終値 | 30300 | 29490 | 30430 | 30700 |
| 前日比 | -260 | -80 | -120 | +100 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 11050 | 11000 | 10870 | 10970 | 10880 | 10860 |
| 高値 | 11160 | 11030 | 10900 | 10970 | 10880 | 10860 |
| 安値 | 11050 | 11000 | 10870 | 10890 | 10800 | 10800 |
| 終値 | 11160 | 11030 | 10890 | 10900 | 10820 | 10830 |
| 前日比 | -90 | -40 | -50 | -130 | -160 | -130 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 27000 | 26000 | 24840 | 24390 | 23950 | 23750 |
| 高値 | 27000 | 26000 | 24840 | 24400 | 24210 | 24040 |
| 安値 | 26300 | 25400 | 24350 | 24250 | 23950 | 23750 |
| 終値 | 26300 | 25400 | 24450 | 24400 | 24210 | 23960 |
| 前日比 | -700 | -600 | -890 | -840 | -590 | -540 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 高値 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 安値 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 終値 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 3399 | 3427 | 3500 | 3530 | 3598 | 3605 |
| 高値 | 3399 | 3427 | 3500 | 3530 | 3598 | 3605 |
| 安値 | 3329 | 3372 | 3430 | 3484 | 3522 | 3524 |
| 終値 | 3329 | 3372 | 3430 | 3484 | 3522 | 3524 |
| 前日比 | -66 | -53 | -68 | -44 | -74 | -79 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 |
| 始値 | 9670 | 10500 | 10810 | 10940 | 11070 | 11240 |
| 高値 | 9670 | 10500 | 10810 | 10940 | 11080 | 11240 |
| 安値 | 9520 | 10400 | 10670 | 10810 | 10980 | 11090 |
| 終値 | 9520 | 10410 | 10760 | 10860 | 10980 | 11090 |
| 前日比 | -160 | -210 | -170 | -160 | -170 | -230 |
| 銘柄 | 関門一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 23500 | 23550 | 23000 | 22810 | 23520 | 23600 |
| 高値 | 23540 | 23590 | 23040 | 22810 | 23550 | 23630 |
| 安値 | 23500 | 23550 | 23000 | 22780 | 23510 | 23590 |
| 終値 | 23540 | 23590 | 23040 | 22780 | 23510 | 23590 |
| 前日比 | +1010 | +910 | +340 | +270 | -10 | +90 |
| 銘柄 | 関門NON−GMO大豆 | |||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 33340 | 32720 | 32340 | 32320 |
| 高値 | 33340 | 32720 | 32490 | 32500 |
| 安値 | 33340 | 32720 | 32340 | 32180 |
| 終値 | 33340 | 32720 | 32410 | 32200 |
| 前日比 | 0 | -150 | -80 | -220 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 12500 | 11200 | 10860 | 10890 | 10700 | 10690 |
| 高値 | 12500 | 11200 | 10860 | 10890 | 10710 | 10690 |
| 安値 | 12150 | 10850 | 10620 | 10710 | 10590 | 10600 |
| 終値 | 12150 | 10850 | 10720 | 10840 | 10690 | 10650 |
| 前日比 | -350 | -350 | -200 | -170 | -200 | -210 |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 |
| 始値 | 310 | 346 | 384 | 413 | 399 | 397 |
| 高値 | 310 | 350 | 387 | 413 | 407 | 406 |
| 安値 | 307 | 346 | 384 | 411 | 399 | 397 |
| 終値 | 307 | 347 | 385 | 412 | 407 | 406 |
| 前日比 | -3 | +12 | +12 | +10 | +15 | +15 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 高値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 安値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 終値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜日本生糸 | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 |
| 始値 | 3420 | 3448 | 3554 | 3566 | 3617 | 3642 |
| 高値 | 3420 | 3448 | 3554 | 3566 | 3617 | 3642 |
| 安値 | 3340 | 3372 | 3426 | 3487 | 3514 | 3542 |
| 終値 | 3340 | 3372 | 3426 | 3487 | 3514 | 3542 |
| 前日比 | -76 | -74 | -127 | -96 | -131 | -118 |
| 銘柄 | 横浜国際生糸 | ||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 |
| 始値 | 2567 | 2539 | 2470 | 2426 | 2497 |
| 高値 | 2576 | 2539 | 2470 | 2426 | 2497 |
| 安値 | 2556 | 2496 | 2408 | 2400 | 2443 |
| 終値 | 2576 | 2496 | 2408 | 2410 | 2443 |
| 前日比 | -1 | -58 | -73 | -21 | -80 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 |
| 始値 | 846 | 822 | 855 | 934 | 930 | 1020 |
| 高値 | 846 | 834 | 855 | 934 | 937 | 1034 |
| 安値 | 804 | 822 | 850 | 927 | 927 | 1019 |
| 終値 | 811 | 826 | 855 | 927 | 932 | 1019 |
| 前日比 | -35 | -16 | -10 | -12 | -8 | +9 |