|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 929 | 929 | 928 | 926 | 924 | 923 |
| 高値 | 931 | 931 | 931 | 929 | 927 | 930 |
| 安値 | 927 | 928 | 926 | 925 | 923 | 921 |
| 終値 | 928 | 931 | 930 | 929 | 927 | 925 |
| 前日比 | -8 | -4 | -3 | -2 | -1 | |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 168.3 | 167.5 | 166.9 | 166.7 | 165.7 | 165.0 |
| 高値 | 168.3 | 168.0 | 167.4 | 166.7 | 165.7 | 165.0 |
| 安値 | 167.5 | 167.1 | 166.6 | 165.7 | 164.5 | 163.3 |
| 終値 | 167.5 | 167.2 | 166.8 | 166.0 | 164.6 | 163.7 |
| 前日比 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -1.6 | |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 1976 | 1918 | 1871 | 1840 | 1819 | 1806 |
| 高値 | 1987 | 1937 | 1891 | 1851 | 1829 | 1806 |
| 安値 | 1966 | 1913 | 1871 | 1837 | 1815 | 1795 |
| 終値 | 1987 | 1936 | 1887 | 1849 | 1820 | 1802 |
| 前日比 | +11 | +14 | +3 | +6 | -2 | |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 2363 | 2537 | 2469 | 2431 | 2390 | 2351 |
| 高値 | 2363 | 2538 | 2469 | 2437 | 2423 | 2393 |
| 安値 | 2363 | 2537 | 2468 | 2424 | 2390 | 2351 |
| 終値 | 2363 | 2538 | 2468 | 2424 | 2400 | 2390 |
| 前日比 | 0 | -1 | 0 | -10 | +10 | |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 165.1 | 165.0 | 164.8 | 163.8 | 164.5 | 165.0 |
| 高値 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 165.7 | 167.1 | 165.8 |
| 安値 | 165.1 | 165.0 | 164.7 | 163.8 | 164.5 | 164.7 |
| 終値 | 165.8 | 166.0 | 165.9 | 165.6 | 166.6 | 165.5 |
| 前日比 | -2.3 | -1.3 | -1.6 | -1.1 | +0.6 | |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 |
| 始値 | 31390 | 31510 | 31540 | 31610 | 31400 | 31400 |
| 高値 | 31390 | 31510 | 31540 | 31610 | 31620 | 31660 |
| 安値 | 30500 | 30830 | 30790 | 30820 | 30900 | 30950 |
| 終値 | 31000 | 31050 | 31090 | 31000 | 31170 | 31200 |
| 前日比 | -10 | -150 | -170 | -320 | -220 | -300 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 |
| 始値 | 34020 | 34120 | 34130 | 33450 | 31550 | 30300 |
| 高値 | 34440 | 34600 | 34300 | 33500 | 31740 | 30480 |
| 安値 | 33810 | 33920 | 33480 | 32600 | 30900 | 29630 |
| 終値 | 34220 | 34210 | 34050 | 33100 | 31230 | 30030 |
| 前日比 | +100 | +30 | +150 | -110 | -370 | -220 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 89.3 | 87.7 | 87.0 | 85.6 | 86.1 | 84.9 |
| 高値 | 89.3 | 87.7 | 87.0 | 85.6 | 86.1 | 84.9 |
| 安値 | 84.3 | 82.9 | 82.4 | 80.9 | 80.7 | 81.2 |
| 終値 | 84.9 | 84.0 | 83.0 | 82.4 | 82.4 | 82.2 |
| 前日比 | -3.8 | -2.9 | -3.7 | -2.6 | -3.2 | -3.0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 11410 | 11580 | 11770 | 11960 | 12170 | 12450 |
| 高値 | 11410 | 11580 | 11770 | 11960 | 12170 | 12450 |
| 安値 | 11330 | 11550 | 11730 | 11900 | 12090 | 12370 |
| 終値 | 11330 | 11570 | 11760 | 11920 | 12110 | 12370 |
| 前日比 | -130 | -90 | -80 | -110 | -130 | -200 |
| 銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 21830 | 22610 | 22270 | 22290 | 22410 | 22420 |
| 高値 | 21830 | 22690 | 22270 | 22290 | 22410 | 22450 |
| 安値 | 21630 | 22590 | 22210 | 22140 | 22260 | 22310 |
| 終値 | 21630 | 22680 | 22210 | 22140 | 22260 | 22310 |
| 前日比 | -520 | -90 | -250 | -360 | -440 | |
| 銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 24130 | 23980 | 24140 | 24270 | 24950 | 24930 |
| 高値 | 24130 | 24060 | 24140 | 24270 | 24950 | 24930 |
| 安値 | 24070 | 23980 | 23970 | 24070 | 24710 | 24630 |
| 終値 | 24070 | 24040 | 23970 | 24070 | 24710 | 24730 |
| 前日比 | -160 | -110 | -330 | -320 | -420 | |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 11160 | 11270 | 11150 | 11220 | 11280 | 11390 |
| 高値 | 11160 | 11270 | 11250 | 11270 | 11340 | 11390 |
| 安値 | 11100 | 11170 | 11150 | 11190 | 11280 | 11340 |
| 終値 | 11100 | 11170 | 11190 | 11190 | 11300 | 11370 |
| 前日比 | +20 | -40 | -20 | -40 | +20 | |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 10630 | 11090 | 11950 | 12520 | 13200 | 13590 |
| 高値 | 10630 | 11120 | 11980 | 12570 | 13200 | 13590 |
| 安値 | 10300 | 11030 | 11900 | 12470 | 13000 | 13390 |
| 終値 | 10380 | 11030 | 11940 | 12570 | 13000 | 13390 |
| 前日比 | -520 | -440 | -390 | -340 | -540 | -600 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 6700 | 7490 | 7850 | 8150 | 8550 | 8780 |
| 高値 | 6700 | 7490 | 7850 | 8190 | 8640 | 8870 |
| 安値 | 6300 | 7450 | 7810 | 8130 | 8540 | 8740 |
| 終値 | 6300 | 7450 | 7820 | 8150 | 8640 | 8870 |
| 前日比 | -400 | -260 | -250 | -220 | -90 | -100 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 24480 | 24640 | 24050 | 23300 | 22740 | 22590 |
| 高値 | 24480 | 24640 | 24050 | 23300 | 22740 | 22590 |
| 安値 | 24480 | 24640 | 24050 | 23300 | 22740 | 22590 |
| 終値 | 24480 | 24640 | 24050 | 23300 | 22740 | 22590 |
| 前日比 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| 銘柄 | 東京精糖 | ||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 79.1 | 79.7 | 80.0 | 80.5 | 82.3 | 83.0 |
| 高値 | 79.1 | 79.7 | 80.0 | 80.5 | 82.3 | 83.0 |
| 安値 | 76.7 | 74.6 | 74.1 | 74.0 | 75.8 | 77.3 |
| 終値 | 77.9 | 75.7 | 75.4 | 75.5 | 77.0 | 77.9 |
| 前日比 | -1.1 | -4.0 | -4.7 | -4.4 | -4.7 | -3.9 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 69.55 | 72.40 | 74.20 | 75.25 | 77.00 | 77.60 |
| 高値 | 69.55 | 72.40 | 74.20 | 75.25 | 77.00 | 77.60 |
| 安値 | 67.25 | 69.85 | 71.20 | 72.50 | 74.05 | 75.10 |
| 終値 | 67.45 | 69.85 | 71.20 | 72.50 | 74.05 | 75.10 |
| 前日比 | -1.70 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 168.1 | 167.5 | 165.5 | 164.7 | 161.9 | 162.0 |
| 高値 | 168.1 | 167.5 | 166.6 | 167.8 | 164.9 | 164.9 |
| 安値 | 166.1 | 165.5 | 164.0 | 164.7 | 161.9 | 162.0 |
| 終値 | 166.1 | 166.1 | 166.4 | 167.8 | 163.4 | 163.0 |
| 前日比 | -2.0 | -3.5 | -1.2 | +1.0 | -1.9 | -1.1 |
| 銘柄 | 大阪TSR20 | |||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 66.8 | 67.1 | 69.0 | 71.1 |
| 高値 | 66.8 | 67.1 | 69.0 | 71.1 |
| 安値 | 65.7 | 66.2 | 67.7 | 70.0 |
| 終値 | 65.7 | 66.6 | 67.7 | 70.0 |
| 前日比 | -1.3 | -0.5 | -1.1 | -1.1 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 101.3 | 102.0 | 103.3 | 103.1 | 102.2 | 102.2 |
| 高値 | 101.3 | 102.0 | 103.3 | 103.1 | 102.2 | 102.2 |
| 安値 | 101.3 | 102.0 | 102.5 | 102.3 | 101.4 | 101.2 |
| 終値 | 101.3 | 102.0 | 102.5 | 102.3 | 101.4 | 101.3 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | +0.6 | -0.1 | -0.1 | |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 131.9 | 131.3 | 131.0 | 130.4 | 131.4 | 131.4 |
| 高値 | 131.9 | 131.3 | 131.0 | 130.4 | 131.4 | 131.4 |
| 安値 | 131.9 | 131.3 | 131.0 | 130.4 | 131.4 | 131.4 |
| 終値 | 131.9 | 131.3 | 131.0 | 130.4 | 131.4 | 131.4 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | +0.4 | |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 |
| 始値 | 31080 | 31000 | 31190 | 31270 | 31440 | 31540 |
| 高値 | 31080 | 31000 | 31190 | 31270 | 31440 | 31540 |
| 安値 | 30660 | 30650 | 30580 | 30760 | 30980 | 31030 |
| 終値 | 30660 | 30800 | 30780 | 30960 | 31260 | 31250 |
| 前日比 | -210 | -60 | -90 | -80 | +30 | -100 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 |
| 始値 | 34410 | 34500 | 34270 | 33330 | 31560 | 30220 |
| 高値 | 34410 | 34500 | 34270 | 33330 | 31560 | 30220 |
| 安値 | 34000 | 34150 | 33790 | 32890 | 31000 | 29740 |
| 終値 | 34400 | 34320 | 34000 | 33140 | 31110 | 29850 |
| 前日比 | +200 | +120 | +100 | +140 | -380 | -340 |
| 銘柄 | 中部一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 29910 | 30120 | 30140 | 29590 | 29750 | 29910 |
| 高値 | 29910 | 30120 | 30140 | 29590 | 29750 | 29910 |
| 安値 | 29910 | 30120 | 30140 | 29290 | 29450 | 29450 |
| 終値 | 29910 | 30120 | 30140 | 29290 | 29450 | 29450 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -500 |
| 銘柄 | 中部NON−GMO大豆 | ||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 33180 | 32890 | 32640 | 32950 | 33200 |
| 高値 | 33180 | 32890 | 32640 | 32950 | 33200 |
| 安値 | 33180 | 32890 | 32350 | 32260 | 32800 |
| 終値 | 33180 | 32890 | 32350 | 32260 | 32800 |
| 前日比 | 0 | 0 | -290 | -540 | -150 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 11180 | 11260 | 11230 | 11200 | 11250 | 11290 |
| 高値 | 11200 | 11270 | 11240 | 11230 | 11280 | 11320 |
| 安値 | 11180 | 11250 | 11220 | 11190 | 11240 | 11280 |
| 終値 | 11200 | 11270 | 11230 | 11220 | 11270 | 11310 |
| 前日比 | +60 | +50 | +40 | +20 | +20 | |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 197.2 | 193.1 | 210.6 | 156.6 | 186.5 | 180.7 |
| 高値 | 197.2 | 193.2 | 210.6 | 157.3 | 186.9 | 181.0 |
| 安値 | 197.1 | 192.6 | 210.0 | 156.6 | 186.4 | 180.3 |
| 終値 | 197.2 | 192.6 | 210.0 | 156.7 | 186.9 | 180.3 |
| 前日比 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | -0.1 | +0.2 | -0.6 |
| 銘柄 | 中部精糖 | ||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 高値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 安値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 終値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 133.0 | 135.8 | 135.0 | 134.8 | 134.2 | 134.2 |
| 高値 | 133.0 | 135.8 | 135.5 | 136.0 | 136.2 | 135.1 |
| 安値 | 133.0 | 135.8 | 134.5 | 134.3 | 134.2 | 133.4 |
| 終値 | 133.0 | 135.8 | 134.5 | 136.0 | 136.2 | 135.1 |
| 前日比 | +2.5 | +2.5 | +0.3 | +2.0 | +2.8 | |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 631 | 643 | 703 | 882 | 890 | 927 |
| 高値 | 631 | 691 | 714 | 882 | 890 | 927 |
| 安値 | 631 | 643 | 680 | 859 | 867 | 899 |
| 終値 | 631 | 660 | 680 | 859 | 867 | 899 |
| 前日比 | -52 | -35 | -75 | -75 | -75 | -27 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西コーン75指数 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 78.9 | 80.1 | 80.7 | 81.5 | 81.2 | 87.0 |
| 高値 | 78.9 | 80.1 | 80.7 | 81.5 | 81.2 | 87.0 |
| 安値 | 78.6 | 79.9 | 80.5 | 81.0 | 80.7 | 85.4 |
| 終値 | 78.6 | 79.9 | 80.5 | 81.0 | 80.7 | 85.4 |
| 前日比 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -2.0 |
| 銘柄 | 関西一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 28400 | 28000 | 28390 | 27610 | 28300 | 28250 |
| 高値 | 28500 | 28130 | 28390 | 27610 | 28300 | 28250 |
| 安値 | 28090 | 27720 | 28030 | 27280 | 27910 | 27560 |
| 終値 | 28500 | 27940 | 28030 | 27350 | 27980 | 27700 |
| 前日比 | +100 | -160 | -570 | -450 | -510 | |
| 銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 30510 | 30630 | 31100 | 31000 | 31320 | 31330 |
| 高値 | 30510 | 30630 | 31100 | 31000 | 31330 | 31330 |
| 安値 | 30380 | 30240 | 30810 | 30750 | 31110 | 31060 |
| 終値 | 30380 | 30450 | 30990 | 30750 | 31300 | 31060 |
| 前日比 | -130 | -180 | -230 | -480 | -200 | |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 11150 | 11220 | 11220 | 11200 | 11260 | 11300 |
| 高値 | 11150 | 11220 | 11220 | 11230 | 11280 | 11340 |
| 安値 | 11150 | 11220 | 11220 | 11200 | 11260 | 11300 |
| 終値 | 11150 | 11220 | 11220 | 11230 | 11280 | 11340 |
| 前日比 | 0 | -10 | -20 | +10 | +10 | |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 24480 | 24580 | 24100 | 23730 | 23260 | 23280 |
| 高値 | 24480 | 24580 | 24100 | 23730 | 23260 | 23280 |
| 安値 | 24480 | 24580 | 24100 | 23730 | 23260 | 23280 |
| 終値 | 24480 | 24580 | 24100 | 23730 | 23260 | 23280 |
| 前日比 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| 銘柄 | 関西精糖 | ||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 3044 | 3063 | 3065 | 3072 | 3099 | 3133 |
| 高値 | 3044 | 3063 | 3065 | 3072 | 3099 | 3133 |
| 安値 | 3044 | 3063 | 3065 | 3072 | 3099 | 3133 |
| 終値 | 3044 | 3063 | 3065 | 3072 | 3099 | 3133 |
| 前日比 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 11120 | 11550 | 11790 | 12010 | 12200 | 12410 |
| 高値 | 11170 | 11550 | 11800 | 12010 | 12200 | 12410 |
| 安値 | 11120 | 11480 | 11760 | 11970 | 12090 | 12320 |
| 終値 | 11170 | 11530 | 11770 | 12000 | 12090 | 12320 |
| 前日比 | +50 | -20 | -90 | -90 | -190 | -170 |
| 銘柄 | 関門一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 23970 | 22990 | 23790 | 23970 | 24180 | 23940 |
| 高値 | 23970 | 22990 | 23790 | 23970 | 24180 | 23940 |
| 安値 | 23970 | 22990 | 23790 | 23970 | 23970 | 23310 |
| 終値 | 23970 | 22990 | 23790 | 23970 | 24010 | 23310 |
| 前日比 | 0 | -260 | -260 | -260 | -430 | -890 |
| 銘柄 | 関門NON−GMO大豆 | ||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 |
| 始値 | 33970 | 33580 | 33490 | 33100 | 33460 |
| 高値 | 33970 | 33580 | 33490 | 33460 | 33740 |
| 安値 | 33970 | 33250 | 33180 | 33100 | 33460 |
| 終値 | 33970 | 33260 | 33190 | 33460 | 33570 |
| 前日比 | 0 | -320 | -400 | -20 | -240 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 11030 | 11080 | 11260 | 11230 | 11280 | 11280 |
| 高値 | 11120 | 11200 | 11260 | 11260 | 11350 | 11400 |
| 安値 | 11030 | 11080 | 11200 | 11210 | 11260 | 11280 |
| 終値 | 11120 | 11200 | 11250 | 11220 | 11310 | 11360 |
| 前日比 | +90 | +140 | -10 | -40 | 0 | |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 |
| 始値 | 304 | 345 | 396 | 421 | 438 | 492 |
| 高値 | 304 | 345 | 396 | 421 | 438 | 499 |
| 安値 | 304 | 345 | 396 | 421 | 438 | 489 |
| 終値 | 304 | 345 | 396 | 421 | 438 | 499 |
| 前日比 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | |
| 銘柄 | 関門精糖 | ||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 |
| 始値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 高値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 安値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 終値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜日本生糸 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 3050 | 3107 | 3106 | 3099 | 3105 | 3124 |
| 高値 | 3050 | 3107 | 3106 | 3099 | 3105 | 3124 |
| 安値 | 3050 | 3107 | 3106 | 3099 | 3105 | 3124 |
| 終値 | 3050 | 3107 | 3106 | 3099 | 3105 | 3124 |
| 前日比 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 銘柄 | 横浜国際生糸 | |||||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 |
| 始値 | 2477 | 2405 | 2403 | 2460 | 2482 | 2491 |
| 高値 | 2477 | 2405 | 2403 | 2460 | 2482 | 2491 |
| 安値 | 2338 | 2360 | 2360 | 2418 | 2440 | 2491 |
| 終値 | 2338 | 2360 | 2360 | 2418 | 2440 | 2491 |
| 前日比 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -100 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/11 | 2000/12 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 |
| 始値 | 669 | 684 | 759 | 904 | 900 | 888 |
| 高値 | 669 | 685 | 761 | 904 | 900 | 895 |
| 安値 | 664 | 679 | 750 | 895 | 890 | 888 |
| 終値 | 664 | 685 | 761 | 900 | 895 | 895 |
| 前日比 | -7 | -3 | -37 | -27 | -55 | -68 |