|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 1008 | 1008 | 1009 | 1006 | 1005 | 1004 |
| 高値 | 1009 | 1009 | 1009 | 1007 | 1005 | 1004 |
| 安値 | 995 | 995 | 993 | 992 | 992 | 990 |
| 終値 | 998 | 998 | 998 | 997 | 998 | 995 |
| 前日比 | -4 | -3 | -3 | -3 | +1 | -1 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 173.0 | 173.0 | 172.9 | 172.6 | 173.0 | 172.7 |
| 高値 | 173.5 | 173.1 | 173.1 | 173.5 | 173.1 | 173.0 |
| 安値 | 172.0 | 170.3 | 171.0 | 171.2 | 171.0 | 170.2 |
| 終値 | 172.0 | 171.4 | 171.0 | 172.0 | 171.2 | 170.2 |
| 前日比 | +0.3 | -0.6 | -0.6 | +0.1 | -0.3 | -1.3 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 2409 | 2369 | 2328 | 2292 | 2250 | 2245 |
| 高値 | 2409 | 2369 | 2336 | 2309 | 2263 | 2256 |
| 安値 | 2364 | 2325 | 2294 | 2259 | 2220 | 2212 |
| 終値 | 2395 | 2358 | 2333 | 2283 | 2244 | 2247 |
| 前日比 | +5 | +8 | +17 | -8 | -2 | +2 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 3862 | 3829 | 3693 | 3652 | 3550 | 3518 |
| 高値 | 3911 | 3876 | 3763 | 3673 | 3575 | 3542 |
| 安値 | 3862 | 3810 | 3693 | 3620 | 3522 | 3502 |
| 終値 | 3911 | 3876 | 3763 | 3672 | 3573 | 3528 |
| 前日比 | +120 | +107 | +120 | +119 | +118 | +105 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 183.8 | 184.3 | 185.1 | 187.4 | 187.1 | 186.8 |
| 高値 | 183.8 | 185.3 | 186.8 | 188.2 | 188.4 | 187.8 |
| 安値 | 183.2 | 184.0 | 184.1 | 185.2 | 185.1 | 184.9 |
| 終値 | 183.2 | 184.0 | 184.5 | 185.2 | 185.3 | 185.7 |
| 前日比 | +0.1 | +0.5 | +0.4 | -0.9 | -0.7 | +0.2 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 |
| 始値 | 26600 | 26160 | 25700 | 25100 | 24240 | 23950 |
| 高値 | 26720 | 26290 | 25810 | 25200 | 24500 | 24200 |
| 安値 | 26370 | 26070 | 25450 | 24800 | 24000 | 23690 |
| 終値 | 26430 | 26090 | 25460 | 24800 | 24280 | 23980 |
| 前日比 | -30 | -70 | -100 | -150 | +200 | +270 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 |
| 始値 | 29170 | 26970 | 24790 | 23970 | 22950 | 22100 |
| 高値 | 29430 | 27160 | 25150 | 24200 | 23230 | 22480 |
| 安値 | 29120 | 26810 | 24670 | 23810 | 22740 | 22010 |
| 終値 | 29420 | 26970 | 24920 | 23950 | 23100 | 22270 |
| 前日比 | +650 | +180 | +170 | +160 | +290 | +350 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 58.8 | 60.0 | 61.7 | 65.6 | 68.2 | 70.2 |
| 高値 | 58.8 | 60.0 | 61.7 | 65.6 | 68.5 | 71.4 |
| 安値 | 57.8 | 58.8 | 60.6 | 64.4 | 67.6 | 69.9 |
| 終値 | 57.8 | 58.8 | 60.9 | 65.2 | 68.5 | 71.4 |
| 前日比 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | +1.7 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 13630 | 13710 | 13770 | 13940 | 14220 | 14480 |
| 高値 | 13680 | 13730 | 13790 | 13980 | 14230 | 14480 |
| 安値 | 13450 | 13650 | 13720 | 13890 | 14150 | 14440 |
| 終値 | 13500 | 13680 | 13720 | 13900 | 14160 | 14440 |
| 前日比 | +20 | +160 | +170 | +190 | +200 | +220 |
| 銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 27050 | 25050 | 25190 | 25300 | 25490 | 26190 |
| 高値 | 27170 | 25060 | 25190 | 25300 | 25490 | 26230 |
| 安値 | 27050 | 24990 | 24950 | 25060 | 25320 | 26110 |
| 終値 | 27170 | 24990 | 24950 | 25060 | 25320 | 26200 |
| 前日比 | +570 | +80 | -20 | +20 | +90 | +320 |
| 銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 28030 | 26010 | 26040 | 26180 | 27120 | 28210 |
| 高値 | 28030 | 26010 | 26040 | 26190 | 27120 | 28210 |
| 安値 | 27840 | 25800 | 25840 | 25900 | 26920 | 27920 |
| 終値 | 27840 | 25800 | 25840 | 25900 | 26920 | 27920 |
| 前日比 | +320 | +40 | +40 | 0 | +40 | -30 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 11900 | 11910 | 11990 | 12010 | 12050 | 12190 |
| 高値 | 11930 | 11950 | 12040 | 12010 | 12050 | 12190 |
| 安値 | 11900 | 11910 | 11990 | 11930 | 11950 | 12140 |
| 終値 | 11900 | 11940 | 12040 | 11950 | 11950 | 12170 |
| 前日比 | 0 | +30 | +50 | +80 | -20 | +10 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 10500 | 10820 | 11120 | 11520 | 12100 | 12440 |
| 高値 | 10690 | 10970 | 11200 | 11590 | 12120 | 12570 |
| 安値 | 10500 | 10820 | 11120 | 11500 | 11960 | 12440 |
| 終値 | 10690 | 10970 | 11200 | 11590 | 12090 | 12570 |
| 前日比 | +250 | +180 | +180 | +180 | +170 | +240 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 6670 | 7670 | 8100 | 8340 | 8460 | 8560 |
| 高値 | 6670 | 7690 | 8100 | 8340 | 8460 | 8560 |
| 安値 | 6620 | 7660 | 7960 | 8200 | 8330 | 8440 |
| 終値 | 6620 | 7690 | 7990 | 8230 | 8370 | 8460 |
| 前日比 | -60 | +20 | -120 | -120 | -80 | -80 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 28910 | 28280 | 26870 | 26190 | 25390 | 25000 |
| 高値 | 28920 | 28370 | 26900 | 26190 | 25390 | 25000 |
| 安値 | 28760 | 28100 | 26670 | 25990 | 25060 | 24850 |
| 終値 | 28920 | 28180 | 26780 | 26040 | 25180 | 24920 |
| 前日比 | +310 | -10 | +170 | +100 | +70 | +50 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 59.3 | 61.6 | 64.0 | 66.7 | 69.3 | 70.5 |
| 高値 | 59.4 | 61.7 | 64.0 | 66.7 | 69.3 | 70.5 |
| 安値 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.9 | 67.7 | 69.0 |
| 終値 | 59.0 | 61.5 | 63.1 | 66.0 | 68.1 | 69.8 |
| 前日比 | -0.3 | +0.1 | +0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.2 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 64.24 | 64.10 | 64.00 | 64.75 | 65.55 | 66.60 |
| 高値 | 64.24 | 64.10 | 64.00 | 64.75 | 65.55 | 66.60 |
| 安値 | 64.24 | 63.00 | 63.15 | 64.00 | 65.00 | 66.05 |
| 終値 | 64.24 | 63.05 | 63.15 | 64.00 | 65.10 | 66.35 |
| 前日比 | -0.06 | -0.45 | -0.50 | -0.25 | -0.30 | -0.15 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 188.9 | 186.8 | 186.5 | 186.8 | 185.7 | 183.9 |
| 高値 | 188.9 | 186.8 | 186.7 | 187.0 | 185.9 | 184.3 |
| 安値 | 188.7 | 186.3 | 185.2 | 185.5 | 185.0 | 183.1 |
| 終値 | 188.7 | 186.3 | 185.2 | 185.5 | 185.0 | 183.4 |
| 前日比 | -0.2 | -0.6 | +0.2 | +0.5 | 0.0 | +0.3 |
| 銘柄 | 大阪TSR20 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 66.7 | 71.6 | 72.7 | 73.1 | 74.7 | 75.5 |
| 高値 | 68.4 | 71.6 | 72.7 | 73.1 | 74.8 | 75.5 |
| 安値 | 66.6 | 71.0 | 72.3 | 73.1 | 74.4 | 75.3 |
| 終値 | 68.4 | 71.0 | 72.3 | 73.1 | 74.8 | 75.3 |
| 前日比 | +2.8 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | +0.4 | -0.2 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 118.6 | 119.7 | 120.1 | 120.6 | 124.4 | 124.3 |
| 高値 | 120.0 | 121.1 | 121.5 | 120.6 | 124.6 | 124.5 |
| 安値 | 118.6 | 119.7 | 120.1 | 120.1 | 124.3 | 124.2 |
| 終値 | 118.8 | 119.9 | 120.4 | 120.4 | 124.6 | 124.3 |
| 前日比 | +0.9 | +0.9 | +1.0 | +0.5 | +1.4 | +1.2 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 142.2 | 139.8 | 139.5 | 137.8 | 139.2 | 140.0 |
| 高値 | 142.2 | 139.8 | 139.5 | 139.2 | 139.6 | 140.4 |
| 安値 | 142.2 | 139.8 | 139.5 | 137.8 | 139.2 | 140.0 |
| 終値 | 142.2 | 139.8 | 139.5 | 139.2 | 139.5 | 140.4 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.6 | +0.5 | +0.6 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 |
| 始値 | 27220 | 26370 | 25600 | 24950 | 24280 | 23990 |
| 高値 | 27310 | 26370 | 25710 | 25030 | 24300 | 24050 |
| 安値 | 27000 | 26180 | 25460 | 24850 | 24150 | 23860 |
| 終値 | 27160 | 26210 | 25460 | 24850 | 24270 | 24050 |
| 前日比 | +20 | -80 | -130 | -20 | +100 | +170 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 |
| 始値 | 28810 | 27230 | 25000 | 23860 | 22800 | 21960 |
| 高値 | 28810 | 27400 | 25160 | 24070 | 23080 | 22400 |
| 安値 | 28700 | 26900 | 24860 | 23660 | 22700 | 21950 |
| 終値 | 28800 | 27400 | 24970 | 24070 | 23060 | 22400 |
| 前日比 | +100 | +370 | +160 | +430 | +370 | +530 |
| 銘柄 | 中部一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 35410 | 32710 | 31760 | 32240 | 31410 | 31300 |
| 高値 | 35410 | 32710 | 31760 | 32240 | 31410 | 31500 |
| 安値 | 35410 | 32710 | 31760 | 32240 | 31410 | 31300 |
| 終値 | 35410 | 32710 | 31760 | 32240 | 31410 | 31500 |
| 前日比 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +250 |
| 銘柄 | 中部NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 35500 | 35510 | 34690 | 35500 | 35660 | 35650 |
| 高値 | 36160 | 36000 | 35190 | 35920 | 36080 | 35800 |
| 安値 | 35500 | 35510 | 34690 | 35500 | 35660 | 35550 |
| 終値 | 36160 | 36000 | 35190 | 35800 | 35960 | 35550 |
| 前日比 | +660 | +490 | +500 | +370 | +370 | -30 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 11680 | 11730 | 11830 | 11880 | 11920 | 12070 |
| 高値 | 11690 | 11740 | 12000 | 12000 | 12040 | 12080 |
| 安値 | 11680 | 11730 | 11830 | 11860 | 11900 | 11980 |
| 終値 | 11690 | 11740 | 11860 | 11860 | 11900 | 11980 |
| 前日比 | +10 | +10 | +30 | -20 | -20 | -100 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 151.5 | 179.4 | 166.5 | 153.1 | 145.2 | 138.1 |
| 高値 | 151.5 | 179.4 | 166.5 | 153.2 | 145.3 | 138.4 |
| 安値 | 151.3 | 178.9 | 166.1 | 153.0 | 145.0 | 138.1 |
| 終値 | 151.3 | 178.9 | 166.1 | 153.1 | 145.1 | 138.4 |
| 前日比 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.1 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 高値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 安値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 終値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 143.6 | 144.8 | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 139.8 |
| 高値 | 143.6 | 144.8 | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 139.8 |
| 安値 | 143.6 | 143.9 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 139.1 |
| 終値 | 143.6 | 143.9 | 138.4 | 138.4 | 138.4 | 139.1 |
| 前日比 | 0.0 | -0.9 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -0.8 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 672 | 832 | 864 | 877 | 861 | 870 |
| 高値 | 672 | 832 | 864 | 877 | 868 | 870 |
| 安値 | 672 | 820 | 856 | 869 | 861 | 870 |
| 終値 | 672 | 820 | 856 | 869 | 868 | 870 |
| 前日比 | 0 | -12 | -8 | -15 | 0 | -4 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西コーン75指数 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 91.7 | 93.0 | 93.2 | 93.5 | 99.5 | 99.5 |
| 高値 | 91.7 | 93.0 | 93.2 | 93.8 | 99.8 | 99.8 |
| 安値 | 91.7 | 93.0 | 93.2 | 93.5 | 98.8 | 99.0 |
| 終値 | 91.7 | 93.0 | 93.2 | 93.8 | 99.0 | 99.4 |
| 前日比 | 0.0 | +0.7 | +0.9 | +1.2 | +0.8 | +1.5 |
| 銘柄 | 関西一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 31080 | 31310 | 29610 | 31060 | 30650 | 32810 |
| 高値 | 31120 | 31310 | 29940 | 31270 | 30650 | 32820 |
| 安値 | 31080 | 31120 | 29610 | 31060 | 30410 | 32570 |
| 終値 | 31120 | 31310 | 29920 | 31270 | 30460 | 32790 |
| 前日比 | +150 | +60 | +420 | +320 | +100 | +370 |
| 銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 32400 | 32390 | 33010 | 33830 | 34170 | 34910 |
| 高値 | 32400 | 32390 | 33130 | 33830 | 34180 | 34930 |
| 安値 | 32390 | 32360 | 33010 | 33700 | 34140 | 34700 |
| 終値 | 32390 | 32360 | 33130 | 33830 | 34170 | 34800 |
| 前日比 | 0 | +170 | +260 | +140 | +140 | +120 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 11610 | 11620 | 12040 | 11990 | 12010 | 12040 |
| 高値 | 11620 | 11650 | 12050 | 12000 | 12010 | 12040 |
| 安値 | 11610 | 11620 | 11940 | 11910 | 11940 | 11990 |
| 終値 | 11620 | 11650 | 11980 | 11950 | 11960 | 12000 |
| 前日比 | +10 | +30 | -60 | +10 | 0 | -40 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 28180 | 27790 | 26820 | 26230 | 25360 | 25030 |
| 高値 | 28180 | 27840 | 26870 | 26280 | 25360 | 25030 |
| 安値 | 28030 | 27760 | 26650 | 25760 | 24930 | 24770 |
| 終値 | 28030 | 27760 | 26650 | 25760 | 24990 | 24770 |
| 前日比 | -50 | +20 | -120 | -200 | -50 | -190 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 2750 | 2802 | 2921 | 2948 | 2930 | 2958 |
| 高値 | 2770 | 2805 | 2937 | 2964 | 2946 | 2958 |
| 安値 | 2750 | 2800 | 2921 | 2948 | 2930 | 2941 |
| 終値 | 2770 | 2803 | 2937 | 2964 | 2946 | 2944 |
| 前日比 | +20 | +1 | +31 | +31 | +31 | +1 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 13490 | 14070 | 14180 | 14240 | 14260 | 14470 |
| 高値 | 13680 | 14070 | 14180 | 14250 | 14300 | 14470 |
| 安値 | 13490 | 13890 | 13990 | 14030 | 14070 | 14340 |
| 終値 | 13680 | 13890 | 13990 | 14040 | 14190 | 14360 |
| 前日比 | +190 | +120 | +100 | +10 | +140 | +90 |
| 銘柄 | 関門一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 26780 | 26420 | 27700 | 28030 | 27380 | 27160 |
| 高値 | 26780 | 26420 | 27700 | 28030 | 27380 | 27160 |
| 安値 | 26780 | 26420 | 27630 | 27920 | 27270 | 27010 |
| 終値 | 26780 | 26420 | 27630 | 27920 | 27270 | 27010 |
| 前日比 | 0 | +120 | +200 | +160 | +220 | +210 |
| 銘柄 | 関門NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 |
| 始値 | 39050 | 37750 | 36810 | 36940 | 37390 | 37300 |
| 高値 | 39050 | 37750 | 36900 | 37020 | 37390 | 37490 |
| 安値 | 39050 | 37700 | 36690 | 36910 | 37100 | 37200 |
| 終値 | 39050 | 37700 | 36690 | 36910 | 37190 | 37200 |
| 前日比 | 0 | +240 | +170 | +240 | +520 | +510 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 11590 | 11910 | 11920 | 11900 | 11910 | 12100 |
| 高値 | 11710 | 12030 | 12040 | 12080 | 12080 | 12210 |
| 安値 | 11590 | 11910 | 11920 | 11900 | 11910 | 12090 |
| 終値 | 11710 | 12030 | 12040 | 12010 | 12000 | 12090 |
| 前日比 | +120 | +120 | +120 | +110 | +90 | +20 |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 |
| 始値 | 326 | 325 | 347 | 354 | 354 | 359 |
| 高値 | 326 | 325 | 347 | 355 | 356 | 364 |
| 安値 | 322 | 323 | 342 | 354 | 354 | 359 |
| 終値 | 322 | 323 | 342 | 354 | 356 | 362 |
| 前日比 | +1 | 0 | -3 | -1 | +1 | 0 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 高値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 安値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 終値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜日本生糸 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 2749 | 2803 | 2937 | 2950 | 2939 | 2950 |
| 高値 | 2760 | 2814 | 2946 | 2970 | 2968 | 2982 |
| 安値 | 2749 | 2803 | 2930 | 2950 | 2939 | 2950 |
| 終値 | 2760 | 2814 | 2930 | 2970 | 2968 | 2982 |
| 前日比 | +10 | +16 | -2 | +25 | +34 | +37 |
| 銘柄 | 横浜国際生糸 | |||||
| 限月 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 |
| 始値 | 2409 | 2439 | 2400 | 2407 | 2434 | 2452 |
| 高値 | 2409 | 2439 | 2437 | 2450 | 2478 | 2456 |
| 安値 | 2409 | 2428 | 2400 | 2407 | 2434 | 2452 |
| 終値 | 2409 | 2428 | 2437 | 2450 | 2478 | 2455 |
| 前日比 | 0 | -32 | +23 | +45 | +46 | +5 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2001/01 | 2001/02 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 |
| 始値 | 761 | 900 | 917 | 871 | 848 | 849 |
| 高値 | 761 | 900 | 917 | 871 | 848 | 849 |
| 安値 | 761 | 899 | 916 | 870 | 847 | 847 |
| 終値 | 761 | 899 | 916 | 870 | 847 | 847 |
| 前日比 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | -2 |