|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 1038 | 1036 | 1034 | 1033 | 1030 | 1028 |
| 高値 | 1045 | 1042 | 1040 | 1038 | 1036 | 1035 |
| 安値 | 1038 | 1035 | 1034 | 1031 | 1029 | 1027 |
| 終値 | 1042 | 1040 | 1038 | 1035 | 1035 | 1032 |
| 前日比 | +11 | +12 | +12 | +12 | +13 | +11 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 168.9 | 170.1 | 170.4 | 170.5 | 170.2 | 170.5 |
| 高値 | 169.9 | 171.4 | 171.7 | 171.8 | 172.0 | 172.0 |
| 安値 | 168.9 | 170.1 | 170.4 | 169.8 | 170.2 | 170.4 |
| 終値 | 168.9 | 171.4 | 171.7 | 171.8 | 171.9 | 171.6 |
| 前日比 | +0.5 | +1.3 | +1.3 | +1.5 | +1.9 | +1.3 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 2298 | 2268 | 2230 | 2189 | 2151 | 2122 |
| 高値 | 2307 | 2275 | 2230 | 2193 | 2161 | 2132 |
| 安値 | 2277 | 2243 | 2197 | 2156 | 2126 | 2098 |
| 終値 | 2277 | 2266 | 2197 | 2157 | 2132 | 2103 |
| 前日比 | -3 | +19 | -12 | -18 | -10 | -9 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 3092 | 3042 | 3025 | 2988 | 2958 | 2975 |
| 高値 | 3092 | 3048 | 3025 | 2991 | 2986 | 2977 |
| 安値 | 3090 | 3037 | 3011 | 2978 | 2958 | 2947 |
| 終値 | 3090 | 3045 | 3011 | 2978 | 2962 | 2960 |
| 前日比 | -5 | -18 | -11 | -26 | -23 | -19 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 191.1 | 191.9 | 190.4 | 191.8 | 191.0 | 191.0 |
| 高値 | 191.1 | 192.0 | 191.4 | 192.0 | 192.1 | 192.1 |
| 安値 | 191.0 | 191.2 | 190.4 | 191.1 | 190.7 | 191.0 |
| 終値 | 191.0 | 192.0 | 191.0 | 191.2 | 191.4 | 191.6 |
| 前日比 | -0.2 | +1.2 | +0.3 | -0.1 | +0.2 | +0.3 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 |
| 始値 | 29090 | 28980 | 28540 | 27920 | 27180 | 26670 |
| 高値 | 29170 | 28980 | 28630 | 28120 | 27430 | 26940 |
| 安値 | 29000 | 28750 | 28400 | 27830 | 27140 | 26620 |
| 終値 | 29000 | 28890 | 28500 | 27900 | 27310 | 26890 |
| 前日比 | +290 | +330 | +410 | +250 | +440 | +540 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 |
| 始値 | 24670 | 24610 | 24770 | 25190 | 26420 | 27500 |
| 高値 | 24780 | 24660 | 24900 | 25580 | 26710 | 27740 |
| 安値 | 24330 | 24160 | 24340 | 25140 | 26310 | 27420 |
| 終値 | 24480 | 24350 | 24590 | 25480 | 26510 | 27700 |
| 前日比 | -50 | -30 | +200 | +590 | +490 | +580 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 55.0 | 59.0 | 62.2 | 65.3 | 67.1 | 68.9 |
| 高値 | 55.2 | 59.3 | 63.3 | 65.9 | 67.6 | 69.4 |
| 安値 | 55.0 | 59.0 | 62.2 | 65.3 | 67.1 | 68.9 |
| 終値 | 55.0 | 59.3 | 62.8 | 65.5 | 67.2 | 69.2 |
| 前日比 | -0.1 | +0.2 | +0.4 | +0.8 | +0.6 | +0.3 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 |
| 始値 | 13480 | 13510 | 13520 | 13730 | 13980 | 14220 |
| 高値 | 13590 | 13600 | 13620 | 13810 | 14030 | 14270 |
| 安値 | 13440 | 13510 | 13520 | 13730 | 13980 | 14220 |
| 終値 | 13440 | 13580 | 13590 | 13760 | 13990 | 14270 |
| 前日比 | -100 | +10 | +30 | 0 | 0 | +10 |
| 銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 22110 | 24530 | 24540 | 24940 | 25160 | 25270 |
| 高値 | 22430 | 24530 | 24540 | 24940 | 25160 | 25270 |
| 安値 | 21990 | 24490 | 24430 | 24820 | 24900 | 24990 |
| 終値 | 22430 | 24490 | 24430 | 24820 | 24900 | 24990 |
| 前日比 | +150 | -120 | -170 | -170 | -340 | -430 |
| 銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 24300 | 25620 | 25720 | 26320 | 26440 | 26620 |
| 高値 | 24300 | 25620 | 25720 | 26320 | 26440 | 26620 |
| 安値 | 24200 | 25420 | 25550 | 26200 | 26250 | 26430 |
| 終値 | 24200 | 25420 | 25590 | 26310 | 26370 | 26460 |
| 前日比 | -180 | -230 | -160 | -40 | -70 | -190 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 11060 | 11260 | 11370 | 11390 | 11380 | 11300 |
| 高値 | 11140 | 11290 | 11370 | 11400 | 11390 | 11340 |
| 安値 | 11060 | 11260 | 11330 | 11350 | 11350 | 11300 |
| 終値 | 11090 | 11280 | 11360 | 11400 | 11390 | 11310 |
| 前日比 | +10 | +20 | +60 | +40 | +10 | 0 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 |
| 始値 | 13210 | 13360 | 13520 | 13590 | 13800 | 14200 |
| 高値 | 13490 | 13480 | 13560 | 13690 | 13890 | 14270 |
| 安値 | 13210 | 13350 | 13460 | 13590 | 13800 | 14200 |
| 終値 | 13410 | 13350 | 13460 | 13600 | 13820 | 14270 |
| 前日比 | +160 | -130 | -190 | -100 | -20 | +30 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 |
| 始値 | 7880 | 7940 | 8360 | 8400 | 8490 | 8680 |
| 高値 | 7990 | 8180 | 8420 | 8490 | 8570 | 8680 |
| 安値 | 7860 | 7940 | 8360 | 8380 | 8450 | 8570 |
| 終値 | 7860 | 8150 | 8360 | 8380 | 8450 | 8570 |
| 前日比 | -280 | -50 | -130 | -200 | -160 | -220 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 |
| 始値 | 26500 | 25790 | 25580 | 24840 | 24180 | 23540 |
| 高値 | 26640 | 25790 | 25600 | 24840 | 24230 | 23560 |
| 安値 | 26320 | 25630 | 25460 | 24670 | 24180 | 23510 |
| 終値 | 26320 | 25630 | 25460 | 24670 | 24220 | 23510 |
| 前日比 | -180 | +240 | +220 | +70 | +220 | +150 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 60.9 | 65.0 | 67.6 | 69.3 | 70.0 | 72.0 |
| 高値 | 61.2 | 66.6 | 68.9 | 69.8 | 70.2 | 72.0 |
| 安値 | 60.9 | 65.0 | 67.6 | 68.9 | 70.0 | 71.9 |
| 終値 | 61.1 | 66.0 | 68.4 | 69.5 | 70.1 | 71.9 |
| 前日比 | +0.1 | +0.3 | -0.1 | +0.3 | +0.1 | +0.2 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 |
| 始値 | 62.20 | 63.60 | 64.05 | 65.10 | 65.90 | 66.65 |
| 高値 | 62.70 | 63.65 | 64.50 | 65.50 | 66.35 | 66.95 |
| 安値 | 62.20 | 63.60 | 64.05 | 65.10 | 65.90 | 66.65 |
| 終値 | 62.70 | 63.65 | 64.50 | 65.50 | 66.35 | 66.95 |
| 前日比 | +0.50 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.30 | +0.30 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 191.4 | 190.5 | 190.0 | 190.1 | 190.9 | 190.9 |
| 高値 | 191.5 | 191.5 | 191.2 | 191.3 | 191.6 | 191.6 |
| 安値 | 190.9 | 190.5 | 190.0 | 190.1 | 190.8 | 190.6 |
| 終値 | 191.5 | 191.5 | 190.9 | 191.3 | 191.1 | 191.6 |
| 前日比 | +0.5 | +0.4 | 0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.8 |
| 銘柄 | 大阪TSR20 | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 |
| 始値 | 61.1 | 62.7 | 64.1 | 66.0 | 68.2 | 69.4 |
| 高値 | 63.0 | 63.0 | 64.9 | 66.0 | 68.2 | 69.4 |
| 安値 | 61.1 | 62.7 | 63.7 | 65.5 | 66.6 | 68.5 |
| 終値 | 61.8 | 63.0 | 64.9 | 65.5 | 66.6 | 68.5 |
| 前日比 | +0.7 | +0.9 | +1.1 | -0.5 | -1.6 | -1.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 110.9 | 113.5 | 112.9 | 112.6 | 115.4 | 115.6 |
| 高値 | 116.1 | 114.5 | 113.8 | 114.5 | 115.6 | 116.0 |
| 安値 | 110.9 | 112.3 | 111.5 | 112.6 | 112.5 | 115.4 |
| 終値 | 116.1 | 112.3 | 111.5 | 113.0 | 112.5 | 115.4 |
| 前日比 | +5.8 | -0.6 | -2.4 | -0.6 | -2.6 | +0.1 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 137.4 | 140.7 | 142.2 | 140.0 | 140.5 | 140.4 |
| 高値 | 137.4 | 140.7 | 142.2 | 140.1 | 140.6 | 140.5 |
| 安値 | 137.4 | 139.7 | 140.9 | 139.8 | 140.3 | 140.2 |
| 終値 | 137.4 | 139.7 | 140.9 | 139.8 | 140.3 | 140.2 |
| 前日比 | 0.0 | -1.6 | -3.0 | -1.6 | -1.6 | -1.6 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 |
| 始値 | 29070 | 28800 | 28390 | 27880 | 27160 | 26700 |
| 高値 | 29130 | 28880 | 28600 | 28110 | 27440 | 26950 |
| 安値 | 29070 | 28780 | 28390 | 27880 | 27160 | 26700 |
| 終値 | 29110 | 28780 | 28410 | 27910 | 27310 | 26950 |
| 前日比 | +150 | +180 | +260 | +250 | +370 | +580 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 |
| 始値 | 24630 | 24370 | 24380 | 25010 | 26170 | 27470 |
| 高値 | 24790 | 24440 | 24630 | 25290 | 26460 | 27680 |
| 安値 | 24630 | 24170 | 24380 | 25010 | 26170 | 27470 |
| 終値 | 24650 | 24260 | 24420 | 25240 | 26390 | 27530 |
| 前日比 | +90 | +30 | +180 | +510 | +500 | +330 |
| 銘柄 | 中部一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 34480 | 33160 | 33900 | 32900 | 33100 | 33120 |
| 高値 | 35900 | 33890 | 34380 | 33380 | 33150 | 33120 |
| 安値 | 34480 | 33090 | 33310 | 32640 | 32700 | 33010 |
| 終値 | 35900 | 33780 | 33310 | 32640 | 32700 | 33040 |
| 前日比 | +1420 | +620 | -590 | -260 | -400 | -80 |
| 銘柄 | 中部NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 35590 | 34780 | 34580 | 34680 | 34500 | 34450 |
| 高値 | 35590 | 34780 | 34580 | 34850 | 34640 | 34630 |
| 安値 | 35590 | 34780 | 34580 | 34680 | 34500 | 34450 |
| 終値 | 35590 | 34780 | 34580 | 34850 | 34640 | 34630 |
| 前日比 | -70 | -70 | -70 | +100 | +70 | +110 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 11090 | 11260 | 11250 | 11270 | 11330 | 11320 |
| 高値 | 11090 | 11260 | 11250 | 11270 | 11330 | 11370 |
| 安値 | 11090 | 11260 | 11250 | 11270 | 11330 | 11320 |
| 終値 | 11090 | 11260 | 11250 | 11270 | 11330 | 11370 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 183.7 | 164.5 | 151.6 | 137.5 | 137.1 | 143.5 |
| 高値 | 185.3 | 166.0 | 152.5 | 138.3 | 138.0 | 144.0 |
| 安値 | 183.7 | 164.5 | 150.9 | 137.5 | 137.1 | 142.5 |
| 終値 | 185.3 | 164.8 | 150.9 | 138.3 | 138.0 | 142.5 |
| 前日比 | +1.6 | 0.0 | +0.2 | +1.3 | +1.4 | -1.0 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 高値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 安値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 終値 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 140.8 | 141.3 | 141.7 | 141.1 | 143.3 | 141.9 |
| 高値 | 140.8 | 141.3 | 141.7 | 141.1 | 143.3 | 142.0 |
| 安値 | 139.8 | 139.2 | 139.7 | 138.5 | 140.6 | 141.4 |
| 終値 | 139.8 | 139.2 | 139.7 | 138.5 | 140.6 | 141.4 |
| 前日比 | -1.0 | -3.0 | -2.9 | -2.9 | -3.0 | -2.1 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 |
| 始値 | 769 | 751 | 836 | 806 | 817 | 973 |
| 高値 | 769 | 751 | 861 | 847 | 850 | 973 |
| 安値 | 769 | 744 | 820 | 790 | 800 | 898 |
| 終値 | 769 | 744 | 861 | 847 | 811 | 900 |
| 前日比 | 0 | +1 | +30 | +50 | +3 | -72 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西コーン75指数 | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 |
| 始値 | 87.8 | 88.1 | 95.3 | 96.4 | 97.9 | 98.7 |
| 高値 | 89.5 | 90.4 | 96.9 | 96.9 | 98.3 | 99.0 |
| 安値 | 87.8 | 88.1 | 95.3 | 96.4 | 97.9 | 98.7 |
| 終値 | 89.5 | 90.4 | 95.7 | 96.8 | 98.1 | 99.0 |
| 前日比 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 銘柄 | 関西一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 34130 | 33090 | 33090 | 33530 | 33460 | 33600 |
| 高値 | 34130 | 33170 | 33220 | 33660 | 33570 | 33600 |
| 安値 | 34010 | 33090 | 33090 | 33530 | 33420 | 33450 |
| 終値 | 34070 | 33170 | 33140 | 33660 | 33420 | 33600 |
| 前日比 | -30 | -20 | +30 | +60 | -50 | -70 |
| 銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 34550 | 34400 | 33810 | 34280 | 34400 | 34600 |
| 高値 | 34590 | 34430 | 34030 | 34490 | 34590 | 34760 |
| 安値 | 34550 | 34270 | 33810 | 34280 | 34400 | 34600 |
| 終値 | 34590 | 34390 | 33960 | 34460 | 34550 | 34660 |
| 前日比 | +40 | +30 | -20 | +10 | +30 | -20 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 11110 | 11190 | 11260 | 11360 | 11370 | 11380 |
| 高値 | 11110 | 11210 | 11280 | 11360 | 11370 | 11380 |
| 安値 | 11110 | 11190 | 11260 | 11360 | 11370 | 11380 |
| 終値 | 11110 | 11210 | 11280 | 11360 | 11370 | 11380 |
| 前日比 | 0 | +20 | +20 | +80 | +50 | +60 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 |
| 始値 | 26850 | 25960 | 25500 | 24680 | 24090 | 23530 |
| 高値 | 26850 | 25960 | 25500 | 25030 | 24240 | 23680 |
| 安値 | 26850 | 25960 | 25500 | 24680 | 24040 | 23330 |
| 終値 | 26850 | 25960 | 25500 | 24780 | 24040 | 23330 |
| 前日比 | 0 | +150 | +150 | +250 | +50 | 0 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 3505 | 3680 | 3701 | 3637 | 3656 | 3667 |
| 高値 | 3698 | 3795 | 3796 | 3747 | 3747 | 3741 |
| 安値 | 3505 | 3680 | 3701 | 3637 | 3656 | 3666 |
| 終値 | 3698 | 3795 | 3796 | 3747 | 3747 | 3666 |
| 前日比 | +193 | +140 | +140 | +140 | +101 | +44 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 |
| 始値 | 13510 | 13770 | 13920 | 13990 | 14160 | 14310 |
| 高値 | 13590 | 13920 | 14050 | 14100 | 14280 | 14440 |
| 安値 | 13510 | 13770 | 13920 | 13990 | 14160 | 14310 |
| 終値 | 13590 | 13920 | 14050 | 14100 | 14220 | 14350 |
| 前日比 | +10 | +50 | +20 | +20 | -20 | -40 |
| 銘柄 | 関門一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 30490 | 27550 | 27550 | 27680 | 27440 | 26970 |
| 高値 | 30490 | 27550 | 27550 | 27680 | 27490 | 27120 |
| 安値 | 30490 | 27550 | 27550 | 27680 | 27440 | 26970 |
| 終値 | 30490 | 27550 | 27550 | 27680 | 27490 | 27030 |
| 前日比 | -20 | -20 | -20 | -20 | +30 | +40 |
| 銘柄 | 関門NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 |
| 始値 | 38270 | 38200 | 36100 | 36770 | 36410 | 36710 |
| 高値 | 38270 | 38200 | 36220 | 36950 | 36750 | 36970 |
| 安値 | 38270 | 38200 | 36100 | 36680 | 36410 | 36340 |
| 終値 | 38270 | 38200 | 36220 | 36900 | 36440 | 36430 |
| 前日比 | 0 | -100 | +20 | -50 | -110 | -270 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 11230 | 11320 | 11300 | 11360 | 11370 | 11310 |
| 高値 | 11230 | 11320 | 11360 | 11400 | 11390 | 11330 |
| 安値 | 11230 | 11320 | 11300 | 11360 | 11350 | 11300 |
| 終値 | 11230 | 11320 | 11330 | 11400 | 11390 | 11330 |
| 前日比 | 0 | 0 | +30 | +40 | +20 | +40 |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 |
| 始値 | 615 | 558 | 542 | 505 | 483 | 485 |
| 高値 | 628 | 573 | 558 | 517 | 491 | 491 |
| 安値 | 615 | 558 | 542 | 505 | 483 | 485 |
| 終値 | 628 | 573 | 558 | 517 | 491 | 491 |
| 前日比 | +18 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 高値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 安値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 終値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜日本生糸 | |||||
| 限月 | 2001/03 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 |
| 始値 | 3594 | 3798 | 3795 | 3726 | 3679 | 3650 |
| 高値 | 3784 | 3907 | 3903 | 3834 | 3774 | 3725 |
| 安値 | 3594 | 3798 | 3795 | 3726 | 3679 | 3650 |
| 終値 | 3784 | 3896 | 3897 | 3800 | 3749 | 3703 |
| 前日比 | +245 | +119 | +110 | +90 | +85 | +83 |
| 銘柄 | 横浜国際生糸 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/06 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 |
| 始値 | 2744 | 2741 | 2730 | 2748 | 2750 | 2780 |
| 高値 | 2765 | 2810 | 2820 | 2839 | 2843 | 2850 |
| 安値 | 2744 | 2741 | 2730 | 2748 | 2750 | 2780 |
| 終値 | 2765 | 2810 | 2819 | 2839 | 2843 | 2850 |
| 前日比 | +5 | +60 | +87 | +89 | +91 | +72 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2001/04 | 2001/05 | 2001/06 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 |
| 始値 | 840 | 833 | 870 | 890 | 885 | 888 |
| 高値 | 840 | 834 | 871 | 890 | 885 | 888 |
| 安値 | 840 | 833 | 860 | 869 | 859 | 873 |
| 終値 | 840 | 834 | 860 | 869 | 859 | 873 |
| 前日比 | 0 | +1 | -10 | -21 | -25 | -11 |