|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 1076 | 1075 | 1074 | 1071 | 1069 | 1067 |
| 高値 | 1079 | 1077 | 1076 | 1073 | 1071 | 1069 |
| 安値 | 1076 | 1074 | 1072 | 1070 | 1069 | 1067 |
| 終値 | 1078 | 1076 | 1072 | 1071 | 1070 | 1068 |
| 前日比 | +3 | +4 | +1 | +3 | +4 | +3 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 168.9 | 169.2 | 168.3 | 168.7 | 169.7 | 169.2 |
| 高値 | 168.9 | 169.2 | 169.1 | 169.8 | 170.0 | 169.6 |
| 安値 | 168.9 | 169.2 | 168.3 | 168.7 | 169.3 | 168.5 |
| 終値 | 168.9 | 169.2 | 169.1 | 169.8 | 170.0 | 169.5 |
| 前日比 | -2.3 | -2.6 | -1.6 | -1.4 | -1.5 | -1.7 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 2226 | 2205 | 2184 | 2154 | 2128 | 2104 |
| 高値 | 2235 | 2214 | 2184 | 2156 | 2132 | 2107 |
| 安値 | 2200 | 2186 | 2158 | 2135 | 2109 | 2082 |
| 終値 | 2202 | 2186 | 2158 | 2135 | 2109 | 2082 |
| 前日比 | -30 | -14 | -20 | -13 | -16 | -16 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 2199 | 2205 | 2196 | 2190 | 2170 | 2153 |
| 高値 | 2199 | 2205 | 2196 | 2190 | 2174 | 2163 |
| 安値 | 2180 | 2182 | 2170 | 2160 | 2148 | 2129 |
| 終値 | 2180 | 2182 | 2175 | 2170 | 2153 | 2134 |
| 前日比 | -36 | -34 | -45 | -41 | -52 | -49 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 186.0 | 185.5 | 186.9 | 186.3 | 186.8 | 186.6 |
| 高値 | 186.0 | 186.0 | 186.9 | 186.8 | 186.8 | 186.8 |
| 安値 | 185.5 | 185.1 | 184.7 | 185.4 | 185.9 | 186.2 |
| 終値 | 185.5 | 185.8 | 185.8 | 186.2 | 185.9 | 186.2 |
| 前日比 | +0.2 | +1.3 | +0.3 | +0.6 | +0.2 | +0.1 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 |
| 始値 | 28390 | 27730 | 26770 | 26200 | 25880 | 25760 |
| 高値 | 28500 | 27900 | 26910 | 26330 | 26050 | 25830 |
| 安値 | 28280 | 27680 | 26770 | 26100 | 25840 | 25650 |
| 終値 | 28350 | 27800 | 26840 | 26100 | 25840 | 25660 |
| 前日比 | -180 | -70 | -60 | -90 | -90 | -130 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 |
| 始値 | 27150 | 27740 | 28870 | 29880 | 30090 | 30200 |
| 高値 | 27530 | 28050 | 29080 | 30060 | 30290 | 30390 |
| 安値 | 27150 | 27730 | 28860 | 29790 | 30050 | 30130 |
| 終値 | 27440 | 27950 | 28990 | 29820 | 30140 | 30300 |
| 前日比 | +260 | +120 | -10 | -180 | +20 | +80 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 81.0 | 81.8 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 81.9 |
| 高値 | 81.0 | 81.8 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 81.9 |
| 安値 | 78.2 | 79.1 | 79.9 | 80.0 | 80.2 | 80.5 |
| 終値 | 78.2 | 79.1 | 79.9 | 80.0 | 80.2 | 80.5 |
| 前日比 | -3.3 | -3.1 | -2.7 | -2.3 | -2.0 | -2.0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 13930 | 14060 | 14210 | 14380 | 14560 | 14810 |
| 高値 | 14170 | 14390 | 14600 | 14790 | 15000 | 15220 |
| 安値 | 13930 | 14060 | 14210 | 14380 | 14560 | 14810 |
| 終値 | 14170 | 14390 | 14600 | 14790 | 15000 | 15220 |
| 前日比 | +120 | +170 | +220 | +220 | +250 | +250 |
| 銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 29200 | 28290 | 27680 | 27610 | 27960 | 28240 |
| 高値 | 29440 | 28630 | 28380 | 28300 | 28540 | 28840 |
| 安値 | 29200 | 28290 | 27680 | 27610 | 27960 | 28240 |
| 終値 | 29260 | 28610 | 28380 | 28300 | 28540 | 28840 |
| 前日比 | -150 | +230 | +610 | +650 | +530 | +630 |
| 銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 29550 | 29070 | 28490 | 28600 | 29330 | 29660 |
| 高値 | 29830 | 29570 | 29190 | 29370 | 30060 | 30240 |
| 安値 | 29550 | 29070 | 28490 | 28600 | 29330 | 29660 |
| 終値 | 29640 | 29510 | 29190 | 29360 | 30060 | 30240 |
| 前日比 | +90 | +260 | +490 | +710 | +720 | +550 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 8190 | 8380 | 8310 | 8250 | 8980 | 8870 |
| 高値 | 8190 | 8380 | 8360 | 8280 | 9010 | 8900 |
| 安値 | 8120 | 8330 | 8300 | 8230 | 8970 | 8840 |
| 終値 | 8140 | 8380 | 8360 | 8280 | 9010 | 8900 |
| 前日比 | -70 | +50 | +50 | +30 | +50 | +50 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 10280 | 10830 | 11620 | 12290 | 12760 | 13080 |
| 高値 | 10480 | 11000 | 11800 | 12430 | 12910 | 13150 |
| 安値 | 10280 | 10830 | 11590 | 12220 | 12670 | 13020 |
| 終値 | 10460 | 10880 | 11600 | 12270 | 12770 | 13090 |
| 前日比 | +180 | +100 | +70 | +90 | +120 | |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 5950 | 6330 | 6750 | 7090 | 7360 | 7540 |
| 高値 | 5950 | 6550 | 6830 | 7210 | 7510 | 7710 |
| 安値 | 5950 | 6300 | 6660 | 7090 | 7360 | 7540 |
| 終値 | 5950 | 6300 | 6660 | 7090 | 7430 | 7600 |
| 前日比 | 0 | -30 | -80 | -60 | +70 | |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 27570 | 26860 | 26210 | 25620 | 25310 | 24630 |
| 高値 | 27570 | 26860 | 26210 | 25630 | 25310 | 24630 |
| 安値 | 27360 | 26810 | 26160 | 25580 | 25250 | 24600 |
| 終値 | 27370 | 26830 | 26160 | 25590 | 25270 | 24600 |
| 前日比 | +150 | +340 | +270 | +270 | +260 | +240 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 86.1 | 84.0 | 83.1 | 82.8 | 82.7 | 83.1 |
| 高値 | 86.1 | 84.0 | 83.3 | 82.8 | 82.7 | 83.1 |
| 安値 | 84.9 | 83.4 | 82.8 | 82.2 | 81.5 | 81.6 |
| 終値 | 84.9 | 83.4 | 83.1 | 82.4 | 82.7 | 81.9 |
| 前日比 | -1.3 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.7 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 |
| 始値 | 70.15 | 71.40 | 72.10 | 72.95 | 73.70 | 73.85 |
| 高値 | 70.15 | 71.40 | 72.10 | 72.95 | 73.70 | 73.85 |
| 安値 | 69.30 | 69.65 | 70.20 | 71.25 | 72.50 | 72.95 |
| 終値 | 69.75 | 70.30 | 70.85 | 71.90 | 72.70 | 73.05 |
| 前日比 | -0.40 | -0.90 | -1.35 | -1.15 | -0.85 | -0.80 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 |
| 始値 | 186.5 | 187.6 | 187.9 | 188.1 | 188.4 | 187.6 |
| 高値 | 187.0 | 188.3 | 188.2 | 188.1 | 188.4 | 187.8 |
| 安値 | 186.2 | 186.6 | 186.7 | 187.2 | 187.6 | 187.6 |
| 終値 | 186.2 | 186.6 | 186.7 | 187.2 | 187.6 | 187.6 |
| 前日比 | -0.3 | +0.3 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | +0.1 |
| 銘柄 | 大阪TSR20 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 64.5 | 66.1 | 67.5 | 68.9 | 70.5 | 71.2 |
| 高値 | 64.5 | 66.1 | 67.5 | 68.9 | 70.5 | 71.2 |
| 安値 | 64.4 | 66.0 | 67.5 | 68.9 | 70.5 | 71.2 |
| 終値 | 64.4 | 66.0 | 67.5 | 68.9 | 70.5 | 71.2 |
| 前日比 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 114.6 | 115.0 | 114.4 | 114.2 | 114.0 | 114.8 |
| 高値 | 114.6 | 116.0 | 115.0 | 115.4 | 116.0 | 115.9 |
| 安値 | 114.6 | 115.0 | 114.0 | 113.8 | 114.0 | 114.8 |
| 終値 | 114.6 | 115.5 | 114.5 | 115.4 | 116.0 | 115.5 |
| 前日比 | 0.0 | +0.5 | +0.1 | +1.2 | +2.0 | +0.7 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 141.5 | 140.5 | 139.3 | 138.2 | 139.4 | 139.4 |
| 高値 | 141.5 | 140.5 | 139.3 | 138.2 | 139.4 | 139.4 |
| 安値 | 141.5 | 140.4 | 139.2 | 138.1 | 138.3 | 137.9 |
| 終値 | 141.5 | 140.4 | 139.2 | 138.1 | 138.3 | 138.0 |
| 前日比 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 |
| 始値 | 28920 | 28040 | 26880 | 26250 | 25920 | 25670 |
| 高値 | 29190 | 28300 | 27100 | 26340 | 26020 | 25790 |
| 安値 | 28920 | 28040 | 26880 | 26150 | 25830 | 25670 |
| 終値 | 29190 | 28170 | 26950 | 26150 | 25830 | 25670 |
| 前日比 | +80 | +80 | -40 | -100 | -70 | -30 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 |
| 始値 | 27440 | 28490 | 29170 | 29950 | 30130 | 30200 |
| 高値 | 28100 | 28610 | 29360 | 30080 | 30330 | 30400 |
| 安値 | 27440 | 28470 | 29100 | 29950 | 30130 | 30200 |
| 終値 | 27910 | 28470 | 29100 | 29960 | 30200 | 30360 |
| 前日比 | +520 | -10 | -140 | -90 | -30 | +50 |
| 銘柄 | 中部一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 |
| 始値 | 34170 | 34500 | 36930 | 36220 | 36870 | 36000 |
| 高値 | 34170 | 34500 | 37000 | 36360 | 37180 | 36270 |
| 安値 | 34170 | 34500 | 36700 | 36010 | 36690 | 35820 |
| 終値 | 34170 | 34500 | 37000 | 36360 | 37180 | 36270 |
| 前日比 | 0 | 0 | -20 | +50 | +220 | +420 |
| 銘柄 | 中部NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 |
| 始値 | 34670 | 36830 | 36540 | 37880 | 38900 | 38600 |
| 高値 | 34670 | 36830 | 36540 | 37880 | 38900 | 38690 |
| 安値 | 34670 | 36830 | 36540 | 37880 | 38900 | 38600 |
| 終値 | 34670 | 36830 | 36540 | 37880 | 38900 | 38690 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -10 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 8210 | 8430 | 8360 | 8300 | 8880 | 8790 |
| 高値 | 8210 | 8430 | 8360 | 8300 | 9030 | 9010 |
| 安値 | 8210 | 8430 | 8360 | 8300 | 8880 | 8790 |
| 終値 | 8210 | 8430 | 8360 | 8300 | 9030 | 8960 |
| 前日比 | 0 | -90 | -90 | -90 | -20 | 0 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 135.0 | 139.0 | 180.0 | 181.0 | 183.9 | 199.3 |
| 高値 | 135.0 | 139.0 | 180.4 | 181.2 | 184.5 | 199.8 |
| 安値 | 134.5 | 138.5 | 180.0 | 180.8 | 183.2 | 199.2 |
| 終値 | 134.5 | 139.0 | 180.0 | 180.8 | 183.2 | 199.2 |
| 前日比 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -1.4 | +0.2 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 143.0 | 145.0 | 146.5 | 138.9 | 136.6 | 138.4 |
| 高値 | 143.2 | 145.2 | 146.6 | 139.0 | 136.7 | 138.5 |
| 安値 | 143.0 | 145.0 | 144.7 | 137.1 | 134.8 | 137.6 |
| 終値 | 143.2 | 145.2 | 144.7 | 137.1 | 134.8 | 137.6 |
| 前日比 | +0.2 | +0.2 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -0.8 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 610 | 657 | 614 | 628 | 681 | 669 |
| 高値 | 610 | 657 | 614 | 628 | 681 | 680 |
| 安値 | 600 | 657 | 614 | 628 | 635 | 623 |
| 終値 | 600 | 657 | 614 | 628 | 680 | 680 |
| 前日比 | -14 | 0 | 0 | +1 | -12 | 0 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西コーン75指数 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 101.8 | 101.5 | 101.6 | 102.3 | 103.2 | 103.9 |
| 高値 | 102.3 | 103.5 | 104.4 | 105.3 | 105.8 | 106.6 |
| 安値 | 100.8 | 101.3 | 101.6 | 102.3 | 103.2 | 103.9 |
| 終値 | 102.3 | 103.5 | 104.4 | 105.3 | 105.8 | 106.6 |
| 前日比 | -0.1 | +0.7 | +0.6 | +1.2 | +0.8 | +1.1 |
| 銘柄 | 関西一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 38400 | 36510 | 38420 | 37890 | 37230 | 37410 |
| 高値 | 38850 | 37150 | 38790 | 38780 | 38370 | 38420 |
| 安値 | 38400 | 36510 | 38380 | 37890 | 37230 | 37410 |
| 終値 | 38850 | 37040 | 38790 | 38780 | 38370 | 38420 |
| 前日比 | +250 | +430 | +230 | +750 | +920 | +860 |
| 銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 38390 | 38110 | 38980 | 38720 | 38170 | 37940 |
| 高値 | 38390 | 38210 | 39280 | 39700 | 39220 | 38860 |
| 安値 | 38240 | 38110 | 38970 | 38710 | 38170 | 37920 |
| 終値 | 38360 | 38210 | 39280 | 39700 | 39220 | 38860 |
| 前日比 | -30 | +100 | +300 | +800 | +800 | +800 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 8370 | 8390 | 8400 | 8300 | 9010 | 8990 |
| 高値 | 8370 | 8390 | 8400 | 8410 | 9100 | 9020 |
| 安値 | 8290 | 8350 | 8380 | 8300 | 9000 | 8870 |
| 終値 | 8290 | 8350 | 8400 | 8340 | 9100 | 9000 |
| 前日比 | -80 | -50 | -40 | 0 | +50 | 0 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 27280 | 27040 | 26370 | 25720 | 25380 | 24670 |
| 高値 | 27280 | 27040 | 26370 | 25720 | 25380 | 24670 |
| 安値 | 27280 | 26890 | 26220 | 25570 | 25280 | 24620 |
| 終値 | 27280 | 26890 | 26220 | 25570 | 25280 | 24640 |
| 前日比 | +250 | +430 | +190 | +190 | +240 | +310 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 2878 | 2736 | 2746 | 2759 | 2797 | 2785 |
| 高値 | 2878 | 2736 | 2746 | 2759 | 2797 | 2785 |
| 安値 | 2777 | 2698 | 2675 | 2696 | 2746 | 2743 |
| 終値 | 2797 | 2698 | 2690 | 2726 | 2750 | 2743 |
| 前日比 | -106 | -51 | -63 | -50 | -51 | -46 |
| 福岡商品取引所 |
| 銘柄 | 福岡トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 14620 | 14720 | 14680 | 14800 | 14870 | 15020 |
| 高値 | 14980 | 15050 | 15030 | 15190 | 15350 | 15480 |
| 安値 | 14620 | 14720 | 14680 | 14800 | 14870 | 15020 |
| 終値 | 14980 | 15050 | 15030 | 15190 | 15350 | 15480 |
| 前日比 | +180 | +210 | +180 | +240 | +340 | +340 |
| 銘柄 | 福岡一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 |
| 始値 | 32670 | 31120 | 30670 | 29270 | 28910 | 29110 |
| 高値 | 32980 | 31430 | 30980 | 30130 | 29920 | 30180 |
| 安値 | 32670 | 31120 | 30670 | 29270 | 28910 | 29110 |
| 終値 | 32980 | 31430 | 30980 | 30130 | 29920 | 30180 |
| 前日比 | +310 | +280 | +280 | +570 | +710 | +800 |
| 銘柄 | 福岡NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 |
| 始値 | 42150 | 40640 | 40030 | 37050 | 37080 | 37450 |
| 高値 | 42330 | 41000 | 40420 | 37520 | 37540 | 38210 |
| 安値 | 42150 | 40620 | 39850 | 36740 | 37080 | 37450 |
| 終値 | 42330 | 41000 | 40420 | 37520 | 37540 | 38210 |
| 前日比 | +180 | +160 | +260 | +300 | +290 | +520 |
| 銘柄 | 福岡小豆 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 8610 | 8490 | 8390 | 8320 | 8940 | 8800 |
| 高値 | 8610 | 8490 | 8530 | 8470 | 9060 | 8970 |
| 安値 | 8610 | 8490 | 8390 | 8300 | 8920 | 8800 |
| 終値 | 8610 | 8490 | 8530 | 8460 | 9050 | 8860 |
| 前日比 | 0 | 0 | +140 | +140 | +110 | -110 |
| 銘柄 | 福岡ブロイラー | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 |
| 始値 | 745 | 708 | 683 | 625 | 642 | 621 |
| 高値 | 747 | 711 | 686 | 625 | 642 | 621 |
| 安値 | 745 | 708 | 683 | 616 | 632 | 615 |
| 終値 | 747 | 711 | 686 | 616 | 633 | 617 |
| 前日比 | +2 | +3 | +3 | -11 | -11 | -9 |
| 銘柄 | 福岡精糖 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 高値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 安値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 終値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜日本生糸 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 3699 | 2710 | 2736 | 2747 | 2813 | 2800 |
| 高値 | 3840 | 2710 | 2736 | 2747 | 2813 | 2800 |
| 安値 | 3699 | 2690 | 2700 | 2711 | 2751 | 2764 |
| 終値 | 3830 | 2690 | 2700 | 2711 | 2751 | 2764 |
| 前日比 | +137 | -20 | -41 | -47 | -73 | -41 |
| 銘柄 | 横浜国際生糸 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 |
| 始値 | 2655 | 2649 | 2625 | 2680 | 2645 | 2555 |
| 高値 | 2655 | 2649 | 2625 | 2680 | 2645 | 2555 |
| 安値 | 2655 | 2649 | 2624 | 2679 | 2643 | 2470 |
| 終値 | 2655 | 2649 | 2624 | 2679 | 2643 | 2470 |
| 前日比 | 0 | 0 | -1 | +47 | +14 | -69 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2001/07 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 |
| 始値 | 607 | 612 | 651 | 681 | 682 | 700 |
| 高値 | 650 | 655 | 694 | 681 | 684 | 721 |
| 安値 | 607 | 612 | 651 | 660 | 661 | 699 |
| 終値 | 650 | 639 | 678 | 662 | 684 | 700 |
| 前日比 | +39 | +23 | +27 | -19 | +2 | 0 |
| 銘柄 | 横浜馬鈴薯 | |||||
| 限月 | 2001/08 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 |
| 始値 | 1131 | 1089 | 1079 | 1086 | 1070 | 1091 |
| 高値 | 1131 | 1089 | 1097 | 1090 | 1097 | 1106 |
| 安値 | 1119 | 1078 | 1079 | 1070 | 1070 | 1088 |
| 終値 | 1119 | 1079 | 1089 | 1087 | 1097 | 1088 |
| 前日比 | -12 | -10 | +19 | -3 | +28 | +9 |