|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 1074 | 1078 | 1075 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 高値 | 1086 | 1086 | 1084 | 1082 | 1080 | 1078 |
| 安値 | 1074 | 1074 | 1070 | 1070 | 1070 | 1068 |
| 終値 | 1082 | 1083 | 1080 | 1078 | 1078 | 1076 |
| 前日比 | +7 | +12 | +11 | +8 | +11 | +11 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 159.0 | 158.5 | 159.5 | 159.2 | 160.1 | 159.6 |
| 高値 | 160.5 | 158.5 | 160.0 | 160.4 | 161.1 | 160.5 |
| 安値 | 159.0 | 158.5 | 158.8 | 158.9 | 160.0 | 159.5 |
| 終値 | 160.5 | 158.5 | 158.9 | 160.4 | 160.6 | 160.5 |
| 前日比 | +0.4 | -1.6 | -1.5 | -0.2 | -0.1 | +0.2 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 1731 | 1709 | 1677 | 1646 | 1609 | 1574 |
| 高値 | 1765 | 1761 | 1731 | 1686 | 1660 | 1616 |
| 安値 | 1730 | 1709 | 1671 | 1640 | 1606 | 1573 |
| 終値 | 1758 | 1758 | 1717 | 1678 | 1648 | 1614 |
| 前日比 | +30 | +43 | +42 | +32 | +40 | +36 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 1755 | 1750 | 1740 | 1750 | 1745 | 1702 |
| 高値 | 1755 | 1750 | 1743 | 1750 | 1745 | 1730 |
| 安値 | 1750 | 1740 | 1732 | 1735 | 1720 | 1690 |
| 終値 | 1750 | 1743 | 1741 | 1750 | 1739 | 1728 |
| 前日比 | -48 | -42 | -44 | -40 | -17 | +6 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 164.5 | 165.6 | 166.5 | 167.2 | 167.9 | 168.3 |
| 高値 | 165.4 | 167.2 | 167.7 | 168.8 | 168.2 | 168.7 |
| 安値 | 164.5 | 165.6 | 165.9 | 167.2 | 167.2 | 168.0 |
| 終値 | 165.4 | 167.2 | 166.6 | 168.2 | 168.2 | 168.4 |
| 前日比 | -1.1 | +0.6 | -0.7 | -0.2 | -0.8 | -0.3 |
| 銘柄 | 東京原油 | ||
| 限月 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 18900 | 18650 | 18450 |
| 高値 | 19300 | 19150 | 18950 |
| 安値 | 18880 | 18610 | 18400 |
| 終値 | 19200 | 18990 | 18850 |
| 前日比 | +200 | +140 | +260 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 |
| 始値 | 26490 | 25850 | 25300 | 24750 | 24130 | 23800 |
| 高値 | 26760 | 26360 | 25920 | 25450 | 24960 | 24640 |
| 安値 | 26410 | 25740 | 25150 | 24640 | 24060 | 23760 |
| 終値 | 26550 | 26060 | 25700 | 25270 | 24720 | 24490 |
| 前日比 | +50 | +160 | +360 | +410 | +330 | +500 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 |
| 始値 | 28650 | 29500 | 29970 | 29900 | 28290 | 26000 |
| 高値 | 28970 | 30000 | 30730 | 30700 | 29090 | 26820 |
| 安値 | 28480 | 29480 | 29970 | 29780 | 28090 | 25900 |
| 終値 | 28920 | 29970 | 30710 | 30460 | 29080 | 26820 |
| 前日比 | +230 | +280 | +620 | +440 | +690 | +700 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 59.2 | 61.5 | 62.9 | 63.8 | 66.1 | 67.9 |
| 高値 | 60.1 | 62.1 | 63.8 | 65.2 | 67.5 | 69.5 |
| 安値 | 58.6 | 61.1 | 62.3 | 63.6 | 66.0 | 67.9 |
| 終値 | 60.1 | 62.1 | 63.8 | 65.2 | 67.5 | 69.5 |
| 前日比 | +1.3 | +2.0 | +2.8 | +3.5 | +3.5 | +2.7 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 |
| 始値 | 13170 | 13090 | 13150 | 13180 | 13280 | 13390 |
| 高値 | 13220 | 13150 | 13230 | 13350 | 13450 | 13520 |
| 安値 | 13080 | 12960 | 13070 | 13140 | 13280 | 13390 |
| 終値 | 13220 | 13150 | 13230 | 13350 | 13450 | 13520 |
| 前日比 | +200 | +260 | +290 | +360 | +360 | +320 |
| 銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 29770 | 27080 | 25900 | 25790 | 25660 | 25350 |
| 高値 | 29860 | 27120 | 26000 | 25930 | 25800 | 25550 |
| 安値 | 29770 | 27040 | 25900 | 25790 | 25550 | 25300 |
| 終値 | 29860 | 27120 | 26000 | 25930 | 25800 | 25550 |
| 前日比 | +810 | +490 | +500 | +530 | +550 | +640 |
| 銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 29210 | 28330 | 27450 | 27140 | 26750 | 26450 |
| 高値 | 29360 | 28510 | 27500 | 27310 | 26830 | 26650 |
| 安値 | 29210 | 28270 | 27410 | 27100 | 26550 | 26300 |
| 終値 | 29360 | 28510 | 27500 | 27310 | 26800 | 26650 |
| 前日比 | +360 | +620 | +500 | +550 | +490 | +660 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 9360 | 9490 | 10090 | 10070 | 10220 | 10220 |
| 高値 | 9390 | 9500 | 10090 | 10130 | 10220 | 10220 |
| 安値 | 9280 | 9350 | 9910 | 9980 | 10040 | 10070 |
| 終値 | 9390 | 9500 | 10040 | 10130 | 10220 | 10140 |
| 前日比 | +60 | +20 | -30 | +50 | -10 | -100 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 |
| 始値 | 8010 | 8850 | 9410 | 9890 | 10050 | 10280 |
| 高値 | 8300 | 9180 | 9710 | 9980 | 10250 | 10500 |
| 安値 | 8010 | 8850 | 9410 | 9730 | 9960 | 10160 |
| 終値 | 8300 | 9180 | 9710 | 9980 | 10250 | 10500 |
| 前日比 | +20 | +400 | +420 | +290 | +400 | |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 |
| 始値 | 4440 | 4980 | 5320 | 5600 | 5910 | 6140 |
| 高値 | 4440 | 5100 | 5690 | 5910 | 6240 | 6390 |
| 安値 | 4390 | 4870 | 5320 | 5600 | 5910 | 6070 |
| 終値 | 4400 | 5100 | 5690 | 5910 | 6240 | 6390 |
| 前日比 | -80 | +250 | +390 | +310 | +500 | |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 |
| 始値 | 22840 | 22100 | 21860 | 21640 | 21390 | 21120 |
| 高値 | 23770 | 23000 | 22690 | 22380 | 22130 | 21840 |
| 安値 | 22840 | 22100 | 21860 | 21640 | 21390 | 21120 |
| 終値 | 23770 | 23000 | 22680 | 22380 | 22090 | 21810 |
| 前日比 | +1020 | +1000 | +990 | +1000 | +960 | +970 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 58.9 | 59.0 | 60.8 | 62.5 | 64.1 | 66.4 |
| 高値 | 59.7 | 60.8 | 63.6 | 65.3 | 66.8 | 69.0 |
| 安値 | 58.9 | 59.0 | 60.8 | 62.5 | 64.1 | 66.4 |
| 終値 | 59.7 | 60.8 | 63.6 | 65.3 | 66.8 | 69.0 |
| 前日比 | +0.3 | +1.3 | +2.0 | +2.0 | +2.3 | +2.4 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 |
| 始値 | 59.40 | 60.35 | 61.25 | 62.40 | 63.50 | 64.25 |
| 高値 | 60.25 | 61.85 | 62.90 | 64.25 | 65.55 | 66.35 |
| 安値 | 59.40 | 60.35 | 61.25 | 62.40 | 63.50 | 64.25 |
| 終値 | 60.25 | 61.85 | 62.90 | 64.25 | 65.55 | 66.35 |
| 前日比 | +0.80 | +1.15 | +1.30 | +1.60 | +2.00 | +2.00 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 167.3 | 167.1 | 168.5 | 168.2 | 168.8 | 168.6 |
| 高値 | 168.0 | 168.8 | 168.6 | 169.0 | 169.4 | 169.5 |
| 安値 | 166.9 | 167.1 | 168.4 | 168.1 | 168.2 | 168.6 |
| 終値 | 168.0 | 168.8 | 168.4 | 168.1 | 169.1 | 169.0 |
| 前日比 | +0.6 | +1.4 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.2 |
| 銘柄 | 大阪TSR20 | |||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 |
| 始値 | 59.4 | 60.8 | 60.5 | 62.0 | 62.7 | 64.0 |
| 高値 | 59.4 | 60.8 | 60.5 | 62.2 | 62.7 | 64.1 |
| 安値 | 59.4 | 60.8 | 60.5 | 62.0 | 62.3 | 63.8 |
| 終値 | 59.4 | 60.8 | 60.5 | 62.2 | 62.7 | 64.1 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.2 | 0.0 | -0.4 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 113.2 | 112.9 | 112.7 | 113.1 | 112.0 | 111.7 |
| 高値 | 113.2 | 112.9 | 112.7 | 113.1 | 112.0 | 112.0 |
| 安値 | 113.2 | 112.9 | 112.5 | 112.5 | 111.8 | 111.7 |
| 終値 | 113.2 | 112.9 | 112.6 | 112.6 | 111.9 | 111.9 |
| 前日比 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | -0.4 | +0.2 | +0.5 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 135.9 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 137.0 | 136.6 |
| 高値 | 135.9 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 137.0 | 137.5 |
| 安値 | 135.9 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 137.0 | 136.6 |
| 終値 | 135.9 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 137.0 | 137.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | +0.3 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 |
| 始値 | 27180 | 26540 | 25750 | 25230 | 24570 | 24300 |
| 高値 | 27580 | 26790 | 26300 | 25610 | 24950 | 24700 |
| 安値 | 27180 | 26540 | 25750 | 25210 | 24570 | 24270 |
| 終値 | 27580 | 26790 | 26290 | 25520 | 24950 | 24700 |
| 前日比 | +400 | +90 | +390 | +330 | +420 | +430 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 |
| 始値 | 27490 | 29360 | 30070 | 30070 | 28540 | 26190 |
| 高値 | 28010 | 29890 | 30600 | 30620 | 29160 | 26870 |
| 安値 | 27490 | 29360 | 30070 | 30070 | 28540 | 26190 |
| 終値 | 28010 | 29890 | 30600 | 30620 | 29160 | 26870 |
| 前日比 | +570 | +600 | +600 | +600 | +600 | +600 |
| 銘柄 | 中部一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 34630 | 33460 | 32880 | 34700 | 33850 | 34200 |
| 高値 | 34640 | 33460 | 32880 | 34700 | 33850 | 34200 |
| 安値 | 34630 | 33460 | 32880 | 34700 | 33690 | 33900 |
| 終値 | 34640 | 33460 | 32880 | 34700 | 33690 | 33900 |
| 前日比 | +30 | 0 | +50 | +50 | -50 | +70 |
| 銘柄 | 中部NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 40410 | 37410 | 37680 | 37920 | 38340 | 38200 |
| 高値 | 40410 | 38010 | 37680 | 37920 | 38340 | 38200 |
| 安値 | 40410 | 37200 | 36870 | 37500 | 38000 | 37860 |
| 終値 | 40410 | 37200 | 36870 | 37500 | 38000 | 37860 |
| 前日比 | +500 | -130 | -730 | -340 | -260 | -260 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 9430 | 9500 | 10200 | 10180 | 10240 | 10250 |
| 高値 | 9430 | 9500 | 10200 | 10180 | 10290 | 10280 |
| 安値 | 9430 | 9500 | 9930 | 9910 | 9970 | 9980 |
| 終値 | 9430 | 9500 | 9930 | 9910 | 10290 | 10280 |
| 前日比 | 0 | 0 | -270 | -270 | +50 | +90 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 177.0 | 182.3 | 183.0 | 205.5 | 154.8 | 188.9 |
| 高値 | 177.0 | 182.4 | 183.6 | 206.0 | 155.9 | 189.4 |
| 安値 | 176.2 | 182.3 | 182.9 | 205.5 | 154.8 | 188.8 |
| 終値 | 176.2 | 182.3 | 183.6 | 206.0 | 155.9 | 189.2 |
| 前日比 | -1.5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | +2.0 | +0.2 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 141.0 | 131.5 | 132.1 | 134.9 | 134.8 | 133.9 |
| 高値 | 141.0 | 131.5 | 132.1 | 134.9 | 134.8 | 133.9 |
| 安値 | 141.0 | 130.4 | 131.0 | 133.4 | 132.7 | 131.8 |
| 終値 | 141.0 | 130.4 | 131.0 | 133.4 | 132.7 | 131.8 |
| 前日比 | 0.0 | -1.1 | -1.1 | -1.5 | -2.1 | -2.1 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 501 | 485 | 529 | 545 | 599 | 579 |
| 高値 | 502 | 485 | 529 | 545 | 599 | 579 |
| 安値 | 501 | 485 | 529 | 533 | 550 | 529 |
| 終値 | 502 | 485 | 529 | 533 | 550 | 549 |
| 前日比 | +53 | 0 | +7 | -5 | -10 | +9 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西コーヒー指数 | |||
| 限月 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 |
| 始値 | 713 | 761 | 798 | 808 |
| 高値 | 729 | 778 | 816 | 828 |
| 安値 | 713 | 761 | 798 | 808 |
| 終値 | 729 | 778 | 816 | 828 |
| 前日比 | +17 | +17 | +24 | +20 |
| 銘柄 | 関西コーン75指数 | |||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 |
| 始値 | 95.7 | 96.0 | 96.2 | 96.7 | 97.2 | 96.7 |
| 高値 | 96.2 | 96.5 | 96.9 | 97.6 | 97.7 | 97.0 |
| 安値 | 95.7 | 96.0 | 96.2 | 96.6 | 96.7 | 96.3 |
| 終値 | 96.2 | 96.5 | 96.9 | 97.6 | 97.7 | 97.0 |
| 前日比 | +1.7 | +1.7 | +2.1 | +2.4 | +2.0 | +1.8 |
| 銘柄 | 関西一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 38920 | 37810 | 36430 | 35840 | 34340 | 34550 |
| 高値 | 39080 | 37910 | 36620 | 35990 | 34560 | 34690 |
| 安値 | 38920 | 37650 | 36390 | 35820 | 34290 | 34440 |
| 終値 | 39080 | 37870 | 36540 | 35890 | 34420 | 34690 |
| 前日比 | +440 | +510 | +560 | +500 | +720 | +780 |
| 銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 38820 | 39500 | 37440 | 36700 | 35350 | 35480 |
| 高値 | 39110 | 39770 | 37710 | 36760 | 35510 | 35810 |
| 安値 | 38820 | 39500 | 37440 | 36670 | 35280 | 35430 |
| 終値 | 39110 | 39610 | 37690 | 36720 | 35360 | 35810 |
| 前日比 | +360 | +400 | +540 | +650 | +530 | +770 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 9530 | 9460 | 10110 | 10150 | 10190 | 10230 |
| 高値 | 9530 | 9460 | 10190 | 10220 | 10260 | 10290 |
| 安値 | 9530 | 9460 | 9990 | 9960 | 10010 | 10060 |
| 終値 | 9530 | 9460 | 10000 | 10200 | 10190 | 10190 |
| 前日比 | 0 | 0 | -110 | +50 | 0 | -150 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 | 2002/09 |
| 始値 | 22850 | 22010 | 21690 | 21400 | 21140 | 20950 |
| 高値 | 23500 | 23010 | 22680 | 22400 | 21840 | 21800 |
| 安値 | 22850 | 22010 | 21690 | 21400 | 21140 | 20950 |
| 終値 | 23500 | 23010 | 22680 | 22400 | 21840 | 21800 |
| 前日比 | +650 | +1000 | +990 | +1000 | +1000 | +1000 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 高値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 安値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 終値 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 2506 | 2515 | 2531 | 2548 | 2582 | 2605 |
| 高値 | 2515 | 2522 | 2566 | 2628 | 2613 | 2644 |
| 安値 | 2500 | 2515 | 2531 | 2548 | 2582 | 2605 |
| 終値 | 2500 | 2522 | 2548 | 2589 | 2604 | 2635 |
| 前日比 | -27 | -19 | +37 | +51 | +56 | +39 |
| 福岡商品取引所 |
| 銘柄 | 福岡トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 14960 | 13910 | 13950 | 13750 | 13630 | 13500 |
| 高値 | 14970 | 14240 | 14120 | 13890 | 13800 | 13680 |
| 安値 | 14960 | 13910 | 13950 | 13720 | 13600 | 13450 |
| 終値 | 14970 | 14240 | 14120 | 13890 | 13800 | 13680 |
| 前日比 | +320 | +340 | +360 | +330 | +340 | +390 |
| 銘柄 | 福岡一般大豆 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 32790 | 30700 | 28280 | 27730 | 27860 | 27700 |
| 高値 | 32790 | 30920 | 28500 | 28090 | 28220 | 27970 |
| 安値 | 32620 | 30640 | 28220 | 27670 | 27800 | 27630 |
| 終値 | 32620 | 30920 | 28500 | 28090 | 28220 | 27970 |
| 前日比 | -170 | +400 | +490 | +630 | +630 | +540 |
| 銘柄 | 福岡NON−GMO大豆 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/11 | 2002/01 | 2002/03 | 2002/05 | 2002/07 |
| 始値 | 40660 | 40520 | 38990 | 37500 | 37010 | 36990 |
| 高値 | 40810 | 40640 | 38990 | 37800 | 37600 | 37320 |
| 安値 | 40660 | 40520 | 38770 | 37300 | 37000 | 36860 |
| 終値 | 40810 | 40640 | 38910 | 37800 | 37600 | 37320 |
| 前日比 | +150 | +580 | +240 | +490 | +820 | +470 |
| 銘柄 | 福岡小豆 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 9930 | 9870 | 10180 | 10100 | 10270 | 10110 |
| 高値 | 9930 | 9870 | 10180 | 10300 | 10450 | 10300 |
| 安値 | 9800 | 9710 | 10020 | 9940 | 10110 | 10110 |
| 終値 | 9800 | 9710 | 10110 | 10150 | 10290 | 10140 |
| 前日比 | -130 | -160 | -120 | 0 | +10 | +50 |
| 銘柄 | 福岡ブロイラー | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 | 2002/03 |
| 始値 | 713 | 766 | 790 | 768 | 721 | 671 |
| 高値 | 720 | 777 | 801 | 779 | 724 | 674 |
| 安値 | 713 | 763 | 790 | 768 | 721 | 670 |
| 終値 | 720 | 777 | 801 | 779 | 721 | 673 |
| 前日比 | +10 | +19 | +19 | +17 | +6 | +4 |
| 銘柄 | 福岡精糖 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 高値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 安値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 終値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜日本生糸 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 2509 | 2510 | 2540 | 2551 | 2587 | 2600 |
| 高値 | 2516 | 2529 | 2570 | 2600 | 2638 | 2668 |
| 安値 | 2506 | 2510 | 2540 | 2551 | 2587 | 2600 |
| 終値 | 2510 | 2524 | 2567 | 2600 | 2615 | 2645 |
| 前日比 | -8 | +24 | +43 | +53 | +32 | +46 |
| 銘柄 | 横浜国際生糸 | |||||
| 限月 | 2001/10 | 2001/12 | 2002/02 | 2002/04 | 2002/06 | 2002/08 |
| 始値 | 2480 | 2481 | 2511 | 2472 | 2510 | 2584 |
| 高値 | 2480 | 2482 | 2512 | 2479 | 2586 | 2584 |
| 安値 | 2480 | 2481 | 2511 | 2472 | 2510 | 2569 |
| 終値 | 2480 | 2482 | 2512 | 2479 | 2586 | 2575 |
| 前日比 | 0 | +1 | +1 | +7 | +90 | +5 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 552 | 520 | 545 | 551 | 581 | 587 |
| 高値 | 552 | 520 | 570 | 569 | 620 | 606 |
| 安値 | 552 | 520 | 545 | 551 | 580 | 573 |
| 終値 | 552 | 520 | 570 | 569 | 597 | 573 |
| 前日比 | +69 | +9 | +34 | +18 | +25 | -5 |
| 銘柄 | 横浜馬鈴薯 | |||||
| 限月 | 2001/09 | 2001/10 | 2001/11 | 2001/12 | 2002/01 | 2002/02 |
| 始値 | 599 | 838 | 902 | 899 | 865 | 840 |
| 高値 | 599 | 838 | 902 | 899 | 885 | 850 |
| 安値 | 599 | 730 | 706 | 730 | 743 | 827 |
| 終値 | 599 | 730 | 787 | 810 | 885 | 850 |
| 前日比 | -22 | -9 | -16 | +10 | +74 | +31 |