|
|
|
東京工業品取引所 |
銘柄 | 東京金 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 2071 | 2066 | 2070 | 2080 | 2091 | 2097 |
高値 | 2078 | 2077 | 2090 | 2099 | 2107 | 2111 |
安値 | 2068 | 2066 | 2067 | 2078 | 2088 | 2093 |
終値 | 2075 | 2077 | 2079 | 2085 | 2098 | 2105 |
前日比 | +1 | +5 | 0 | +3 | +7 | +6 |
銘柄 | 東京銀 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 378.5 | 378.0 | 374.4 | 372.3 | 370.5 | 369.4 |
高値 | 378.5 | 378.0 | 376.9 | 374.8 | 372.9 | 371.9 |
安値 | 378.5 | 378.0 | 374.4 | 371.6 | 370.3 | 368.6 |
終値 | 378.5 | 378.0 | 375.8 | 373.0 | 370.8 | 370.6 |
前日比 | +2.0 | +3.5 | +3.6 | +3.7 | +2.9 | +4.7 |
銘柄 | 東京白金 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 3865 | 3855 | 3837 | 3831 | 3842 | 3843 |
高値 | 3865 | 3861 | 3866 | 3874 | 3876 | 3877 |
安値 | 3841 | 3848 | 3837 | 3831 | 3837 | 3843 |
終値 | 3845 | 3850 | 3860 | 3862 | 3861 | 3869 |
前日比 | +8 | +17 | +34 | +35 | +35 | +35 |
銘柄 | 東京パラジウム | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 1096 | 1102 | 1101 | 1105 | 1129 | 1124 |
高値 | 1096 | 1102 | 1101 | 1115 | 1137 | 1140 |
安値 | 1096 | 1102 | 1101 | 1104 | 1116 | 1124 |
終値 | 1096 | 1102 | 1101 | 1110 | 1122 | 1130 |
前日比 | +9 | +11 | +3 | +10 | +12 | +6 |
銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 286.5 | 285.3 | 283.8 | 282.9 | 277.8 | 277.0 |
高値 | 286.5 | 286.5 | 283.8 | 282.9 | 278.2 | 277.8 |
安値 | 286.5 | 285.3 | 283.8 | 278.4 | 277.4 | 276.6 |
終値 | 286.5 | 286.5 | 283.8 | 278.4 | 277.7 | 277.7 |
前日比 | +2.5 | +4.4 | +2.8 | +1.9 | +2.8 | +3.7 |
銘柄 | 東京原油 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 42540 | 42510 | 42710 | 43000 | 43280 | 43310 |
高値 | 43060 | 43150 | 43470 | 43700 | 43900 | 44030 |
安値 | 42540 | 42510 | 42710 | 42980 | 43130 | 43210 |
終値 | 43060 | 43090 | 43410 | 43440 | 43690 | 43800 |
前日比 | +170 | +220 | +350 | +230 | +340 | +340 |
銘柄 | 東京ガソリン | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 60030 | 61140 | 61180 | 61250 | 61100 | 60790 |
高値 | 60820 | 61890 | 62290 | 62720 | 62850 | 62620 |
安値 | 59870 | 60820 | 61000 | 61210 | 61050 | 60700 |
終値 | 60170 | 61300 | 61670 | 62070 | 62390 | 62060 |
前日比 | -120 | +350 | +230 | +420 | +780 | +900 |
銘柄 | 東京灯油 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 53800 | 54600 | 54700 | 55500 | 56850 | 58010 |
高値 | 55120 | 55880 | 56380 | 57460 | 58690 | 59910 |
安値 | 53260 | 54110 | 54700 | 55500 | 56700 | 57930 |
終値 | 55120 | 55740 | 55830 | 57130 | 58390 | 59530 |
前日比 | +1830 | +1460 | +800 | +1240 | +1290 | +1220 |
銘柄 | 東京ゴム | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 229.9 | 231.8 | 234.5 | 239.7 | 241.8 | 244.0 |
高値 | 234.2 | 237.2 | 240.8 | 243.5 | 246.7 | 249.4 |
安値 | 229.9 | 231.8 | 234.5 | 238.7 | 241.3 | 244.0 |
終値 | 234.2 | 236.2 | 239.3 | 241.5 | 244.0 | 247.4 |
前日比 | +2.9 | +2.7 | +2.9 | +1.7 | +2.2 | +2.4 |
東京穀物商品取引所 |
銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
限月 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 |
始値 | 16000 | 16380 | 17090 | 17700 | 18200 | 18940 |
高値 | 16000 | 16390 | 17090 | 17700 | 18200 | 18940 |
安値 | 15850 | 16270 | 16930 | 17530 | 18040 | 18810 |
終値 | 15850 | 16370 | 16950 | 17530 | 18060 | 18840 |
前日比 | -60 | +90 | +40 | +10 | +40 | +110 |
銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 31170 | 32330 | 32800 | 33530 | 34100 | 34730 |
高値 | 31200 | 32400 | 32870 | 33730 | 34340 | 34930 |
安値 | 31160 | 32330 | 32800 | 33530 | 34100 | 34730 |
終値 | 31200 | 32350 | 32810 | 33730 | 34340 | 34890 |
前日比 | -60 | +100 | +10 | +30 | +130 | +250 |
銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 36120 | 36100 | 36890 | 37660 | 38600 | 39000 |
高値 | 36190 | 36370 | 36890 | 37680 | 38640 | 39130 |
安値 | 36100 | 36100 | 36610 | 37510 | 38370 | 38990 |
終値 | 36170 | 36150 | 36610 | 37570 | 38640 | 39000 |
前日比 | +50 | +50 | +10 | +190 | +380 | +250 |
銘柄 | 東京大豆ミール | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 31790 | 33090 | 33220 | 33480 | 34090 | 33190 |
高値 | 31790 | 33090 | 33220 | 33480 | 34090 | 33190 |
安値 | 31790 | 33090 | 33220 | 33480 | 34090 | 33190 |
終値 | 31790 | 33090 | 33220 | 33480 | 34090 | 33190 |
前日比 | -70 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
銘柄 | 東京小豆 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 7680 | 7800 | 8110 | 8400 | 8560 | 8770 |
高値 | 7690 | 7840 | 8150 | 8400 | 8560 | 8890 |
安値 | 7680 | 7800 | 8090 | 8370 | 8490 | 8750 |
終値 | 7690 | 7830 | 8090 | 8400 | 8550 | 8890 |
前日比 | +30 | +70 | +20 | +70 | +60 | +140 |
銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 16180 | 17710 | 18580 | 19640 | 20440 | 21090 |
高値 | 16180 | 17800 | 18900 | 19750 | 20680 | 21200 |
安値 | 16150 | 17700 | 18580 | 19630 | 20440 | 21090 |
終値 | 16150 | 17800 | 18640 | 19750 | 20650 | 21200 |
前日比 | -330 | -130 | -140 | +30 | +60 | +110 |
銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 15940 | 15680 | 15100 | 15100 | 15510 | 15750 |
高値 | 15940 | 15680 | 15100 | 15100 | 15510 | 15750 |
安値 | 15830 | 15430 | 14980 | 15010 | 15420 | 15660 |
終値 | 15830 | 15430 | 15070 | 15070 | 15500 | 15660 |
前日比 | -170 | -320 | -160 | -130 | -140 | -190 |
銘柄 | 東京粗糖 | |||||
限月 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 |
始値 | 47110 | 46770 | 46660 | 46200 | 46200 | 46430 |
高値 | 47110 | 46780 | 46730 | 46300 | 46210 | 46700 |
安値 | 47000 | 46710 | 46590 | 46040 | 46040 | 46420 |
終値 | 47010 | 46780 | 46730 | 46300 | 46210 | 46700 |
前日比 | +630 | +900 | +960 | +1000 | +1000 | +1000 |
銘柄 | 東京精糖 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
高値 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
安値 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
終値 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪商品取引所 |
銘柄 | 大阪ゴム | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 232.9 | 235.5 | 237.8 | 240.8 | 243.5 | 246.3 |
高値 | 233.9 | 236.8 | 240.2 | 242.7 | 245.1 | 247.8 |
安値 | 232.9 | 235.5 | 237.8 | 240.8 | 243.2 | 246.3 |
終値 | 233.8 | 236.8 | 239.8 | 241.7 | 244.2 | 246.9 |
前日比 | +0.9 | +1.7 | +2.7 | +1.9 | +2.9 | +3.4 |
銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 218.3 | 218.7 | 220.7 | 222.1 | 222.6 | 223.7 |
高値 | 220.4 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 223.5 | 224.5 |
安値 | 218.3 | 218.7 | 220.7 | 221.7 | 222.5 | 223.2 |
終値 | 219.5 | 221.1 | 221.9 | 221.7 | 222.5 | 223.2 |
前日比 | +1.2 | +2.4 | +1.9 | +0.6 | +1.6 |
銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 285.0 | 285.0 | 284.7 | 283.1 | 279.4 | 278.2 |
高値 | 285.5 | 285.8 | 285.5 | 283.3 | 280.2 | 278.2 |
安値 | 285.0 | 285.0 | 284.7 | 282.2 | 278.6 | 277.1 |
終値 | 285.5 | 285.8 | 285.5 | 282.2 | 278.9 | 277.8 |
前日比 | +3.3 | +3.6 | +3.6 | +2.1 | +2.5 | +2.7 |
銘柄 | 大阪ニッケル | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 1869 | 1861 | 1843 | 1836 | 1816 | 1799 |
高値 | 1869 | 1861 | 1843 | 1836 | 1816 | 1801 |
安値 | 1869 | 1861 | 1843 | 1836 | 1815 | 1798 |
終値 | 1869 | 1861 | 1843 | 1836 | 1815 | 1801 |
前日比 | 0 | +10 | +10 | +10 | +15 | +18 |
銘柄 | 大阪TSR20 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 222.8 | 222.9 | 222.0 | 221.1 | 221.4 | 222.0 |
高値 | 222.8 | 223.4 | 222.0 | 221.6 | 221.4 | 222.0 |
安値 | 222.8 | 222.6 | 221.5 | 220.8 | 220.7 | 221.0 |
終値 | 222.8 | 222.6 | 221.5 | 221.6 | 221.4 | 221.7 |
前日比 | +1.8 | +1.5 | +0.8 | +1.3 | +1.0 | +1.2 |
中部商品取引所 |
銘柄 | 中部ガソリン | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 55650 | 58120 | 59210 | 60390 | 60550 | 60390 |
高値 | 56260 | 58900 | 60210 | 61590 | 62000 | 61910 |
安値 | 55650 | 58120 | 59210 | 60390 | 60550 | 60390 |
終値 | 55680 | 58460 | 59840 | 61260 | 61780 | 61590 |
前日比 | -320 | +150 | +290 | +460 | +880 | +940 |
銘柄 | 中部灯油 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 53010 | 53770 | 54860 | 55610 | 56670 | 57960 |
高値 | 54000 | 55280 | 56110 | 57030 | 58150 | 59610 |
安値 | 53010 | 53770 | 54860 | 55610 | 56670 | 57960 |
終値 | 54000 | 55280 | 55720 | 56900 | 57940 | 59190 |
前日比 | +1000 | +1590 | +940 | +1130 | +1220 | +1160 |
銘柄 | 中部軽油 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 57920 | 57450 | 62990 | 61610 | 60940 | 60940 |
高値 | 57920 | 57450 | 62990 | 61610 | 60940 | 60940 |
安値 | 57920 | 57450 | 62990 | 61610 | 60940 | 60940 |
終値 | 57920 | 57450 | 62990 | 61610 | 60940 | 60940 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 中部鉄スクラップ | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 26090 | 25500 | 25440 | 25830 | 26010 | 26010 |
高値 | 26220 | 25630 | 25460 | 25830 | 26010 | 26010 |
安値 | 26090 | 25500 | 25430 | 25790 | 25970 | 25970 |
終値 | 26220 | 25610 | 25430 | 25790 | 25970 | 25970 |
前日比 | +110 | +90 | -30 | -60 | -60 |
銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 169.0 | 158.9 | 147.2 | 139.1 | 137.3 | 148.9 |
高値 | 169.0 | 159.1 | 147.4 | 140.4 | 137.8 | 149.0 |
安値 | 168.1 | 158.9 | 147.2 | 139.1 | 137.2 | 148.8 |
終値 | 168.1 | 159.1 | 147.4 | 140.4 | 137.7 | 149.0 |
前日比 | -0.9 | +0.2 | +0.3 | +1.4 | +2.8 | +1.5 |
関西商品取引所 |
銘柄 | 関西コーヒー指数 | |||||
限月 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 |
始値 | 1682 | 1707 | 1733 | 1797 | 1827 | 1835 |
高値 | 1682 | 1707 | 1733 | 1797 | 1832 | 1851 |
安値 | 1682 | 1704 | 1725 | 1785 | 1819 | 1824 |
終値 | 1682 | 1704 | 1730 | 1793 | 1832 | 1851 |
前日比 | 0 | -10 | -10 | -3 | -6 |
銘柄 | 関西コーン75指数 | |||||
限月 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 |
始値 | 99.2 | 102.2 | 106.0 | 110.1 | 115.0 | 115.0 |
高値 | 99.2 | 102.2 | 106.0 | 110.1 | 115.0 | 115.2 |
安値 | 99.2 | 101.7 | 105.2 | 109.4 | 113.9 | 114.7 |
終値 | 99.2 | 101.7 | 105.2 | 109.4 | 113.9 | 114.7 |
前日比 | +0.6 | +0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.5 |
銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 38290 | 38580 | 39000 | 39080 | 39360 | 39360 |
高値 | 38290 | 38580 | 39000 | 39080 | 39360 | 39360 |
安値 | 38290 | 38580 | 39000 | 39080 | 39360 | 39360 |
終値 | 38290 | 38580 | 39000 | 39080 | 39360 | 39360 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西小豆 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 8660 | 8740 | 8740 | 8850 | 8850 | 8850 |
高値 | 8660 | 8740 | 8740 | 8850 | 8850 | 8850 |
安値 | 8660 | 8740 | 8740 | 8850 | 8850 | 8850 |
終値 | 8660 | 8740 | 8740 | 8850 | 8850 | 8850 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西粗糖 | |||||
限月 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 | 2007/03 |
始値 | 34930 | 36500 | 36470 | 39770 | 40450 | 39650 |
高値 | 34930 | 36500 | 36470 | 39770 | 40450 | 39650 |
安値 | 34930 | 36500 | 36470 | 39770 | 40450 | 39650 |
終値 | 34930 | 36500 | 36470 | 39770 | 40450 | 39650 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西精糖 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
高値 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
安値 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
終値 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西冷凍エビ | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 2134 | 2134 | 2134 | 2063 | 2032 | 2020 |
高値 | 2136 | 2136 | 2136 | 2063 | 2032 | 2054 |
安値 | 2134 | 2134 | 2134 | 2059 | 2028 | 2020 |
終値 | 2136 | 2136 | 2136 | 2060 | 2029 | 2029 |
前日比 | +12 | +12 | +11 | -4 | -9 |
銘柄 | 関西生糸 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
高値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
安値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
終値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡商品取引所 |
銘柄 | 福岡トウモロコシ | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 12390 | 12600 | 13490 | 13920 | 15630 | 16000 |
高値 | 12390 | 12600 | 13490 | 13920 | 15630 | 16000 |
安値 | 12390 | 12590 | 13480 | 13820 | 15350 | 15880 |
終値 | 12390 | 12590 | 13480 | 13820 | 15480 | 15980 |
前日比 | 0 | +140 | +140 | +30 | +90 | +120 |
銘柄 | 福岡一般大豆 | |||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
高値 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
安値 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
終値 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 2600 | 2640 | 2730 | 2755 | 37690 | 37750 |
高値 | 2600 | 2640 | 2730 | 2755 | 37690 | 37750 |
安値 | 2600 | 2640 | 2730 | 2755 | 37690 | 37750 |
終値 | 2600 | 2640 | 2730 | 2755 | 37690 | 37750 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡大豆ミール | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 | 2007/02 |
始値 | 38610 | 38610 | 39410 | 39410 | 39410 | 39410 |
高値 | 38610 | 38610 | 39410 | 39410 | 39410 | 39410 |
安値 | 38610 | 38610 | 39410 | 39410 | 39410 | 39410 |
終値 | 38610 | 38610 | 39410 | 39410 | 39410 | 39410 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡ブロイラー | |||||
限月 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 | 2006/09 |
始値 | 400 | 380 | 360 | 361 | 457 | 483 |
高値 | 400 | 380 | 360 | 361 | 457 | 483 |
安値 | 400 | 380 | 360 | 361 | 457 | 483 |
終値 | 400 | 380 | 360 | 361 | 457 | 483 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡精糖 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
高値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
安値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
終値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜商品取引所 |
銘柄 | 横浜生糸 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 4678 | 4710 | 4707 | 4796 | 4760 | 5050 |
高値 | 4678 | 4710 | 4707 | 4796 | 4811 | 5050 |
安値 | 4662 | 4680 | 4675 | 4757 | 4748 | 5040 |
終値 | 4662 | 4680 | 4675 | 4757 | 4800 | 5040 |
前日比 | -37 | -54 | -56 | -63 | +10 | -38 |
銘柄 | 横浜野菜指数 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 | 2006/07 | 2006/08 |
始値 | 174.9 | 154.0 | 143.9 | 140.9 | 136.7 | 138.5 |
高値 | 174.9 | 154.0 | 143.9 | 140.9 | 136.7 | 138.5 |
安値 | 169.9 | 149.0 | 138.9 | 139.7 | 135.5 | 137.3 |
終値 | 169.9 | 149.0 | 138.9 | 139.7 | 135.5 | 137.3 |
前日比 | +2.4 | -0.1 | -4.5 | -4.9 | -4.9 | -4.9 |
銘柄 | 横浜馬鈴薯 |
限月 | 2006/03 |
始値 | 936 |
高値 | 936 |
安値 | 936 |
終値 | 936 |
前日比 | 0 |