|
|
|
東京商品取引所 |
銘柄 | 東京金(夜間) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | 12183 | 12158 | 12190 | 12220 | 12228 | 12240 |
高値 | 12261 | 12210 | 12254 | 12279 | 12295 | 12307 |
安値 | 12183 | 12158 | 12189 | 12168 | 12162 | 12174 |
終値 | 12261 | 12210 | 12254 | 12279 | 12257 | 12270 |
前日比 | +97 | +31 | +70 | +69 | +39 | +41 |
銘柄 | 東京金(日中) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | 12221 | 12223 | 12228 | 12237 | 12253 | 12263 |
高値 | 12298 | 12278 | 12281 | 12320 | 12331 | 12343 |
安値 | 12210 | 12208 | 12220 | 12225 | 12234 | 12246 |
終値 | 12248 | 12240 | 12259 | 12262 | 12274 | 12287 |
前日比 | +84 | +61 | +75 | +52 | +56 | +58 |
銘柄 | 東京銀(夜間) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | 140.9 | 143.9 | ||||
高値 | 141.9 | 143.9 | ||||
安値 | 140.9 | 143.9 | ||||
終値 | 141.9 | 143.9 | ||||
前日比 | +1.0 | 0.0 |
銘柄 | 東京銀(日中) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | 145.0 | 145.0 | 141.9 | 145.0 | 146.0 | 143.9 |
高値 | 145.0 | 145.0 | 141.9 | 145.0 | 146.0 | 143.9 |
安値 | 145.0 | 145.0 | 141.9 | 145.0 | 146.0 | 143.9 |
終値 | 145.0 | 145.0 | 141.9 | 145.0 | 146.0 | 143.9 |
前日比 | +5.0 | +5.0 | +1.0 | +3.1 | +5.0 | 0.0 |
銘柄 | 東京白金(夜間) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | 4540 | 4497 | 4486 | 4497 | 4492 | 4496 |
高値 | 4540 | 4497 | 4522 | 4511 | 4553 | 4555 |
安値 | 4540 | 4497 | 4486 | 4497 | 4488 | 4486 |
終値 | 4540 | 4497 | 4522 | 4511 | 4553 | 4549 |
前日比 | +84 | +68 | +52 | +42 | +89 | +83 |
銘柄 | 東京白金(日中) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | 4550 | 4533 | 4535 | 4544 | 4540 | 4546 |
高値 | 4550 | 4539 | 4549 | 4555 | 4567 | 4568 |
安値 | 4550 | 4533 | 4508 | 4517 | 4519 | 4521 |
終値 | 4550 | 4535 | 4508 | 4517 | 4529 | 4528 |
前日比 | +94 | +106 | +38 | +48 | +65 | +62 |
銘柄 | 東京パラジウム(夜間) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | ||||||
高値 | ||||||
安値 | ||||||
終値 | ||||||
前日比 |
銘柄 | 東京パラジウム(日中) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
高値 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
安値 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
終値 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
前日比 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
銘柄 | 東京原油(夜間) | ||||||
限月 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 |
始値 | 66600 | 67020 | 65030 | 64500 | 64250 | 64020 | |
高値 | 66600 | 66200 | 65030 | 64230 | 63690 | 64020 | |
安値 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | |
終値 | 66600 | 66200 | 65030 | 64230 | 63690 | 64020 | |
前日比 | +300 | +800 | +1170 | +710 | +610 | +1020 |
銘柄 | 東京原油(日中) | ||||||
限月 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 |
始値 | 66430 | 66230 | 65310 | 64690 | 64230 | 63920 | 63720 |
高値 | 66400 | 66150 | 65160 | 64450 | 63930 | 63580 | 63540 |
安値 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
終値 | 66400 | 66150 | 65160 | 64450 | 63930 | 63580 | 63540 |
前日比 | +100 | +750 | +530 | +590 | +410 | +500 | +540 |
銘柄 | 東京中京ガソリン(夜間) |
限月 | 2024/10 |
始値 | |
高値 | |
安値 | |
終値 | |
前日比 |
銘柄 | 東京中京ガソリン(日中) |
限月 | 2024/10 |
始値 | 79200 |
高値 | 78800 |
安値 | 925 |
終値 | 78800 |
前日比 | -200 |
銘柄 | 東京中京灯油(夜間) |
限月 | 2024/10 |
始値 | |
高値 | |
安値 | |
終値 | |
前日比 |
銘柄 | 東京中京灯油(日中) |
限月 | 2024/10 |
始値 | 81000 |
高値 | 81000 |
安値 | 925 |
終値 | 81000 |
前日比 | 0 |
銘柄 | 東京ゴム(夜間) | |||||||||||
限月 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 |
始値 | 399.9 | 401.8 | 393.0 | 390.2 | 389.5 | 389.4 | ||||||
高値 | 402.0 | 402.0 | 399.5 | 396.0 | 398.1 | 397.2 | ||||||
安値 | 398.6 | 399.0 | 393.0 | 389.6 | 389.3 | 388.5 | ||||||
終値 | 402.0 | 402.0 | 399.5 | 394.4 | 393.7 | 391.5 | ||||||
前日比 | +10.8 | +9.5 | +11.5 | +8.0 | +8.3 | +6.5 |
銘柄 | 東京ゴム(日中) | |||||||||||
限月 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 |
始値 | 403.6 | 402.0 | 399.5 | 398.0 | 396.3 | 396.1 | 394.0 | 394.0 | 394.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 |
高値 | 408.1 | 403.8 | 402.0 | 400.3 | 400.2 | 400.0 | 394.0 | 394.0 | 394.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 |
安値 | 401.6 | 394.6 | 388.3 | 388.2 | 386.6 | 386.8 | 394.0 | 394.0 | 394.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 |
終値 | 404.7 | 394.6 | 388.3 | 388.3 | 386.6 | 387.0 | 394.0 | 394.0 | 394.0 | 393.0 | 393.0 | 393.0 |
前日比 | +13.5 | +2.1 | +0.3 | +1.9 | +1.2 | +2.0 | +16.0 | +16.0 | +16.0 | +15.0 | +13.0 |
銘柄 | 東京トウモロコシ(夜間) | |||||
限月 | 2024/11 | 2025/01 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/07 | 2025/09 |
始値 | ||||||
高値 | ||||||
安値 | ||||||
終値 | ||||||
前日比 |
銘柄 | 東京トウモロコシ(日中) | |||||
限月 | 2024/11 | 2025/01 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/07 | 2025/09 |
始値 | 34000 | 35100 | 34300 | 34000 | 34200 | 34700 |
高値 | 34000 | 35100 | 34300 | 34000 | 34200 | 34700 |
安値 | 34000 | 35100 | 34300 | 34000 | 34200 | 34700 |
終値 | 34000 | 35100 | 34300 | 34000 | 34200 | 34700 |
前日比 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 東京一般大豆(夜間) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | ||||||
高値 | ||||||
安値 | ||||||
終値 | ||||||
前日比 |
銘柄 | 東京一般大豆(日中) | |||||
限月 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/08 |
始値 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
高値 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
安値 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
終値 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 東京小豆(夜間) | |||||
限月 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 |
始値 | ||||||
高値 | ||||||
安値 | ||||||
終値 | ||||||
前日比 |
銘柄 | 東京小豆(日中) | |||||
限月 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 |
始値 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
高値 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
安値 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
終値 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |