|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 |
| 始値 | 1306 | 1306 | 1305 | 1297 | 1294 | 1289 | 1286 |
| 高値 | 1310 | 1306 | 1306 | 1300 | 1295 | 1290 | 1288 |
| 安値 | 1306 | 1306 | 1303 | 1297 | 1292 | 1287 | 1284 |
| 終値 | 1308 | 1306 | 1305 | 1297 | 1292 | 1288 | 1285 |
| 前日比 | +7 | +10 | +6 | +4 | +6 | +5 | +6 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 |
| 始値 | 204.1 | 204.0 | 205.1 | 204.2 | 205.3 | 204.0 | 203.0 |
| 高値 | 204.1 | 204.0 | 206.3 | 204.2 | 205.3 | 204.1 | 203.5 |
| 安値 | 204.0 | 204.0 | 205.1 | 203.6 | 202.9 | 202.1 | 201.7 |
| 終値 | 204.0 | 204.0 | 205.4 | 204.0 | 203.5 | 202.3 | 201.7 |
| 前日比 | +2.0 | +2.0 | +2.9 | +3.5 | +3.1 | +1.9 | +1.7 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 |
| 始値 | 1698 | 1655 | 1658 | 1615 | 1585 | 1572 | 1553 |
| 高値 | 1698 | 1655 | 1658 | 1615 | 1593 | 1573 | 1555 |
| 安値 | 1673 | 1655 | 1631 | 1590 | 1566 | 1554 | 1536 |
| 終値 | 1673 | 1655 | 1631 | 1596 | 1566 | 1555 | 1538 |
| 前日比 | -24 | -8 | -15 | -13 | -24 | -17 | -16 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 |
| 始値 | 752 | 745 | 745 | 722 | 707 | 700 | 692 |
| 高値 | 753 | 745 | 747 | 728 | 712 | 704 | 696 |
| 安値 | 750 | 745 | 742 | 721 | 707 | 700 | 692 |
| 終値 | 753 | 745 | 747 | 724 | 711 | 701 | 694 |
| 前日比 | +1 | 0 | +3 | +6 | +5 | +3 | +3 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 |
| 始値 | 212.0 | 212.0 | 211.5 | 209.5 | 206.2 | 205.3 | 204.7 |
| 高値 | 212.0 | 212.0 | 211.5 | 209.5 | 207.4 | 205.9 | 205.3 |
| 安値 | 212.0 | 212.0 | 211.5 | 209.5 | 206.2 | 205.3 | 204.3 |
| 終値 | 212.0 | 212.0 | 211.5 | 209.5 | 206.9 | 205.4 | 204.3 |
| 前日比 | -2.0 | -2.0 | -2.3 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1.4 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 111.0 | 111.9 | 114.0 | 116.6 | 118.2 | 120.7 |
| 高値 | 111.0 | 112.2 | 114.3 | 116.7 | 118.3 | 120.8 |
| 安値 | 110.0 | 111.7 | 113.9 | 116.2 | 118.2 | 120.7 |
| 終値 | 110.5 | 112.2 | 114.0 | 116.2 | 118.3 | 120.8 |
| 前日比 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | -0.3 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 218.2 | 216.6 | 215.9 | 213.6 | 212.2 | 212.4 |
| 高値 | 218.2 | 217.2 | 216.2 | 213.9 | 212.2 | 212.4 |
| 安値 | 218.2 | 216.4 | 215.7 | 213.6 | 211.4 | 211.4 |
| 終値 | 218.2 | 216.4 | 215.7 | 213.6 | 211.4 | 212.1 |
| 前日比 | -1.2 | -0.2 | -0.9 | -0.2 | -0.9 | 0.0 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 |
| 始値 | 16520 | 16300 | 16090 | 15980 | 15970 | 15990 |
| 高値 | 16520 | 16300 | 16090 | 15980 | 15970 | 15990 |
| 安値 | 16310 | 16150 | 16020 | 15880 | 15840 | 15790 |
| 終値 | 16360 | 16150 | 16020 | 15880 | 15840 | 15810 |
| 前日比 | -60 | +120 | +240 | +240 | +260 | +200 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 |
| 始値 | 50430 | 36690 | 34280 | 33610 | 33500 | 33540 |
| 高値 | 50430 | 36690 | 34280 | 33610 | 33500 | 33540 |
| 安値 | 50190 | 36090 | 33780 | 33380 | 33280 | 33190 |
| 終値 | 50190 | 36090 | 33990 | 33440 | 33410 | 33320 |
| 前日比 | +690 | +110 | +210 | +380 | +480 | +350 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 11480 | 11970 | 11920 | 11900 | 11820 | 11800 |
| 高値 | 11510 | 12000 | 12070 | 11990 | 11920 | 11970 |
| 安値 | 11480 | 11950 | 11920 | 11860 | 11800 | 11800 |
| 終値 | 11510 | 12000 | 12070 | 11990 | 11920 | 11970 |
| 前日比 | +120 | +140 | +270 | +230 | +220 | +260 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 36600 | 35170 | 34970 | 34630 | 34270 | 33800 | 33230 |
| 高値 | 36600 | 35230 | 34970 | 34630 | 34280 | 33800 | 33230 |
| 安値 | 36100 | 34600 | 34090 | 33670 | 33340 | 32920 | 32400 |
| 終値 | 36100 | 34600 | 34090 | 33670 | 33340 | 32950 | 32400 |
| 前日比 | +20 | -360 | -600 | -690 | -660 | -560 | -560 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 高値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 安値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 終値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 109.1 | 111.6 | 114.4 | 116.6 | 118.0 | 120.1 |
| 高値 | 109.1 | 111.8 | 114.4 | 116.6 | 118.2 | 120.1 |
| 安値 | 108.9 | 111.6 | 114.3 | 116.5 | 118.0 | 120.1 |
| 終値 | 108.9 | 111.8 | 114.3 | 116.5 | 118.2 | 120.1 |
| 前日比 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | -0.8 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 101.16 | 102.54 | 104.63 | 106.18 | 108.31 | 110.87 |
| 高値 | 101.16 | 102.54 | 104.63 | 106.18 | 108.31 | 110.90 |
| 安値 | 101.01 | 102.50 | 103.96 | 105.78 | 108.11 | 110.87 |
| 終値 | 101.01 | 102.50 | 103.96 | 105.78 | 108.11 | 110.90 |
| 前日比 | -0.15 | -0.04 | -0.69 | -0.40 | -0.20 | -0.09 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | ||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 |
| 始値 | 207.9 | 207.0 | 204.2 |
| 高値 | 207.9 | 207.0 | 204.2 |
| 安値 | 207.1 | 206.3 | 203.6 |
| 終値 | 207.1 | 206.3 | 203.6 |
| 前日比 | -1.0 | -1.1 | -2.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 176.1 | 171.7 | 172.0 | 171.4 | 169.0 | 168.9 |
| 高値 | 176.1 | 171.9 | 173.0 | 171.4 | 169.0 | 169.7 |
| 安値 | 176.1 | 171.7 | 172.0 | 171.0 | 168.9 | 168.9 |
| 終値 | 176.1 | 171.9 | 173.0 | 171.0 | 168.9 | 169.7 |
| 前日比 | -0.8 | -0.1 | +0.5 | -1.0 | -0.6 | 0.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 214.9 | 214.9 | 214.5 | 213.9 | 212.8 | 213.1 |
| 高値 | 214.9 | 214.9 | 214.5 | 213.9 | 212.8 | 213.1 |
| 安値 | 214.9 | 214.9 | 214.5 | 213.9 | 212.7 | 213.0 |
| 終値 | 214.9 | 214.9 | 214.5 | 213.9 | 212.7 | 213.0 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | +0.5 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 1400 | 1400 | 1367 | 1358 | 1348 | 1364 |
| 高値 | 1400 | 1400 | 1367 | 1358 | 1348 | 1364 |
| 安値 | 1400 | 1400 | 1367 | 1358 | 1348 | 1364 |
| 終値 | 1400 | 1400 | 1367 | 1358 | 1348 | 1364 |
| 前日比 | 0 | 0 | -7 | -11 | -11 | -11 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 高値 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 安値 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 終値 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 |
| 始値 | 51740 | 46350 | 43640 | 39640 | 39970 | 40490 |
| 高値 | 51780 | 46350 | 43650 | 39890 | 40120 | 40650 |
| 安値 | 51380 | 45730 | 43140 | 39400 | 39600 | 40000 |
| 終値 | 51730 | 46110 | 43490 | 39750 | 40120 | 40650 |
| 前日比 | +1140 | +910 | +700 | +960 | +1020 | +1030 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 11790 | 11960 | 11880 | 11950 | 11870 | 11880 |
| 高値 | 11790 | 12000 | 11980 | 11980 | 11890 | 11900 |
| 安値 | 11650 | 11950 | 11880 | 11880 | 11810 | 11810 |
| 終値 | 11650 | 11960 | 11950 | 11880 | 11830 | 11850 |
| 前日比 | +160 | +110 | +180 | +80 | +100 | +110 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 高値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 安値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 終値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 215.1 | 214.9 | 214.7 | 213.5 | 213.1 | 213.1 |
| 高値 | 215.1 | 214.9 | 214.7 | 213.5 | 213.1 | 213.3 |
| 安値 | 215.1 | 214.1 | 213.9 | 212.9 | 212.6 | 212.5 |
| 終値 | 215.1 | 214.1 | 214.0 | 212.9 | 212.6 | 212.5 |
| 前日比 | 0.0 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.3 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 1429 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
| 高値 | 1429 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
| 安値 | 1429 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| 終値 | 1429 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| 前日比 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 高値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 安値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 終値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 1288 | 1321 | 1340 | 1360 | 1353 | 1415 |
| 高値 | 1289 | 1322 | 1341 | 1361 | 1361 | 1426 |
| 安値 | 1255 | 1308 | 1320 | 1343 | 1351 | 1415 |
| 終値 | 1255 | 1308 | 1320 | 1343 | 1351 | 1422 |
| 前日比 | -47 | -30 | -28 | -26 | 0 | +25 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 |
| 始値 | 46630 | 56230 | 40250 | 39330 | 41310 | 41210 |
| 高値 | 46630 | 56230 | 40250 | 39690 | 41420 | 41570 |
| 安値 | 46630 | 56030 | 39710 | 39300 | 40870 | 40910 |
| 終値 | 46630 | 56230 | 40000 | 39690 | 41420 | 41570 |
| 前日比 | +1200 | +1200 | +940 | +1200 | +1200 | +1000 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 11550 | 11870 | 11870 | 11890 | 11790 | 11790 |
| 高値 | 11690 | 11990 | 11950 | 11940 | 11850 | 11840 |
| 安値 | 11550 | 11870 | 11870 | 11860 | 11780 | 11790 |
| 終値 | 11670 | 11960 | 11870 | 11860 | 11780 | 11830 |
| 前日比 | +230 | +160 | +190 | +190 | +160 | +180 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 36810 | 35190 | 34820 | 34720 | 34340 | 33910 | 33440 |
| 高値 | 36810 | 35190 | 34820 | 34720 | 34340 | 33910 | 33440 |
| 安値 | 36310 | 34640 | 34170 | 33870 | 33350 | 32920 | 32410 |
| 終値 | 36310 | 34640 | 34170 | 33870 | 33350 | 32920 | 32410 |
| 前日比 | +100 | -350 | -450 | -500 | -640 | -640 | -680 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 高値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 安値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 終値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 4891 | 4939 | 4986 | 5008 | 5075 | 5134 |
| 高値 | 4891 | 4939 | 4986 | 5008 | 5075 | 5134 |
| 安値 | 4830 | 4900 | 4954 | 4971 | 5019 | 5054 |
| 終値 | 4830 | 4900 | 4954 | 4971 | 5019 | 5058 |
| 前日比 | -70 | -41 | -8 | -39 | -58 | -48 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 |
| 始値 | 16450 | 16070 | 16030 | 15940 | 15860 | 15900 |
| 高値 | 16460 | 16100 | 16030 | 15940 | 15870 | 15920 |
| 安値 | 16030 | 15880 | 15830 | 15790 | 15740 | 15720 |
| 終値 | 16050 | 15950 | 15950 | 15860 | 15740 | 15730 |
| 前日比 | -180 | +160 | +180 | +280 | +240 | +200 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 |
| 始値 | 49850 | 35210 | 34200 | 33650 | 33700 | 33440 |
| 高値 | 50000 | 35470 | 34320 | 33660 | 33700 | 33480 |
| 安値 | 49810 | 35210 | 33970 | 33290 | 33130 | 33160 |
| 終値 | 49900 | 35310 | 34100 | 33370 | 33210 | 33400 |
| 前日比 | +100 | +310 | +430 | +190 | +70 | +500 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 10800 | 11390 | 11560 | 11970 | 11700 | 11690 |
| 高値 | 11050 | 11550 | 11670 | 11970 | 11850 | 11770 |
| 安値 | 10800 | 11390 | 11500 | 11700 | 11620 | 11690 |
| 終値 | 11050 | 11550 | 11590 | 11790 | 11700 | 11710 |
| 前日比 | +250 | +340 | +210 | 0 | -20 | 0 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 高値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 安値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 終値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 4876 | 4927 | 4949 | 5006 | 5050 | 5100 |
| 高値 | 4876 | 4941 | 4949 | 5006 | 5050 | 5100 |
| 安値 | 4848 | 4918 | 4919 | 4954 | 5012 | 5052 |
| 終値 | 4849 | 4918 | 4919 | 4954 | 5012 | 5052 |
| 前日比 | -36 | -27 | -21 | -56 | -65 | -68 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1997/10 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 |
| 始値 | 1251 | 1300 | 1340 | 1356 | 1399 | 1434 |
| 高値 | 1251 | 1300 | 1340 | 1363 | 1408 | 1434 |
| 安値 | 1249 | 1281 | 1335 | 1349 | 1396 | 1418 |
| 終値 | 1250 | 1281 | 1335 | 1363 | 1401 | 1418 |
| 前日比 | -2 | -19 | -7 | +29 | +3 | -29 |