|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 |
| 始値 | 1235 | 1237 | 1232 | 1226 | 1222 | 1216 | 1215 |
| 高値 | 1235 | 1237 | 1232 | 1227 | 1222 | 1219 | 1216 |
| 安値 | 1217 | 1215 | 1210 | 1210 | 1205 | 1203 | 1200 |
| 終値 | 1223 | 1227 | 1217 | 1215 | 1212 | 1208 | 1207 |
| 前日比 | -24 | -14 | -25 | -22 | -19 | -22 | -19 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 |
| 始値 | 206.0 | 205.5 | 204.0 | 203.7 | 204.0 | 204.0 | 203.8 |
| 高値 | 206.0 | 206.0 | 204.9 | 205.3 | 205.6 | 204.0 | 203.9 |
| 安値 | 206.0 | 204.5 | 203.0 | 202.4 | 202.6 | 202.1 | 201.3 |
| 終値 | 206.0 | 205.9 | 204.6 | 202.4 | 203.8 | 203.0 | 202.0 |
| 前日比 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -1.1 | +1.4 | +0.6 | -0.5 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 |
| 始値 | 1575 | 1577 | 1544 | 1527 | 1498 | 1470 | 1450 |
| 高値 | 1575 | 1577 | 1554 | 1532 | 1507 | 1478 | 1455 |
| 安値 | 1575 | 1549 | 1537 | 1517 | 1487 | 1459 | 1436 |
| 終値 | 1575 | 1567 | 1548 | 1531 | 1500 | 1467 | 1450 |
| 前日比 | -10 | -11 | -5 | -3 | -3 | -8 | -4 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 |
| 始値 | 858 | 860 | 835 | 804 | 785 | 761 | 755 |
| 高値 | 858 | 860 | 835 | 812 | 792 | 770 | 763 |
| 安値 | 858 | 851 | 821 | 798 | 778 | 758 | 749 |
| 終値 | 858 | 859 | 831 | 806 | 791 | 770 | 763 |
| 前日比 | -2 | -10 | -4 | 0 | -2 | +1 | +1 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 |
| 始値 | 214.5 | 214.0 | 216.0 | 214.0 | 216.0 | 211.0 | 209.5 |
| 高値 | 214.5 | 214.0 | 216.5 | 215.1 | 216.0 | 211.3 | 210.4 |
| 安値 | 214.5 | 213.7 | 215.0 | 213.2 | 211.7 | 208.1 | 207.6 |
| 終値 | 214.5 | 213.7 | 215.0 | 213.3 | 212.9 | 209.0 | 208.9 |
| 前日比 | -0.5 | -0.5 | +0.7 | +0.8 | +0.7 | +0.4 | +0.3 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 90.4 | 92.4 | 93.4 | 95.9 | 98.3 | 100.0 |
| 高値 | 90.4 | 92.4 | 93.5 | 96.1 | 98.6 | 101.0 |
| 安値 | 89.9 | 91.0 | 92.5 | 94.4 | 96.9 | 99.1 |
| 終値 | 90.4 | 92.2 | 93.5 | 96.1 | 98.6 | 101.0 |
| 前日比 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.3 | +0.1 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 214.8 | 212.1 | 212.0 | 211.7 | 210.5 | 209.1 |
| 高値 | 214.8 | 212.1 | 212.0 | 211.7 | 210.5 | 209.1 |
| 安値 | 211.0 | 210.1 | 210.2 | 209.7 | 209.0 | 208.6 |
| 終値 | 211.1 | 210.1 | 210.2 | 209.7 | 209.1 | 208.6 |
| 前日比 | -3.5 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.3 | -0.3 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 |
| 始値 | 16500 | 16810 | 16780 | 16760 | 16660 | 16620 |
| 高値 | 16500 | 16810 | 16780 | 16760 | 16660 | 16620 |
| 安値 | 16340 | 16520 | 16490 | 16430 | 16360 | 16320 |
| 終値 | 16420 | 16650 | 16570 | 16520 | 16440 | 16360 |
| 前日比 | -330 | -300 | -340 | -330 | -310 | -350 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 |
| 始値 | 40500 | 37660 | 37850 | 37860 | 37480 | 37440 |
| 高値 | 40500 | 37890 | 38070 | 38100 | 37480 | 37480 |
| 安値 | 40500 | 37660 | 37850 | 37780 | 37040 | 36990 |
| 終値 | 40500 | 37890 | 38070 | 38100 | 37390 | 37480 |
| 前日比 | -1200 | -970 | -770 | -670 | -790 | -660 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 12760 | 12610 | 12730 | 12490 | 12340 | 12260 |
| 高値 | 12760 | 12640 | 12780 | 12620 | 12500 | 12390 |
| 安値 | 12690 | 12530 | 12650 | 12490 | 12340 | 12230 |
| 終値 | 12690 | 12640 | 12780 | 12620 | 12500 | 12390 |
| 前日比 | -50 | +40 | +60 | +110 | +90 | +130 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 37870 | 36760 | 36510 | 36240 | 35700 | 35180 | 34450 |
| 高値 | 37870 | 36760 | 36510 | 36240 | 35700 | 35190 | 34450 |
| 安値 | 37390 | 36240 | 35990 | 35720 | 35200 | 34750 | 33960 |
| 終値 | 37560 | 36630 | 36310 | 36000 | 35510 | 35090 | 34160 |
| 前日比 | -240 | -100 | -210 | -250 | -290 | -230 | -440 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 高値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 安値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 終値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 91.7 | 93.3 | 94.0 | 96.1 | 98.3 | 100.7 |
| 高値 | 91.7 | 93.3 | 94.0 | 96.1 | 98.3 | 100.7 |
| 安値 | 90.7 | 91.1 | 92.6 | 94.8 | 96.9 | 99.3 |
| 終値 | 91.0 | 92.9 | 94.0 | 96.0 | 98.3 | 100.4 |
| 前日比 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | -0.6 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 |
| 始値 | 96.70 | 98.37 | 99.28 | 100.39 | 101.71 | 103.80 |
| 高値 | 96.70 | 98.37 | 99.28 | 100.39 | 101.71 | 103.80 |
| 安値 | 96.04 | 97.78 | 98.73 | 99.90 | 100.52 | 102.50 |
| 終値 | 96.23 | 97.78 | 99.00 | 100.16 | 101.07 | 103.19 |
| 前日比 | -0.47 | -0.59 | -0.28 | -0.23 | -0.61 | -0.37 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | ||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 |
| 始値 | 211.1 | 211.8 | 207.9 |
| 高値 | 213.4 | 213.1 | 209.0 |
| 安値 | 211.1 | 211.8 | 207.9 |
| 終値 | 213.4 | 213.1 | 209.0 |
| 前日比 | +2.3 | +1.0 | +0.7 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 154.9 | 157.7 | 158.5 | 160.0 | 160.1 | 160.7 |
| 高値 | 154.9 | 157.7 | 158.9 | 160.5 | 160.6 | 160.7 |
| 安値 | 154.5 | 157.1 | 157.9 | 159.6 | 160.1 | 160.2 |
| 終値 | 154.5 | 157.1 | 158.9 | 160.5 | 160.1 | 160.2 |
| 前日比 | -0.4 | 0.0 | +0.8 | +0.6 | -0.4 | -0.9 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 214.9 | 211.3 | 210.9 | 210.6 | 210.3 | 209.9 |
| 高値 | 215.0 | 211.4 | 210.9 | 210.6 | 210.3 | 209.9 |
| 安値 | 214.2 | 210.6 | 210.0 | 210.0 | 209.8 | 209.2 |
| 終値 | 214.2 | 210.6 | 210.0 | 210.5 | 209.8 | 209.2 |
| 前日比 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | +0.2 | -0.9 | -1.1 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 1318 | 1286 | 1307 | 1334 | 1322 | 1325 |
| 高値 | 1318 | 1286 | 1307 | 1334 | 1322 | 1325 |
| 安値 | 1318 | 1286 | 1300 | 1322 | 1310 | 1312 |
| 終値 | 1318 | 1286 | 1300 | 1322 | 1310 | 1312 |
| 前日比 | 0 | 0 | -7 | -12 | -12 | -13 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 |
| 高値 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 |
| 安値 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 |
| 終値 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 |
| 前日比 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 |
| 始値 | 51500 | 43810 | 41320 | 42100 | 43340 | 43340 |
| 高値 | 51500 | 43810 | 41320 | 42100 | 43340 | 43340 |
| 安値 | 50590 | 43380 | 40960 | 41890 | 43050 | 43100 |
| 終値 | 50870 | 43630 | 41150 | 42100 | 43290 | 43190 |
| 前日比 | -2380 | -930 | -770 | -570 | -700 | -800 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 12680 | 12590 | 12690 | 12560 | 12450 | 12210 |
| 高値 | 12720 | 12620 | 12740 | 12590 | 12480 | 12300 |
| 安値 | 12590 | 12570 | 12670 | 12510 | 12400 | 12210 |
| 終値 | 12610 | 12570 | 12740 | 12560 | 12480 | 12300 |
| 前日比 | -70 | -90 | 0 | -40 | -30 | -10 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 高値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 安値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 終値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 213.4 | 211.9 | 211.2 | 210.9 | 210.7 | 210.1 |
| 高値 | 213.4 | 211.9 | 211.2 | 210.9 | 210.7 | 210.1 |
| 安値 | 212.9 | 210.8 | 209.9 | 210.0 | 209.5 | 209.1 |
| 終値 | 212.9 | 210.8 | 210.0 | 210.0 | 209.6 | 209.1 |
| 前日比 | -0.5 | +0.5 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -1.0 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 1325 | 1325 | 1331 | 1335 | 1332 | 1332 |
| 高値 | 1325 | 1325 | 1331 | 1335 | 1332 | 1332 |
| 安値 | 1325 | 1325 | 1331 | 1335 | 1332 | 1332 |
| 終値 | 1325 | 1325 | 1331 | 1335 | 1332 | 1332 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 高値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 安値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 終値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 |
| 始値 | 1085 | 1104 | 1130 | 1175 | 1186 | 1195 |
| 高値 | 1085 | 1104 | 1130 | 1183 | 1195 | 1215 |
| 安値 | 1085 | 1079 | 1130 | 1175 | 1180 | 1195 |
| 終値 | 1085 | 1079 | 1130 | 1183 | 1195 | 1215 |
| 前日比 | +1 | -20 | +9 | +19 | +15 | |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1997/12 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 |
| 始値 | 58990 | 40120 | 42360 | 44260 | 43980 | 43480 |
| 高値 | 58990 | 40510 | 42560 | 44560 | 44780 | 43630 |
| 安値 | 58990 | 40020 | 42210 | 43810 | 43630 | 42630 |
| 終値 | 58990 | 40510 | 42560 | 44560 | 44780 | 43630 |
| 前日比 | -1700 | -1210 | -1350 | -600 | +50 | -400 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 12670 | 12640 | 12640 | 12450 | 12330 | 12210 |
| 高値 | 12670 | 12640 | 12660 | 12520 | 12410 | 12240 |
| 安値 | 12560 | 12560 | 12620 | 12400 | 12310 | 12170 |
| 終値 | 12560 | 12620 | 12660 | 12510 | 12360 | 12220 |
| 前日比 | -130 | -30 | -40 | +20 | -100 | -30 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 39870 | 37000 | 36800 | 36420 | 36050 | 35480 | 34810 |
| 高値 | 39870 | 37000 | 36800 | 36420 | 36050 | 35480 | 34810 |
| 安値 | 38470 | 36340 | 36140 | 35810 | 35240 | 34620 | 33910 |
| 終値 | 38570 | 36640 | 36390 | 36010 | 35540 | 34920 | 34250 |
| 前日比 | -1450 | -140 | -240 | -190 | -290 | -340 | -340 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 高値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 安値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 終値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 4148 | 4202 | 4262 | 4312 | 4331 | 4390 |
| 高値 | 4180 | 4232 | 4298 | 4369 | 4408 | 4448 |
| 安値 | 4145 | 4200 | 4262 | 4312 | 4331 | 4390 |
| 終値 | 4180 | 4232 | 4298 | 4369 | 4408 | 4448 |
| 前日比 | +17 | +18 | +9 | +45 | +40 | +49 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 16220 | 16520 | 16580 | 16610 | 16630 | 16590 |
| 高値 | 16220 | 16520 | 16580 | 16610 | 16630 | 16590 |
| 安値 | 15720 | 16160 | 16250 | 16300 | 16260 | 16150 |
| 終値 | 15720 | 16300 | 16390 | 16480 | 16390 | 16270 |
| 前日比 | -500 | -290 | -320 | -230 | -310 | |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 |
| 始値 | 41170 | 37530 | 37640 | 37740 | 37540 | 37240 |
| 高値 | 41170 | 37540 | 38160 | 37930 | 37640 | 37310 |
| 安値 | 41170 | 37530 | 37600 | 37670 | 37460 | 36970 |
| 終値 | 41170 | 37530 | 38160 | 37930 | 37470 | 37220 |
| 前日比 | -2730 | -1200 | -630 | -940 | -1190 | -860 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 12610 | 12260 | 12790 | 12740 | 12390 | 12170 |
| 高値 | 12610 | 12260 | 12790 | 12740 | 12390 | 12230 |
| 安値 | 12610 | 11770 | 12200 | 12530 | 12110 | 12170 |
| 終値 | 12610 | 12100 | 12280 | 12560 | 12110 | 12170 |
| 前日比 | +630 | +150 | -200 | -170 | -340 | -60 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 高値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 安値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 終値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1997/11 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 |
| 始値 | 4143 | 4166 | 4237 | 4327 | 4340 | 4409 |
| 高値 | 4219 | 4230 | 4289 | 4385 | 4397 | 4428 |
| 安値 | 4143 | 4166 | 4237 | 4327 | 4340 | 4400 |
| 終値 | 4198 | 4210 | 4264 | 4356 | 4397 | 4428 |
| 前日比 | +33 | +24 | +11 | +37 | +57 | +30 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1997/12 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 |
| 始値 | 1139 | 1166 | 1179 | 1177 | 1210 | 1206 |
| 高値 | 1156 | 1191 | 1186 | 1195 | 1226 | 1236 |
| 安値 | 1139 | 1166 | 1179 | 1177 | 1201 | 1206 |
| 終値 | 1153 | 1191 | 1185 | 1195 | 1201 | 1236 |
| 前日比 | +14 | +25 | 0 | +15 | 0 | |