|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 1239 | 1242 | 1240 | 1232 | 1231 | 1228 | 1228 |
| 高値 | 1239 | 1242 | 1240 | 1237 | 1234 | 1231 | 1230 |
| 安値 | 1239 | 1237 | 1235 | 1232 | 1229 | 1227 | 1226 |
| 終値 | 1239 | 1241 | 1237 | 1237 | 1234 | 1231 | 1228 |
| 前日比 | +4 | +3 | +6 | +8 | +4 | +4 | +3 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 267.0 | 265.5 | 265.0 | 261.9 | 262.5 | 260.0 | 261.0 |
| 高値 | 267.0 | 269.6 | 267.4 | 265.4 | 263.7 | 262.5 | 261.8 |
| 安値 | 267.0 | 265.5 | 264.0 | 261.6 | 260.1 | 258.1 | 258.4 |
| 終値 | 267.0 | 267.6 | 265.6 | 264.0 | 262.5 | 259.5 | 259.7 |
| 前日比 | +7.4 | +8.5 | +8.2 | +7.8 | +8.5 | +7.0 | +8.2 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 1540 | 1546 | 1523 | 1507 | 1479 | 1450 | 1441 |
| 高値 | 1540 | 1548 | 1530 | 1522 | 1489 | 1467 | 1453 |
| 安値 | 1540 | 1527 | 1509 | 1499 | 1470 | 1448 | 1435 |
| 終値 | 1540 | 1542 | 1530 | 1503 | 1480 | 1460 | 1453 |
| 前日比 | +40 | +33 | +34 | +27 | +25 | +24 | +33 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 832 | 825 | 827 | 813 | 793 | 781 | 774 |
| 高値 | 832 | 832 | 828 | 818 | 800 | 791 | 782 |
| 安値 | 832 | 825 | 818 | 808 | 793 | 781 | 771 |
| 終値 | 832 | 832 | 824 | 816 | 796 | 783 | 778 |
| 前日比 | +36 | +36 | +32 | +33 | +28 | +25 | +28 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 208.0 | 207.3 | 208.6 | 208.5 | 206.0 | 206.3 | 206.8 |
| 高値 | 208.0 | 207.7 | 209.1 | 209.4 | 207.0 | 208.4 | 207.3 |
| 安値 | 208.0 | 207.3 | 208.0 | 208.5 | 206.0 | 206.2 | 206.8 |
| 終値 | 208.0 | 207.7 | 209.1 | 209.4 | 206.7 | 208.0 | 207.3 |
| 前日比 | -0.3 | -0.2 | +0.8 | +0.2 | -0.5 | +1.2 | +0.8 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 81.7 | 84.0 | 86.0 | 87.2 | 88.2 | 90.3 |
| 高値 | 83.1 | 84.6 | 86.9 | 88.9 | 90.9 | 92.1 |
| 安値 | 81.3 | 83.0 | 84.4 | 86.2 | 87.4 | 89.1 |
| 終値 | 81.3 | 83.0 | 84.4 | 86.2 | 87.4 | 89.1 |
| 前日比 | 0.0 | -0.9 | -3.0 | -1.9 | -1.6 | -1.0 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 202.9 | 201.7 | 200.5 | 199.3 | 200.2 | 199.0 |
| 高値 | 205.0 | 202.7 | 201.4 | 200.9 | 200.2 | 199.2 |
| 安値 | 202.9 | 201.7 | 200.5 | 199.3 | 198.9 | 198.6 |
| 終値 | 205.0 | 202.1 | 200.7 | 200.3 | 198.9 | 198.6 |
| 前日比 | +2.1 | +0.4 | +2.1 | +1.6 | +0.6 | +0.1 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 15990 | 15910 | 15820 | 15910 | 15820 | 15750 |
| 高値 | 15990 | 15910 | 15820 | 15910 | 15820 | 15750 |
| 安値 | 15870 | 15750 | 15650 | 15650 | 15580 | 15470 |
| 終値 | 15870 | 15750 | 15650 | 15650 | 15580 | 15470 |
| 前日比 | -110 | -140 | -70 | -160 | -210 | -240 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 37910 | 38210 | 37820 | 37100 | 35960 | 34760 |
| 高値 | 38000 | 38210 | 37820 | 37100 | 35960 | 34760 |
| 安値 | 37830 | 37850 | 37390 | 36910 | 35580 | 34430 |
| 終値 | 37890 | 38090 | 37640 | 37100 | 35740 | 34570 |
| 前日比 | +560 | +680 | +750 | +890 | +240 | +160 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 12240 | 12270 | 12250 | 11880 | 11540 | 11380 |
| 高値 | 12240 | 12270 | 12250 | 11890 | 11570 | 11440 |
| 安値 | 12120 | 12150 | 12200 | 11800 | 11490 | 11290 |
| 終値 | 12120 | 12150 | 12200 | 11800 | 11490 | 11290 |
| 前日比 | -10 | +30 | +20 | -40 | -50 | -70 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 36860 | 36210 | 35960 | 35370 | 34530 | 33850 |
| 高値 | 36930 | 36600 | 36270 | 35830 | 35380 | 34310 |
| 安値 | 36860 | 36210 | 35960 | 35370 | 34530 | 33850 |
| 終値 | 36930 | 36600 | 36270 | 35830 | 35380 | 34310 |
| 前日比 | +230 | +510 | +540 | +580 | +970 | +900 |
| 銘柄 | 東京精糖 | ||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 |
| 始値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 高値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 安値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 終値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 81.1 | 83.0 | 85.5 | 87.4 | 89.0 | 90.8 |
| 高値 | 82.0 | 84.9 | 87.0 | 88.4 | 90.6 | 92.5 |
| 安値 | 81.1 | 82.8 | 84.8 | 86.6 | 87.6 | 89.5 |
| 終値 | 81.4 | 82.8 | 84.8 | 86.6 | 87.6 | 89.5 |
| 前日比 | -0.1 | -1.1 | -2.2 | -1.8 | -2.6 | -2.0 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 85.50 | 86.49 | 87.63 | 89.65 | 91.00 | 91.35 |
| 高値 | 86.00 | 87.26 | 89.20 | 90.59 | 92.53 | 93.66 |
| 安値 | 85.50 | 86.49 | 87.63 | 89.65 | 91.00 | 91.35 |
| 終値 | 86.00 | 87.26 | 88.20 | 89.90 | 91.37 | 92.45 |
| 前日比 | +0.50 | +0.26 | -0.72 | -0.55 | -0.17 | +0.45 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 |
| 始値 | 207.9 | 208.9 | 206.8 | 206.9 |
| 高値 | 207.9 | 208.9 | 207.0 | 207.0 |
| 安値 | 207.9 | 208.5 | 206.0 | 205.7 |
| 終値 | 207.9 | 208.5 | 206.0 | 205.7 |
| 前日比 | 0.0 | -1.0 | -1.2 | -1.6 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 163.9 | 164.9 | 164.0 | 163.6 | 163.7 | 163.1 |
| 高値 | 164.6 | 166.0 | 165.3 | 165.1 | 165.5 | 165.3 |
| 安値 | 163.9 | 164.9 | 164.0 | 163.6 | 163.7 | 163.1 |
| 終値 | 164.6 | 165.4 | 165.3 | 165.0 | 165.5 | 165.3 |
| 前日比 | +0.6 | +0.4 | +0.9 | +1.0 | +1.9 | +2.2 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 198.0 | 199.0 | 199.6 | 199.6 | 199.7 | 199.3 |
| 高値 | 199.9 | 200.7 | 201.0 | 200.9 | 200.7 | 199.7 |
| 安値 | 198.0 | 199.0 | 199.6 | 199.6 | 199.7 | 199.3 |
| 終値 | 199.9 | 200.7 | 201.0 | 200.9 | 200.7 | 199.7 |
| 前日比 | +2.4 | +2.2 | +2.1 | +2.0 | +1.7 | +1.6 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 1225 | 1225 | 1229 | 1230 | 1237 | 1237 |
| 高値 | 1225 | 1225 | 1229 | 1230 | 1237 | 1237 |
| 安値 | 1225 | 1225 | 1229 | 1230 | 1237 | 1237 |
| 終値 | 1225 | 1225 | 1229 | 1230 | 1237 | 1237 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 高値 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 安値 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 終値 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 |
| 始値 | 43240 | 40600 | 41020 | 42430 | 42770 | 40170 |
| 高値 | 43500 | 40890 | 41140 | 42450 | 42770 | 40200 |
| 安値 | 43240 | 40420 | 40850 | 42120 | 42400 | 39940 |
| 終値 | 43450 | 40600 | 41140 | 42410 | 42770 | 40080 |
| 前日比 | +450 | +500 | +670 | +580 | +600 | +510 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 12190 | 12280 | 12350 | 11970 | 11690 | 11490 |
| 高値 | 12280 | 12380 | 12350 | 11970 | 11690 | 11510 |
| 安値 | 12190 | 12280 | 12340 | 11900 | 11570 | 11420 |
| 終値 | 12280 | 12370 | 12340 | 11900 | 11610 | 11420 |
| 前日比 | +100 | +100 | +40 | 0 | -30 | -40 |
| 銘柄 | 中部精糖 | ||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 |
| 始値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 高値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 安値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 終値 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 196.9 | 198.0 | 198.6 | 199.0 | 199.2 | 198.9 |
| 高値 | 197.2 | 199.9 | 200.2 | 200.5 | 200.6 | 200.4 |
| 安値 | 196.9 | 198.0 | 198.6 | 199.0 | 199.2 | 198.9 |
| 終値 | 197.2 | 199.9 | 199.6 | 199.9 | 199.8 | 199.3 |
| 前日比 | +0.3 | +2.9 | +2.5 | +1.5 | +1.3 | +1.0 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 1243 | 1266 | 1264 | 1289 | 1297 | 1309 |
| 高値 | 1243 | 1266 | 1264 | 1289 | 1297 | 1309 |
| 安値 | 1243 | 1266 | 1264 | 1283 | 1285 | 1264 |
| 終値 | 1243 | 1266 | 1264 | 1283 | 1285 | 1264 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | -6 | -12 | -51 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 高値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 安値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 終値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 1186 | 1202 | 1226 | 1307 | 1316 | 1347 |
| 高値 | 1186 | 1202 | 1240 | 1313 | 1318 | 1347 |
| 安値 | 1155 | 1165 | 1222 | 1303 | 1308 | 1328 |
| 終値 | 1155 | 1175 | 1240 | 1313 | 1318 | 1328 |
| 前日比 | -37 | -33 | -4 | +8 | -23 | -19 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 45340 | 37770 | 41770 | 43080 | 40870 | 42450 |
| 高値 | 45340 | 38020 | 42330 | 43240 | 41720 | 43350 |
| 安値 | 45340 | 37470 | 41670 | 42730 | 40510 | 42390 |
| 終値 | 45340 | 38020 | 42330 | 43240 | 41720 | 43350 |
| 前日比 | +1200 | +90 | +1200 | +510 | +1200 | +1200 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 12290 | 12390 | 12340 | 11910 | 11550 | 11400 |
| 高値 | 12290 | 12400 | 12360 | 11920 | 11550 | 11420 |
| 安値 | 12230 | 12330 | 12260 | 11840 | 11500 | 11390 |
| 終値 | 12230 | 12330 | 12290 | 11880 | 11520 | 11410 |
| 前日比 | -70 | +40 | +20 | +20 | 0 | -10 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 36800 | 36590 | 36240 | 35590 | 34800 | 34030 |
| 高値 | 37100 | 36590 | 36240 | 35590 | 34920 | 34300 |
| 安値 | 36800 | 36240 | 35890 | 35440 | 34750 | 33980 |
| 終値 | 37100 | 36340 | 36040 | 35540 | 34920 | 34300 |
| 前日比 | +300 | +550 | +550 | +550 | +620 | +770 |
| 銘柄 | 関西精糖 | ||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 |
| 始値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 高値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 安値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 終値 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 4174 | 4221 | 4250 | 4341 | 4330 | 4325 |
| 高値 | 4174 | 4271 | 4265 | 4341 | 4330 | 4333 |
| 安値 | 4169 | 4221 | 4250 | 4330 | 4323 | 4320 |
| 終値 | 4169 | 4261 | 4255 | 4330 | 4323 | 4320 |
| 前日比 | -5 | +55 | +20 | +24 | -12 | -15 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/02 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 |
| 始値 | 16070 | 15770 | 15630 | 15590 | 15600 | 15570 |
| 高値 | 16160 | 15830 | 15650 | 15710 | 15640 | 15580 |
| 安値 | 16070 | 15770 | 15630 | 15590 | 15560 | 15480 |
| 終値 | 16140 | 15780 | 15650 | 15710 | 15600 | 15480 |
| 前日比 | +70 | +10 | +90 | +150 | +100 | -10 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 |
| 始値 | 36300 | 37850 | 37530 | 37150 | 36830 | 35620 |
| 高値 | 36650 | 38030 | 37770 | 37690 | 37260 | 35620 |
| 安値 | 36300 | 37850 | 37530 | 36990 | 36480 | 35120 |
| 終値 | 36650 | 37880 | 37740 | 37240 | 36480 | 35570 |
| 前日比 | +700 | +380 | +580 | +940 | +460 | +760 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 11560 | 12120 | 12020 | 11850 | 11470 | 11320 |
| 高値 | 11900 | 12380 | 12170 | 12010 | 11740 | 11500 |
| 安値 | 11560 | 12120 | 12020 | 11850 | 11470 | 11320 |
| 終値 | 11900 | 12380 | 12170 | 11920 | 11650 | 11410 |
| 前日比 | +340 | +260 | +150 | +70 | +180 | +180 |
| 銘柄 | 関門精糖 | ||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 |
| 始値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 高値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 安値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 終値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 4150 | 4220 | 4321 | 4357 | 4345 | 4330 |
| 高値 | 4161 | 4263 | 4356 | 4372 | 4350 | 4350 |
| 安値 | 4150 | 4220 | 4321 | 4357 | 4329 | 4330 |
| 終値 | 4158 | 4263 | 4356 | 4372 | 4349 | 4350 |
| 前日比 | +8 | +43 | +53 | +47 | 0 | +20 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/01 | 1998/02 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 |
| 始値 | 1293 | 1270 | 1274 | 1354 | 1325 | 1302 |
| 高値 | 1293 | 1273 | 1291 | 1354 | 1325 | 1302 |
| 安値 | 1288 | 1257 | 1251 | 1331 | 1308 | 1294 |
| 終値 | 1288 | 1273 | 1291 | 1341 | 1320 | 1294 |
| 前日比 | -7 | +2 | +17 | 0 | -40 | -30 |