|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1212 | 1207 | 1204 | 1203 | 1200 | 1198 | 1194 |
| 高値 | 1212 | 1213 | 1213 | 1212 | 1207 | 1204 | 1201 |
| 安値 | 1212 | 1206 | 1204 | 1203 | 1199 | 1197 | 1194 |
| 終値 | 1212 | 1208 | 1206 | 1204 | 1201 | 1197 | 1195 |
| 前日比 | +13 | +12 | +12 | +13 | +13 | +13 | +14 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 241.5 | 240.0 | 236.1 | 237.0 | 237.2 | 240.0 | 235.3 |
| 高値 | 241.5 | 243.9 | 242.5 | 243.0 | 242.4 | 242.7 | 241.3 |
| 安値 | 241.5 | 237.2 | 236.1 | 237.0 | 237.2 | 237.9 | 235.3 |
| 終値 | 241.5 | 241.0 | 242.0 | 241.9 | 241.4 | 241.8 | 239.7 |
| 前日比 | -4.5 | -1.9 | -3.1 | -3.6 | -2.8 | -3.4 | -4.6 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1583 | 1584 | 1560 | 1532 | 1506 | 1487 | 1476 |
| 高値 | 1583 | 1585 | 1564 | 1538 | 1516 | 1500 | 1485 |
| 安値 | 1583 | 1570 | 1547 | 1525 | 1504 | 1483 | 1472 |
| 終値 | 1583 | 1570 | 1549 | 1528 | 1508 | 1490 | 1474 |
| 前日比 | +13 | +9 | +1 | +4 | +9 | +8 | +1 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 990 | 1013 | 982 | 970 | 961 | 950 | 945 |
| 高値 | 990 | 1018 | 994 | 977 | 970 | 962 | 958 |
| 安値 | 990 | 982 | 954 | 937 | 928 | 921 | 920 |
| 終値 | 990 | 984 | 954 | 939 | 932 | 922 | 920 |
| 前日比 | -3 | -10 | -17 | -18 | -16 | -18 | -19 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 192.0 | 192.1 | 191.3 | 190.4 | 191.8 | 192.0 | 190.0 |
| 高値 | 192.0 | 192.1 | 193.3 | 192.3 | 192.4 | 192.0 | 190.0 |
| 安値 | 192.0 | 192.1 | 190.7 | 190.4 | 191.3 | 190.9 | 190.0 |
| 終値 | 192.0 | 192.1 | 192.5 | 192.2 | 191.8 | 191.9 | 190.0 |
| 前日比 | +0.8 | +1.4 | +1.5 | +1.8 | +1.0 | +1.8 | +5.0 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 96.6 | 99.4 | 102.7 | 105.4 | 108.1 | 109.5 |
| 高値 | 96.6 | 99.4 | 102.7 | 105.4 | 108.1 | 109.5 |
| 安値 | 92.7 | 96.4 | 99.1 | 102.0 | 104.8 | 106.4 |
| 終値 | 93.9 | 97.2 | 99.1 | 102.0 | 104.8 | 106.8 |
| 前日比 | -3.0 | -2.4 | -2.9 | -2.9 | -2.7 | -2.0 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 210.7 | 210.0 | 210.1 | 211.6 | 210.3 | 210.8 |
| 高値 | 210.7 | 210.3 | 210.3 | 212.0 | 210.5 | 210.8 |
| 安値 | 210.7 | 210.0 | 210.0 | 210.3 | 209.9 | 209.8 |
| 終値 | 210.7 | 210.3 | 210.0 | 210.3 | 209.9 | 209.8 |
| 前日比 | +0.1 | +0.4 | -0.1 | -1.2 | -0.4 | -0.3 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 16220 | 16040 | 15840 | 15690 | 15590 | 15500 |
| 高値 | 16250 | 16040 | 15840 | 15690 | 15590 | 15500 |
| 安値 | 16210 | 15990 | 15810 | 15630 | 15520 | 15460 |
| 終値 | 16210 | 15990 | 15820 | 15630 | 15520 | 15470 |
| 前日比 | +50 | +100 | +110 | +60 | +70 | +70 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 37600 | 36570 | 36390 | 35560 | 34370 | 33800 |
| 高値 | 37600 | 36570 | 36390 | 35560 | 34370 | 33800 |
| 安値 | 37370 | 36350 | 36100 | 35310 | 34020 | 33320 |
| 終値 | 37370 | 36470 | 36100 | 35310 | 34020 | 33320 |
| 前日比 | +40 | +270 | +130 | +170 | -40 | -300 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 12960 | 11900 | 11860 | 11650 | 11590 | 11420 |
| 高値 | 13050 | 12090 | 12030 | 11790 | 11730 | 11620 |
| 安値 | 12960 | 11900 | 11860 | 11650 | 11590 | 11420 |
| 終値 | 13010 | 12090 | 12030 | 11790 | 11730 | 11620 |
| 前日比 | +10 | +140 | +150 | +180 | +140 | +180 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 31350 | 31330 | 31250 | 31210 | 31010 | 30500 |
| 高値 | 31350 | 31340 | 31250 | 31210 | 31010 | 30500 |
| 安値 | 31170 | 31300 | 31050 | 30990 | 30620 | 30300 |
| 終値 | 31170 | 31310 | 31140 | 30990 | 30620 | 30300 |
| 前日比 | +350 | +390 | +320 | +250 | +160 | +180 |
| 銘柄 | 東京精糖 | ||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 |
| 始値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 高値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 安値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 終値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 99.0 | 101.0 | 103.4 | 105.6 | 108.0 | 109.4 |
| 高値 | 99.0 | 101.0 | 103.4 | 105.6 | 108.0 | 109.4 |
| 安値 | 95.3 | 97.2 | 99.8 | 102.6 | 104.7 | 105.7 |
| 終値 | 95.3 | 97.2 | 99.9 | 102.6 | 104.7 | 106.3 |
| 前日比 | -2.4 | -3.3 | -2.8 | -3.0 | -1.9 | -1.7 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 94.99 | 97.77 | 99.67 | 101.78 | 103.33 | 105.69 |
| 高値 | 96.04 | 98.87 | 100.27 | 102.29 | 103.43 | 105.69 |
| 安値 | 94.07 | 95.43 | 97.27 | 99.17 | 100.18 | 102.98 |
| 終値 | 94.07 | 95.43 | 97.27 | 99.23 | 101.26 | 102.98 |
| 前日比 | -1.85 | -3.36 | -2.82 | -2.96 | -2.24 | -2.02 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | ||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 188.9 | 189.3 | 191.9 | 189.9 | 191.0 |
| 高値 | 189.1 | 189.5 | 192.8 | 190.9 | 193.2 |
| 安値 | 188.9 | 189.3 | 191.9 | 189.9 | 191.0 |
| 終値 | 189.1 | 189.5 | 192.8 | 190.0 | 193.2 |
| 前日比 | +0.2 | +0.3 | +1.8 | +1.7 | +3.5 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 164.3 | 164.1 | 163.9 | 164.1 | 163.3 | 162.5 |
| 高値 | 165.5 | 164.1 | 164.5 | 164.7 | 163.9 | 163.9 |
| 安値 | 164.3 | 163.7 | 163.9 | 163.9 | 163.2 | 162.5 |
| 終値 | 164.7 | 163.7 | 163.9 | 163.9 | 163.2 | 163.7 |
| 前日比 | +0.4 | 0.0 | +0.3 | -0.8 | 0.0 | +0.8 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 208.0 | 208.7 | 209.1 | 209.9 | 209.8 | 209.5 |
| 高値 | 208.0 | 208.7 | 209.1 | 209.9 | 209.8 | 209.5 |
| 安値 | 208.0 | 207.9 | 208.1 | 208.4 | 208.8 | 208.5 |
| 終値 | 208.0 | 207.9 | 208.1 | 208.4 | 209.5 | 208.8 |
| 前日比 | +1.4 | +0.6 | +0.7 | +0.6 | +1.6 | +0.9 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1265 | 1220 | 1203 | 1205 | 1220 | 1204 |
| 高値 | 1265 | 1220 | 1203 | 1205 | 1220 | 1204 |
| 安値 | 1259 | 1214 | 1197 | 1199 | 1214 | 1198 |
| 終値 | 1259 | 1214 | 1197 | 1199 | 1214 | 1198 |
| 前日比 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 高値 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 安値 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 終値 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 42230 | 41360 | 42180 | 42280 | 39110 | 40500 |
| 高値 | 42250 | 41360 | 42180 | 42450 | 39200 | 40500 |
| 安値 | 42110 | 40820 | 41470 | 41620 | 38800 | 39930 |
| 終値 | 42110 | 40820 | 41470 | 41620 | 38810 | 39930 |
| 前日比 | -20 | -360 | -530 | -480 | -150 | -440 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 12770 | 12030 | 11900 | 11660 | 11570 | 11520 |
| 高値 | 12940 | 12210 | 12050 | 11800 | 11760 | 11650 |
| 安値 | 12770 | 12030 | 11900 | 11660 | 11570 | 11520 |
| 終値 | 12940 | 12210 | 12050 | 11800 | 11760 | 11650 |
| 前日比 | +170 | +180 | +150 | +160 | +180 | +80 |
| 銘柄 | 中部精糖 | ||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 |
| 始値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 高値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 安値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 終値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 208.0 | 207.9 | 209.0 | 209.6 | 209.6 | 209.9 |
| 高値 | 208.0 | 208.3 | 209.4 | 209.6 | 209.6 | 209.9 |
| 安値 | 208.0 | 207.9 | 208.6 | 208.6 | 208.5 | 208.5 |
| 終値 | 208.0 | 207.9 | 208.6 | 208.6 | 208.5 | 208.5 |
| 前日比 | 0.0 | +0.5 | +0.5 | +0.3 | -0.3 | -0.3 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1285 | 1269 | 1256 | 1235 | 1242 | 1242 |
| 高値 | 1285 | 1269 | 1256 | 1235 | 1242 | 1242 |
| 安値 | 1270 | 1254 | 1241 | 1220 | 1227 | 1227 |
| 終値 | 1270 | 1254 | 1241 | 1220 | 1227 | 1227 |
| 前日比 | -15 | -15 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 高値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 安値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 終値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1282 | 1295 | 1311 | 1368 | 1423 | 1465 |
| 高値 | 1288 | 1296 | 1311 | 1380 | 1438 | 1478 |
| 安値 | 1282 | 1294 | 1309 | 1368 | 1421 | 1465 |
| 終値 | 1288 | 1294 | 1309 | 1380 | 1438 | 1478 |
| 前日比 | -12 | -6 | +2 | +10 | +15 | +6 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 34160 | 39830 | 41590 | 39540 | 42890 | 39890 |
| 高値 | 34510 | 39990 | 41590 | 39540 | 42890 | 39990 |
| 安値 | 34160 | 39830 | 41310 | 39290 | 42660 | 39690 |
| 終値 | 34260 | 39940 | 41440 | 39420 | 42660 | 39690 |
| 前日比 | -740 | +320 | +10 | -60 | -70 | +110 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 12740 | 12110 | 11940 | 11650 | 11580 | 11470 |
| 高値 | 12890 | 12250 | 12080 | 11810 | 11690 | 11570 |
| 安値 | 12740 | 12110 | 11930 | 11650 | 11580 | 11470 |
| 終値 | 12880 | 12220 | 12080 | 11780 | 11690 | 11570 |
| 前日比 | +140 | +80 | +110 | +100 | +80 | -30 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 30980 | 31500 | 31230 | 31070 | 30840 | 30510 |
| 高値 | 31780 | 31500 | 31230 | 31080 | 30840 | 30510 |
| 安値 | 30980 | 31330 | 30990 | 30930 | 30750 | 30360 |
| 終値 | 31530 | 31330 | 31160 | 31080 | 30790 | 30360 |
| 前日比 | +550 | +480 | +480 | +610 | +500 | +350 |
| 銘柄 | 関西精糖 | ||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 |
| 始値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 高値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 安値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 終値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 4256 | 4322 | 4332 | 4381 | 4421 | 4441 |
| 高値 | 4256 | 4322 | 4332 | 4381 | 4421 | 4443 |
| 安値 | 4245 | 4300 | 4320 | 4361 | 4403 | 4430 |
| 終値 | 4245 | 4304 | 4323 | 4364 | 4403 | 4443 |
| 前日比 | -21 | -18 | -14 | -18 | -23 | -2 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 16430 | 16200 | 16000 | 15870 | 15680 | 15530 |
| 高値 | 16480 | 16220 | 16000 | 15870 | 15680 | 15530 |
| 安値 | 16430 | 16150 | 15920 | 15800 | 15620 | 15480 |
| 終値 | 16470 | 16170 | 15960 | 15810 | 15630 | 15490 |
| 前日比 | +110 | +80 | +130 | +110 | +90 | +40 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 36240 | 35440 | 35940 | 36160 | 34860 | 34180 |
| 高値 | 36240 | 35490 | 36280 | 36290 | 34860 | 34180 |
| 安値 | 35040 | 35250 | 35800 | 35800 | 34530 | 33940 |
| 終値 | 35040 | 35350 | 35900 | 35800 | 34570 | 33950 |
| 前日比 | -1200 | +170 | +220 | +80 | +160 | +80 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 12780 | 11950 | 11880 | 11550 | 11530 | 11590 |
| 高値 | 12820 | 12040 | 12060 | 11730 | 11710 | 11640 |
| 安値 | 12780 | 11950 | 11880 | 11550 | 11530 | 11550 |
| 終値 | 12820 | 12040 | 12060 | 11730 | 11710 | 11550 |
| 前日比 | +70 | +120 | +210 | +200 | +230 | +80 |
| 銘柄 | 関門精糖 | ||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 |
| 始値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 高値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 安値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 終値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 4290 | 4335 | 4350 | 4384 | 4405 | 4450 |
| 高値 | 4290 | 4340 | 4352 | 4386 | 4427 | 4450 |
| 安値 | 4266 | 4335 | 4349 | 4384 | 4405 | 4427 |
| 終値 | 4266 | 4340 | 4351 | 4386 | 4409 | 4427 |
| 前日比 | -34 | -31 | -14 | -13 | -6 | -39 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1309 | 1347 | 1383 | 1409 | 1495 | 1529 |
| 高値 | 1311 | 1348 | 1385 | 1409 | 1495 | 1529 |
| 安値 | 1309 | 1340 | 1381 | 1389 | 1462 | 1525 |
| 終値 | 1311 | 1348 | 1385 | 1389 | 1462 | 1529 |
| 前日比 | 0 | +1 | +2 | -20 | -31 | -7 |