|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1206 | 1207 | 1201 | 1197 | 1195 | 1192 | 1190 |
| 高値 | 1206 | 1207 | 1202 | 1200 | 1197 | 1193 | 1190 |
| 安値 | 1205 | 1201 | 1199 | 1194 | 1193 | 1189 | 1186 |
| 終値 | 1205 | 1205 | 1199 | 1198 | 1193 | 1191 | 1187 |
| 前日比 | +2 | +1 | -1 | -2 | -7 | -4 | -5 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 248.0 | 246.6 | 244.1 | 245.6 | 242.5 | 243.0 | 242.1 |
| 高値 | 248.0 | 246.6 | 245.1 | 246.0 | 244.0 | 244.5 | 243.0 |
| 安値 | 248.0 | 246.6 | 242.7 | 242.0 | 239.4 | 239.6 | 237.4 |
| 終値 | 248.0 | 246.6 | 244.0 | 242.0 | 240.0 | 239.6 | 237.4 |
| 前日比 | -1.8 | -2.8 | -6.0 | -4.8 | -5.5 | -7.7 | -7.1 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1570 | 1560 | 1539 | 1518 | 1499 | 1481 | 1469 |
| 高値 | 1570 | 1572 | 1549 | 1526 | 1506 | 1488 | 1474 |
| 安値 | 1570 | 1560 | 1539 | 1515 | 1492 | 1478 | 1464 |
| 終値 | 1570 | 1563 | 1544 | 1522 | 1506 | 1486 | 1472 |
| 前日比 | 0 | +3 | -3 | -1 | +8 | +4 | +1 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 967 | 954 | 945 | 932 | 924 | 915 | 907 |
| 高値 | 967 | 960 | 949 | 932 | 925 | 915 | 907 |
| 安値 | 967 | 952 | 936 | 923 | 917 | 909 | 900 |
| 終値 | 967 | 959 | 948 | 928 | 921 | 911 | 901 |
| 前日比 | 0 | +5 | +5 | +4 | +2 | -2 | -4 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 189.7 | 191.0 | 191.0 | 190.2 | 190.3 | 190.4 | 189.6 |
| 高値 | 189.7 | 191.0 | 191.0 | 190.2 | 190.3 | 190.6 | 190.2 |
| 安値 | 189.7 | 189.1 | 189.3 | 188.7 | 188.5 | 188.7 | 188.1 |
| 終値 | 189.7 | 189.1 | 190.2 | 188.7 | 189.2 | 189.1 | 189.3 |
| 前日比 | -2.3 | -2.8 | -2.0 | -1.9 | -2.6 | -2.1 | -2.7 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 87.2 | 91.7 | 94.8 | 97.2 | 99.7 | 101.3 |
| 高値 | 87.2 | 92.0 | 95.1 | 98.0 | 100.2 | 101.4 |
| 安値 | 86.5 | 91.7 | 94.5 | 96.9 | 98.8 | 101.2 |
| 終値 | 86.5 | 91.8 | 94.5 | 96.9 | 98.8 | 101.2 |
| 前日比 | -2.0 | -1.8 | -2.2 | -2.5 | -3.1 | -2.3 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 211.8 | 209.8 | 208.9 | 208.5 | 208.3 | 208.9 |
| 高値 | 211.8 | 209.8 | 208.9 | 208.5 | 208.3 | 209.0 |
| 安値 | 209.9 | 209.7 | 208.5 | 208.1 | 208.1 | 208.9 |
| 終値 | 209.9 | 209.8 | 208.6 | 208.3 | 208.1 | 208.9 |
| 前日比 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -1.0 | -0.5 | +0.3 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 16350 | 16050 | 15900 | 15730 | 15580 | 15530 |
| 高値 | 16450 | 16160 | 15990 | 15820 | 15680 | 15630 |
| 安値 | 16350 | 16050 | 15900 | 15730 | 15580 | 15530 |
| 終値 | 16450 | 16160 | 15970 | 15820 | 15670 | 15630 |
| 前日比 | +80 | +50 | +40 | +80 | +70 | +90 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 37870 | 36410 | 36100 | 35530 | 34070 | 33350 |
| 高値 | 38020 | 36680 | 36440 | 35740 | 34200 | 33510 |
| 安値 | 37640 | 36410 | 36100 | 35530 | 34070 | 33350 |
| 終値 | 38020 | 36680 | 36440 | 35740 | 34200 | 33450 |
| 前日比 | -10 | -20 | +120 | +120 | +80 | +90 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 12920 | 11780 | 11660 | 11420 | 11390 | 11280 |
| 高値 | 12920 | 11790 | 11720 | 11470 | 11440 | 11310 |
| 安値 | 12670 | 11630 | 11600 | 11400 | 11380 | 11280 |
| 終値 | 12670 | 11630 | 11600 | 11450 | 11390 | 11290 |
| 前日比 | -320 | -350 | -250 | -120 | -120 | -30 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 31100 | 31190 | 31150 | 30980 | 30660 | 30380 |
| 高値 | 31120 | 31190 | 31170 | 31060 | 30790 | 30430 |
| 安値 | 30780 | 31010 | 31060 | 30980 | 30660 | 30360 |
| 終値 | 30780 | 31010 | 31060 | 31010 | 30790 | 30360 |
| 前日比 | -550 | -290 | -270 | -150 | +60 | -70 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 高値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 安値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 終値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 90.9 | 93.2 | 95.2 | 97.3 | 99.9 | 101.4 |
| 高値 | 90.9 | 93.2 | 95.2 | 97.3 | 100.1 | 101.4 |
| 安値 | 89.9 | 92.4 | 94.2 | 96.9 | 98.7 | 100.6 |
| 終値 | 90.5 | 93.0 | 94.2 | 97.0 | 98.7 | 100.6 |
| 前日比 | -1.0 | -1.0 | -2.0 | -2.2 | -3.0 | -2.8 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 90.49 | 92.09 | 94.71 | 96.45 | 98.14 | 99.40 |
| 高値 | 90.49 | 92.09 | 94.71 | 96.45 | 98.14 | 99.40 |
| 安値 | 87.99 | 90.02 | 92.50 | 94.73 | 96.74 | 98.86 |
| 終値 | 87.99 | 90.02 | 92.98 | 94.92 | 96.76 | 98.87 |
| 前日比 | -2.50 | -2.50 | -2.02 | -2.16 | -2.24 | -1.62 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | ||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 189.1 | 190.9 | 189.0 | 189.7 | 190.0 |
| 高値 | 189.1 | 190.9 | 189.0 | 190.1 | 190.0 |
| 安値 | 189.1 | 190.0 | 188.5 | 189.7 | 189.1 |
| 終値 | 189.1 | 190.0 | 188.5 | 189.8 | 189.1 |
| 前日比 | 0.0 | -2.9 | -2.5 | -1.3 | -3.2 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 164.3 | 163.3 | 163.4 | 164.5 | 163.9 | 162.9 |
| 高値 | 164.3 | 163.5 | 163.9 | 164.5 | 164.0 | 163.9 |
| 安値 | 163.7 | 163.0 | 163.4 | 164.1 | 163.6 | 162.9 |
| 終値 | 163.7 | 163.2 | 163.5 | 164.1 | 164.0 | 163.7 |
| 前日比 | -0.6 | -0.1 | +0.1 | -0.2 | -0.3 | +0.5 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 207.7 | 207.6 | 207.8 | 207.9 | 208.1 | 208.1 |
| 高値 | 207.7 | 207.6 | 207.8 | 207.9 | 208.1 | 208.1 |
| 安値 | 207.7 | 207.6 | 207.8 | 207.7 | 208.1 | 208.1 |
| 終値 | 207.7 | 207.6 | 207.8 | 207.7 | 208.1 | 208.1 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1259 | 1214 | 1197 | 1199 | 1214 | 1198 |
| 高値 | 1259 | 1214 | 1197 | 1199 | 1214 | 1198 |
| 安値 | 1259 | 1214 | 1197 | 1199 | 1214 | 1198 |
| 終値 | 1259 | 1214 | 1197 | 1199 | 1214 | 1198 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 |
| 高値 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 |
| 安値 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 |
| 終値 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 | 169.0 |
| 前日比 | +3.5 | +3.5 | +3.5 | +3.5 | +3.5 | +3.5 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 43200 | 41300 | 41990 | 42370 | 39360 | 40000 |
| 高値 | 43230 | 41430 | 42440 | 42840 | 39970 | 40190 |
| 安値 | 42910 | 41010 | 41850 | 42370 | 39360 | 39970 |
| 終値 | 43230 | 41430 | 42200 | 42500 | 39490 | 39970 |
| 前日比 | +30 | +130 | +240 | 0 | 0 | -180 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 12770 | 11980 | 11830 | 11470 | 11420 | 11290 |
| 高値 | 12770 | 11980 | 11830 | 11530 | 11460 | 11330 |
| 安値 | 12550 | 11810 | 11670 | 11400 | 11380 | 11260 |
| 終値 | 12550 | 11810 | 11670 | 11400 | 11380 | 11290 |
| 前日比 | -350 | -350 | -340 | -250 | -220 | -180 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 高値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 安値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 終値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 204.9 | 205.2 | 207.4 | 207.9 | 208.2 | 208.2 |
| 高値 | 204.9 | 205.2 | 207.4 | 207.9 | 208.6 | 208.6 |
| 安値 | 204.9 | 205.2 | 207.2 | 207.7 | 208.2 | 208.2 |
| 終値 | 204.9 | 205.2 | 207.2 | 207.7 | 208.6 | 208.6 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +0.2 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1270 | 1231 | 1226 | 1224 | 1251 | 1259 |
| 高値 | 1270 | 1231 | 1226 | 1224 | 1263 | 1271 |
| 安値 | 1270 | 1231 | 1226 | 1224 | 1251 | 1259 |
| 終値 | 1270 | 1231 | 1226 | 1224 | 1263 | 1271 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | +12 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 高値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 安値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 終値 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1314 | 1290 | 1350 | 1380 | 1449 | 1470 |
| 高値 | 1314 | 1300 | 1353 | 1401 | 1460 | 1476 |
| 安値 | 1309 | 1290 | 1327 | 1375 | 1449 | 1470 |
| 終値 | 1309 | 1290 | 1353 | 1401 | 1460 | 1476 |
| 前日比 | -11 | -3 | +3 | +19 | +9 | +1 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 35250 | 41810 | 42460 | 39750 | 43500 | 39070 |
| 高値 | 35800 | 41810 | 42600 | 39750 | 43590 | 39400 |
| 安値 | 34850 | 40980 | 42230 | 39680 | 43370 | 39070 |
| 終値 | 34850 | 40980 | 42230 | 39720 | 43370 | 39190 |
| 前日比 | -850 | -1060 | -360 | -270 | -220 | -170 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 12550 | 11970 | 11770 | 11450 | 11380 | 11270 |
| 高値 | 12550 | 11970 | 11770 | 11470 | 11420 | 11370 |
| 安値 | 12400 | 11880 | 11640 | 11360 | 11300 | 11240 |
| 終値 | 12400 | 11880 | 11640 | 11380 | 11370 | 11290 |
| 前日比 | -350 | -350 | -350 | -240 | -140 | -100 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 31310 | 31310 | 31240 | 31190 | 30820 | 30600 |
| 高値 | 31310 | 31310 | 31240 | 31190 | 30820 | 30600 |
| 安値 | 30860 | 31030 | 31040 | 30990 | 30720 | 30500 |
| 終値 | 30860 | 31030 | 31110 | 31010 | 30790 | 30550 |
| 前日比 | -550 | -430 | -230 | -280 | -130 | -50 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 高値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 安値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 終値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 4248 | 4290 | 4312 | 4338 | 4400 | 4435 |
| 高値 | 4253 | 4300 | 4350 | 4376 | 4430 | 4452 |
| 安値 | 4248 | 4290 | 4312 | 4338 | 4400 | 4435 |
| 終値 | 4253 | 4300 | 4340 | 4370 | 4424 | 4441 |
| 前日比 | 0 | +7 | +25 | +29 | +26 | +13 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 16540 | 16270 | 16040 | 15920 | 15710 | 15590 |
| 高値 | 16600 | 16420 | 16170 | 16040 | 15790 | 15660 |
| 安値 | 16520 | 16270 | 16040 | 15920 | 15700 | 15570 |
| 終値 | 16600 | 16420 | 16160 | 16030 | 15790 | 15660 |
| 前日比 | +80 | +120 | +80 | +90 | +70 | +70 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 |
| 始値 | 35690 | 36300 | 36410 | 36100 | 35160 | 33960 |
| 高値 | 35740 | 36300 | 36650 | 36270 | 35470 | 34100 |
| 安値 | 35690 | 35840 | 36190 | 36100 | 35130 | 33960 |
| 終値 | 35740 | 35840 | 36650 | 36270 | 35470 | 34100 |
| 前日比 | +50 | -460 | +310 | +60 | +380 | +100 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 12740 | 11960 | 11990 | 11640 | 11600 | 11390 |
| 高値 | 12740 | 11960 | 11990 | 11640 | 11600 | 11390 |
| 安値 | 12440 | 11660 | 11710 | 11380 | 11400 | 11190 |
| 終値 | 12440 | 11660 | 11710 | 11430 | 11400 | 11190 |
| 前日比 | -300 | -300 | -290 | -260 | -280 | -280 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 高値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 安値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 終値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 4270 | 4330 | 4370 | 4419 | 4460 | 4476 |
| 高値 | 4290 | 4345 | 4371 | 4432 | 4476 | 4485 |
| 安値 | 4270 | 4330 | 4360 | 4405 | 4435 | 4465 |
| 終値 | 4290 | 4345 | 4360 | 4405 | 4435 | 4485 |
| 前日比 | +1 | -1 | -9 | +16 | -15 | +5 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/03 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 |
| 始値 | 1313 | 1351 | 1366 | 1393 | 1454 | 1491 |
| 高値 | 1313 | 1354 | 1383 | 1408 | 1456 | 1499 |
| 安値 | 1310 | 1351 | 1365 | 1393 | 1449 | 1479 |
| 終値 | 1310 | 1354 | 1383 | 1408 | 1450 | 1479 |
| 前日比 | -10 | 0 | +15 | +19 | +2 | -11 |