|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 969 | 970 | 967 | 964 | 963 | 959 |
| 高値 | 969 | 971 | 969 | 966 | 963 | 960 |
| 安値 | 964 | 966 | 962 | 961 | 957 | 954 |
| 終値 | 966 | 968 | 967 | 962 | 959 | 958 |
| 前日比 | -4 | -1 | -2 | -5 | -5 | -3 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 182.0 | 180.5 | 177.8 | 175.3 | 173.8 | 172.6 |
| 高値 | 183.0 | 181.6 | 178.8 | 175.4 | 174.2 | 172.8 |
| 安値 | 181.5 | 180.3 | 176.0 | 174.3 | 172.7 | 171.4 |
| 終値 | 183.0 | 180.5 | 178.8 | 175.4 | 173.6 | 171.6 |
| 前日比 | +0.7 | -1.1 | +0.8 | -0.4 | -0.4 | -1.1 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 1681 | 1601 | 1559 | 1500 | 1457 | 1432 |
| 高値 | 1688 | 1614 | 1560 | 1504 | 1464 | 1435 |
| 安値 | 1678 | 1601 | 1548 | 1492 | 1455 | 1422 |
| 終値 | 1684 | 1613 | 1548 | 1499 | 1457 | 1428 |
| 前日比 | +15 | +7 | -9 | 0 | +1 | -2 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 2428 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 1920 |
| 高値 | 2428 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 1920 |
| 安値 | 2428 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 1901 |
| 終値 | 2428 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 1911 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +31 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 166.5 | 166.8 | 167.4 | 168.0 | 168.8 | 167.6 | 167.4 |
| 高値 | 166.5 | 166.8 | 167.4 | 168.5 | 169.5 | 167.8 | 168.0 |
| 安値 | 165.8 | 166.8 | 167.4 | 168.0 | 167.6 | 165.5 | 165.2 |
| 終値 | 165.8 | 166.8 | 167.4 | 168.5 | 168.1 | 166.3 | 165.2 |
| 前日比 | -1.1 | 0.0 | +1.4 | +0.9 | -0.8 | -0.9 | -1.5 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 27380 | 26500 | 25880 | 25220 | 24360 | 24010 |
| 高値 | 27500 | 26500 | 25970 | 25220 | 24430 | 24070 |
| 安値 | 27140 | 26310 | 25750 | 25040 | 24260 | 23870 |
| 終値 | 27440 | 26470 | 25940 | 25130 | 24380 | 23970 |
| 前日比 | +60 | +70 | +80 | 0 | +30 | -40 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 24470 | 22810 | 22300 | 21930 | 21990 | 22190 |
| 高値 | 24470 | 22890 | 22300 | 22070 | 22050 | 22230 |
| 安値 | 24200 | 22770 | 21970 | 21870 | 21940 | 22080 |
| 終値 | 24260 | 22840 | 22050 | 21920 | 21980 | 22190 |
| 前日比 | -210 | -160 | -240 | -170 | -130 | -40 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 70.8 | 74.7 | 77.3 | 80.0 | 82.5 | 84.4 |
| 高値 | 70.8 | 74.7 | 77.3 | 80.1 | 82.5 | 84.4 |
| 安値 | 70.0 | 73.4 | 76.0 | 79.2 | 81.2 | 83.5 |
| 終値 | 70.1 | 74.4 | 77.2 | 80.1 | 81.9 | 84.0 |
| 前日比 | -0.5 | 0.0 | +0.2 | +0.1 | -0.6 | -0.5 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | ||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 158.5 | 162.1 | 159.1 | 156.4 | 156.9 |
| 高値 | 158.5 | 162.1 | 159.1 | 156.4 | 156.9 |
| 安値 | 158.5 | 162.1 | 158.1 | 155.4 | 156.3 |
| 終値 | 158.5 | 162.1 | 158.1 | 156.0 | 156.7 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -0.4 | -0.2 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 12040 | 12170 | 12380 | 12620 | 12810 | 13020 |
| 高値 | 12040 | 12170 | 12390 | 12640 | 12820 | 13030 |
| 安値 | 11980 | 12120 | 12340 | 12590 | 12790 | 13010 |
| 終値 | 11990 | 12140 | 12380 | 12630 | 12820 | 13030 |
| 前日比 | -110 | -120 | -90 | -90 | -70 | -60 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 23420 | 23790 | 23820 | 23880 | 24240 | 24660 |
| 高値 | 23420 | 23790 | 23850 | 23880 | 24240 | 24760 |
| 安値 | 23210 | 23670 | 23820 | 23830 | 24200 | 24630 |
| 終値 | 23220 | 23710 | 23850 | 23880 | 24230 | 24760 |
| 前日比 | -610 | -130 | -100 | -120 | -130 | -40 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 12560 | 12570 | 12680 | 12660 | 12700 | 12710 |
| 高値 | 12600 | 12600 | 12730 | 12760 | 12780 | 12780 |
| 安値 | 12560 | 12570 | 12680 | 12660 | 12700 | 12710 |
| 終値 | 12590 | 12570 | 12710 | 12710 | 12780 | 12760 |
| 前日比 | +50 | +20 | +50 | +20 | +90 | +130 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 14820 | 16000 | 16630 | 17240 | 17550 | 17750 |
| 高値 | 14830 | 16000 | 16630 | 17240 | 17550 | 17760 |
| 安値 | 14690 | 15720 | 16280 | 16880 | 17220 | 17380 |
| 終値 | 14690 | 15720 | 16280 | 16880 | 17220 | 17380 |
| 前日比 | -110 | -270 | -310 | -320 | -320 | -390 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 11120 | 11530 | 11820 | 11870 | 12040 | 12180 |
| 高値 | 11120 | 11530 | 11830 | 11940 | 12070 | 12290 |
| 安値 | 11120 | 11310 | 11610 | 11760 | 11920 | 12130 |
| 終値 | 11120 | 11310 | 11610 | 11760 | 11920 | 12130 |
| 前日比 | +120 | -160 | -220 | -140 | -90 | +20 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 14860 | 14740 | 15160 | 15230 | 15610 | 15800 |
| 高値 | 15010 | 14800 | 15160 | 15310 | 15610 | 15880 |
| 安値 | 14860 | 14740 | 15110 | 15230 | 15580 | 15800 |
| 終値 | 15010 | 14800 | 15110 | 15310 | 15590 | 15880 |
| 前日比 | +440 | +370 | +340 | +320 | +360 | +430 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 高値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 安値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 終値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 67.0 | 70.6 | 74.0 | 77.2 | 79.8 | 82.8 |
| 高値 | 67.3 | 70.6 | 74.0 | 77.2 | 79.8 | 82.8 |
| 安値 | 66.2 | 69.8 | 73.2 | 76.1 | 78.5 | 81.7 |
| 終値 | 66.2 | 69.8 | 73.4 | 76.6 | 79.2 | 82.3 |
| 前日比 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.2 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 70.00 | 71.85 | 73.45 | 75.15 | 76.80 | 78.55 |
| 高値 | 70.00 | 71.85 | 73.45 | 75.15 | 76.80 | 78.55 |
| 安値 | 69.20 | 70.60 | 72.45 | 74.05 | 75.75 | 77.35 |
| 終値 | 69.75 | 71.40 | 73.15 | 74.85 | 76.35 | 78.00 |
| 前日比 | +0.50 | +0.30 | +0.20 | +0.30 | +0.35 | +0.20 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 172.0 | 169.6 | 168.9 | 168.2 | 166.3 | 164.5 |
| 高値 | 172.0 | 171.1 | 168.9 | 168.2 | 166.3 | 164.5 |
| 安値 | 171.0 | 169.6 | 166.1 | 164.6 | 164.2 | 163.3 |
| 終値 | 171.0 | 170.0 | 167.6 | 165.8 | 165.3 | 163.8 |
| 前日比 | -1.0 | +1.2 | -0.7 | -1.6 | -0.2 | 0.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 116.8 | 117.4 | 117.2 | 117.8 | 117.8 | 117.4 |
| 高値 | 117.0 | 117.6 | 117.3 | 117.9 | 117.9 | 117.4 |
| 安値 | 116.8 | 117.4 | 117.1 | 117.5 | 117.0 | 116.9 |
| 終値 | 117.0 | 117.4 | 117.1 | 117.5 | 117.0 | 116.9 |
| 前日比 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | 0.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 157.9 | 156.1 | 154.0 | 155.0 | 156.6 | 155.0 |
| 高値 | 157.9 | 156.1 | 155.7 | 156.6 | 156.6 | 155.9 |
| 安値 | 157.9 | 156.1 | 154.0 | 155.0 | 153.8 | 154.0 |
| 終値 | 157.9 | 156.1 | 155.7 | 156.6 | 154.8 | 154.0 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | +1.7 | +1.6 | -2.6 | -1.8 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 27400 | 26360 | 25840 | 24930 | 24270 | 23800 |
| 高値 | 27500 | 26480 | 25950 | 25020 | 24270 | 23820 |
| 安値 | 27400 | 26360 | 25800 | 24870 | 24220 | 23770 |
| 終値 | 27500 | 26480 | 25950 | 25020 | 24220 | 23770 |
| 前日比 | +100 | +40 | +30 | +90 | -60 | -50 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 25100 | 22710 | 21580 | 21460 | 21730 | 22000 |
| 高値 | 25100 | 22710 | 21580 | 21460 | 21730 | 22000 |
| 安値 | 25000 | 22510 | 21510 | 21310 | 21600 | 21830 |
| 終値 | 25000 | 22510 | 21510 | 21310 | 21600 | 21830 |
| 前日比 | -110 | -500 | -220 | -190 | -220 | -210 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 31050 | 31150 | 31010 | 32550 | 32060 | 32450 |
| 高値 | 31050 | 31160 | 31070 | 32660 | 32160 | 32610 |
| 安値 | 30650 | 30810 | 30720 | 32310 | 31760 | 32150 |
| 終値 | 30650 | 31160 | 31070 | 32660 | 32160 | 32490 |
| 前日比 | -400 | +10 | -40 | +10 | 0 | +90 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 12520 | 12600 | 12610 | 12640 | 12650 | 12640 |
| 高値 | 12520 | 12600 | 12650 | 12710 | 12700 | 12710 |
| 安値 | 12520 | 12600 | 12610 | 12640 | 12650 | 12640 |
| 終値 | 12520 | 12600 | 12630 | 12680 | 12680 | 12670 |
| 前日比 | 0 | 0 | +20 | +40 | +40 | +40 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 195.1 | 178.5 | 158.2 | 155.2 | 163.9 | 203.6 |
| 高値 | 195.6 | 178.5 | 158.3 | 155.2 | 164.9 | 204.6 |
| 安値 | 195.1 | 178.0 | 158.1 | 155.1 | 163.8 | 203.5 |
| 終値 | 195.6 | 178.1 | 158.3 | 155.1 | 164.9 | 204.6 |
| 前日比 | +0.5 | -0.3 | +0.2 | 0.0 | +1.1 | +1.0 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 高値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 安値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 終値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 155.3 | 155.5 | 155.5 | 156.7 | 155.0 | 155.4 |
| 高値 | 155.3 | 155.5 | 155.5 | 157.0 | 155.1 | 156.9 |
| 安値 | 154.8 | 155.2 | 155.0 | 156.4 | 154.9 | 155.2 |
| 終値 | 154.8 | 155.2 | 155.0 | 157.0 | 154.9 | 155.2 |
| 前日比 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | +0.3 | -0.1 | -0.2 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 727 | 764 | 802 | 862 | 851 | 873 |
| 高値 | 728 | 765 | 802 | 862 | 860 | 881 |
| 安値 | 725 | 762 | 790 | 850 | 850 | 873 |
| 終値 | 728 | 765 | 792 | 852 | 852 | 881 |
| 前日比 | +1 | +1 | -10 | -10 | +11 | +21 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 85.0 | 84.6 | 84.7 | 86.3 | 87.2 | 87.9 |
| 高値 | 85.0 | 84.6 | 84.8 | 86.9 | 87.3 | 88.3 |
| 安値 | 84.3 | 84.2 | 84.5 | 85.8 | 86.6 | 87.4 |
| 終値 | 84.3 | 84.2 | 84.5 | 86.9 | 87.3 | 88.3 |
| 前日比 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | +0.6 | -0.2 | -0.1 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 31480 | 30760 | 32280 | 30710 | 33590 | 31600 |
| 高値 | 31780 | 30990 | 32510 | 30780 | 33830 | 31700 |
| 安値 | 31480 | 30760 | 32280 | 30690 | 33520 | 31560 |
| 終値 | 31780 | 30990 | 32500 | 30770 | 33750 | 31600 |
| 前日比 | +300 | +20 | -20 | -180 | -30 | -240 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 12500 | 12530 | 12600 | 12650 | 12630 | 12630 |
| 高値 | 12520 | 12550 | 12630 | 12720 | 12740 | 12750 |
| 安値 | 12500 | 12530 | 12600 | 12650 | 12630 | 12630 |
| 終値 | 12500 | 12550 | 12630 | 12720 | 12740 | 12720 |
| 前日比 | +60 | +50 | +60 | +100 | +140 | +120 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 15900 | 15030 | 15170 | 15310 | 15610 | 15860 |
| 高値 | 15900 | 15030 | 15220 | 15410 | 15780 | 16010 |
| 安値 | 15900 | 15030 | 15170 | 15310 | 15610 | 15860 |
| 終値 | 15900 | 15030 | 15220 | 15410 | 15760 | 16010 |
| 前日比 | 0 | +150 | +200 | +250 | +300 | +350 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 高値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 安値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 終値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 3008 | 3016 | 3102 | 3217 | 3222 | 3244 |
| 高値 | 3008 | 3016 | 3103 | 3217 | 3222 | 3244 |
| 安値 | 2955 | 2997 | 3063 | 3168 | 3180 | 3137 |
| 終値 | 2955 | 2997 | 3063 | 3168 | 3180 | 3137 |
| 前日比 | -53 | -24 | -9 | -9 | -62 | -117 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 11950 | 11850 | 11880 | 12160 | 12550 | 12820 |
| 高値 | 11950 | 11850 | 11880 | 12160 | 12550 | 12820 |
| 安値 | 11880 | 11740 | 11850 | 12130 | 12480 | 12730 |
| 終値 | 11880 | 11740 | 11850 | 12130 | 12480 | 12730 |
| 前日比 | -110 | -200 | -120 | -110 | -130 | -170 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 26990 | 26890 | 26800 | 26760 | 26370 | 26500 |
| 高値 | 26990 | 26890 | 26800 | 26860 | 26500 | 26700 |
| 安値 | 26990 | 26890 | 26800 | 26760 | 26370 | 26400 |
| 終値 | 26990 | 26890 | 26800 | 26850 | 26500 | 26700 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | +150 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 12740 | 12440 | 12640 | 12670 | 12700 | 12680 |
| 高値 | 12740 | 12440 | 12690 | 12720 | 12740 | 12740 |
| 安値 | 12740 | 12440 | 12640 | 12670 | 12700 | 12680 |
| 終値 | 12740 | 12440 | 12690 | 12720 | 12740 | 12740 |
| 前日比 | 0 | 0 | +50 | +50 | +40 | +60 |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 445 | 468 | 468 | 470 | 482 | 486 |
| 高値 | 445 | 469 | 471 | 472 | 485 | 489 |
| 安値 | 443 | 466 | 468 | 470 | 482 | 486 |
| 終値 | 445 | 469 | 471 | 472 | 485 | 489 |
| 前日比 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 高値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 安値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 終値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 2996 | 2980 | 3100 | 3216 | 3245 | 3297 |
| 高値 | 2996 | 2980 | 3100 | 3216 | 3245 | 3297 |
| 安値 | 2933 | 2950 | 3067 | 3166 | 3222 | 3240 |
| 終値 | 2933 | 2950 | 3067 | 3166 | 3222 | 3249 |
| 前日比 | -63 | -30 | -24 | -38 | -14 | -35 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 680 | 703 | 810 | 830 | 847 | 874 |
| 高値 | 682 | 703 | 813 | 831 | 850 | 879 |
| 安値 | 680 | 703 | 810 | 830 | 847 | 874 |
| 終値 | 682 | 703 | 813 | 831 | 850 | 879 |
| 前日比 | +2 | 0 | +3 | +1 | +3 | 0 |