|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 943 | 939 | 938 | 936 | 932 | 930 |
| 高値 | 944 | 944 | 940 | 937 | 934 | 933 |
| 安値 | 940 | 938 | 936 | 934 | 931 | 929 |
| 終値 | 942 | 944 | 939 | 935 | 934 | 933 |
| 前日比 | +1 | +7 | +2 | +1 | +4 | +6 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 176.0 | 172.4 | 171.6 | 171.4 | 168.9 | 168.0 |
| 高値 | 176.0 | 175.5 | 172.7 | 171.4 | 169.8 | 168.1 |
| 安値 | 175.2 | 172.4 | 171.1 | 169.7 | 168.8 | 167.7 |
| 終値 | 175.2 | 175.5 | 172.7 | 170.8 | 168.9 | 168.1 |
| 前日比 | -0.4 | +3.5 | +1.2 | 0.0 | -0.3 | -0.2 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 1873 | 1820 | 1747 | 1635 | 1607 | 1585 |
| 高値 | 1884 | 1823 | 1747 | 1655 | 1615 | 1585 |
| 安値 | 1870 | 1802 | 1707 | 1630 | 1586 | 1558 |
| 終値 | 1873 | 1815 | 1731 | 1650 | 1601 | 1575 |
| 前日比 | +6 | +15 | +22 | +20 | +8 | +13 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 1870 | 1860 |
| 高値 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 1870 | 1869 |
| 安値 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 1870 | 1840 |
| 終値 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 1870 | 1845 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 164.9 | 164.9 | 165.0 | 164.5 | 164.7 | 165.5 |
| 高値 | 164.9 | 165.4 | 165.5 | 165.4 | 165.9 | 166.0 |
| 安値 | 164.3 | 163.9 | 164.0 | 163.8 | 164.5 | 164.8 |
| 終値 | 164.3 | 165.4 | 164.5 | 164.2 | 164.5 | 165.5 |
| 前日比 | -0.7 | +0.4 | -0.6 | -1.4 | -1.0 | |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 28140 | 27950 | 27330 | 26760 | 26360 | 26150 |
| 高値 | 28240 | 28040 | 27370 | 26860 | 26490 | 26230 |
| 安値 | 27820 | 27650 | 26980 | 26500 | 26080 | 25860 |
| 終値 | 28220 | 27660 | 27000 | 26660 | 26490 | 26200 |
| 前日比 | -70 | -390 | -300 | -80 | +180 | +140 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 24400 | 24730 | 25100 | 26000 | 26400 | 27050 |
| 高値 | 24670 | 24850 | 25190 | 26000 | 26500 | 27110 |
| 安値 | 24400 | 24700 | 24890 | 25620 | 26090 | 26770 |
| 終値 | 24460 | 24840 | 25010 | 25680 | 26180 | 26920 |
| 前日比 | -40 | +50 | -20 | -60 | -170 | +10 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 61.9 | 64.8 | 67.4 | 69.1 | 71.8 | 73.3 |
| 高値 | 61.9 | 64.8 | 67.4 | 69.4 | 71.9 | 73.3 |
| 安値 | 61.3 | 63.5 | 65.6 | 68.2 | 70.3 | 72.5 |
| 終値 | 61.3 | 63.5 | 65.8 | 69.0 | 71.5 | 73.3 |
| 前日比 | -3.2 | -3.6 | -3.5 | -2.8 | -2.4 | -1.3 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | ||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 157.5 | 143.1 | 143.4 |
| 高値 | 157.5 | 143.1 | 143.4 |
| 安値 | 157.5 | 143.1 | 143.4 |
| 終値 | 157.5 | 143.1 | 143.4 |
| 前日比 | -0.5 | +1.3 | +1.3 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 12180 | 12450 | 12660 | 12830 | 13060 | 13440 |
| 高値 | 12180 | 12450 | 12660 | 12830 | 13060 | 13440 |
| 安値 | 12000 | 12190 | 12380 | 12550 | 12790 | 13070 |
| 終値 | 12000 | 12190 | 12380 | 12550 | 12790 | 13070 |
| 前日比 | -100 | -190 | -230 | -240 | -250 | -370 |
| 銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 25480 | 24010 | 23850 | 23670 | 23780 | 23880 |
| 高値 | 25480 | 24010 | 23850 | 23670 | 23780 | 23880 |
| 安値 | 24790 | 23290 | 23210 | 23150 | 23140 | 23130 |
| 終値 | 24790 | 23290 | 23210 | 23150 | 23140 | 23130 |
| 前日比 | -1200 | -430 | -590 | -570 | -720 | -760 |
| 銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | ||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 26030 | 26000 | 26420 |
| 高値 | 26030 | 26000 | 26420 |
| 安値 | 24610 | 24650 | 25050 |
| 終値 | 24610 | 24650 | 25050 |
| 前日比 | -1120 | -1020 | -1200 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 13260 | 13260 | 13280 | 13230 | 13000 | 13100 |
| 高値 | 13260 | 13260 | 13280 | 13230 | 13000 | 13100 |
| 安値 | 13130 | 13130 | 13060 | 12990 | 12760 | 12760 |
| 終値 | 13130 | 13130 | 13060 | 12990 | 12760 | 12760 |
| 前日比 | -130 | -160 | -220 | -240 | -290 | |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 12940 | 14830 | 15990 | 16810 | 17600 | 17960 |
| 高値 | 12940 | 14830 | 15990 | 16810 | 17600 | 17960 |
| 安値 | 12330 | 14020 | 15210 | 16190 | 16900 | 17320 |
| 終値 | 12330 | 14020 | 15210 | 16190 | 16910 | 17410 |
| 前日比 | -320 | -800 | -790 | -720 | -770 | -630 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 10100 | 10480 | 10720 | 11180 | 11580 | 12010 |
| 高値 | 10100 | 10480 | 10720 | 11180 | 11580 | 12010 |
| 安値 | 9770 | 9920 | 10020 | 10330 | 10780 | 11360 |
| 終値 | 9990 | 10090 | 10020 | 10390 | 10880 | 11390 |
| 前日比 | -90 | -370 | -710 | -840 | -800 | -870 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 19710 | 19180 | 19360 | 19210 | 18950 | 19180 |
| 高値 | 19800 | 19490 | 19730 | 19600 | 19350 | 19300 |
| 安値 | 19560 | 19160 | 19340 | 19210 | 18950 | 19020 |
| 終値 | 19800 | 19490 | 19730 | 19600 | 19350 | 19300 |
| 前日比 | +300 | +470 | +610 | +630 | +520 | +470 |
| 銘柄 | 東京精糖 | ||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 高値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 安値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 終値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 64.8 | 65.7 | 67.4 | 70.2 | 72.4 | 73.4 |
| 高値 | 64.8 | 65.7 | 67.4 | 70.2 | 72.4 | 73.4 |
| 安値 | 62.2 | 63.9 | 65.8 | 68.2 | 70.2 | 72.4 |
| 終値 | 62.2 | 64.1 | 65.8 | 68.2 | 70.5 | 72.4 |
| 前日比 | -2.7 | -2.2 | -1.6 | -2.5 | -2.3 | -1.3 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 64.10 | 64.90 | 65.75 | 66.95 | 68.40 | 70.25 |
| 高値 | 64.10 | 64.90 | 65.75 | 66.95 | 68.40 | 70.25 |
| 安値 | 62.45 | 63.40 | 64.40 | 65.50 | 67.15 | 68.80 |
| 終値 | 62.45 | 63.65 | 64.40 | 65.70 | 67.25 | 69.00 |
| 前日比 | -1.35 | -1.35 | -1.50 | -1.30 | -1.60 | -1.50 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 168.5 | 164.8 | 164.8 | 163.3 | 160.5 | 160.5 |
| 高値 | 168.5 | 164.8 | 164.8 | 163.3 | 161.0 | 160.5 |
| 安値 | 168.0 | 163.0 | 163.6 | 162.0 | 159.5 | 159.5 |
| 終値 | 168.0 | 163.4 | 163.6 | 162.5 | 159.5 | 159.5 |
| 前日比 | -0.5 | -1.9 | -1.7 | -1.6 | -2.6 | |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 109.2 | 109.3 | 109.7 |
| 高値 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 109.2 | 109.3 | 109.7 |
| 安値 | 108.0 | 107.9 | 107.9 | 108.0 | 107.7 | 106.6 |
| 終値 | 108.0 | 107.9 | 108.0 | 108.1 | 107.7 | 107.8 |
| 前日比 | -2.2 | -2.3 | -2.1 | -1.9 | -1.9 | |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 142.3 | 143.2 | 144.2 | 140.9 | 141.3 | 141.3 |
| 高値 | 142.3 | 143.2 | 144.2 | 140.9 | 141.3 | 142.2 |
| 安値 | 142.3 | 143.2 | 140.2 | 137.9 | 141.3 | 141.3 |
| 終値 | 142.3 | 143.2 | 140.2 | 137.9 | 141.3 | 142.2 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | -3.9 | +0.1 | |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 26530 | 26690 | 26530 | 25990 | 25620 | 25440 |
| 高値 | 26960 | 27040 | 26560 | 26100 | 25900 | 25840 |
| 安値 | 26530 | 26540 | 26360 | 25940 | 25620 | 25440 |
| 終値 | 26960 | 26700 | 26560 | 26100 | 25900 | 25840 |
| 前日比 | +130 | -50 | +20 | -130 | +10 | +90 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 25680 | 25060 | 25420 | 25840 | 26270 | 26920 |
| 高値 | 25850 | 25380 | 25630 | 26080 | 26300 | 27000 |
| 安値 | 25680 | 24980 | 25420 | 25840 | 26250 | 26920 |
| 終値 | 25850 | 25380 | 25630 | 26080 | 26290 | 27000 |
| 前日比 | +170 | +20 | -50 | -90 | -210 | -60 |
| 銘柄 | 中部一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 30390 | 30510 | 32270 | 30130 | 30750 | 30750 |
| 高値 | 30390 | 30510 | 32270 | 30130 | 30750 | 30750 |
| 安値 | 30390 | 30210 | 31970 | 29900 | 30470 | 30500 |
| 終値 | 30390 | 30210 | 31970 | 29900 | 30470 | 30570 |
| 前日比 | 0 | -300 | -200 | -130 | -290 | |
| 銘柄 | 中部NON−GMO大豆 | ||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 33220 | 33140 | 33140 |
| 高値 | 33220 | 33240 | 33140 |
| 安値 | 32910 | 32930 | 32750 |
| 終値 | 32910 | 32930 | 32750 |
| 前日比 | -310 | -210 | |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 13210 | 13300 | 13250 | 13250 | 13030 | 13000 |
| 高値 | 13210 | 13300 | 13260 | 13260 | 13040 | 13030 |
| 安値 | 13210 | 13170 | 13130 | 13080 | 12880 | 12890 |
| 終値 | 13210 | 13170 | 13130 | 13080 | 12880 | 12890 |
| 前日比 | 0 | -130 | -120 | -220 | -200 | |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 180.4 | 165.5 | 157.5 | 165.1 | 209.8 | 197.8 |
| 高値 | 180.4 | 165.5 | 157.5 | 165.1 | 209.8 | 197.8 |
| 安値 | 180.0 | 163.5 | 155.9 | 164.6 | 209.3 | 197.3 |
| 終値 | 180.0 | 163.5 | 155.9 | 164.6 | 209.3 | 197.8 |
| 前日比 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -1.3 | -1.3 | -0.8 |
| 銘柄 | 中部精糖 | ||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 高値 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 安値 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 終値 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 150.5 | 149.1 | 146.6 | 140.9 | 141.1 | 143.5 |
| 高値 | 150.5 | 149.1 | 146.6 | 141.0 | 143.7 | 143.5 |
| 安値 | 150.5 | 149.1 | 146.6 | 140.9 | 140.6 | 141.3 |
| 終値 | 150.5 | 149.1 | 146.6 | 141.0 | 140.6 | 141.3 |
| 前日比 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 863 | 878 | 858 | 850 | 809 | 858 |
| 高値 | 863 | 883 | 880 | 872 | 851 | 899 |
| 安値 | 846 | 868 | 850 | 842 | 809 | 849 |
| 終値 | 857 | 883 | 880 | 872 | 851 | 899 |
| 前日比 | -42 | -4 | +13 | -34 | -25 | -25 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 87.0 | 87.8 | 87.7 | 88.6 | 88.4 | 89.0 |
| 高値 | 87.0 | 87.8 | 87.7 | 88.6 | 88.9 | 89.4 |
| 安値 | 84.5 | 85.0 | 85.5 | 86.7 | 87.4 | 88.5 |
| 終値 | 84.5 | 85.0 | 85.5 | 86.7 | 87.4 | 88.5 |
| 前日比 | -1.3 | -1.0 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.6 |
| 銘柄 | 関西一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 29900 | 31300 | 29510 | 33360 | 30880 | 30730 |
| 高値 | 29980 | 31300 | 29510 | 33360 | 30880 | 30820 |
| 安値 | 29100 | 30690 | 28680 | 32650 | 30060 | 29910 |
| 終値 | 29100 | 30690 | 28680 | 32650 | 30060 | 29910 |
| 前日比 | -800 | -410 | -700 | -580 | -690 | -640 |
| 銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | ||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 34790 | 33400 | 33700 |
| 高値 | 34790 | 33400 | 33700 |
| 安値 | 33850 | 31870 | 32170 |
| 終値 | 33850 | 31870 | 32170 |
| 前日比 | -800 | -800 | -800 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 13110 | 13250 | 13350 | 13260 | 13120 | 13150 |
| 高値 | 13120 | 13260 | 13350 | 13260 | 13120 | 13150 |
| 安値 | 13110 | 13190 | 13120 | 13090 | 12830 | 12810 |
| 終値 | 13120 | 13190 | 13120 | 13090 | 12830 | 12810 |
| 前日比 | +10 | -60 | -230 | -170 | -290 | |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 19940 | 19510 | 19070 | 18540 | 18530 | 18550 |
| 高値 | 20340 | 19510 | 19480 | 19300 | 19190 | 19160 |
| 安値 | 19940 | 19220 | 19070 | 18540 | 18530 | 18550 |
| 終値 | 20340 | 19320 | 19480 | 19300 | 19140 | 19110 |
| 前日比 | +500 | -240 | -90 | +310 | +360 | +560 |
| 銘柄 | 関西精糖 | ||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 高値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 安値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 終値 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 3104 | 3160 | 3241 | 3193 | 3218 | 3207 |
| 高値 | 3144 | 3160 | 3241 | 3203 | 3228 | 3217 |
| 安値 | 3104 | 3145 | 3195 | 3193 | 3183 | 3202 |
| 終値 | 3109 | 3145 | 3195 | 3202 | 3183 | 3202 |
| 前日比 | -35 | -32 | -23 | +2 | -17 | +13 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 11890 | 11750 | 12130 | 12460 | 12720 | 13070 |
| 高値 | 11930 | 11750 | 12130 | 12460 | 12720 | 13070 |
| 安値 | 11760 | 11510 | 11880 | 12100 | 12430 | 12700 |
| 終値 | 11830 | 11570 | 11880 | 12100 | 12430 | 12700 |
| 前日比 | -10 | -180 | -250 | -310 | -260 | -360 |
| 銘柄 | 関門一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 28590 | 28480 | 28580 | 27630 | 27190 | 27190 |
| 高値 | 28590 | 28480 | 28580 | 27630 | 27300 | 27300 |
| 安値 | 28290 | 27790 | 27810 | 26970 | 26610 | 26100 |
| 終値 | 28290 | 27790 | 27810 | 26970 | 26610 | 26360 |
| 前日比 | -300 | -690 | -840 | -730 | -650 | |
| 銘柄 | 関門NON−GMO大豆 | ||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 31520 | 31960 | 31960 |
| 高値 | 31950 | 32120 | 32120 |
| 安値 | 31520 | 31230 | 30760 |
| 終値 | 31620 | 31230 | 30760 |
| 前日比 | +420 | -280 | |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 13190 | 13200 | 13280 | 13290 | 13140 | 14140 |
| 高値 | 13190 | 13200 | 13280 | 13290 | 13140 | 14140 |
| 安値 | 13190 | 13150 | 13130 | 13090 | 12840 | 13790 |
| 終値 | 13190 | 13150 | 13130 | 13090 | 12840 | 13790 |
| 前日比 | 0 | -50 | -150 | -200 | -350 | |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 453 | 508 | 511 | 517 | 528 | 540 |
| 高値 | 460 | 519 | 520 | 523 | 530 | 540 |
| 安値 | 451 | 508 | 511 | 517 | 527 | 536 |
| 終値 | 460 | 519 | 520 | 523 | 530 | 538 |
| 前日比 | -1 | +12 | +9 | +14 | +6 | |
| 銘柄 | 関門精糖 | ||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 |
| 始値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 高値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 安値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 終値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜日本生糸 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 3100 | 3181 | 3226 | 3200 | 3184 | 3179 |
| 高値 | 3100 | 3181 | 3226 | 3229 | 3236 | 3205 |
| 安値 | 3100 | 3150 | 3191 | 3200 | 3184 | 3179 |
| 終値 | 3100 | 3150 | 3218 | 3210 | 3189 | 3200 |
| 前日比 | -23 | -37 | -27 | +12 | -29 | +40 |
| 銘柄 | 横浜国際生糸 | ||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 2149 | 2158 | 2191 |
| 高値 | 2149 | 2158 | 2191 |
| 安値 | 2129 | 2129 | 2147 |
| 終値 | 2129 | 2129 | 2168 |
| 前日比 | -19 | -31 | -25 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 892 | 891 | 890 | 872 | 844 | 889 |
| 高値 | 892 | 894 | 890 | 872 | 848 | 889 |
| 安値 | 889 | 891 | 882 | 850 | 830 | 850 |
| 終値 | 889 | 894 | 882 | 859 | 848 | 864 |
| 前日比 | -2 | -2 | -10 | -66 | -44 | -26 |