|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 1000 | 1002 | 1001 | 1001 | 998 | 997 |
| 高値 | 1005 | 1007 | 1004 | 1004 | 1002 | 1000 |
| 安値 | 1000 | 1001 | 998 | 998 | 995 | 993 |
| 終値 | 1000 | 1001 | 1002 | 1000 | 997 | 995 |
| 前日比 | +15 | +19 | +18 | +20 | +18 | +19 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 177.6 | 176.4 | 175.3 | 173.7 | 171.7 | 171.0 |
| 高値 | 177.6 | 176.8 | 176.2 | 175.1 | 173.7 | 172.5 |
| 安値 | 176.7 | 176.1 | 175.3 | 173.6 | 171.6 | 171.0 |
| 終値 | 176.7 | 176.8 | 175.4 | 173.6 | 171.6 | 171.3 |
| 前日比 | +1.7 | +2.0 | +0.7 | +0.7 | +1.1 | +1.8 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 1851 | 1804 | 1740 | 1680 | 1626 | 1600 |
| 高値 | 1874 | 1804 | 1742 | 1685 | 1633 | 1604 |
| 安値 | 1845 | 1786 | 1725 | 1660 | 1610 | 1580 |
| 終値 | 1866 | 1788 | 1730 | 1660 | 1614 | 1588 |
| 前日比 | -43 | -30 | -31 | -49 | -39 | -31 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 2174 | 2150 |
| 高値 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 2174 | 2153 |
| 安値 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 2174 | 2133 |
| 終値 | 2410 | 2383 | 2359 | 2363 | 2174 | 2153 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | +60 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 170.0 | 166.8 | 167.6 | 167.0 | 168.2 | 167.0 |
| 高値 | 171.0 | 167.5 | 169.7 | 167.0 | 168.2 | 167.5 |
| 安値 | 170.0 | 166.8 | 167.6 | 167.0 | 167.8 | 167.0 |
| 終値 | 170.5 | 167.5 | 169.0 | 167.0 | 168.2 | 167.5 |
| 前日比 | +4.5 | +4.0 | +3.3 | +4.0 | +4.0 | +4.0 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 28140 | 27700 | 27140 | 26550 | 26040 | 25580 |
| 高値 | 28150 | 27700 | 27140 | 26550 | 26050 | 25600 |
| 安値 | 27990 | 27400 | 26870 | 26340 | 25760 | 25430 |
| 終値 | 28100 | 27400 | 26940 | 26340 | 25760 | 25470 |
| 前日比 | -40 | -160 | -210 | -220 | -280 | -150 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 24890 | 25000 | 25350 | 25620 | 26070 | 26660 |
| 高値 | 24930 | 25000 | 25350 | 25700 | 26080 | 26680 |
| 安値 | 24650 | 24860 | 25100 | 25360 | 25820 | 26410 |
| 終値 | 24700 | 24950 | 25100 | 25450 | 25900 | 26410 |
| 前日比 | -140 | -50 | -230 | -220 | -200 | -320 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 68.1 | 70.6 | 73.2 | 75.3 | 77.0 | 78.6 |
| 高値 | 68.6 | 72.1 | 74.2 | 76.5 | 78.0 | 79.4 |
| 安値 | 67.5 | 70.5 | 72.6 | 74.8 | 76.5 | 77.9 |
| 終値 | 67.5 | 70.5 | 72.6 | 74.8 | 76.5 | 77.9 |
| 前日比 | -0.4 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.3 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | ||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 161.0 | 141.9 | 140.7 |
| 高値 | 161.0 | 141.9 | 140.7 |
| 安値 | 161.0 | 137.9 | 136.9 |
| 終値 | 161.0 | 137.9 | 138.6 |
| 前日比 | 0.0 | -4.0 | -2.1 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 10150 | 10950 | 11240 | 11540 | 11690 | 11960 |
| 高値 | 10150 | 11080 | 11440 | 11680 | 11910 | 12150 |
| 安値 | 9970 | 10880 | 11240 | 11540 | 11690 | 11960 |
| 終値 | 9970 | 10880 | 11310 | 11610 | 11900 | 12150 |
| 前日比 | -690 | -260 | -130 | -90 | +60 | +90 |
| 銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 26740 | 21890 | 22000 | 21790 | 21940 | 21850 |
| 高値 | 26930 | 22140 | 22210 | 22120 | 22260 | 22370 |
| 安値 | 26740 | 21890 | 22000 | 21790 | 21940 | 21850 |
| 終値 | 26910 | 22140 | 22210 | 22120 | 22260 | 22370 |
| 前日比 | +1120 | +140 | +50 | +80 | +70 | +80 |
| 銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | ||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 22970 | 22920 | 23390 |
| 高値 | 23250 | 23260 | 23820 |
| 安値 | 22970 | 22920 | 23390 |
| 終値 | 23250 | 23260 | 23820 |
| 前日比 | -50 | +30 | +110 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 13010 | 12780 | 12730 | 12290 | 11590 | 11760 |
| 高値 | 13040 | 12830 | 12770 | 12300 | 11650 | 11840 |
| 安値 | 13000 | 12770 | 12690 | 12240 | 11530 | 11750 |
| 終値 | 13040 | 12830 | 12770 | 12300 | 11650 | 11840 |
| 前日比 | +100 | +60 | +80 | +60 | +180 | +150 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 10640 | 11180 | 12150 | 13160 | 13960 | 14730 |
| 高値 | 10720 | 11730 | 12660 | 13620 | 14470 | 15360 |
| 安値 | 10640 | 11060 | 12150 | 13160 | 13960 | 14730 |
| 終値 | 10720 | 11600 | 12630 | 13620 | 14430 | 15340 |
| 前日比 | -240 | +120 | +120 | +90 | +100 | +310 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 8610 | 9260 | 9290 | 9380 | 9530 | 9970 |
| 高値 | 8610 | 9350 | 9540 | 9830 | 10290 | 10400 |
| 安値 | 8610 | 9260 | 9290 | 9380 | 9530 | 9970 |
| 終値 | 8610 | 9350 | 9540 | 9830 | 10290 | 10400 |
| 前日比 | 0 | -110 | +70 | +250 | +560 | +360 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 21700 | 21890 | 21670 | 21670 | 21110 | 20660 |
| 高値 | 21850 | 21890 | 21670 | 21790 | 21250 | 20870 |
| 安値 | 21700 | 21640 | 21420 | 21560 | 21040 | 20660 |
| 終値 | 21820 | 21840 | 21660 | 21710 | 21190 | 20680 |
| 前日比 | +140 | -20 | -50 | -120 | -260 | -320 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 高値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 安値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 終値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 前日比 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 67.1 | 68.7 | 71.3 | 73.9 | 75.9 | 77.7 |
| 高値 | 67.1 | 69.6 | 72.0 | 75.4 | 76.2 | 79.1 |
| 安値 | 67.0 | 68.7 | 70.8 | 73.9 | 75.7 | 77.6 |
| 終値 | 67.0 | 68.9 | 70.8 | 73.9 | 75.8 | 77.6 |
| 前日比 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | -0.9 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 64.95 | 66.55 | 68.00 | 69.50 | 71.50 | 73.50 |
| 高値 | 65.95 | 67.85 | 69.10 | 70.90 | 72.50 | 74.40 |
| 安値 | 64.95 | 66.55 | 68.00 | 69.50 | 71.50 | 73.50 |
| 終値 | 65.60 | 66.70 | 68.50 | 70.00 | 71.70 | 73.95 |
| 前日比 | +0.65 | +0.20 | +0.10 | +0.30 | +0.10 | +0.40 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 168.0 | 167.2 | 166.1 | 166.3 | 164.0 | 162.7 |
| 高値 | 168.6 | 169.6 | 167.8 | 167.0 | 165.0 | 164.1 |
| 安値 | 168.0 | 166.5 | 166.1 | 166.2 | 164.0 | 162.7 |
| 終値 | 168.6 | 166.5 | 167.5 | 166.4 | 164.7 | 163.7 |
| 前日比 | +5.0 | +0.5 | +4.2 | +2.9 | +2.7 | +3.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 107.8 | 108.0 | 108.9 | 108.8 | 109.0 | 108.6 |
| 高値 | 110.0 | 111.0 | 112.3 | 112.0 | 111.9 | 111.9 |
| 安値 | 107.8 | 108.0 | 108.9 | 108.8 | 109.0 | 108.6 |
| 終値 | 109.0 | 111.0 | 112.3 | 111.6 | 111.0 | 110.5 |
| 前日比 | +1.5 | +3.3 | +3.7 | +2.8 | +2.1 | +2.1 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 140.7 | 140.0 | 138.6 | 138.0 | 138.7 | 138.0 |
| 高値 | 140.7 | 140.0 | 138.6 | 138.0 | 138.7 | 138.0 |
| 安値 | 140.7 | 138.8 | 137.3 | 136.7 | 136.0 | 135.1 |
| 終値 | 140.7 | 138.8 | 137.3 | 136.7 | 136.0 | 135.1 |
| 前日比 | 0.0 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -2.7 | -2.9 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 27460 | 26960 | 26400 | 25680 | 25310 | 25080 |
| 高値 | 27600 | 27090 | 26550 | 25890 | 25460 | 25150 |
| 安値 | 27460 | 26900 | 26380 | 25680 | 25300 | 24990 |
| 終値 | 27490 | 26900 | 26400 | 25680 | 25300 | 24990 |
| 前日比 | -200 | -250 | -160 | -310 | -210 | -280 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 24650 | 25020 | 25260 | 25510 | 25940 | 26450 |
| 高値 | 24710 | 25190 | 25320 | 25570 | 25940 | 26450 |
| 安値 | 24650 | 25020 | 25190 | 25350 | 25740 | 26050 |
| 終値 | 24710 | 25100 | 25190 | 25350 | 25740 | 26050 |
| 前日比 | +60 | -90 | -240 | -320 | -260 | -500 |
| 銘柄 | 中部一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 27970 | 28620 | 29400 | 27940 | 28610 | 29100 |
| 高値 | 28000 | 28620 | 29400 | 27940 | 28610 | 29100 |
| 安値 | 27970 | 28590 | 29370 | 27910 | 28580 | 29070 |
| 終値 | 27970 | 28590 | 29370 | 27910 | 28580 | 29070 |
| 前日比 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -80 |
| 銘柄 | 中部NON−GMO大豆 | ||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 32250 | 32050 | 32000 |
| 高値 | 32250 | 32050 | 32000 |
| 安値 | 32250 | 32050 | 32000 |
| 終値 | 32250 | 32050 | 32000 |
| 前日比 | -70 | -70 | -90 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 12950 | 12780 | 12630 | 12270 | 11590 | 11760 |
| 高値 | 12950 | 12920 | 12790 | 12410 | 11770 | 12000 |
| 安値 | 12950 | 12780 | 12630 | 12270 | 11590 | 11760 |
| 終値 | 12950 | 12920 | 12790 | 12410 | 11770 | 12000 |
| 前日比 | 0 | +140 | +160 | +140 | +180 | +340 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 162.9 | 157.1 | 165.1 | 207.7 | 198.2 | 209.9 |
| 高値 | 162.9 | 158.0 | 166.0 | 207.9 | 198.9 | 209.9 |
| 安値 | 162.8 | 156.5 | 164.5 | 207.6 | 198.1 | 209.5 |
| 終値 | 162.8 | 157.5 | 165.0 | 207.6 | 198.9 | 209.9 |
| 前日比 | -0.1 | +0.6 | +0.1 | +0.1 | +0.9 | +0.2 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 高値 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 安値 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 終値 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 前日比 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 150.3 | 151.0 | 151.2 | 141.1 | 142.2 | 142.9 |
| 高値 | 150.3 | 151.0 | 151.2 | 141.1 | 142.2 | 142.9 |
| 安値 | 150.3 | 151.0 | 148.8 | 139.5 | 140.6 | 141.3 |
| 終値 | 150.3 | 151.0 | 148.8 | 139.9 | 141.0 | 141.7 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 837 | 852 | 875 | 870 | 877 | 878 |
| 高値 | 837 | 852 | 875 | 870 | 887 | 878 |
| 安値 | 824 | 839 | 862 | 857 | 864 | 858 |
| 終値 | 824 | 839 | 875 | 870 | 887 | 858 |
| 前日比 | -29 | -25 | -12 | -12 | -1 | -31 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 80.5 | 80.8 | 80.9 | 81.2 | 81.3 | 82.5 |
| 高値 | 80.5 | 80.8 | 80.9 | 81.2 | 81.4 | 82.5 |
| 安値 | 78.6 | 79.2 | 79.3 | 79.6 | 80.9 | 81.8 |
| 終値 | 78.6 | 79.2 | 79.3 | 79.6 | 80.9 | 81.8 |
| 前日比 | -1.9 | -1.6 | -1.8 | -2.5 | -1.0 | -1.4 |
| 銘柄 | 関西一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 26280 | 28990 | 27560 | 29980 | 28100 | 28430 |
| 高値 | 26560 | 29390 | 28210 | 30490 | 28510 | 29000 |
| 安値 | 26280 | 28940 | 27560 | 29980 | 28100 | 28430 |
| 終値 | 26560 | 29070 | 27940 | 30220 | 28260 | 28910 |
| 前日比 | -600 | -500 | -340 | -480 | -260 | -90 |
| 銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | ||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 31610 | 29770 | 29710 |
| 高値 | 32040 | 30220 | 30190 |
| 安値 | 31520 | 29690 | 29650 |
| 終値 | 32020 | 30050 | 30020 |
| 前日比 | -280 | -200 | -170 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 12990 | 12690 | 12600 | 12310 | 11740 | 12010 |
| 高値 | 13020 | 12710 | 12670 | 12400 | 11790 | 12020 |
| 安値 | 12990 | 12690 | 12600 | 12310 | 11700 | 11960 |
| 終値 | 13020 | 12710 | 12670 | 12390 | 11790 | 12020 |
| 前日比 | +30 | +20 | +70 | +80 | +190 | +150 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 | 2001/07 |
| 始値 | 21990 | 21950 | 21600 | 21560 | 21120 | 20860 |
| 高値 | 22040 | 22030 | 21680 | 21640 | 21250 | 20970 |
| 安値 | 21940 | 21830 | 21600 | 21540 | 21000 | 20660 |
| 終値 | 21940 | 21830 | 21630 | 21640 | 21140 | 20660 |
| 前日比 | -50 | -320 | -70 | +30 | -380 | -500 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 高値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 安値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 終値 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 前日比 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 3218 | 3228 | 3254 | 3265 | 3262 | 3256 |
| 高値 | 3238 | 3258 | 3254 | 3265 | 3267 | 3261 |
| 安値 | 3218 | 3228 | 3239 | 3234 | 3241 | 3255 |
| 終値 | 3237 | 3237 | 3243 | 3234 | 3241 | 3255 |
| 前日比 | +19 | +9 | +9 | -11 | -26 | -6 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 | 2001/06 |
| 始値 | 11200 | 10990 | 11660 | 12010 | 12030 | 12250 |
| 高値 | 11230 | 11110 | 11750 | 12110 | 12210 | 12430 |
| 安値 | 11090 | 10970 | 11630 | 12010 | 12030 | 12250 |
| 終値 | 11090 | 11080 | 11630 | 12060 | 12210 | 12430 |
| 前日比 | -170 | -50 | -120 | -50 | +70 | +90 |
| 銘柄 | 関門一般大豆 | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 26670 | 24230 | 24250 | 23240 | 23690 | 23810 |
| 高値 | 26670 | 24430 | 24410 | 23660 | 24220 | 24400 |
| 安値 | 26330 | 24130 | 24110 | 23170 | 23690 | 23810 |
| 終値 | 26330 | 24420 | 24400 | 23660 | 24220 | 24370 |
| 前日比 | -560 | -790 | -620 | -350 | -160 | -70 |
| 銘柄 | 関門NON−GMO大豆 | ||
| 限月 | 2001/01 | 2001/03 | 2001/05 |
| 始値 | 33240 | 32620 | 31990 |
| 高値 | 33440 | 33330 | 32620 |
| 安値 | 33240 | 32410 | 31930 |
| 終値 | 33440 | 33150 | 32510 |
| 前日比 | +200 | +150 | +160 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 13190 | 12830 | 12650 | 12240 | 11600 | 11750 |
| 高値 | 13190 | 12830 | 12650 | 12300 | 11670 | 11840 |
| 安値 | 13190 | 12540 | 12550 | 12230 | 11580 | 11730 |
| 終値 | 13190 | 12540 | 12550 | 12300 | 11670 | 11840 |
| 前日比 | 0 | -290 | -100 | +150 | +180 | +200 |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 | 2000/12 |
| 始値 | 425 | 501 | 498 | 512 | 523 | 534 |
| 高値 | 453 | 503 | 501 | 513 | 524 | 538 |
| 安値 | 425 | 501 | 498 | 510 | 522 | 534 |
| 終値 | 453 | 503 | 501 | 513 | 524 | 538 |
| 前日比 | +22 | +3 | -1 | 0 | +2 | +2 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 高値 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 安値 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 終値 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 前日比 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜日本生糸 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 3222 | 3241 | 3294 | 3268 | 3280 | 3279 |
| 高値 | 3232 | 3253 | 3294 | 3276 | 3280 | 3291 |
| 安値 | 3220 | 3240 | 3286 | 3261 | 3257 | 3279 |
| 終値 | 3220 | 3253 | 3292 | 3261 | 3257 | 3288 |
| 前日比 | 0 | +10 | -3 | -15 | -21 | +20 |
| 銘柄 | 横浜国際生糸 | ||
| 限月 | 2000/12 | 2001/02 | 2001/04 |
| 始値 | 2280 | 2300 | 2339 |
| 高値 | 2301 | 2350 | 2387 |
| 安値 | 2280 | 2300 | 2339 |
| 終値 | 2301 | 2350 | 2387 |
| 前日比 | +50 | +60 | +53 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 | 2000/10 | 2000/11 |
| 始値 | 862 | 870 | 869 | 871 | 875 | 875 |
| 高値 | 862 | 871 | 870 | 871 | 875 | 875 |
| 安値 | 861 | 870 | 869 | 870 | 870 | 872 |
| 終値 | 861 | 871 | 870 | 870 | 870 | 872 |
| 前日比 | -1 | +1 | 0 | -1 | -5 | -3 |