|
|
|
東京工業品取引所 |
銘柄 | 東京金 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 1730 | 1733 | 1735 | 1736 | 1736 | 1739 |
高値 | 1739 | 1739 | 1742 | 1743 | 1743 | 1744 |
安値 | 1730 | 1733 | 1735 | 1735 | 1736 | 1738 |
終値 | 1733 | 1736 | 1737 | 1736 | 1738 | 1740 |
前日比 | -21 | -16 | -19 | -20 | -17 | -17 |
銘柄 | 東京銀 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 283.1 | 282.7 | 280.6 | 278.5 | 276.3 | 274.8 |
高値 | 283.3 | 283.4 | 281.6 | 279.4 | 277.7 | 275.5 |
安値 | 283.1 | 282.7 | 279.7 | 278.2 | 276.3 | 274.5 |
終値 | 283.3 | 283.0 | 281.6 | 279.3 | 277.7 | 275.5 |
前日比 | -1.7 | -2.0 | -1.6 | -3.1 | -2.0 | -2.0 |
銘柄 | 東京白金 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 3451 | 3440 | 3449 | 3430 | 3433 | 3435 |
高値 | 3466 | 3459 | 3451 | 3446 | 3445 | 3447 |
安値 | 3450 | 3435 | 3429 | 3426 | 3423 | 3421 |
終値 | 3452 | 3437 | 3433 | 3427 | 3424 | 3423 |
前日比 | -31 | -35 | -35 | -37 | -38 | -34 |
銘柄 | 東京パラジウム | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 825 | 830 | 825 | 817 | 819 | 824 |
高値 | 830 | 830 | 830 | 831 | 834 | 835 |
安値 | 825 | 830 | 821 | 817 | 819 | 820 |
終値 | 830 | 830 | 830 | 831 | 831 | 832 |
前日比 | -7 | -5 | -5 | -8 | -8 | -7 |
銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 232.3 | 230.5 | 229.2 | 227.7 | 223.1 | 220.7 |
高値 | 232.3 | 232.1 | 230.7 | 228.2 | 223.7 | 221.0 |
安値 | 232.3 | 230.5 | 229.2 | 227.1 | 222.7 | 220.7 |
終値 | 232.3 | 231.2 | 230.3 | 227.9 | 223.5 | 221.0 |
前日比 | +1.1 | +0.9 | +0.4 | +0.9 | +0.4 | +0.6 |
銘柄 | 東京原油 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 38990 | 39190 | 39330 | 39510 | 39640 | 39600 |
高値 | 39260 | 39450 | 39510 | 39640 | 39750 | 39820 |
安値 | 38990 | 39190 | 39280 | 39380 | 39460 | 39550 |
終値 | 39240 | 39400 | 39440 | 39580 | 39660 | 39680 |
前日比 | +450 | +510 | +520 | +540 | +410 |
銘柄 | 東京ガソリン | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 47510 | 49220 | 50000 | 51320 | 52550 | 53150 |
高値 | 47700 | 49220 | 50230 | 51460 | 52780 | 53370 |
安値 | 47200 | 48560 | 49460 | 50670 | 51950 | 52480 |
終値 | 47200 | 48890 | 49920 | 50880 | 52520 | 53140 |
前日比 | -300 | +30 | +110 | -140 | +170 | +270 |
銘柄 | 東京灯油 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 48910 | 50070 | 50730 | 50320 | 49240 | 48260 |
高値 | 49060 | 50180 | 50850 | 50610 | 49500 | 48490 |
安値 | 48040 | 48970 | 49680 | 49420 | 48410 | 47400 |
終値 | 48130 | 49420 | 50070 | 49830 | 48900 | 48040 |
前日比 | -810 | -610 | -560 | -390 | -110 | +70 |
銘柄 | 東京軽油 | |||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 |
始値 | 52900 | 54890 | 53130 | 52730 |
高値 | 52900 | 54890 | 53130 | 52730 |
安値 | 52900 | 54890 | 53130 | 52730 |
終値 | 52900 | 54890 | 53130 | 52730 |
前日比 | -20 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 東京ゴム | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 188.7 | 187.2 | 188.5 | 187.7 | 189.2 | 190.7 |
高値 | 188.7 | 188.3 | 188.5 | 189.0 | 190.6 | 192.4 |
安値 | 185.6 | 185.9 | 185.7 | 186.2 | 187.6 | 188.7 |
終値 | 188.7 | 187.9 | 187.7 | 188.9 | 190.5 | 192.3 |
前日比 | +0.7 | +0.7 | 0.0 | +1.2 | +1.3 | +1.6 |
東京穀物商品取引所 |
銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 15100 | 15240 | 15350 | 15470 | 15600 | 15720 |
高値 | 15100 | 15240 | 15350 | 15470 | 15600 | 15720 |
安値 | 14880 | 15100 | 15180 | 15320 | 15430 | 15530 |
終値 | 14880 | 15190 | 15320 | 15400 | 15500 | 15580 |
前日比 | -400 | -190 | -170 | -150 | -150 | -190 |
銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 33790 | 33070 | 33360 | 33440 | 33690 | 34020 |
高値 | 33980 | 33070 | 33540 | 33590 | 33700 | 34040 |
安値 | 33790 | 32800 | 33300 | 33380 | 33650 | 33960 |
終値 | 33980 | 32980 | 33540 | 33590 | 33700 | 34040 |
前日比 | +190 | -190 | +90 | +90 | -80 | -50 |
銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 36950 | 35910 | 35970 | 36000 | 36040 | 36250 |
高値 | 36980 | 35910 | 35970 | 36000 | 36040 | 36250 |
安値 | 36870 | 35230 | 35300 | 35390 | 35490 | 35840 |
終値 | 36980 | 35390 | 35300 | 35480 | 35550 | 35840 |
前日比 | +380 | -290 | -330 | -300 | -290 | -140 |
銘柄 | 東京大豆ミール | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 34840 | 32150 | 34230 | 34370 | 33930 | 34180 |
高値 | 34840 | 32150 | 34230 | 34370 | 33930 | 34180 |
安値 | 34840 | 32150 | 34230 | 34370 | 33930 | 34180 |
終値 | 34840 | 32150 | 34230 | 34370 | 33930 | 34180 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +680 |
銘柄 | 東京小豆 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 6690 | 6850 | 7100 | 7190 | 7250 | 7290 |
高値 | 6720 | 6850 | 7100 | 7190 | 7250 | 7330 |
安値 | 6680 | 6830 | 7040 | 7130 | 7140 | 7220 |
終値 | 6720 | 6850 | 7060 | 7150 | 7200 | 7330 |
前日比 | +30 | -30 | -60 | -90 | -40 | -30 |
銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 18070 | 17360 | 17310 | 17390 | 17710 | 17870 |
高値 | 18140 | 17360 | 17310 | 17390 | 17710 | 17910 |
安値 | 18020 | 17200 | 17190 | 17230 | 17560 | 17800 |
終値 | 18020 | 17210 | 17210 | 17390 | 17670 | 17910 |
前日比 | +90 | -150 | +30 | +80 | +10 | -60 |
銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 11850 | 11320 | 10960 | 11090 | 11090 | 11150 |
高値 | 11900 | 11320 | 11000 | 11210 | 11220 | 11220 |
安値 | 11850 | 10870 | 10920 | 11050 | 11090 | 11150 |
終値 | 11900 | 10870 | 10980 | 11100 | 11220 | 11210 |
前日比 | +250 | -200 | -90 | +30 | +10 | +60 |
銘柄 | 東京粗糖 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 33460 | 31780 | 31680 | 31730 | 31200 | 31710 |
高値 | 33460 | 31880 | 32040 | 32200 | 31700 | 31950 |
安値 | 33400 | 31780 | 31680 | 31720 | 31200 | 31710 |
終値 | 33400 | 31880 | 32040 | 32200 | 31600 | 31920 |
前日比 | -60 | -80 | +180 | +290 | +160 | +310 |
銘柄 | 東京精糖 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
高値 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
安値 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
終値 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪商品取引所 |
銘柄 | 大阪ゴム | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 189.2 | 187.8 | 187.0 | 187.1 | 188.4 | 189.8 |
高値 | 190.6 | 189.1 | 188.5 | 188.8 | 190.3 | 192.0 |
安値 | 189.2 | 187.8 | 187.0 | 187.1 | 188.4 | 189.8 |
終値 | 190.6 | 189.1 | 188.5 | 188.8 | 190.3 | 192.0 |
前日比 | +0.3 | +0.2 | +0.8 | +1.0 | +1.3 | +1.2 |
銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 177.8 | 177.0 | 176.1 | 175.0 | 175.3 | 177.0 |
高値 | 178.2 | 177.4 | 177.2 | 177.3 | 177.8 | 178.9 |
安値 | 176.8 | 176.5 | 175.9 | 175.0 | 175.3 | 177.0 |
終値 | 178.0 | 177.4 | 177.2 | 177.3 | 177.8 | 178.5 |
前日比 | +0.2 | +0.3 | +0.6 | +0.8 | +1.3 | +1.1 |
銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 235.1 | 234.8 | 230.8 | 229.0 | 225.3 | 222.2 |
高値 | 235.1 | 234.8 | 230.9 | 229.1 | 225.5 | 222.4 |
安値 | 235.1 | 234.0 | 230.4 | 228.6 | 225.0 | 221.6 |
終値 | 235.1 | 234.1 | 230.5 | 228.6 | 225.5 | 221.9 |
前日比 | 0.0 | +0.8 | -0.2 | 0.0 | +0.9 | +0.5 |
銘柄 | 大阪ニッケル | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 1470 | 1484 | 1465 | 1459 | 1452 | 1425 |
高値 | 1473 | 1484 | 1465 | 1459 | 1452 | 1425 |
安値 | 1470 | 1479 | 1460 | 1451 | 1444 | 1410 |
終値 | 1473 | 1482 | 1463 | 1453 | 1446 | 1410 |
前日比 | -8 | -17 | -17 | -27 | -27 | -36 |
銘柄 | 大阪TSR20 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 179.5 | 179.2 | 179.2 | 179.0 | 179.2 | 178.9 |
高値 | 181.7 | 181.6 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 180.8 |
安値 | 179.5 | 179.2 | 179.2 | 179.0 | 179.2 | 178.9 |
終値 | 181.7 | 181.6 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 180.8 |
前日比 | +1.7 | +1.8 | +1.8 | +2.2 | +2.3 | +1.3 |
中部商品取引所 |
銘柄 | 中部ガソリン | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 49100 | 50140 | 50520 | 51460 | 52410 | 52660 |
高値 | 49100 | 50140 | 50520 | 51470 | 52410 | 52790 |
安値 | 48500 | 49390 | 50020 | 51080 | 51830 | 52100 |
終値 | 48510 | 49390 | 50020 | 51180 | 52180 | 52790 |
前日比 | -210 | -500 | -360 | -90 | +240 | +470 |
銘柄 | 中部灯油 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 50000 | 50260 | 51010 | 50450 | 49190 | 47800 |
高値 | 50000 | 50260 | 51010 | 50450 | 49190 | 47800 |
安値 | 49300 | 49220 | 50000 | 49550 | 48160 | 47200 |
終値 | 49300 | 49630 | 50050 | 49750 | 48570 | 47420 |
前日比 | -700 | -350 | -560 | -260 | +100 | +90 |
銘柄 | 中部軽油 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 54320 | 52020 | 52490 | 53630 | 52990 | 52990 |
高値 | 54320 | 52020 | 52490 | 53630 | 52990 | 52990 |
安値 | 54320 | 52020 | 52490 | 53470 | 52830 | 52830 |
終値 | 54320 | 52020 | 52490 | 53470 | 52830 | 52830 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | -160 | -160 | -160 |
銘柄 | 中部鉄スクラップ | ||
限月 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 26200 | 25450 | 25490 |
高値 | 26200 | 25490 | 25490 |
安値 | 24010 | 24650 | 25390 |
終値 | 24010 | 24650 | 25400 |
前日比 | -1210 | -400 | -40 |
銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 199.2 | 210.9 | 164.9 | 200.8 | 181.0 | 168.0 |
高値 | 199.2 | 210.9 | 164.9 | 200.8 | 181.0 | 168.0 |
安値 | 198.4 | 209.1 | 163.0 | 198.8 | 179.8 | 164.4 |
終値 | 198.4 | 209.2 | 163.0 | 198.8 | 179.8 | 164.4 |
前日比 | -0.9 | -2.8 | -2.9 | -3.0 | -3.0 | -0.6 |
関西商品取引所 |
銘柄 | 関西コーヒー指数 | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 1465 | 1400 | 1400 | 1408 | 1431 | 1437 |
高値 | 1483 | 1406 | 1400 | 1409 | 1431 | 1437 |
安値 | 1465 | 1387 | 1381 | 1392 | 1406 | 1411 |
終値 | 1480 | 1387 | 1385 | 1393 | 1406 | 1416 |
前日比 | 0 | -26 | -25 | -20 | -16 | -12 |
銘柄 | 関西コーン75指数 | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 95.1 | 97.4 | 98.1 | 99.4 | 100.6 | 101.5 |
高値 | 95.1 | 97.4 | 98.1 | 99.4 | 100.6 | 101.6 |
安値 | 94.4 | 96.7 | 97.5 | 98.5 | 99.9 | 101.0 |
終値 | 94.4 | 96.7 | 97.5 | 98.5 | 99.9 | 101.0 |
前日比 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | -0.7 |
銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 38080 | 36030 | 36250 | 37420 | 38320 | 37940 |
高値 | 38080 | 36030 | 36250 | 37420 | 38320 | 37940 |
安値 | 38080 | 35990 | 36210 | 36770 | 37680 | 36770 |
終値 | 38080 | 35990 | 36210 | 36770 | 37680 | 36770 |
前日比 | +900 | +410 | +410 | -200 | -190 | -720 |
銘柄 | 関西小豆 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 9190 | 8950 | 8770 | 8990 | 8910 | 8990 |
高値 | 9190 | 8950 | 8770 | 8990 | 8910 | 8990 |
安値 | 9190 | 8950 | 8770 | 8990 | 8910 | 8990 |
終値 | 9190 | 8950 | 8770 | 8990 | 8910 | 8990 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西粗糖 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 29230 | 31230 | 30980 | 30180 | 29890 | 31490 |
高値 | 29230 | 31230 | 30980 | 30180 | 29890 | 31490 |
安値 | 29230 | 31230 | 30980 | 30180 | 29890 | 31490 |
終値 | 29230 | 31230 | 30980 | 30180 | 29890 | 31490 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西精糖 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
高値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
安値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
終値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西冷凍エビ | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 2092 | 2009 | 2030 | 1983 | 1987 | 1983 |
高値 | 2092 | 2010 | 2031 | 1983 | 2002 | 2005 |
安値 | 2092 | 2009 | 1985 | 1973 | 1987 | 1983 |
終値 | 2092 | 2009 | 1985 | 1983 | 2002 | 2005 |
前日比 | +40 | +20 | -25 | +16 | +15 | +30 |
銘柄 | 関西生糸 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
高値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
安値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
終値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡商品取引所 |
銘柄 | 福岡トウモロコシ | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 13810 | 13880 | 14330 | 14640 | 15060 | 15300 |
高値 | 13810 | 13880 | 14330 | 14640 | 15060 | 15320 |
安値 | 13750 | 13810 | 14250 | 14490 | 14980 | 15260 |
終値 | 13750 | 13810 | 14290 | 14540 | 15020 | 15260 |
前日比 | -60 | -100 | -70 | -130 | -90 | -90 |
銘柄 | 福岡一般大豆 | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 37010 | 35390 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
高値 | 37010 | 35390 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
安値 | 37010 | 35390 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
終値 | 37010 | 35390 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2005/11 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 2560 | 2535 | 2630 | 2670 | 2620 | 2645 |
高値 | 2560 | 2535 | 2630 | 2670 | 2620 | 2645 |
安値 | 2560 | 2535 | 2630 | 2670 | 2620 | 2645 |
終値 | 2560 | 2535 | 2630 | 2670 | 2620 | 2645 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡大豆ミール | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 39120 | 38610 | 38510 | 38510 | 39310 | 39310 |
高値 | 39120 | 38610 | 38510 | 38510 | 39310 | 39310 |
安値 | 39120 | 38610 | 38510 | 38510 | 39310 | 39310 |
終値 | 39120 | 38610 | 38510 | 38510 | 39310 | 39310 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡ブロイラー | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 530 | 500 | 448 | 417 | 407 | 432 |
高値 | 530 | 500 | 448 | 417 | 407 | 432 |
安値 | 530 | 500 | 448 | 417 | 407 | 419 |
終値 | 530 | 500 | 448 | 417 | 407 | 419 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
銘柄 | 福岡精糖 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
高値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
安値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
終値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜商品取引所 |
銘柄 | 横浜生糸 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 3637 | 3711 | 3872 | 3889 | 4044 | 4153 |
高値 | 3827 | 3904 | 3937 | 3938 | 4044 | 4153 |
安値 | 3637 | 3711 | 3872 | 3889 | 3996 | 4122 |
終値 | 3797 | 3904 | 3937 | 3929 | 3996 | 4122 |
前日比 | +160 | +189 | +189 | +164 | +142 | +158 |
銘柄 | 横浜野菜指数 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 134.5 | 149.1 | 160.0 | 163.9 | 172.2 | 160.6 |
高値 | 134.5 | 149.1 | 160.0 | 163.9 | 173.4 | 162.1 |
安値 | 132.1 | 146.7 | 158.0 | 161.9 | 171.9 | 160.6 |
終値 | 132.1 | 146.7 | 159.5 | 163.4 | 173.4 | 162.1 |
前日比 | -4.0 | -3.5 | -1.6 | -2.0 | -0.3 | 0.0 |
銘柄 | 横浜馬鈴薯 | |||||
限月 | 2005/11 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 |
始値 | 972 | 1005 | 1030 | 1127 | 1127 | 1127 |
高値 | 972 | 1005 | 1030 | 1127 | 1127 | 1127 |
安値 | 972 | 980 | 1005 | 1102 | 1102 | 1102 |
終値 | 972 | 980 | 1005 | 1102 | 1102 | 1102 |
前日比 | 0 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |