|
|
|
東京工業品取引所 |
銘柄 | 東京金 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 1864 | 1878 | 1874 | 1863 | 1862 | 1870 |
高値 | 1864 | 1899 | 1905 | 1909 | 1907 | 1909 |
安値 | 1864 | 1864 | 1861 | 1855 | 1862 | 1869 |
終値 | 1864 | 1897 | 1904 | 1902 | 1907 | 1909 |
前日比 | +38 | +66 | +74 | +64 | +75 | +75 |
銘柄 | 東京銀 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 327.4 | 313.0 | 313.0 | 313.2 | 311.5 | 309.1 |
高値 | 327.4 | 321.0 | 322.7 | 322.5 | 322.1 | 320.4 |
安値 | 327.4 | 313.0 | 312.3 | 311.7 | 310.7 | 309.1 |
終値 | 327.4 | 321.0 | 320.8 | 319.6 | 319.8 | 319.1 |
前日比 | +6.4 | -2.0 | -3.1 | -3.8 | -2.6 | -2.0 |
銘柄 | 東京白金 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 3503 | 3531 | 3519 | 3500 | 3492 | 3493 |
高値 | 3503 | 3583 | 3576 | 3569 | 3549 | 3571 |
安値 | 3503 | 3531 | 3513 | 3499 | 3491 | 3493 |
終値 | 3503 | 3583 | 3576 | 3569 | 3549 | 3571 |
前日比 | +28 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 |
銘柄 | 東京パラジウム | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 940 | 950 | 953 | 930 | 930 | 931 |
高値 | 940 | 975 | 981 | 976 | 982 | 989 |
安値 | 940 | 948 | 948 | 930 | 930 | 930 |
終値 | 940 | 969 | 975 | 976 | 977 | 982 |
前日比 | +15 | +47 | +47 | +60 | +51 | +33 |
銘柄 | 東京アルミニウム | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 258.0 | 257.5 | 253.6 | 252.0 | 248.7 | 239.6 |
高値 | 258.0 | 260.9 | 258.2 | 256.8 | 253.7 | 248.2 |
安値 | 258.0 | 257.5 | 253.6 | 250.5 | 247.5 | 239.6 |
終値 | 258.0 | 259.6 | 258.2 | 256.6 | 252.0 | 247.7 |
前日比 | -1.5 | +2.6 | +5.0 | +4.6 | +3.3 | +3.1 |
銘柄 | 東京原油 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 40250 | 38870 | 39040 | 39090 | 39220 | 39400 |
高値 | 40250 | 38950 | 39150 | 39210 | 39370 | 39480 |
安値 | 40000 | 38870 | 39040 | 39090 | 39220 | 39400 |
終値 | 40070 | 38950 | 39150 | 39210 | 39350 | 39480 |
前日比 | -510 | -1120 | -1090 | -1080 | -1070 | -1120 |
銘柄 | 東京ガソリン | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 48770 | 50170 | 52800 | 54500 | 56000 | 56220 |
高値 | 48770 | 50500 | 52890 | 54750 | 56080 | 56220 |
安値 | 47760 | 49830 | 52800 | 54370 | 56000 | 56220 |
終値 | 47760 | 50060 | 52810 | 54580 | 56000 | 56220 |
前日比 | -1510 | -970 | -1190 | -1390 | -1600 | -1600 |
銘柄 | 東京灯油 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 65000 | 61970 | 58000 | 54540 | 53290 | 53040 |
高値 | 66520 | 63410 | 59500 | 55400 | 53570 | 53500 |
安値 | 64770 | 61450 | 57950 | 54340 | 53110 | 53030 |
終値 | 66480 | 63410 | 58810 | 55260 | 53250 | 53030 |
前日比 | +1380 | +730 | -880 | -1470 | -2260 | -2400 |
銘柄 | 東京軽油 | ||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 |
始値 | 54720 | 57410 | 52840 |
高値 | 54720 | 57410 | 52840 |
安値 | 54720 | 57410 | 52840 |
終値 | 54720 | 57410 | 52840 |
前日比 | 0 | +1200 | 0 |
銘柄 | 東京ゴム | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 194.8 | 196.0 | 197.2 | 200.9 | 204.8 | 206.0 |
高値 | 196.6 | 199.9 | 200.5 | 203.4 | 206.3 | 209.0 |
安値 | 193.0 | 195.8 | 196.9 | 200.1 | 202.8 | 205.2 |
終値 | 196.6 | 199.9 | 200.5 | 203.4 | 206.3 | 209.0 |
前日比 | +5.4 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.0 |
東京穀物商品取引所 |
銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 15440 | 15620 | 15930 | 16130 | 16300 | 16500 |
高値 | 15620 | 15780 | 16170 | 16360 | 16580 | 16690 |
安値 | 15380 | 15570 | 15930 | 16130 | 16300 | 16490 |
終値 | 15480 | 15610 | 16010 | 16260 | 16440 | 16600 |
前日比 | +100 | +70 | +50 | +80 | +40 | +230 |
銘柄 | 東京一般大豆 | |||||
限月 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 |
始値 | 34360 | 34160 | 34500 | 34610 | 34870 | 35190 |
高値 | 34400 | 34360 | 34800 | 34910 | 35140 | 35370 |
安値 | 34360 | 34160 | 34500 | 34610 | 34870 | 35190 |
終値 | 34400 | 34360 | 34630 | 34740 | 34980 | 35310 |
前日比 | +760 | +620 | +530 | +490 | +450 | +450 |
銘柄 | 東京NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 38350 | 36770 | 36430 | 36800 | 36850 | 37240 |
高値 | 39000 | 37180 | 37310 | 37140 | 37250 | 37620 |
安値 | 37600 | 36770 | 36430 | 36800 | 36850 | 37240 |
終値 | 39000 | 37170 | 37310 | 37140 | 37250 | 37620 |
前日比 | +1480 | +550 | +800 | +540 | +690 | +800 |
銘柄 | 東京大豆ミール | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 33730 | 34210 | 34440 | 33100 | 33480 | 32610 |
高値 | 33730 | 34210 | 34440 | 33100 | 33480 | 32620 |
安値 | 33730 | 34210 | 34440 | 33100 | 33480 | 32610 |
終値 | 33730 | 34210 | 34440 | 33100 | 33480 | 32620 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -780 |
銘柄 | 東京小豆 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 7210 | 7640 | 7890 | 8150 | 8400 | 8800 |
高値 | 7280 | 7710 | 7970 | 8340 | 8500 | 8800 |
安値 | 7010 | 7600 | 7870 | 8150 | 8400 | 8610 |
終値 | 7010 | 7600 | 7870 | 8180 | 8410 | 8610 |
前日比 | -130 | -10 | -40 | +40 | -10 | -50 |
銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 17000 | 17400 | 17750 | 17950 | 18260 | 18450 |
高値 | 17010 | 17480 | 17830 | 18100 | 18480 | 18750 |
安値 | 17000 | 17390 | 17700 | 17900 | 18260 | 18450 |
終値 | 17000 | 17430 | 17760 | 18100 | 18440 | 18750 |
前日比 | 0 | +70 | +60 | +170 | +140 | +210 |
銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 15630 | 14990 | 15070 | 14760 | 14690 | 14600 |
高値 | 15750 | 15130 | 15070 | 14760 | 14730 | 14750 |
安値 | 15630 | 14880 | 14890 | 14690 | 14620 | 14590 |
終値 | 15750 | 14880 | 14890 | 14700 | 14730 | 14750 |
前日比 | +120 | +160 | +70 | -70 | +70 | +160 |
銘柄 | 東京粗糖 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 40000 | 40100 | 39510 | 38630 | 38280 | 38490 |
高値 | 40000 | 40100 | 39510 | 38630 | 38280 | 38490 |
安値 | 40000 | 40100 | 39510 | 38630 | 38280 | 38490 |
終値 | 40000 | 40100 | 39510 | 38630 | 38280 | 38490 |
前日比 | +800 | +800 | +800 | +800 | +800 | +800 |
銘柄 | 東京精糖 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
高値 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
安値 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
終値 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪商品取引所 |
銘柄 | 大阪ゴム | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 193.5 | 196.1 | 197.5 | 199.8 | 203.1 | 205.9 |
高値 | 196.2 | 199.4 | 201.7 | 203.8 | 206.3 | 208.1 |
安値 | 193.5 | 196.1 | 197.5 | 199.8 | 203.1 | 205.9 |
終値 | 196.2 | 199.4 | 201.7 | 203.8 | 206.3 | 208.1 |
前日比 | +5.1 | +6.0 | +5.7 | +5.9 | +6.0 | +6.0 |
銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 183.7 | 184.8 | 186.1 | 188.7 | 190.7 | 191.7 |
高値 | 185.4 | 187.8 | 189.3 | 190.7 | 192.7 | 194.7 |
安値 | 183.7 | 184.8 | 186.1 | 188.5 | 190.7 | 191.7 |
終値 | 185.4 | 187.8 | 189.3 | 190.7 | 192.7 | 194.7 |
前日比 | +4.9 | +5.3 | +5.3 | +5.3 | +5.3 | +5.3 |
銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 258.7 | 257.2 | 252.0 | 250.0 | 246.9 | 242.8 |
高値 | 263.2 | 262.9 | 257.1 | 254.8 | 250.0 | 245.9 |
安値 | 258.7 | 257.2 | 252.0 | 249.9 | 246.4 | 242.0 |
終値 | 263.2 | 262.9 | 257.1 | 254.2 | 250.0 | 245.9 |
前日比 | +4.8 | +6.0 | +6.0 | +5.4 | +4.5 | +4.6 |
銘柄 | 大阪ニッケル | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 1679 | 1674 | 1708 | 1663 | 1655 | 1621 |
高値 | 1718 | 1713 | 1708 | 1663 | 1655 | 1629 |
安値 | 1679 | 1674 | 1708 | 1663 | 1655 | 1621 |
終値 | 1718 | 1713 | 1708 | 1663 | 1655 | 1629 |
前日比 | +39 | +39 | +40 | +39 | +39 | +32 |
銘柄 | 大阪TSR20 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 185.5 | 185.9 | 186.5 | 187.6 | 188.0 | 188.3 |
高値 | 188.8 | 189.8 | 189.8 | 190.1 | 191.5 | 191.9 |
安値 | 185.5 | 185.9 | 186.5 | 187.6 | 188.0 | 188.3 |
終値 | 188.8 | 189.8 | 189.8 | 190.1 | 191.5 | 191.9 |
前日比 | +4.3 | +4.8 | +4.8 | +3.6 | +5.0 | +5.0 |
中部商品取引所 |
銘柄 | 中部ガソリン | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 49500 | 49970 | 52280 | 53800 | 55110 | 55020 |
高値 | 49550 | 50580 | 52590 | 54500 | 55570 | 55860 |
安値 | 49460 | 49970 | 52280 | 53800 | 55110 | 55020 |
終値 | 49460 | 50570 | 52580 | 54500 | 55570 | 55860 |
前日比 | -290 | -520 | -820 | -1040 | -1540 | -1510 |
銘柄 | 中部灯油 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 64440 | 62050 | 58000 | 54450 | 52780 | 52720 |
高値 | 66760 | 64350 | 60210 | 55600 | 53610 | 53620 |
安値 | 64440 | 62050 | 58000 | 54450 | 52780 | 52720 |
終値 | 66760 | 64350 | 60210 | 55600 | 53610 | 53620 |
前日比 | +2040 | +1270 | +930 | -880 | -1570 | -1460 |
銘柄 | 中部軽油 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 53000 | 54180 | 56380 | 56300 | 58090 | 57870 |
高値 | 53000 | 54180 | 56380 | 56300 | 58090 | 57870 |
安値 | 53000 | 54180 | 56380 | 56300 | 58090 | 57870 |
終値 | 53000 | 54180 | 56380 | 56300 | 58090 | 57870 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 中部鉄スクラップ | ||||
限月 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 25960 | 25020 | 24850 | 24990 | 25530 |
高値 | 25960 | 25990 | 26050 | 25080 | 25940 |
安値 | 25400 | 25020 | 24850 | 24990 | 25530 |
終値 | 25400 | 25990 | 26050 | 25080 | 25540 |
前日比 | -640 | +210 | +860 | -10 | -70 |
銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 200.1 | 143.1 | 187.4 | 164.3 | 151.3 | 143.0 |
高値 | 200.1 | 145.8 | 190.0 | 166.9 | 154.6 | 145.5 |
安値 | 200.0 | 141.0 | 187.4 | 164.3 | 151.3 | 143.0 |
終値 | 200.0 | 145.7 | 190.0 | 165.4 | 154.6 | 145.4 |
前日比 | -0.1 | +2.6 | 0.0 | -1.5 | +0.8 | +1.2 |
関西商品取引所 |
銘柄 | 関西コーヒー指数 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 1663 | 1632 | 1636 | 1643 | 1641 | 1647 |
高値 | 1668 | 1636 | 1644 | 1646 | 1652 | 1665 |
安値 | 1663 | 1632 | 1636 | 1642 | 1641 | 1644 |
終値 | 1668 | 1636 | 1644 | 1645 | 1652 | 1665 |
前日比 | +5 | +2 | +6 | 0 | +11 | +18 |
銘柄 | 関西コーン75指数 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 98.0 | 98.2 | 99.3 | 100.1 | 102.7 | 104.6 |
高値 | 98.8 | 99.5 | 100.6 | 101.4 | 104.2 | 106.2 |
安値 | 98.0 | 98.2 | 99.3 | 100.1 | 102.7 | 104.6 |
終値 | 98.8 | 99.5 | 100.6 | 101.4 | 104.2 | 106.2 |
前日比 | +1.5 | +1.7 | +1.6 | +1.6 | +1.7 | +1.5 |
銘柄 | 関西NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 41490 | 37530 | 37730 | 38030 | 38310 | 37740 |
高値 | 41490 | 37530 | 37730 | 38030 | 38310 | 37740 |
安値 | 41490 | 37530 | 37730 | 38030 | 38310 | 37740 |
終値 | 41490 | 37530 | 37730 | 38030 | 38310 | 37740 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
銘柄 | 関西小豆 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 8950 | 8770 | 8990 | 8910 | 8990 | 8990 |
高値 | 8950 | 8770 | 8990 | 8910 | 8990 | 8990 |
安値 | 8950 | 8770 | 8990 | 8910 | 8990 | 8990 |
終値 | 8950 | 8770 | 8990 | 8910 | 8990 | 8990 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西粗糖 | |||||
限月 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 | 2007/01 |
始値 | 30980 | 30730 | 32330 | 32310 | 35610 | 36260 |
高値 | 30980 | 31530 | 33120 | 33100 | 36400 | 37060 |
安値 | 30980 | 30730 | 32330 | 32310 | 35610 | 36260 |
終値 | 30980 | 31530 | 33120 | 33100 | 36400 | 37060 |
前日比 | 0 | +800 | +790 | +790 | +790 | +800 |
銘柄 | 関西精糖 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
高値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
安値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
終値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 関西冷凍エビ | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 2019 | 1966 | 1994 | 1982 | 1971 | 1984 |
高値 | 2019 | 1967 | 1995 | 1996 | 1971 | 1984 |
安値 | 2009 | 1966 | 1994 | 1982 | 1949 | 1973 |
終値 | 2010 | 1967 | 1995 | 1993 | 1951 | 1975 |
前日比 | -12 | +4 | +4 | +14 | -5 | +5 |
銘柄 | 関西生糸 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
高値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
安値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
終値 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡商品取引所 |
銘柄 | 福岡トウモロコシ | |||||
限月 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 | 2006/12 |
始値 | 13240 | 13350 | 13410 | 13840 | 14800 | 15310 |
高値 | 13240 | 13350 | 13470 | 14000 | 14900 | 15370 |
安値 | 13240 | 13350 | 13410 | 13840 | 14800 | 15310 |
終値 | 13240 | 13350 | 13460 | 13960 | 14860 | 15340 |
前日比 | 0 | 0 | +50 | +120 | +150 | +100 |
銘柄 | 福岡一般大豆 | ||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 |
始値 | 35390 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
高値 | 35390 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
安値 | 35390 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
終値 | 35390 | 34990 | 34980 | 34970 | 35000 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡NON−GMO大豆 | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/03 | 2006/05 | 2006/07 | 2006/09 | 2006/11 |
始値 | 2535 | 2630 | 2670 | 2760 | 2785 | 37300 |
高値 | 2535 | 2630 | 2670 | 2760 | 2785 | 37300 |
安値 | 2535 | 2630 | 2670 | 2760 | 2785 | 37300 |
終値 | 2535 | 2630 | 2670 | 2760 | 2785 | 37300 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡大豆ミール | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/02 | 2006/04 | 2006/06 | 2006/08 | 2006/10 |
始値 | 39120 | 38610 | 38510 | 38510 | 39310 | 39310 |
高値 | 39120 | 38610 | 38510 | 38510 | 39310 | 39310 |
安値 | 39120 | 38610 | 38510 | 38510 | 39310 | 39310 |
終値 | 39120 | 38610 | 38510 | 38510 | 39310 | 39310 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 福岡ブロイラー | |||||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 | 2006/06 |
始値 | 554 | 499 | 425 | 393 | 347 | 390 |
高値 | 554 | 499 | 425 | 393 | 351 | 394 |
安値 | 554 | 499 | 425 | 393 | 347 | 390 |
終値 | 554 | 499 | 425 | 393 | 351 | 394 |
前日比 | 0 | -3 | -3 | -3 | +1 | +1 |
銘柄 | 福岡精糖 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
高値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
安値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
終値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜商品取引所 |
銘柄 | 横浜生糸 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 4156 | 4085 | 3980 | 4010 | 4058 | 4122 |
高値 | 4156 | 4085 | 3980 | 4010 | 4058 | 4122 |
安値 | 4156 | 4000 | 3917 | 3938 | 4001 | 4101 |
終値 | 4156 | 4000 | 3917 | 3938 | 4001 | 4121 |
前日比 | +76 | -38 | -16 | -25 | -70 | -14 |
銘柄 | 横浜野菜指数 | |||||
限月 | 2005/12 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 | 2006/04 | 2006/05 |
始値 | 147.7 | 164.4 | 170.6 | 171.4 | 165.9 | 158.9 |
高値 | 147.7 | 164.4 | 170.6 | 172.2 | 165.9 | 158.9 |
安値 | 147.7 | 164.4 | 170.6 | 168.3 | 162.8 | 157.0 |
終値 | 147.7 | 164.4 | 170.6 | 172.2 | 163.3 | 158.0 |
前日比 | +4.5 | +4.5 | +4.5 | +1.9 | -1.5 | +0.2 |
銘柄 | 横浜馬鈴薯 | ||
限月 | 2006/01 | 2006/02 | 2006/03 |
始値 | 839 | 936 | 936 |
高値 | 839 | 936 | 936 |
安値 | 839 | 936 | 936 |
終値 | 839 | 936 | 936 |
前日比 | 0 | 0 | 0 |