| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京商品取引所 | 
| 銘柄 | 東京金(夜間) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | 8945 | 8947 | 8924 | 8931 | 8927 | 8932 | 
| 高値 | 8962 | 8950 | 8954 | 8954 | 8958 | 8962 | 
| 安値 | 8905 | 8908 | 8893 | 8894 | 8897 | 8899 | 
| 終値 | 8905 | 8908 | 8895 | 8894 | 8899 | 8899 | 
| 前日比 | -38 | -30 | -37 | -37 | -35 | -37 | 
| 銘柄 | 東京金(日中) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | 8898 | 8886 | 8889 | 8888 | 8893 | 8897 | 
| 高値 | 8899 | 8898 | 8892 | 8897 | 8900 | 8904 | 
| 安値 | 8865 | 8864 | 8858 | 8855 | 8862 | 8865 | 
| 終値 | 8868 | 8864 | 8860 | 8861 | 8862 | 8866 | 
| 前日比 | -75 | -74 | -72 | -70 | -72 | -70 | 
| 銘柄 | 東京銀(夜間) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | 106.1 | 104.2 | 107.3 | |||
| 高値 | 106.1 | 106.0 | 107.3 | |||
| 安値 | 106.1 | 104.2 | 107.3 | |||
| 終値 | 106.1 | 106.0 | 107.3 | |||
| 前日比 | 0.0 | +1.1 | +0.3 | |||
| 銘柄 | 東京銀(日中) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | 103.3 | 103.0 | 104.8 | 106.1 | 106.3 | 107.6 | 
| 高値 | 103.3 | 103.0 | 104.8 | 106.1 | 106.3 | 108.2 | 
| 安値 | 103.3 | 103.0 | 104.8 | 106.1 | 104.6 | 107.2 | 
| 終値 | 103.3 | 103.0 | 104.8 | 106.1 | 105.0 | 108.2 | 
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | +0.7 | 0.0 | +0.1 | +1.2 | 
| 銘柄 | 東京白金(夜間) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | 4248 | 4232 | 4228 | 4230 | 4234 | 4217 | 
| 高値 | 4248 | 4233 | 4237 | 4236 | 4246 | 4230 | 
| 安値 | 4247 | 4222 | 4225 | 4209 | 4201 | 4186 | 
| 終値 | 4247 | 4224 | 4225 | 4226 | 4241 | 4224 | 
| 前日比 | -20 | -32 | -32 | -21 | +10 | +8 | 
| 銘柄 | 東京白金(日中) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | 4256 | 4252 | 4254 | 4251 | 4232 | 4220 | 
| 高値 | 4262 | 4266 | 4254 | 4251 | 4239 | 4223 | 
| 安値 | 4234 | 4232 | 4220 | 4213 | 4204 | 4188 | 
| 終値 | 4240 | 4232 | 4220 | 4213 | 4209 | 4194 | 
| 前日比 | -27 | -24 | -37 | -34 | -22 | -22 | 
| 銘柄 | 東京パラジウム(夜間) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | ||||||
| 高値 | ||||||
| 安値 | ||||||
| 終値 | ||||||
| 前日比 | ||||||
| 銘柄 | 東京パラジウム(日中) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 
| 高値 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 
| 安値 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 
| 終値 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 銘柄 | 東京原油(夜間) | ||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 
| 始値 | 67040 | 65980 | 65770 | 65040 | |
| 高値 | 67040 | 65930 | 65200 | 64560 | |
| 安値 | 706 | 706 | 706 | 706 | |
| 終値 | 67040 | 65930 | 65200 | 64560 | |
| 前日比 | +30 | -400 | -380 | -330 | |
| 銘柄 | 東京原油(日中) | ||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 
| 始値 | 68980 | 68040 | 67250 | 66450 | 65750 | 
| 高値 | 68400 | 67340 | 66470 | 65650 | 64940 | 
| 安値 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 
| 終値 | 68400 | 67340 | 66470 | 65650 | 64940 | 
| 前日比 | +570 | +330 | +140 | +70 | +50 | 
| 銘柄 | 東京中京ガソリン(夜間) | 
| 限月 | 2023/08 | 
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 終値 | |
| 前日比 | 
| 銘柄 | 東京中京ガソリン(日中) | 
| 限月 | 2023/08 | 
| 始値 | 82400 | 
| 高値 | 82400 | 
| 安値 | 706 | 
| 終値 | 82400 | 
| 前日比 | 
| 銘柄 | 東京中京灯油(夜間) | 
| 限月 | 2023/08 | 
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 終値 | |
| 前日比 | 
| 銘柄 | 東京中京灯油(日中) | 
| 限月 | 2023/08 | 
| 始値 | 83500 | 
| 高値 | 83500 | 
| 安値 | 706 | 
| 終値 | 83500 | 
| 前日比 | 
| 銘柄 | 東京ゴム(夜間) | |||||||||||
| 限月 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 
| 始値 | 203.4 | 203.5 | 204.5 | 205.5 | 206.5 | |||||||
| 高値 | 203.4 | 203.5 | 205.2 | 207.0 | 208.4 | |||||||
| 安値 | 203.4 | 203.3 | 204.5 | 205.5 | 206.5 | |||||||
| 終値 | 203.4 | 203.3 | 205.2 | 206.6 | 207.9 | |||||||
| 前日比 | +0.8 | +0.8 | +1.2 | +1.4 | +1.8 | |||||||
| 銘柄 | 東京ゴム(日中) | |||||||||||
| 限月 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 
| 始値 | 200.5 | 203.5 | 200.3 | 203.3 | 204.8 | 206.6 | 208.0 | 208.0 | 210.0 | 211.0 | 212.0 | 213.4 | 
| 高値 | 201.4 | 204.2 | 201.0 | 204.7 | 206.3 | 207.3 | 208.4 | 208.0 | 210.0 | 211.0 | 212.0 | 213.4 | 
| 安値 | 198.9 | 202.7 | 199.2 | 203.3 | 204.8 | 205.4 | 206.9 | 208.0 | 210.0 | 211.0 | 212.0 | 213.4 | 
| 終値 | 200.6 | 203.6 | 199.2 | 203.6 | 205.2 | 205.6 | 206.9 | 208.0 | 210.0 | 211.0 | 212.0 | 213.4 | 
| 前日比 | +0.6 | +1.0 | +0.1 | +1.1 | +1.2 | +0.4 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 銘柄 | 東京トウモロコシ(夜間) | |||||
| 限月 | 2023/09 | 2023/11 | 2024/01 | 2024/03 | 2024/05 | 2024/07 | 
| 始値 | 40790 | |||||
| 高値 | 41040 | |||||
| 安値 | 40790 | |||||
| 終値 | 41000 | |||||
| 前日比 | +210 | |||||
| 銘柄 | 東京トウモロコシ(日中) | |||||
| 限月 | 2023/09 | 2023/11 | 2024/01 | 2024/03 | 2024/05 | 2024/07 | 
| 始値 | 40890 | 38500 | 40900 | 40590 | 41390 | 40730 | 
| 高値 | 40890 | 38500 | 40900 | 40590 | 41390 | 40900 | 
| 安値 | 40890 | 38500 | 40900 | 40590 | 41390 | 40610 | 
| 終値 | 40890 | 38500 | 40900 | 40590 | 41390 | 40630 | 
| 前日比 | -200 | 0 | -1300 | -110 | -10 | -160 | 
| 銘柄 | 東京一般大豆(夜間) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | ||||||
| 高値 | ||||||
| 安値 | ||||||
| 終値 | ||||||
| 前日比 | ||||||
| 銘柄 | 東京一般大豆(日中) | |||||
| 限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 
| 始値 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 
| 高値 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 
| 安値 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 
| 終値 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 銘柄 | 東京小豆(夜間) | |||||
| 限月 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 
| 始値 | ||||||
| 高値 | ||||||
| 安値 | ||||||
| 終値 | ||||||
| 前日比 | ||||||
| 銘柄 | 東京小豆(日中) | |||||
| 限月 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 
| 始値 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 高値 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 安値 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 終値 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |