|
|
|
東京商品取引所 |
銘柄 | 東京金(夜間) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 |
始値 | 8905 | 8900 | 8888 | 8890 | 8892 | 8903 |
高値 | 8920 | 8915 | 8905 | 8906 | 8913 | 8918 |
安値 | 8905 | 8900 | 8874 | 8874 | 8879 | 8883 |
終値 | 8920 | 8911 | 8902 | 8903 | 8908 | 8910 |
前日比 | +12 | +9 | +12 | +13 | +15 | +12 |
銘柄 | 東京金(日中) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 |
始値 | 8929 | 8918 | 8910 | 8900 | 8906 | 8908 |
高値 | 8958 | 8954 | 8940 | 8944 | 8953 | 8958 |
安値 | 8929 | 8918 | 8910 | 8885 | 8902 | 8906 |
終値 | 8958 | 8952 | 8940 | 8941 | 8944 | 8949 |
前日比 | +50 | +50 | +50 | +51 | +51 | +51 |
銘柄 | 東京銀(夜間) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 |
始値 | 109.9 | 110.0 | ||||
高値 | 110.7 | 110.5 | ||||
安値 | 108.7 | 109.8 | ||||
終値 | 110.7 | 110.5 | ||||
前日比 | +0.8 | +1.0 |
銘柄 | 東京銀(日中) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 |
始値 | 112.0 | 110.0 | 110.0 | 108.5 | 111.9 | 110.3 |
高値 | 112.0 | 110.0 | 110.0 | 111.6 | 113.5 | 112.9 |
安値 | 112.0 | 110.0 | 110.0 | 108.0 | 110.1 | 110.3 |
終値 | 112.0 | 110.0 | 110.0 | 111.5 | 112.0 | 112.9 |
前日比 | +4.0 | +2.0 | +2.0 | +3.5 | +2.1 | +3.4 |
銘柄 | 東京白金(夜間) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 |
始値 | 4354 | 4328 | 4309 | 4312 | 4332 | 4311 |
高値 | 4354 | 4328 | 4337 | 4332 | 4342 | 4323 |
安値 | 4354 | 4328 | 4309 | 4312 | 4305 | 4285 |
終値 | 4354 | 4328 | 4318 | 4331 | 4321 | 4306 |
前日比 | -38 | -17 | -12 | 0 | -6 | 0 |
銘柄 | 東京白金(日中) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 |
始値 | 4354 | 4341 | 4326 | 4343 | 4325 | 4304 |
高値 | 4354 | 4346 | 4334 | 4343 | 4336 | 4314 |
安値 | 4354 | 4339 | 4325 | 4327 | 4318 | 4296 |
終値 | 4354 | 4344 | 4334 | 4332 | 4318 | 4296 |
前日比 | -38 | -1 | +4 | +1 | -9 | -10 |
銘柄 | 東京パラジウム(夜間) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 |
始値 | ||||||
高値 | ||||||
安値 | ||||||
終値 | ||||||
前日比 |
銘柄 | 東京パラジウム(日中) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 |
始値 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
高値 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
安値 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
終値 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 東京原油(夜間) | ||||||
限月 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 |
始値 | 78740 | 76690 | 74900 | 75000 | 74050 | 73210 | 72500 |
高値 | 77800 | 75770 | 74400 | 73400 | 72280 | 71500 | 71000 |
安値 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
終値 | 77800 | 75770 | 74400 | 73400 | 72280 | 71500 | 71000 |
前日比 | -510 | -1330 | -1440 | -1500 | -1750 | -1680 | -950 |
銘柄 | 東京原油(日中) | ||||||
限月 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 |
始値 | 78000 | 75880 | 74850 | 74000 | 73160 | 72420 | 71630 |
高値 | 78000 | 75880 | 74850 | 73850 | 72980 | 72150 | 71510 |
安値 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
終値 | 78000 | 75880 | 74850 | 73850 | 72980 | 72150 | 71510 |
前日比 | -310 | -1220 | -990 | -1050 | -1050 | -1030 | -440 |
銘柄 | 東京中京ガソリン(夜間) |
限月 | 2023/09 |
始値 | |
高値 | |
安値 | |
終値 | |
前日比 |
銘柄 | 東京中京ガソリン(日中) |
限月 | 2023/09 |
始値 | 96300 |
高値 | 94700 |
安値 | 824 |
終値 | 94700 |
前日比 | -300 |
銘柄 | 東京中京灯油(夜間) |
限月 | 2023/09 |
始値 | |
高値 | |
安値 | |
終値 | |
前日比 |
銘柄 | 東京中京灯油(日中) |
限月 | 2023/09 |
始値 | 93000 |
高値 | 91000 |
安値 | 824 |
終値 | 91000 |
前日比 | -2500 |
銘柄 | 東京ゴム(夜間) | |||||||||||
限月 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 |
始値 | 203.6 | 202.9 | 203.5 | 204.0 | 203.4 | 204.2 | 203.4 | 205.0 | 204.0 | 205.0 | 206.9 | |
高値 | 203.9 | 204.0 | 204.3 | 204.3 | 204.0 | 204.4 | 205.0 | 205.5 | 204.0 | 205.0 | 206.9 | |
安値 | 203.6 | 202.6 | 203.3 | 204.0 | 202.6 | 203.7 | 203.4 | 205.0 | 204.0 | 205.0 | 206.9 | |
終値 | 203.9 | 203.5 | 204.0 | 204.2 | 204.0 | 203.9 | 204.7 | 205.5 | 204.0 | 205.0 | 206.9 | |
前日比 | +0.9 | 0.0 | 0.0 | +0.5 | +0.6 | 0.0 | +1.2 | +3.4 | +2.0 | +3.0 | +2.2 |
銘柄 | 東京ゴム(日中) | |||||||||||
限月 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 |
始値 | 204.9 | 204.6 | 203.4 | 204.4 | 204.0 | 203.5 | 203.9 | 204.7 | 206.0 | 203.3 | 205.0 | 206.9 |
高値 | 205.0 | 205.9 | 206.0 | 207.2 | 206.8 | 207.0 | 208.2 | 207.6 | 206.0 | 203.3 | 205.0 | 206.9 |
安値 | 204.9 | 204.6 | 203.2 | 203.9 | 203.8 | 203.5 | 203.8 | 204.3 | 205.9 | 203.3 | 205.0 | 206.9 |
終値 | 205.0 | 205.9 | 205.9 | 207.2 | 206.7 | 207.0 | 208.2 | 207.4 | 206.0 | 203.3 | 205.0 | 206.9 |
前日比 | +5.0 | +2.9 | +2.4 | +3.2 | +3.0 | +3.6 | +4.3 | +3.9 | +3.9 | +1.3 | +3.0 | +2.2 |
銘柄 | 東京トウモロコシ(夜間) | |||||
限月 | 2023/11 | 2024/01 | 2024/03 | 2024/05 | 2024/07 | 2024/09 |
始値 | 40120 | 40150 | ||||
高値 | 40120 | 40250 | ||||
安値 | 39780 | 39720 | ||||
終値 | 39780 | 40250 | ||||
前日比 | -410 | +120 |
銘柄 | 東京トウモロコシ(日中) | |||||
限月 | 2023/11 | 2024/01 | 2024/03 | 2024/05 | 2024/07 | 2024/09 |
始値 | 37000 | 38000 | 39800 | 39990 | 39880 | 39970 |
高値 | 37000 | 38100 | 39800 | 39990 | 40200 | 40190 |
安値 | 37000 | 38000 | 39800 | 39990 | 39450 | 39820 |
終値 | 37000 | 38100 | 39800 | 39990 | 40010 | 39910 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | -220 |
銘柄 | 東京一般大豆(夜間) | |||||
限月 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 2024/08 |
始値 | ||||||
高値 | ||||||
安値 | ||||||
終値 | ||||||
前日比 |
銘柄 | 東京一般大豆(日中) | |||||
限月 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 2024/08 |
始値 | 63100 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
高値 | 63100 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
安値 | 63100 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
終値 | 63100 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銘柄 | 東京小豆(夜間) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 |
始値 | ||||||
高値 | ||||||
安値 | ||||||
終値 | ||||||
前日比 |
銘柄 | 東京小豆(日中) | |||||
限月 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 |
始値 | 12210 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
高値 | 12210 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
安値 | 12210 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
終値 | 12210 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |
前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |