|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1291 | 1310 | 1295 | 1291 | 1285 | 1285 | 1282 |
| 高値 | 1313 | 1310 | 1315 | 1318 | 1313 | 1310 | 1307 |
| 安値 | 1289 | 1310 | 1291 | 1289 | 1285 | 1285 | 1281 |
| 終値 | 1309 | 1310 | 1311 | 1308 | 1305 | 1304 | 1301 |
| 前日比 | +28 | +30 | +30 | +26 | +27 | +27 | +27 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 260.5 | 259.5 | 260.7 | 258.6 | 255.6 | 256.0 | 255.1 |
| 高値 | 261.9 | 259.5 | 260.9 | 259.9 | 259.3 | 259.0 | 259.0 |
| 安値 | 258.0 | 259.5 | 258.0 | 256.3 | 255.0 | 255.5 | 255.1 |
| 終値 | 258.0 | 259.5 | 259.0 | 256.7 | 256.6 | 257.9 | 257.0 |
| 前日比 | +4.0 | +6.5 | +7.1 | +5.7 | +6.3 | +7.9 | +7.0 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1777 | 1785 | 1715 | 1688 | 1669 | 1637 | 1613 |
| 高値 | 1830 | 1785 | 1764 | 1733 | 1709 | 1680 | 1653 |
| 安値 | 1777 | 1785 | 1715 | 1685 | 1664 | 1635 | 1611 |
| 終値 | 1810 | 1785 | 1743 | 1720 | 1694 | 1668 | 1642 |
| 前日比 | +39 | +40 | +29 | +37 | +34 | +37 | +38 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1159 | 1157 | 1112 | 1089 | 1051 | 1016 | 997 |
| 高値 | 1194 | 1157 | 1129 | 1106 | 1078 | 1042 | 1020 |
| 安値 | 1157 | 1157 | 1101 | 1085 | 1047 | 1016 | 995 |
| 終値 | 1187 | 1157 | 1113 | 1098 | 1069 | 1035 | 1014 |
| 前日比 | +35 | +32 | +19 | +22 | +26 | +22 | +21 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 194.5 | 196.0 | 194.5 | 195.3 | 196.2 | 196.7 | 197.1 |
| 高値 | 194.5 | 196.0 | 198.1 | 196.4 | 197.5 | 198.8 | 199.0 |
| 安値 | 194.2 | 196.0 | 194.5 | 195.3 | 196.2 | 195.7 | 196.4 |
| 終値 | 194.5 | 196.0 | 198.1 | 196.4 | 197.5 | 197.8 | 197.9 |
| 前日比 | -0.5 | +0.5 | +1.3 | +0.7 | +1.9 | +0.8 | +0.8 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 85.8 | 88.5 | 91.5 | 94.2 | 95.9 | 97.5 |
| 高値 | 87.9 | 90.5 | 93.0 | 95.0 | 96.7 | 97.9 |
| 安値 | 85.8 | 88.5 | 91.5 | 94.2 | 95.9 | 97.5 |
| 終値 | 87.4 | 89.4 | 92.0 | 94.7 | 96.3 | 97.8 |
| 前日比 | +1.6 | +0.6 | +0.6 | +0.8 | +0.6 | +1.2 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 208.4 | 207.4 | 207.9 | 207.0 | 206.5 | 205.1 |
| 高値 | 208.4 | 207.4 | 208.0 | 207.0 | 206.5 | 205.4 |
| 安値 | 208.0 | 207.1 | 207.9 | 206.8 | 205.6 | 205.1 |
| 終値 | 208.0 | 207.1 | 208.0 | 206.9 | 205.7 | 205.1 |
| 前日比 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | -0.2 | -1.2 | -0.7 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 16590 | 16470 | 16290 | 16170 | 16030 | 16010 |
| 高値 | 16800 | 16610 | 16440 | 16300 | 16160 | 16120 |
| 安値 | 16590 | 16470 | 16290 | 16170 | 16030 | 16010 |
| 終値 | 16710 | 16580 | 16410 | 16220 | 16100 | 16060 |
| 前日比 | +100 | +190 | +200 | +130 | +140 | +100 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 42130 | 38800 | 37800 | 36990 | 35110 | 34450 |
| 高値 | 42490 | 39420 | 38430 | 37410 | 35410 | 34840 |
| 安値 | 42130 | 38800 | 37800 | 36990 | 35110 | 34450 |
| 終値 | 42490 | 39240 | 38220 | 37300 | 35380 | 34740 |
| 前日比 | +1200 | +700 | +550 | +420 | +370 | +310 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 11590 | 11650 | 11540 | 11560 | 11340 | 11220 |
| 高値 | 11690 | 11770 | 11720 | 11700 | 11490 | 11390 |
| 安値 | 11580 | 11650 | 11540 | 11560 | 11340 | 11220 |
| 終値 | 11690 | 11770 | 11700 | 11700 | 11480 | 11390 |
| 前日比 | +180 | +130 | +150 | +120 | +140 | +240 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 |
| 始値 | 32580 | 32490 | 32650 | 32380 | 31840 | 31800 |
| 高値 | 32750 | 32890 | 33000 | 32720 | 32340 | 32260 |
| 安値 | 32580 | 32440 | 32600 | 32350 | 31840 | 31800 |
| 終値 | 32750 | 32880 | 32980 | 32720 | 32340 | 32210 |
| 前日比 | +400 | +400 | +380 | +310 | +430 | +420 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 高値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 安値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 終値 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 87.5 | 89.9 | 91.6 | 94.2 | 95.9 | 96.9 |
| 高値 | 89.1 | 91.0 | 93.0 | 95.1 | 97.1 | 98.5 |
| 安値 | 86.9 | 89.9 | 91.6 | 94.2 | 95.9 | 96.9 |
| 終値 | 87.7 | 90.4 | 92.1 | 94.3 | 96.4 | 98.3 |
| 前日比 | +1.5 | +0.8 | +0.6 | +0.1 | +0.4 | +1.3 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 90.85 | 92.47 | 93.50 | 95.35 | 96.65 | 97.98 |
| 高値 | 92.00 | 93.84 | 94.83 | 96.47 | 97.31 | 98.38 |
| 安値 | 90.85 | 92.47 | 93.50 | 95.32 | 96.19 | 97.35 |
| 終値 | 91.99 | 93.40 | 94.07 | 95.47 | 96.69 | 97.69 |
| 前日比 | +1.10 | +0.99 | +0.63 | +0.14 | -0.51 | -0.74 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 195.1 | 195.5 | 196.5 | 195.2 | 196.1 | 197.5 |
| 高値 | 195.1 | 195.5 | 197.3 | 197.8 | 197.9 | 199.7 |
| 安値 | 195.1 | 195.5 | 196.5 | 195.2 | 196.1 | 197.5 |
| 終値 | 195.1 | 195.5 | 197.3 | 197.8 | 197.9 | 199.4 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.8 | +0.6 | +1.2 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 163.1 | 163.2 | 163.9 | 163.3 | 162.9 | 163.6 |
| 高値 | 163.1 | 163.6 | 164.0 | 164.0 | 163.5 | 164.0 |
| 安値 | 162.9 | 162.9 | 163.7 | 163.3 | 162.9 | 163.5 |
| 終値 | 162.9 | 162.9 | 164.0 | 164.0 | 163.5 | 163.9 |
| 前日比 | -1.2 | -0.1 | +0.3 | +0.1 | +0.4 | 0.0 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 205.8 | 206.6 | 206.1 | 207.0 | 206.7 | 206.0 |
| 高値 | 205.8 | 206.6 | 206.1 | 207.0 | 206.7 | 206.0 |
| 安値 | 205.8 | 206.6 | 205.9 | 206.5 | 206.7 | 206.0 |
| 終値 | 205.8 | 206.6 | 205.9 | 206.5 | 206.7 | 206.0 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.8 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1295 | 1277 | 1279 | 1294 | 1306 | 1304 |
| 高値 | 1295 | 1277 | 1279 | 1294 | 1306 | 1304 |
| 安値 | 1295 | 1277 | 1279 | 1294 | 1306 | 1304 |
| 終値 | 1295 | 1277 | 1279 | 1294 | 1306 | 1304 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 |
| 高値 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 |
| 安値 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 |
| 終値 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 | 152.9 |
| 前日比 | +3.9 | +3.9 | +3.9 | +3.9 | +3.9 | +3.9 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 42800 | 44300 | 43900 | 40200 | 40530 | 40310 |
| 高値 | 43490 | 44980 | 44470 | 40550 | 40620 | 40560 |
| 安値 | 42800 | 44300 | 43900 | 40200 | 40530 | 40310 |
| 終値 | 43430 | 44710 | 44450 | 40390 | 40550 | 40560 |
| 前日比 | +920 | +700 | +820 | +290 | +110 | +320 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 11960 | 11720 | 11610 | 11520 | 11400 | 11250 |
| 高値 | 11960 | 11790 | 11760 | 11710 | 11610 | 11430 |
| 安値 | 11900 | 11720 | 11610 | 11520 | 11400 | 11250 |
| 終値 | 11900 | 11790 | 11720 | 11660 | 11500 | 11400 |
| 前日比 | -60 | +70 | +90 | +120 | +70 | +140 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 高値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 安値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 終値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 207.2 | 207.3 | 207.2 | 206.9 | 206.6 | 205.8 |
| 高値 | 207.2 | 207.3 | 207.2 | 206.9 | 206.6 | 205.8 |
| 安値 | 207.2 | 207.1 | 207.0 | 206.4 | 206.0 | 205.2 |
| 終値 | 207.2 | 207.1 | 207.1 | 206.5 | 206.1 | 205.6 |
| 前日比 | 0.0 | -0.2 | +0.2 | -0.5 | -1.2 | -0.9 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1271 | 1263 | 1278 | 1291 | 1308 | 1308 |
| 高値 | 1271 | 1263 | 1278 | 1300 | 1317 | 1317 |
| 安値 | 1271 | 1263 | 1278 | 1291 | 1308 | 1308 |
| 終値 | 1271 | 1263 | 1278 | 1300 | 1317 | 1317 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | +9 | +9 | +9 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 176.5 | 176.5 |
| 高値 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 176.5 | 176.5 |
| 安値 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 176.5 | 176.5 |
| 終値 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 176.5 | 176.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1284 | 1309 | 1370 | 1369 | 1351 | 1368 |
| 高値 | 1305 | 1328 | 1380 | 1379 | 1379 | 1399 |
| 安値 | 1284 | 1309 | 1363 | 1369 | 1351 | 1368 |
| 終値 | 1300 | 1328 | 1380 | 1379 | 1379 | 1399 |
| 前日比 | +16 | +25 | 0 | +7 | +27 | +30 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 35730 | 46250 | 45090 | 42150 | 46180 | 40140 |
| 高値 | 36130 | 47000 | 45690 | 42400 | 46430 | 40440 |
| 安値 | 35480 | 46250 | 45090 | 42150 | 46180 | 40060 |
| 終値 | 35480 | 46770 | 45410 | 42320 | 46300 | 40060 |
| 前日比 | +60 | +880 | +680 | +430 | +280 | -20 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 11650 | 11680 | 11550 | 11560 | 11440 | 11230 |
| 高値 | 11850 | 11810 | 11780 | 11780 | 11560 | 11420 |
| 安値 | 11650 | 11680 | 11550 | 11560 | 11440 | 11230 |
| 終値 | 11850 | 11800 | 11660 | 11630 | 11480 | 11360 |
| 前日比 | +130 | +110 | +100 | +60 | +70 | +100 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 |
| 始値 | 32490 | 32400 | 32570 | 32350 | 32040 | 32000 |
| 高値 | 32970 | 33030 | 33050 | 32730 | 32330 | 32390 |
| 安値 | 32490 | 32400 | 32510 | 32290 | 31980 | 31940 |
| 終値 | 32970 | 33030 | 33050 | 32730 | 32320 | 32330 |
| 前日比 | +480 | +570 | +420 | +470 | +370 | +420 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 高値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 安値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 終値 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 4200 | 4244 | 4264 | 4287 | 4322 | 4337 |
| 高値 | 4200 | 4254 | 4279 | 4312 | 4345 | 4351 |
| 安値 | 4200 | 4244 | 4264 | 4287 | 4322 | 4337 |
| 終値 | 4200 | 4254 | 4279 | 4312 | 4345 | 4351 |
| 前日比 | +10 | +15 | +15 | +30 | +27 | +22 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 |
| 始値 | 16900 | 16530 | 16420 | 16270 | 16070 | 16010 |
| 高値 | 16970 | 16610 | 16530 | 16400 | 16210 | 16140 |
| 安値 | 16900 | 16530 | 16420 | 16250 | 16060 | 16000 |
| 終値 | 16970 | 16610 | 16490 | 16330 | 16120 | 16080 |
| 前日比 | +70 | +150 | +120 | +90 | +80 | +120 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 35490 | 38590 | 38590 | 36640 | 34960 | 34850 |
| 高値 | 35890 | 38790 | 38700 | 36970 | 35220 | 35120 |
| 安値 | 35490 | 38440 | 38320 | 36580 | 34770 | 34640 |
| 終値 | 35890 | 38790 | 38320 | 36580 | 34770 | 34640 |
| 前日比 | +700 | +500 | +30 | -40 | -130 | -100 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 11760 | 11520 | 11480 | 11580 | 11340 | 11020 |
| 高値 | 11760 | 11880 | 11840 | 11810 | 11540 | 11320 |
| 安値 | 11760 | 11520 | 11480 | 11580 | 11320 | 11020 |
| 終値 | 11760 | 11880 | 11690 | 11690 | 11320 | 11260 |
| 前日比 | 0 | +70 | +200 | +100 | -140 | +120 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 高値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 安値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 終値 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 4180 | 4249 | 4279 | 4288 | 4301 | 4330 |
| 高値 | 4200 | 4250 | 4279 | 4300 | 4368 | 4375 |
| 安値 | 4180 | 4248 | 4272 | 4288 | 4301 | 4330 |
| 終値 | 4200 | 4250 | 4272 | 4300 | 4368 | 4375 |
| 前日比 | +20 | +1 | +3 | +1 | +56 | +47 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1335 | 1306 | 1367 | 1387 | 1388 | 1433 |
| 高値 | 1345 | 1318 | 1367 | 1390 | 1399 | 1433 |
| 安値 | 1330 | 1305 | 1362 | 1385 | 1387 | 1419 |
| 終値 | 1345 | 1318 | 1365 | 1390 | 1399 | 1428 |
| 前日比 | +6 | +11 | -2 | +6 | +18 | -2 |