|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1292 | 1293 | 1292 | 1289 | 1289 | 1286 | 1286 |
| 高値 | 1296 | 1293 | 1297 | 1294 | 1292 | 1291 | 1288 |
| 安値 | 1287 | 1293 | 1286 | 1283 | 1283 | 1281 | 1278 |
| 終値 | 1287 | 1293 | 1290 | 1286 | 1283 | 1281 | 1278 |
| 前日比 | -4 | +8 | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 251.9 | 249.5 | 249.7 | 248.9 | 247.9 | 248.6 | 248.5 |
| 高値 | 251.9 | 249.5 | 249.9 | 248.9 | 248.8 | 249.7 | 248.5 |
| 安値 | 250.0 | 249.5 | 249.7 | 247.5 | 245.0 | 247.5 | 247.4 |
| 終値 | 250.7 | 249.5 | 249.9 | 247.5 | 247.9 | 247.5 | 247.7 |
| 前日比 | +1.4 | +0.2 | +0.2 | +0.4 | +1.8 | -1.0 | -2.2 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1803 | 1772 | 1780 | 1752 | 1727 | 1699 | 1665 |
| 高値 | 1807 | 1772 | 1786 | 1754 | 1731 | 1703 | 1673 |
| 安値 | 1780 | 1772 | 1746 | 1712 | 1693 | 1666 | 1635 |
| 終値 | 1790 | 1772 | 1749 | 1715 | 1695 | 1667 | 1635 |
| 前日比 | -7 | -2 | -16 | -18 | -18 | -17 | -16 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 1228 | 1175 | 1143 | 1095 | 1059 | 1031 | 1004 |
| 高値 | 1237 | 1175 | 1151 | 1100 | 1066 | 1034 | 1007 |
| 安値 | 1228 | 1175 | 1133 | 1083 | 1050 | 1023 | 995 |
| 終値 | 1235 | 1175 | 1139 | 1086 | 1050 | 1028 | 995 |
| 前日比 | +20 | +15 | +6 | 0 | +3 | +8 | 0 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 193.1 | 193.1 | 193.9 | 194.9 | 195.5 | 195.0 | 195.3 |
| 高値 | 193.1 | 193.1 | 194.1 | 194.9 | 195.7 | 195.4 | 195.9 |
| 安値 | 193.1 | 193.1 | 193.6 | 193.9 | 194.8 | 194.1 | 194.9 |
| 終値 | 193.1 | 193.1 | 193.8 | 194.1 | 195.5 | 195.4 | 195.1 |
| 前日比 | 0.0 | +0.1 | +0.6 | +0.1 | +0.7 | +1.3 | +0.4 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 91.4 | 93.9 | 96.4 | 98.6 | 100.8 | 102.6 |
| 高値 | 93.0 | 95.5 | 98.0 | 99.7 | 102.0 | 103.5 |
| 安値 | 91.4 | 93.9 | 96.4 | 98.6 | 100.8 | 102.6 |
| 終値 | 92.9 | 95.5 | 97.9 | 99.5 | 102.0 | 103.5 |
| 前日比 | +1.2 | +1.1 | +1.1 | +0.7 | +0.7 | +0.6 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 207.0 | 207.7 | 207.9 | 206.6 | 205.9 | 205.4 |
| 高値 | 207.0 | 208.1 | 208.0 | 206.7 | 206.0 | 205.6 |
| 安値 | 206.9 | 207.2 | 207.9 | 206.6 | 205.9 | 205.4 |
| 終値 | 207.0 | 208.1 | 208.0 | 206.7 | 206.0 | 205.6 |
| 前日比 | 0.0 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | -0.4 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 16000 | 15960 | 15940 | 15900 | 15810 | 15790 |
| 高値 | 16220 | 16090 | 16040 | 15970 | 15870 | 15850 |
| 安値 | 16000 | 15960 | 15940 | 15900 | 15810 | 15790 |
| 終値 | 16190 | 16080 | 16020 | 15940 | 15840 | 15810 |
| 前日比 | -90 | -140 | -140 | -110 | -120 | -110 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 43760 | 37930 | 36870 | 36000 | 34160 | 33560 |
| 高値 | 44820 | 38080 | 36930 | 36100 | 34330 | 33700 |
| 安値 | 43760 | 37780 | 36780 | 35920 | 34110 | 33560 |
| 終値 | 44820 | 38080 | 36930 | 36100 | 34330 | 33640 |
| 前日比 | +1200 | +100 | +10 | +10 | -40 | -130 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 11310 | 11460 | 11350 | 11380 | 11220 | 11180 |
| 高値 | 11390 | 11550 | 11480 | 11460 | 11320 | 11300 |
| 安値 | 11310 | 11460 | 11350 | 11380 | 11200 | 11180 |
| 終値 | 11390 | 11550 | 11480 | 11460 | 11320 | 11300 |
| 前日比 | +60 | +20 | +70 | +60 | +100 | +100 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 |
| 始値 | 30500 | 30490 | 31060 | 31120 | 30650 | 30470 |
| 高値 | 30660 | 30660 | 31300 | 31270 | 30840 | 30700 |
| 安値 | 30500 | 30490 | 31060 | 31120 | 30620 | 30470 |
| 終値 | 30660 | 30660 | 31300 | 31230 | 30800 | 30600 |
| 前日比 | -210 | -250 | -150 | -280 | -210 | -150 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
| 高値 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
| 安値 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
| 終値 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
| 前日比 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 92.3 | 94.3 | 96.1 | 98.6 | 100.5 | 102.0 |
| 高値 | 93.6 | 95.6 | 98.1 | 99.7 | 101.8 | 103.4 |
| 安値 | 91.9 | 94.0 | 96.1 | 98.4 | 100.5 | 102.0 |
| 終値 | 93.1 | 95.5 | 97.8 | 99.2 | 101.5 | 103.1 |
| 前日比 | +0.7 | +0.5 | +1.2 | +0.9 | +0.9 | +0.3 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 | 1998/10 |
| 始値 | 93.76 | 95.18 | 97.18 | 98.99 | 100.53 | 102.75 |
| 高値 | 94.49 | 95.70 | 97.81 | 99.29 | 101.06 | 103.06 |
| 安値 | 93.76 | 95.18 | 97.18 | 98.99 | 100.53 | 102.59 |
| 終値 | 94.49 | 95.69 | 97.78 | 99.23 | 100.60 | 102.87 |
| 前日比 | -0.51 | -0.43 | -0.04 | -0.16 | -0.75 | -0.28 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 194.8 | 193.5 | 193.3 | 197.0 | 195.9 | 195.1 |
| 高値 | 194.8 | 193.5 | 195.0 | 197.0 | 196.0 | 196.7 |
| 安値 | 194.8 | 193.5 | 193.3 | 196.1 | 195.5 | 195.1 |
| 終値 | 194.8 | 193.5 | 195.0 | 196.1 | 195.5 | 196.3 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | +2.0 | +1.6 | +0.5 | +1.1 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 162.7 | 162.7 | 163.0 | 163.1 | 163.1 | 164.0 |
| 高値 | 162.9 | 162.9 | 163.5 | 163.3 | 163.9 | 164.3 |
| 安値 | 162.7 | 162.7 | 163.0 | 163.1 | 163.1 | 163.9 |
| 終値 | 162.8 | 162.9 | 163.1 | 163.1 | 163.9 | 164.3 |
| 前日比 | +0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | +0.2 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 202.9 | 205.3 | 205.9 | 206.5 | 206.7 | 206.9 |
| 高値 | 202.9 | 205.3 | 205.9 | 206.5 | 206.7 | 206.9 |
| 安値 | 202.9 | 205.3 | 205.9 | 206.5 | 206.7 | 206.5 |
| 終値 | 202.9 | 205.3 | 205.9 | 206.5 | 206.7 | 206.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.5 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1295 | 1259 | 1261 | 1276 | 1290 | 1292 |
| 高値 | 1295 | 1259 | 1261 | 1276 | 1290 | 1292 |
| 安値 | 1295 | 1259 | 1261 | 1276 | 1290 | 1280 |
| 終値 | 1295 | 1259 | 1261 | 1276 | 1290 | 1280 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 180.2 |
| 高値 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 180.2 |
| 安値 | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 172.4 |
| 終値 | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 172.4 |
| 前日比 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 43350 | 44130 | 44200 | 39620 | 39770 | 39750 |
| 高値 | 43800 | 44780 | 44450 | 40000 | 40130 | 40050 |
| 安値 | 43350 | 44130 | 44200 | 39620 | 39770 | 39750 |
| 終値 | 43800 | 44780 | 44360 | 39940 | 40130 | 39920 |
| 前日比 | +450 | +610 | +120 | +110 | +240 | +70 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 11800 | 11650 | 11510 | 11460 | 11340 | 11240 |
| 高値 | 11820 | 11650 | 11510 | 11480 | 11360 | 11320 |
| 安値 | 11790 | 11560 | 11450 | 11420 | 11290 | 11220 |
| 終値 | 11820 | 11630 | 11510 | 11480 | 11360 | 11320 |
| 前日比 | +20 | -20 | 0 | +20 | +10 | +70 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 高値 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 安値 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 終値 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 207.0 | 207.9 | 207.9 | 207.0 | 207.0 | 206.2 |
| 高値 | 207.0 | 207.9 | 207.9 | 207.0 | 207.0 | 206.2 |
| 安値 | 207.0 | 207.9 | 207.9 | 206.5 | 206.5 | 205.7 |
| 終値 | 207.0 | 207.9 | 207.9 | 206.5 | 206.5 | 205.7 |
| 前日比 | 0.0 | -0.4 | +0.6 | +0.1 | 0.0 | -0.7 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1271 | 1263 | 1278 | 1279 | 1274 | 1295 |
| 高値 | 1271 | 1263 | 1278 | 1279 | 1274 | 1295 |
| 安値 | 1271 | 1263 | 1278 | 1279 | 1274 | 1295 |
| 終値 | 1271 | 1263 | 1278 | 1279 | 1274 | 1295 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 176.5 | 176.5 |
| 高値 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 176.5 | 176.5 |
| 安値 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 176.5 | 176.5 |
| 終値 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | 176.5 | 176.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1330 | 1350 | 1370 | 1421 | 1423 | 1455 |
| 高値 | 1335 | 1377 | 1406 | 1421 | 1423 | 1460 |
| 安値 | 1329 | 1350 | 1370 | 1408 | 1408 | 1450 |
| 終値 | 1335 | 1377 | 1397 | 1408 | 1408 | 1450 |
| 前日比 | +25 | +26 | +29 | -11 | -13 | -4 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 |
| 始値 | 33700 | 46420 | 43900 | 41770 | 45360 | 39560 |
| 高値 | 34600 | 46740 | 44160 | 41900 | 45460 | 39700 |
| 安値 | 33700 | 46420 | 43900 | 41720 | 45320 | 39560 |
| 終値 | 34600 | 46490 | 44160 | 41720 | 45460 | 39690 |
| 前日比 | +1200 | -30 | +160 | -150 | -100 | -100 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 11660 | 11620 | 11410 | 11400 | 11290 | 11210 |
| 高値 | 11670 | 11660 | 11480 | 11500 | 11340 | 11270 |
| 安値 | 11660 | 11620 | 11390 | 11380 | 11250 | 11210 |
| 終値 | 11670 | 11660 | 11480 | 11500 | 11340 | 11270 |
| 前日比 | +10 | +40 | +60 | +90 | +50 | +60 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 |
| 始値 | 30690 | 30700 | 31030 | 31010 | 30720 | 30680 |
| 高値 | 30690 | 30720 | 31250 | 31190 | 30850 | 30710 |
| 安値 | 30590 | 30600 | 31030 | 31010 | 30720 | 30630 |
| 終値 | 30690 | 30720 | 31250 | 31190 | 30850 | 30690 |
| 前日比 | -350 | -460 | -210 | -300 | -300 | -370 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 高値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 安値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 終値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 前日比 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 4299 | 4306 | 4348 | 4381 | 4421 | 4463 |
| 高値 | 4304 | 4306 | 4348 | 4382 | 4422 | 4463 |
| 安値 | 4299 | 4299 | 4329 | 4367 | 4407 | 4441 |
| 終値 | 4300 | 4302 | 4329 | 4367 | 4407 | 4441 |
| 前日比 | -24 | -42 | -57 | -37 | -37 | -35 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/06 | 1998/08 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 |
| 始値 | 16380 | 16090 | 16120 | 16030 | 15860 | 15830 |
| 高値 | 16520 | 16230 | 16200 | 16060 | 15890 | 15870 |
| 安値 | 16380 | 16090 | 16120 | 16020 | 15850 | 15830 |
| 終値 | 16520 | 16210 | 16170 | 16020 | 15860 | 15830 |
| 前日比 | -40 | -40 | -90 | -150 | -100 | -110 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/05 | 1998/07 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 |
| 始値 | 35200 | 38310 | 37400 | 35750 | 34790 | 34600 |
| 高値 | 35620 | 38450 | 37870 | 36030 | 35000 | 34710 |
| 安値 | 34950 | 38060 | 37400 | 35750 | 34790 | 34600 |
| 終値 | 35620 | 38450 | 37780 | 35940 | 34880 | 34600 |
| 前日比 | +420 | +140 | -40 | +20 | -30 | -110 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 11710 | 11850 | 11370 | 11360 | 11190 | 11200 |
| 高値 | 11710 | 11850 | 11470 | 11510 | 11380 | 11290 |
| 安値 | 11710 | 11850 | 11370 | 11360 | 11190 | 11200 |
| 終値 | 11710 | 11850 | 11470 | 11510 | 11380 | 11250 |
| 前日比 | 0 | 0 | -10 | +60 | +140 | 0 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 高値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 安値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 終値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 前日比 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 4320 | 4324 | 4355 | 4398 | 4431 | 4462 |
| 高値 | 4320 | 4324 | 4355 | 4398 | 4431 | 4470 |
| 安値 | 4299 | 4299 | 4319 | 4347 | 4399 | 4451 |
| 終値 | 4299 | 4299 | 4319 | 4347 | 4399 | 4451 |
| 前日比 | -20 | -24 | -61 | -71 | -64 | -44 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/04 | 1998/05 | 1998/06 | 1998/07 | 1998/08 | 1998/09 |
| 始値 | 1370 | 1350 | 1417 | 1470 | 1461 | 1479 |
| 高値 | 1370 | 1392 | 1417 | 1470 | 1463 | 1480 |
| 安値 | 1360 | 1350 | 1399 | 1426 | 1445 | 1478 |
| 終値 | 1360 | 1392 | 1399 | 1426 | 1445 | 1478 |
| 前日比 | 0 | +42 | -18 | -36 | -17 | -4 |