|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1240 | 1246 | 1245 | 1239 | 1239 | 1238 | 1235 |
| 高値 | 1250 | 1249 | 1246 | 1244 | 1244 | 1242 | 1241 |
| 安値 | 1240 | 1243 | 1239 | 1236 | 1236 | 1234 | 1233 |
| 終値 | 1250 | 1246 | 1243 | 1239 | 1236 | 1234 | 1233 |
| 前日比 | -5 | -10 | -10 | -10 | -15 | -14 | -14 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 218.0 | 218.0 | 215.7 | 215.9 | 213.8 | 211.7 | 211.0 |
| 高値 | 218.0 | 220.1 | 216.9 | 215.9 | 213.8 | 211.7 | 211.0 |
| 安値 | 218.0 | 217.0 | 214.0 | 212.4 | 209.5 | 207.6 | 207.5 |
| 終値 | 218.0 | 217.0 | 214.5 | 213.4 | 209.6 | 207.6 | 207.5 |
| 前日比 | -3.5 | -4.3 | -6.0 | -5.9 | -6.9 | -7.0 | -7.0 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1630 | 1620 | 1606 | 1582 | 1570 | 1557 | 1551 |
| 高値 | 1630 | 1631 | 1616 | 1600 | 1586 | 1577 | 1564 |
| 安値 | 1630 | 1614 | 1598 | 1579 | 1566 | 1557 | 1545 |
| 終値 | 1630 | 1624 | 1615 | 1591 | 1581 | 1577 | 1563 |
| 前日比 | -17 | -18 | -12 | -12 | -6 | +2 | -4 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1240 | 1244 | 1209 | 1190 | 1175 | 1159 | 1141 |
| 高値 | 1240 | 1257 | 1222 | 1203 | 1183 | 1168 | 1148 |
| 安値 | 1240 | 1234 | 1200 | 1187 | 1167 | 1149 | 1130 |
| 終値 | 1240 | 1244 | 1201 | 1187 | 1167 | 1153 | 1130 |
| 前日比 | -20 | -14 | -23 | -17 | -20 | -17 | -25 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 189.0 | 188.1 | 190.1 | 194.5 | 193.7 | 194.9 | 193.1 |
| 高値 | 189.0 | 189.5 | 190.9 | 195.6 | 195.4 | 195.3 | 194.0 |
| 安値 | 189.0 | 188.0 | 189.9 | 194.0 | 193.7 | 194.0 | 193.0 |
| 終値 | 189.0 | 188.0 | 190.9 | 194.1 | 194.0 | 194.4 | 193.0 |
| 前日比 | -2.0 | -2.0 | -1.1 | -2.4 | -2.5 | -2.1 | -3.5 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 97.5 | 98.6 | 99.1 | 99.7 | 99.5 | 99.7 |
| 高値 | 98.2 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.2 |
| 安値 | 97.5 | 98.6 | 99.1 | 99.7 | 99.5 | 99.7 |
| 終値 | 98.2 | 98.6 | 99.3 | 99.7 | 99.9 | 100.0 |
| 前日比 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.6 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 201.9 | 203.0 | 203.9 | 203.6 | 200.9 | 200.9 |
| 高値 | 201.9 | 203.0 | 203.9 | 203.6 | 200.9 | 201.0 |
| 安値 | 201.1 | 201.9 | 202.2 | 201.5 | 200.0 | 200.6 |
| 終値 | 201.1 | 201.9 | 202.2 | 201.5 | 200.5 | 201.0 |
| 前日比 | -0.8 | -1.1 | -1.7 | -2.4 | -2.0 | -2.0 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 13650 | 13790 | 13850 | 13880 | 13920 | 13990 |
| 高値 | 13670 | 13790 | 13850 | 13880 | 13920 | 13990 |
| 安値 | 13510 | 13610 | 13680 | 13740 | 13800 | 13840 |
| 終値 | 13520 | 13610 | 13750 | 13840 | 13860 | 13900 |
| 前日比 | -480 | -490 | -420 | -390 | -380 | -370 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 41410 | 33360 | 32350 | 32070 | 32070 | 31840 |
| 高値 | 41410 | 33400 | 32350 | 32070 | 32070 | 31840 |
| 安値 | 41110 | 33300 | 32220 | 31950 | 31910 | 31520 |
| 終値 | 41160 | 33400 | 32270 | 32000 | 31940 | 31530 |
| 前日比 | +760 | -500 | -760 | -780 | -560 | -750 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 12990 | 12400 | 12090 | 12040 | 12300 | 12100 |
| 高値 | 13010 | 12460 | 12260 | 12120 | 12400 | 12170 |
| 安値 | 12980 | 12390 | 12070 | 12040 | 12300 | 12100 |
| 終値 | 13010 | 12460 | 12260 | 12110 | 12390 | 12170 |
| 前日比 | -70 | -70 | -100 | -100 | -90 | -130 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 |
| 始値 | 28220 | 26820 | 26720 | 26820 |
| 高値 | 28600 | 27070 | 26850 | 26920 |
| 安値 | 28200 | 26820 | 26720 | 26820 |
| 終値 | 28600 | 27070 | 26740 | 26880 |
| 前日比 | +20 | -180 | -350 | -360 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 |
| 始値 | 24190 | 23440 | 23960 | 24410 |
| 高値 | 24190 | 23440 | 23960 | 24450 |
| 安値 | 24190 | 23440 | 23840 | 24370 |
| 終値 | 24190 | 23440 | 23910 | 24450 |
| 前日比 | -170 | -250 | -230 | -220 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 26850 | 28160 | 27700 | 27690 | 27680 | 27750 |
| 高値 | 27330 | 28160 | 27710 | 27690 | 27680 | 27750 |
| 安値 | 26850 | 27990 | 27540 | 27500 | 27580 | 27610 |
| 終値 | 27330 | 28100 | 27630 | 27500 | 27590 | 27620 |
| 前日比 | -140 | -600 | -630 | -740 | -700 | -780 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
| 高値 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
| 安値 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
| 終値 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 92.8 | 94.7 | 96.1 | 97.8 | 98.6 | 99.2 |
| 高値 | 93.0 | 95.6 | 97.1 | 98.7 | 99.1 | 100.0 |
| 安値 | 92.7 | 94.2 | 95.8 | 97.5 | 98.1 | 99.2 |
| 終値 | 93.0 | 95.2 | 96.7 | 97.9 | 98.4 | 99.4 |
| 前日比 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.6 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 85.10 | 87.01 | 88.51 | 90.01 | 92.10 | 93.00 |
| 高値 | 86.16 | 87.72 | 89.51 | 91.30 | 93.03 | 93.68 |
| 安値 | 85.10 | 87.01 | 88.51 | 90.01 | 91.60 | 92.54 |
| 終値 | 86.15 | 87.72 | 88.99 | 90.50 | 91.60 | 92.54 |
| 前日比 | -0.24 | -0.17 | -0.47 | -0.77 | -1.24 | -1.31 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 |
| 始値 | 195.1 | 196.0 | 195.5 | 198.0 | 195.0 | 195.1 |
| 高値 | 195.1 | 196.0 | 195.5 | 198.0 | 196.0 | 196.6 |
| 安値 | 195.1 | 195.9 | 194.5 | 196.1 | 195.0 | 195.1 |
| 終値 | 195.1 | 195.9 | 194.5 | 196.1 | 196.0 | 195.7 |
| 前日比 | 0.0 | -0.1 | -1.0 | -1.9 | -2.7 | -1.8 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 155.6 | 157.4 | 158.0 | 158.4 | 159.6 | 159.0 |
| 高値 | 155.6 | 157.9 | 158.0 | 158.9 | 160.0 | 159.3 |
| 安値 | 154.1 | 157.0 | 157.7 | 157.8 | 159.0 | 159.0 |
| 終値 | 154.1 | 157.9 | 157.9 | 158.9 | 160.0 | 159.3 |
| 前日比 | -2.2 | -0.2 | -1.1 | -1.1 | -1.5 | -1.7 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 203.0 | 203.0 | 201.9 | 202.2 | 201.9 | 200.0 |
| 高値 | 203.0 | 203.0 | 202.3 | 202.6 | 202.6 | 202.6 |
| 安値 | 201.0 | 201.0 | 201.1 | 201.4 | 201.4 | 200.0 |
| 終値 | 202.2 | 202.2 | 202.3 | 202.6 | 202.6 | 202.6 |
| 前日比 | -0.8 | -1.3 | -1.7 | -1.7 | -2.2 | -2.0 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 1152 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 |
| 高値 | 1152 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 |
| 安値 | 1152 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 |
| 終値 | 1152 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
| 高値 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
| 安値 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
| 終値 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 |
| 始値 | 47830 | 45880 | 43370 | 42430 | 41180 | 39840 |
| 高値 | 47830 | 45880 | 43370 | 42430 | 41180 | 39840 |
| 安値 | 47500 | 45760 | 43000 | 41980 | 40570 | 39120 |
| 終値 | 47500 | 45800 | 43040 | 42200 | 40750 | 39160 |
| 前日比 | -310 | -310 | -450 | -490 | -690 | -940 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 13000 | 12310 | 12420 | 12250 | 12380 | 12170 |
| 高値 | 13000 | 12310 | 12420 | 12250 | 12400 | 12240 |
| 安値 | 12930 | 12260 | 12360 | 12180 | 12330 | 12170 |
| 終値 | 12930 | 12270 | 12370 | 12230 | 12400 | 12240 |
| 前日比 | -70 | -210 | -220 | -240 | -140 | -220 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 高値 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 安値 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 終値 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 204.4 | 201.9 | 202.4 | 202.5 | 200.1 | 199.9 |
| 高値 | 204.4 | 201.9 | 202.4 | 202.5 | 200.6 | 202.0 |
| 安値 | 204.4 | 201.6 | 202.1 | 202.2 | 200.0 | 199.9 |
| 終値 | 204.4 | 201.6 | 202.1 | 202.2 | 200.6 | 201.1 |
| 前日比 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | -1.7 | -2.9 | -2.2 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 1138 | 1130 | 1159 | 1159 | 1156 | 1156 |
| 高値 | 1138 | 1131 | 1160 | 1160 | 1157 | 1157 |
| 安値 | 1138 | 1130 | 1159 | 1159 | 1156 | 1156 |
| 終値 | 1138 | 1131 | 1160 | 1160 | 1157 | 1157 |
| 前日比 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 高値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 安値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 終値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 1363 | 1366 | 1363 | 1360 | 1454 | 1433 |
| 高値 | 1363 | 1366 | 1363 | 1390 | 1459 | 1449 |
| 安値 | 1363 | 1365 | 1354 | 1360 | 1450 | 1433 |
| 終値 | 1363 | 1365 | 1354 | 1390 | 1459 | 1437 |
| 前日比 | 0 | 0 | +4 | +18 | +26 | -12 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | ||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 |
| 始値 | 105.7 | 104.7 | 105.1 |
| 高値 | 105.7 | 104.7 | 105.1 |
| 安値 | 102.8 | 102.5 | 104.2 |
| 終値 | 102.8 | 102.5 | 104.2 |
| 前日比 | -3.0 | -3.0 | -3.0 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 42760 | 39980 | 38440 | 38050 | 37480 | 37700 |
| 高値 | 43010 | 40110 | 38440 | 38130 | 37590 | 37710 |
| 安値 | 42460 | 39850 | 38050 | 37810 | 37300 | 37440 |
| 終値 | 42460 | 39950 | 38110 | 38020 | 37590 | 37710 |
| 前日比 | -1200 | -530 | -830 | -760 | -510 | -610 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 12960 | 12100 | 12180 | 12050 | 12300 | 12120 |
| 高値 | 12960 | 12200 | 12320 | 12250 | 12410 | 12180 |
| 安値 | 12900 | 12090 | 12180 | 12050 | 12300 | 12070 |
| 終値 | 12910 | 12160 | 12320 | 12250 | 12410 | 12180 |
| 前日比 | -150 | -140 | -190 | -130 | -130 | -180 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 28120 | 28650 | 27860 | 27730 | 27730 | 27750 |
| 高値 | 28120 | 28650 | 27860 | 27730 | 27730 | 27750 |
| 安値 | 27570 | 28220 | 27530 | 27400 | 27440 | 27220 |
| 終値 | 27620 | 28220 | 27530 | 27400 | 27440 | 27220 |
| 前日比 | -500 | -630 | -730 | -850 | -860 | -1000 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 高値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 安値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 終値 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 3955 | 3965 | 3984 | 3970 | 3971 | 3976 |
| 高値 | 3975 | 3996 | 4005 | 4000 | 3999 | 4011 |
| 安値 | 3955 | 3965 | 3984 | 3970 | 3971 | 3976 |
| 終値 | 3970 | 3996 | 4005 | 3996 | 3985 | 3995 |
| 前日比 | +20 | +34 | +12 | +13 | +6 | +16 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 14730 | 14480 | 14170 | 14170 | 14020 | 14050 |
| 高値 | 14730 | 14480 | 14170 | 14170 | 14030 | 14060 |
| 安値 | 14390 | 14240 | 14010 | 13990 | 13860 | 13900 |
| 終値 | 14390 | 14310 | 14090 | 14100 | 13970 | 13980 |
| 前日比 | -640 | -430 | -400 | -390 | -340 | -330 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 |
| 始値 | 39710 | 37810 | 32730 | 31960 | 31800 | 31720 |
| 高値 | 39720 | 38360 | 33370 | 32430 | 32180 | 32270 |
| 安値 | 39690 | 37810 | 32730 | 31960 | 31800 | 31720 |
| 終値 | 39690 | 38190 | 33210 | 32060 | 32050 | 32170 |
| 前日比 | -40 | -810 | -710 | -660 | -390 | -130 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 12900 | 12530 | 12360 | 12080 | 12350 | 12140 |
| 高値 | 12900 | 12530 | 12360 | 12250 | 12400 | 12140 |
| 安値 | 12900 | 12530 | 12360 | 12070 | 12350 | 12140 |
| 終値 | 12900 | 12530 | 12360 | 12250 | 12350 | 12140 |
| 前日比 | 0 | -350 | -350 | -170 | -350 | -350 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 高値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 安値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 終値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜生糸取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 3951 | 4038 | 4060 | 4002 | 3994 | 3976 |
| 高値 | 4021 | 4090 | 4060 | 4040 | 4031 | 4063 |
| 安値 | 3951 | 4035 | 4040 | 4002 | 3994 | 3976 |
| 終値 | 4000 | 4035 | 4040 | 4040 | 4030 | 4054 |
| 前日比 | +49 | +11 | -1 | +20 | +8 | +50 |
| 前橋乾繭取引所 |
| 銘柄 | 前橋乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/09 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 |
| 始値 | 1410 | 1419 | 1388 | 1383 | 1450 | 1439 |
| 高値 | 1410 | 1419 | 1388 | 1398 | 1451 | 1450 |
| 安値 | 1410 | 1410 | 1386 | 1382 | 1449 | 1439 |
| 終値 | 1410 | 1410 | 1386 | 1382 | 1451 | 1450 |
| 前日比 | +2 | -8 | -10 | -10 | -11 | 0 |