|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1123 | 1121 | 1121 | 1117 | 1114 | 1109 | 1107 |
| 高値 | 1128 | 1121 | 1129 | 1120 | 1118 | 1115 | 1114 |
| 安値 | 1121 | 1121 | 1117 | 1115 | 1110 | 1107 | 1105 |
| 終値 | 1123 | 1121 | 1120 | 1117 | 1116 | 1113 | 1111 |
| 前日比 | -11 | -16 | -11 | -7 | -4 | -6 | -5 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 186.7 | 188.0 | 180.5 | 183.0 | 179.7 | 180.4 | 179.3 |
| 高値 | 192.0 | 188.0 | 188.7 | 188.0 | 187.0 | 186.7 | 184.6 |
| 安値 | 186.7 | 188.0 | 180.5 | 180.8 | 179.7 | 180.4 | 179.0 |
| 終値 | 192.0 | 188.0 | 188.6 | 187.0 | 186.9 | 185.2 | 183.0 |
| 前日比 | +3.0 | +1.0 | +5.7 | +4.5 | +4.9 | +4.5 | +3.7 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1312 | 1320 | 1295 | 1287 | 1280 | 1257 | 1250 |
| 高値 | 1320 | 1320 | 1323 | 1318 | 1308 | 1291 | 1281 |
| 安値 | 1306 | 1320 | 1295 | 1285 | 1277 | 1255 | 1250 |
| 終値 | 1320 | 1320 | 1311 | 1308 | 1299 | 1281 | 1270 |
| 前日比 | -2 | 0 | -4 | -2 | +3 | +6 | +1 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1025 | 1070 | 1027 | 1006 | 968 | 944 | 930 |
| 高値 | 1070 | 1070 | 1078 | 1059 | 1032 | 1005 | 977 |
| 安値 | 1017 | 1070 | 1025 | 1004 | 968 | 944 | 923 |
| 終値 | 1070 | 1070 | 1065 | 1050 | 1023 | 999 | 975 |
| 前日比 | +25 | +25 | +16 | +26 | +26 | +30 | +33 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 156.5 | 159.0 | 160.5 | 161.3 | 161.8 | 161.8 | 162.0 |
| 高値 | 157.5 | 159.0 | 161.5 | 161.3 | 162.0 | 163.2 | 164.4 |
| 安値 | 156.5 | 159.0 | 160.5 | 160.8 | 160.6 | 160.7 | 161.0 |
| 終値 | 157.4 | 159.0 | 160.5 | 160.8 | 162.0 | 163.2 | 162.9 |
| 前日比 | -1.6 | -2.0 | -1.5 | -2.2 | -0.5 | +0.2 | -1.0 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 92.4 | 93.6 | 94.5 | 94.7 | 94.5 | 95.1 |
| 高値 | 94.0 | 94.9 | 95.9 | 95.9 | 95.5 | 95.9 |
| 安値 | 92.4 | 93.6 | 94.5 | 94.7 | 94.5 | 95.1 |
| 終値 | 93.2 | 94.3 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 95.1 |
| 前日比 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -1.1 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 191.2 | 185.7 | 185.5 | 184.4 | 184.4 | 184.6 |
| 高値 | 191.2 | 185.7 | 185.6 | 186.0 | 185.5 | 185.2 |
| 安値 | 185.7 | 182.9 | 183.3 | 184.0 | 184.0 | 183.9 |
| 終値 | 187.3 | 184.6 | 185.6 | 186.0 | 185.5 | 185.2 |
| 前日比 | -3.9 | -1.1 | -0.4 | +0.1 | -0.4 | -0.7 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 高値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 安値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 終値 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 13000 | 12930 | 12950 | 12970 | 13040 | 13080 |
| 高値 | 13260 | 13110 | 13100 | 13200 | 13280 | 13380 |
| 安値 | 13000 | 12930 | 12950 | 12970 | 13040 | 13080 |
| 終値 | 13180 | 13070 | 13090 | 13200 | 13280 | 13380 |
| 前日比 | -10 | -30 | +20 | +90 | +70 | |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 39510 | 30840 | 29630 | 29400 | 29440 | 29510 |
| 高値 | 39590 | 31070 | 29850 | 29760 | 29750 | 29800 |
| 安値 | 39100 | 30840 | 29630 | 29400 | 29440 | 29510 |
| 終値 | 39590 | 31070 | 29800 | 29650 | 29590 | 29710 |
| 前日比 | +80 | -20 | -210 | -130 | -180 | -200 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 11310 | 10380 | 10150 | 10460 | 10290 | 10280 |
| 高値 | 11460 | 10630 | 10440 | 10620 | 10500 | 10500 |
| 安値 | 11310 | 10380 | 10150 | 10460 | 10290 | 10280 |
| 終値 | 11450 | 10590 | 10430 | 10600 | 10500 | 10500 |
| 前日比 | +160 | +100 | +290 | +150 | +150 | +170 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | ||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 22780 | 21610 | 21710 | 21610 | 21620 |
| 高値 | 23180 | 22010 | 22220 | 22030 | 21900 |
| 安値 | 22780 | 21610 | 21710 | 21610 | 21620 |
| 終値 | 23000 | 21710 | 21910 | 21680 | 21820 |
| 前日比 | -180 | -320 | -20 | -30 | +110 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | ||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 22990 | 21760 | 22090 | 21620 | 21160 |
| 高値 | 23210 | 22080 | 22520 | 22090 | 21770 |
| 安値 | 22940 | 21740 | 22080 | 21620 | 21160 |
| 終値 | 22940 | 21740 | 22510 | 22080 | 21680 |
| 前日比 | -290 | -260 | +240 | +340 | +550 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 22430 | 22040 | 22020 | 22320 | 22520 | 22420 |
| 高値 | 22630 | 22120 | 22140 | 22400 | 22780 | 22730 |
| 安値 | 22360 | 21970 | 22020 | 22320 | 22520 | 22420 |
| 終値 | 22570 | 22030 | 22050 | 22350 | 22640 | 22440 |
| 前日比 | -330 | -540 | -500 | -460 | -330 | -330 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 高値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 安値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 終値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 91.0 | 92.9 | 93.9 | 94.2 | 94.4 | 94.7 |
| 高値 | 91.2 | 93.4 | 94.9 | 95.0 | 95.9 | 96.2 |
| 安値 | 90.7 | 92.3 | 93.9 | 94.2 | 94.4 | 94.7 |
| 終値 | 91.2 | 93.3 | 94.6 | 94.7 | 94.7 | 95.4 |
| 前日比 | +0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.3 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 79.94 | 81.36 | 82.46 | 83.39 | 84.40 | 85.10 |
| 高値 | 80.61 | 82.15 | 83.45 | 83.89 | 85.50 | 86.35 |
| 安値 | 79.88 | 81.36 | 82.46 | 83.39 | 84.40 | 85.10 |
| 終値 | 80.07 | 81.56 | 83.17 | 83.89 | 85.35 | 86.00 |
| 前日比 | -1.22 | -0.83 | -0.41 | -1.01 | -0.70 | -0.85 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 161.9 | 162.8 | 164.8 | 162.8 | 159.5 | 160.7 |
| 高値 | 161.9 | 162.8 | 164.8 | 162.8 | 163.2 | 163.3 |
| 安値 | 161.9 | 162.8 | 162.8 | 160.5 | 157.7 | 160.7 |
| 終値 | 161.9 | 162.8 | 163.0 | 162.8 | 163.2 | 162.3 |
| 前日比 | -1.1 | -0.1 | -1.9 | -2.5 | +0.5 | -0.9 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 140.5 | 144.4 | 144.7 | 143.9 | 143.9 | 144.0 |
| 高値 | 142.3 | 145.6 | 145.6 | 145.2 | 145.0 | 145.7 |
| 安値 | 140.3 | 144.4 | 144.7 | 143.9 | 143.5 | 144.0 |
| 終値 | 142.3 | 145.6 | 145.6 | 145.1 | 144.5 | 145.1 |
| 前日比 | -0.2 | +0.5 | +0.3 | -0.8 | 0.0 | -0.7 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 182.9 | 182.9 | 184.4 | 182.9 | 183.3 | 182.5 |
| 高値 | 182.9 | 184.6 | 186.1 | 185.9 | 186.6 | 185.5 |
| 安値 | 182.9 | 182.9 | 184.4 | 182.9 | 183.3 | 182.5 |
| 終値 | 182.9 | 184.6 | 186.1 | 185.9 | 186.6 | 185.5 |
| 前日比 | -1.6 | +0.1 | +0.1 | -0.7 | -0.4 | -0.6 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 高値 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 安値 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 終値 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
| 高値 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
| 安値 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
| 終値 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.3 |
| 前日比 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 36580 | 40680 | 40220 | 40260 | 39580 | 38140 |
| 高値 | 37950 | 41860 | 40950 | 40690 | 40010 | 38570 |
| 安値 | 36580 | 40680 | 40220 | 40260 | 39580 | 38140 |
| 終値 | 37950 | 41860 | 40950 | 40600 | 40010 | 38570 |
| 前日比 | +390 | +680 | +230 | -90 | +90 | +80 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 9950 | 10370 | 10220 | 10350 | 10320 | 10280 |
| 高値 | 10310 | 10620 | 10520 | 10620 | 10530 | 10460 |
| 安値 | 9950 | 10370 | 10220 | 10350 | 10320 | 10280 |
| 終値 | 10310 | 10620 | 10510 | 10590 | 10500 | 10460 |
| 前日比 | +550 | +210 | +250 | +150 | +140 | +190 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 高値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 安値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 終値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 189.8 | 181.5 | 181.4 | 182.5 | 182.5 | 182.8 |
| 高値 | 189.8 | 181.5 | 183.0 | 184.5 | 184.5 | 184.0 |
| 安値 | 189.8 | 181.5 | 181.4 | 182.5 | 182.5 | 182.8 |
| 終値 | 189.8 | 181.5 | 183.0 | 183.9 | 184.5 | 183.5 |
| 前日比 | -2.1 | -2.1 | -0.5 | -0.2 | +0.4 | -2.2 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 1112 | 1113 | 998 | 1019 | 1028 | 1024 |
| 高値 | 1112 | 1113 | 998 | 1019 | 1028 | 1024 |
| 安値 | 1112 | 1113 | 998 | 1019 | 1028 | 1024 |
| 終値 | 1112 | 1113 | 998 | 1019 | 1028 | 1024 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 高値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 安値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 終値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 1137 | 1164 | 1150 | 1161 | 1183 | 1197 |
| 高値 | 1137 | 1164 | 1155 | 1162 | 1186 | 1198 |
| 安値 | 1132 | 1159 | 1150 | 1155 | 1178 | 1193 |
| 終値 | 1132 | 1159 | 1155 | 1160 | 1186 | 1195 |
| 前日比 | -40 | -40 | -22 | -28 | -24 | -18 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 93.3 | 94.3 | 94.4 | 95.6 |
| 高値 | 93.9 | 94.9 | 96.5 | 97.4 |
| 安値 | 93.3 | 94.3 | 94.4 | 95.6 |
| 終値 | 93.9 | 94.9 | 96.4 | 96.9 |
| 前日比 | -0.7 | -0.7 | +0.5 | +0.1 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 39690 | 36520 | 34030 | 34810 | 35330 | 36080 |
| 高値 | 39690 | 37100 | 34620 | 35490 | 35860 | 36660 |
| 安値 | 38790 | 36520 | 34030 | 34810 | 35280 | 36080 |
| 終値 | 39400 | 36610 | 34320 | 35220 | 35480 | 36380 |
| 前日比 | -290 | -360 | -380 | -60 | -20 | -170 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 11180 | 10370 | 10190 | 10390 | 10290 | 10300 |
| 高値 | 11500 | 10650 | 10540 | 10730 | 10600 | 10560 |
| 安値 | 11180 | 10330 | 10150 | 10390 | 10290 | 10300 |
| 終値 | 11500 | 10650 | 10540 | 10730 | 10600 | 10560 |
| 前日比 | +420 | +350 | +350 | +290 | +220 | +170 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 22450 | 22170 | 22040 | 22210 | 22390 | 22400 |
| 高値 | 22600 | 22170 | 22130 | 22500 | 22730 | 22720 |
| 安値 | 22450 | 22000 | 22030 | 22210 | 22390 | 22400 |
| 終値 | 22500 | 22000 | 22030 | 22300 | 22580 | 22520 |
| 前日比 | -300 | -450 | -480 | -370 | -120 | -240 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 高値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 安値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 終値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 4464 | 4389 | 4253 | 4000 | 4040 | 4004 |
| 高値 | 4464 | 4389 | 4253 | 4000 | 4040 | 4004 |
| 安値 | 4201 | 4254 | 4103 | 3895 | 3860 | 3915 |
| 終値 | 4201 | 4254 | 4103 | 3895 | 3860 | 3915 |
| 前日比 | -273 | -140 | -140 | -140 | -140 | -139 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 13120 | 13160 | 13200 | 13240 | 13200 | 13170 |
| 高値 | 13300 | 13400 | 13450 | 13430 | 13440 | 13440 |
| 安値 | 13120 | 13160 | 13200 | 13240 | 13200 | 13170 |
| 終値 | 13280 | 13340 | 13420 | 13430 | 13420 | 13440 |
| 前日比 | -20 | 0 | +80 | +70 | +70 | +60 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 31010 | 31900 | 30490 | 30310 | 30380 | 30240 |
| 高値 | 31010 | 31980 | 30610 | 30940 | 30900 | 30870 |
| 安値 | 31010 | 31800 | 30160 | 30310 | 30290 | 30240 |
| 終値 | 31010 | 31980 | 30490 | 30680 | 30620 | 30590 |
| 前日比 | 0 | +80 | -210 | -10 | -140 | -90 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 11300 | 10550 | 10190 | 10400 | 10380 | 10230 |
| 高値 | 11480 | 10660 | 10420 | 10690 | 10610 | 10520 |
| 安値 | 11300 | 10350 | 10020 | 10400 | 10340 | 10230 |
| 終値 | 11480 | 10470 | 10230 | 10500 | 10500 | 10510 |
| 前日比 | +180 | -80 | +40 | +100 | +100 | +260 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 高値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 安値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 終値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 4566 | 4438 | 4286 | 4061 | 4029 | 4036 |
| 高値 | 4566 | 4438 | 4286 | 4061 | 4029 | 4036 |
| 安値 | 4397 | 4300 | 4220 | 3918 | 3896 | 3921 |
| 終値 | 4397 | 4300 | 4220 | 3918 | 3896 | 3921 |
| 前日比 | -171 | -140 | -140 | -140 | -115 | -140 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 1315 | 1245 | 1251 | 1203 | 1210 | 1239 |
| 高値 | 1315 | 1245 | 1251 | 1220 | 1230 | 1249 |
| 安値 | 1287 | 1231 | 1239 | 1203 | 1210 | 1225 |
| 終値 | 1296 | 1231 | 1241 | 1220 | 1227 | 1240 |
| 前日比 | -93 | -9 | -8 | -32 | -22 | 0 |