|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1112 | 1118 | 1107 | 1105 | 1103 | 1099 | 1098 |
| 高値 | 1123 | 1118 | 1122 | 1118 | 1114 | 1112 | 1111 |
| 安値 | 1111 | 1118 | 1107 | 1104 | 1102 | 1099 | 1097 |
| 終値 | 1118 | 1118 | 1119 | 1112 | 1108 | 1107 | 1105 |
| 前日比 | +4 | +4 | +7 | 0 | +4 | +6 | +4 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 189.0 | 192.0 | 188.0 | 190.5 | 183.3 | 182.2 | 181.1 |
| 高値 | 192.6 | 192.0 | 192.7 | 192.3 | 189.7 | 188.8 | 185.5 |
| 安値 | 189.0 | 192.0 | 188.0 | 190.3 | 183.3 | 182.2 | 180.7 |
| 終値 | 191.0 | 192.0 | 190.6 | 190.3 | 187.1 | 188.8 | 185.3 |
| 前日比 | +2.0 | +4.0 | +2.6 | +3.5 | +2.6 | +6.0 | +5.1 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1275 | 1300 | 1280 | 1268 | 1273 | 1255 | 1245 |
| 高値 | 1308 | 1300 | 1312 | 1309 | 1297 | 1284 | 1272 |
| 安値 | 1271 | 1300 | 1276 | 1268 | 1266 | 1250 | 1239 |
| 終値 | 1305 | 1300 | 1307 | 1295 | 1290 | 1277 | 1264 |
| 前日比 | +33 | +25 | +26 | +16 | +21 | +17 | +19 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 1052 | 1062 | 1037 | 1028 | 1010 | 987 | 965 |
| 高値 | 1085 | 1062 | 1075 | 1066 | 1050 | 1030 | 1000 |
| 安値 | 1039 | 1062 | 1032 | 1028 | 1007 | 986 | 962 |
| 終値 | 1080 | 1062 | 1075 | 1064 | 1046 | 1030 | 999 |
| 前日比 | +27 | +20 | +24 | +26 | +32 | +35 | +37 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 156.0 | 159.0 | 160.7 | 161.5 | 161.0 | 164.4 | 162.5 |
| 高値 | 156.5 | 159.0 | 160.8 | 161.5 | 161.0 | 164.4 | 164.9 |
| 安値 | 156.0 | 159.0 | 160.7 | 161.5 | 161.0 | 162.1 | 162.0 |
| 終値 | 156.5 | 159.0 | 160.8 | 161.5 | 161.0 | 162.9 | 164.1 |
| 前日比 | -1.5 | -1.0 | -1.1 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 91.7 | 93.9 | 95.8 | 96.4 | 96.5 | 96.9 |
| 高値 | 92.2 | 94.9 | 96.8 | 97.5 | 97.7 | 97.9 |
| 安値 | 90.0 | 93.6 | 94.9 | 95.4 | 95.9 | 95.9 |
| 終値 | 90.0 | 93.6 | 94.9 | 95.4 | 95.9 | 95.9 |
| 前日比 | -0.9 | +0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 189.5 | 188.6 | 187.8 | 187.1 | 187.1 | 186.9 |
| 高値 | 189.5 | 188.6 | 187.8 | 187.3 | 187.8 | 188.2 |
| 安値 | 189.5 | 188.6 | 187.8 | 187.1 | 187.1 | 186.9 |
| 終値 | 189.5 | 188.6 | 187.8 | 187.3 | 187.8 | 188.2 |
| 前日比 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | +0.4 | +1.2 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 高値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 安値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 終値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 13210 | 13230 | 13230 | 13310 | 13320 | 13350 |
| 高値 | 13400 | 13330 | 13360 | 13400 | 13400 | 13500 |
| 安値 | 13210 | 13230 | 13230 | 13310 | 13320 | 13350 |
| 終値 | 13290 | 13260 | 13290 | 13320 | 13370 | 13380 |
| 前日比 | +190 | +160 | +160 | +130 | +160 | +110 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 36800 | 30800 | 30000 | 29840 | 29900 | 30010 |
| 高値 | 39090 | 31410 | 30630 | 30490 | 30340 | 30400 |
| 安値 | 36800 | 30800 | 30000 | 29840 | 29900 | 30010 |
| 終値 | 39090 | 31400 | 30590 | 30370 | 30230 | 30350 |
| 前日比 | +1280 | +870 | +860 | +820 | +610 | +620 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 12180 | 11070 | 10920 | 11250 | 11140 | 11010 |
| 高値 | 12340 | 11070 | 10920 | 11270 | 11200 | 11100 |
| 安値 | 12140 | 10950 | 10800 | 11150 | 11050 | 10990 |
| 終値 | 12310 | 10990 | 10900 | 11270 | 11200 | 11100 |
| 前日比 | +110 | -10 | +180 | +190 | +180 | +170 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | ||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 22840 | 21900 | 21960 | 21880 | 21760 |
| 高値 | 22980 | 22020 | 22120 | 22050 | 21850 |
| 安値 | 22840 | 21900 | 21960 | 21880 | 21760 |
| 終値 | 22980 | 22020 | 22120 | 22050 | 21800 |
| 前日比 | +260 | +250 | +270 | +280 | +280 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | ||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 22760 | 22000 | 22400 | 21800 | 21430 |
| 高値 | 22870 | 22110 | 22510 | 22120 | 21540 |
| 安値 | 22760 | 22000 | 22400 | 21800 | 21430 |
| 終値 | 22870 | 22110 | 22510 | 22120 | 21540 |
| 前日比 | +250 | +270 | +240 | +430 | +220 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 22960 | 22330 | 22400 | 22800 | 23170 | 23130 |
| 高値 | 23300 | 22650 | 22750 | 23030 | 23460 | 23500 |
| 安値 | 22960 | 22330 | 22400 | 22800 | 23170 | 23130 |
| 終値 | 23290 | 22650 | 22710 | 22920 | 23290 | 23470 |
| 前日比 | +490 | +500 | +520 | +320 | +380 | +510 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 高値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 安値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 終値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 91.5 | 92.7 | 94.7 | 96.2 | 96.5 | 97.0 |
| 高値 | 93.0 | 93.7 | 95.6 | 97.2 | 97.8 | 97.5 |
| 安値 | 91.5 | 92.7 | 93.9 | 95.8 | 95.2 | 95.9 |
| 終値 | 93.0 | 92.7 | 93.9 | 95.8 | 95.2 | 95.9 |
| 前日比 | +2.3 | +1.0 | +0.2 | +1.0 | -0.4 | +0.2 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 80.80 | 82.51 | 84.00 | 85.70 | 86.80 | 87.80 |
| 高値 | 82.50 | 83.94 | 85.60 | 86.93 | 88.25 | 88.50 |
| 安値 | 80.80 | 82.51 | 84.00 | 85.70 | 86.80 | 87.80 |
| 終値 | 81.69 | 83.44 | 84.99 | 86.00 | 87.20 | 88.10 |
| 前日比 | +1.20 | +1.45 | +1.62 | +1.29 | +0.80 | +0.85 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 159.5 | 161.9 | 163.1 | 164.0 | 163.9 | 163.0 |
| 高値 | 159.5 | 161.9 | 163.1 | 164.0 | 164.8 | 163.7 |
| 安値 | 159.5 | 161.9 | 163.1 | 163.0 | 163.1 | 163.0 |
| 終値 | 159.5 | 161.9 | 163.1 | 163.0 | 163.1 | 163.4 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -0.8 | +0.8 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 143.9 | 147.1 | 147.5 | 147.3 | 147.9 | 147.9 |
| 高値 | 144.3 | 148.0 | 148.6 | 148.7 | 148.7 | 148.9 |
| 安値 | 143.3 | 146.7 | 147.3 | 147.3 | 147.9 | 147.9 |
| 終値 | 144.3 | 148.0 | 148.6 | 148.7 | 148.7 | 148.9 |
| 前日比 | +0.4 | +0.5 | +0.7 | +1.6 | +0.9 | +1.3 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 191.0 | 187.1 | 186.4 | 186.5 | 186.6 | 187.1 |
| 高値 | 191.0 | 187.1 | 188.5 | 188.1 | 188.2 | 188.7 |
| 安値 | 190.9 | 187.0 | 186.4 | 186.5 | 186.6 | 187.1 |
| 終値 | 190.9 | 187.0 | 188.5 | 188.1 | 188.2 | 188.7 |
| 前日比 | -0.1 | -0.1 | +2.1 | +1.6 | +1.7 | +1.7 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 高値 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 安値 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 終値 | 1158 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 |
| 高値 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 |
| 安値 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 |
| 終値 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 |
| 前日比 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 38000 | 40240 | 39890 | 40110 | 39530 | 38550 |
| 高値 | 38030 | 40560 | 40120 | 40460 | 39890 | 38900 |
| 安値 | 37750 | 40230 | 39850 | 40020 | 39450 | 38310 |
| 終値 | 38030 | 40460 | 39850 | 40020 | 39450 | 38310 |
| 前日比 | -360 | -50 | -140 | -180 | -110 | -250 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 10080 | 10960 | 10950 | 11190 | 11090 | 11000 |
| 高値 | 10100 | 10980 | 10960 | 11190 | 11090 | 11020 |
| 安値 | 10080 | 10960 | 10890 | 11130 | 11030 | 10960 |
| 終値 | 10100 | 10980 | 10960 | 11180 | 11080 | 11020 |
| 前日比 | +20 | +40 | +150 | +130 | +130 | +160 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 高値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 安値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 終値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 188.9 | 186.7 | 186.8 | 186.2 | 187.9 | 188.2 |
| 高値 | 188.9 | 186.7 | 187.8 | 188.0 | 188.9 | 188.2 |
| 安値 | 188.9 | 186.7 | 186.8 | 186.2 | 187.9 | 188.0 |
| 終値 | 188.9 | 186.7 | 187.8 | 188.0 | 188.8 | 188.2 |
| 前日比 | 0.0 | -0.4 | +0.6 | +1.4 | +1.5 | +1.1 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 1112 | 1113 | 998 | 1019 | 1028 | 1024 |
| 高値 | 1112 | 1113 | 998 | 1019 | 1028 | 1024 |
| 安値 | 1112 | 1113 | 998 | 1019 | 1028 | 1024 |
| 終値 | 1112 | 1113 | 998 | 1019 | 1028 | 1024 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 高値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 安値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 終値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 1148 | 1166 | 1151 | 1167 | 1163 | 1168 |
| 高値 | 1148 | 1166 | 1152 | 1167 | 1163 | 1170 |
| 安値 | 1148 | 1151 | 1139 | 1141 | 1130 | 1150 |
| 終値 | 1148 | 1151 | 1139 | 1141 | 1130 | 1150 |
| 前日比 | 0 | -15 | -12 | -33 | -40 | -12 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 93.1 | 94.0 | 96.0 | 95.9 |
| 高値 | 93.5 | 94.9 | 98.7 | 98.8 |
| 安値 | 93.1 | 94.0 | 96.0 | 95.9 |
| 終値 | 93.5 | 94.9 | 98.7 | 98.5 |
| 前日比 | +0.4 | +0.9 | +2.7 | +2.7 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 |
| 始値 | 34420 | 34070 | 33650 | 34700 | 34980 | 35990 |
| 高値 | 34580 | 34270 | 34330 | 35690 | 35660 | 36500 |
| 安値 | 33530 | 33840 | 33650 | 34660 | 34940 | 35990 |
| 終値 | 34580 | 34250 | 34310 | 35010 | 35540 | 36140 |
| 前日比 | -1190 | -500 | +480 | +390 | +760 | +570 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 11210 | 11060 | 11010 | 11280 | 11110 | 11020 |
| 高値 | 11210 | 11140 | 11010 | 11280 | 11190 | 11080 |
| 安値 | 11110 | 11060 | 10960 | 11200 | 11070 | 11000 |
| 終値 | 11120 | 11120 | 11000 | 11280 | 11190 | 11080 |
| 前日比 | -170 | +90 | +80 | +150 | +270 | +260 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 23400 | 22350 | 22410 | 22730 | 23020 | 23040 |
| 高値 | 23550 | 22600 | 22760 | 23130 | 23490 | 23400 |
| 安値 | 23400 | 22350 | 22410 | 22730 | 23020 | 23040 |
| 終値 | 23500 | 22500 | 22670 | 22740 | 23080 | 23220 |
| 前日比 | +750 | +390 | +470 | +220 | +270 | +490 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 高値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 安値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 終値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 3761 | 3728 | 3565 | 3632 | 3651 | 3703 |
| 高値 | 3806 | 3728 | 3610 | 3690 | 3679 | 3706 |
| 安値 | 3761 | 3728 | 3565 | 3632 | 3647 | 3699 |
| 終値 | 3796 | 3728 | 3602 | 3632 | 3647 | 3699 |
| 前日比 | -105 | -140 | -103 | +16 | -38 | -40 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 13200 | 13470 | 13540 | 13570 | 13530 | 13460 |
| 高値 | 13480 | 13680 | 13650 | 13660 | 13630 | 13600 |
| 安値 | 13200 | 13430 | 13480 | 13470 | 13500 | 13460 |
| 終値 | 13360 | 13430 | 13480 | 13470 | 13500 | 13480 |
| 前日比 | +160 | +80 | +60 | +30 | +70 | +110 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 30020 | 32240 | 30520 | 30290 | 30390 | 30450 |
| 高値 | 30020 | 33000 | 31470 | 31130 | 31180 | 30890 |
| 安値 | 30020 | 32200 | 30520 | 30290 | 30340 | 30370 |
| 終値 | 30020 | 32890 | 30930 | 30390 | 30340 | 30370 |
| 前日比 | 0 | +650 | +410 | +100 | -50 | +10 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 12460 | 11110 | 11000 | 11080 | 11020 | 11000 |
| 高値 | 12460 | 11110 | 11000 | 11220 | 11160 | 11170 |
| 安値 | 12460 | 10910 | 10980 | 11080 | 11020 | 11000 |
| 終値 | 12460 | 10910 | 10980 | 11190 | 11160 | 11130 |
| 前日比 | 0 | -200 | -20 | +110 | +140 | +200 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 高値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 安値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 終値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/10 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 |
| 始値 | 3864 | 3780 | 3607 | 3680 | 3702 | 3722 |
| 高値 | 3864 | 3780 | 3655 | 3680 | 3702 | 3722 |
| 安値 | 3694 | 3780 | 3606 | 3601 | 3635 | 3668 |
| 終値 | 3694 | 3780 | 3606 | 3601 | 3635 | 3668 |
| 前日比 | -237 | -140 | -140 | -29 | -85 | -72 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 1231 | 1201 | 1197 | 1200 | 1207 | 1205 |
| 高値 | 1231 | 1201 | 1198 | 1201 | 1207 | 1205 |
| 安値 | 1195 | 1199 | 1197 | 1176 | 1189 | 1183 |
| 終値 | 1195 | 1199 | 1197 | 1176 | 1189 | 1183 |
| 前日比 | -40 | -9 | -3 | -23 | -26 | -32 |