|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | ||||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 1093 | 1089 | 1083 | 1080 | 1075 | 1073 | 1072 |
| 高値 | 1094 | 1091 | 1087 | 1084 | 1083 | 1078 | 1076 |
| 安値 | 1090 | 1083 | 1073 | 1072 | 1066 | 1064 | 1062 |
| 終値 | 1093 | 1090 | 1087 | 1084 | 1079 | 1078 | 1076 |
| 前日比 | -7 | -2 | +2 | +2 | -4 | +1 | 0 |
| 銘柄 | 東京銀 | ||||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 186.0 | 188.0 | 186.0 | 184.5 | 183.5 | 182.5 | 181.5 |
| 高値 | 186.0 | 188.0 | 187.4 | 186.9 | 185.8 | 183.3 | 182.1 |
| 安値 | 186.0 | 185.3 | 183.0 | 182.5 | 180.4 | 179.0 | 178.7 |
| 終値 | 186.0 | 185.3 | 185.1 | 186.9 | 183.2 | 180.6 | 180.6 |
| 前日比 | -3.0 | -4.1 | -2.1 | -0.9 | -1.5 | -2.9 | -2.8 |
| 銘柄 | 東京白金 | ||||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 1270 | 1269 | 1265 | 1252 | 1248 | 1229 | 1223 |
| 高値 | 1270 | 1274 | 1274 | 1262 | 1248 | 1235 | 1225 |
| 安値 | 1270 | 1257 | 1250 | 1234 | 1223 | 1213 | 1201 |
| 終値 | 1270 | 1271 | 1273 | 1259 | 1233 | 1220 | 1215 |
| 前日比 | -15 | -16 | -11 | -11 | -18 | -20 | -16 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | ||||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 1028 | 1030 | 1011 | 986 | 960 | 953 | 926 |
| 高値 | 1028 | 1033 | 1012 | 995 | 982 | 958 | 933 |
| 安値 | 1028 | 1012 | 992 | 978 | 960 | 937 | 913 |
| 終値 | 1028 | 1027 | 1007 | 985 | 973 | 950 | 930 |
| 前日比 | -7 | -1 | -4 | -13 | -13 | -15 | -9 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 153.0 | 153.5 | 153.5 | 154.8 | 157.0 | 154.5 | 156.8 |
| 高値 | 153.0 | 153.6 | 153.5 | 155.0 | 157.0 | 157.0 | 157.9 |
| 安値 | 153.0 | 153.0 | 153.5 | 154.8 | 154.5 | 154.5 | 155.5 |
| 終値 | 153.0 | 153.0 | 153.5 | 154.8 | 155.5 | 157.0 | 156.6 |
| 前日比 | -1.5 | -1.6 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | -0.1 | -0.8 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 84.4 | 85.8 | 86.5 | 87.0 | 86.8 | 87.0 |
| 高値 | 84.4 | 85.8 | 86.5 | 87.0 | 86.8 | 87.4 |
| 安値 | 82.2 | 83.9 | 84.9 | 85.0 | 85.7 | 86.1 |
| 終値 | 83.8 | 85.2 | 85.5 | 86.5 | 86.6 | 87.0 |
| 前日比 | -1.1 | -1.0 | -1.6 | -1.0 | -0.4 | -0.8 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 181.5 | 183.9 | 183.0 | 185.4 | 184.0 | 183.6 |
| 高値 | 181.5 | 183.9 | 183.0 | 185.4 | 184.3 | 184.0 |
| 安値 | 181.5 | 183.9 | 182.8 | 183.5 | 183.6 | 183.2 |
| 終値 | 181.5 | 183.9 | 182.8 | 184.5 | 184.3 | 184.0 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -1.0 | -0.6 | -0.5 |
| 銘柄 | 東京毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 高値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 安値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 終値 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 12840 | 12820 | 12870 | 12940 | 12960 | 13040 |
| 高値 | 12860 | 12900 | 12980 | 13030 | 13060 | 13180 |
| 安値 | 12790 | 12790 | 12850 | 12940 | 12960 | 13020 |
| 終値 | 12860 | 12900 | 12980 | 13030 | 13060 | 13180 |
| 前日比 | -40 | +20 | +20 | 0 | -20 | +60 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 29250 | 28990 | 29360 | 29430 | 29430 | 29390 |
| 高値 | 29250 | 29000 | 29360 | 29430 | 29430 | 29390 |
| 安値 | 28740 | 28790 | 29060 | 29140 | 29140 | 29130 |
| 終値 | 28910 | 29000 | 29240 | 29260 | 29290 | 29290 |
| 前日比 | -440 | -100 | -100 | -190 | -150 | -150 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 11140 | 11080 | 11300 | 11080 | 10840 | 10680 |
| 高値 | 11270 | 11190 | 11410 | 11230 | 10910 | 10770 |
| 安値 | 11080 | 11080 | 11290 | 11060 | 10790 | 10620 |
| 終値 | 11270 | 11190 | 11410 | 11230 | 10910 | 10770 |
| 前日比 | +290 | +120 | +100 | +120 | +100 | +120 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | ||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 22430 | 21300 | 21480 | 21570 | 21470 |
| 高値 | 22430 | 21300 | 21480 | 21570 | 21470 |
| 安値 | 22310 | 21180 | 21260 | 21220 | 21200 |
| 終値 | 22310 | 21180 | 21260 | 21370 | 21470 |
| 前日比 | -80 | -180 | -50 | -30 | +170 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | ||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 22380 | 21600 | 21880 | 21400 | 20780 |
| 高値 | 22380 | 21870 | 22010 | 21570 | 20860 |
| 安値 | 21650 | 21270 | 21550 | 21300 | 20650 |
| 終値 | 22370 | 21870 | 22010 | 21570 | 20860 |
| 前日比 | -80 | +200 | +90 | +70 | +160 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 22150 | 21990 | 22010 | 22150 | 22330 | 22400 |
| 高値 | 22310 | 22100 | 22040 | 22160 | 22350 | 22460 |
| 安値 | 22150 | 21920 | 21860 | 21880 | 22080 | 22150 |
| 終値 | 22310 | 22100 | 22040 | 22160 | 22350 | 22460 |
| 前日比 | -80 | -20 | -30 | -90 | -60 | -30 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 高値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 安値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 終値 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 84.3 | 85.7 | 86.1 | 86.6 | 86.4 | 86.8 |
| 高値 | 84.9 | 85.7 | 86.8 | 86.9 | 86.7 | 87.2 |
| 安値 | 83.0 | 83.1 | 84.5 | 84.7 | 85.0 | 86.0 |
| 終値 | 84.5 | 85.0 | 85.8 | 86.4 | 86.2 | 86.9 |
| 前日比 | +0.1 | -1.0 | -1.3 | -0.5 | -0.1 | -0.6 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 75.09 | 76.97 | 78.34 | 79.98 | 81.05 | 82.15 |
| 高値 | 75.49 | 77.40 | 78.85 | 80.51 | 81.60 | 82.50 |
| 安値 | 74.54 | 76.06 | 77.77 | 79.20 | 80.10 | 81.25 |
| 終値 | 75.49 | 77.40 | 78.85 | 80.51 | 81.60 | 82.50 |
| 前日比 | -0.24 | -0.32 | -0.38 | -0.79 | -0.65 | -0.70 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 154.0 | 154.1 | 152.9 | 155.3 | 155.7 | 156.3 |
| 高値 | 154.0 | 155.1 | 155.5 | 155.5 | 155.7 | 156.3 |
| 安値 | 153.0 | 153.1 | 152.9 | 154.5 | 155.0 | 154.9 |
| 終値 | 154.0 | 155.1 | 155.5 | 155.0 | 155.0 | 154.9 |
| 前日比 | -2.0 | -1.0 | +0.5 | +0.1 | -0.5 | -1.1 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 145.1 | 144.0 | 144.1 | 144.5 | 143.9 | 142.3 |
| 高値 | 145.1 | 144.1 | 144.1 | 144.7 | 144.0 | 142.3 |
| 安値 | 143.3 | 143.9 | 143.3 | 144.0 | 142.9 | 141.5 |
| 終値 | 143.3 | 143.9 | 144.0 | 144.7 | 144.0 | 142.0 |
| 前日比 | -1.7 | -0.6 | -0.3 | +0.7 | +0.1 | -1.7 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 180.3 | 180.5 | 182.1 | 183.0 | 183.1 | 182.5 |
| 高値 | 180.3 | 180.5 | 182.1 | 183.5 | 184.0 | 183.8 |
| 安値 | 180.3 | 180.5 | 181.8 | 182.7 | 182.8 | 182.5 |
| 終値 | 180.3 | 180.5 | 181.8 | 183.5 | 184.0 | 183.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -1.3 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 高値 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 安値 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 終値 | 1156 | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 大阪スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 高値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 安値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 終値 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 37220 | 38750 | 38800 | 39320 | 38830 | 38210 |
| 高値 | 37220 | 38750 | 38890 | 39320 | 38890 | 38440 |
| 安値 | 37200 | 38690 | 38700 | 39170 | 38710 | 38130 |
| 終値 | 37200 | 38700 | 38890 | 39200 | 38890 | 38440 |
| 前日比 | -20 | -50 | +90 | -140 | +30 | +50 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 11030 | 11100 | 11290 | 11110 | 10830 | 10670 |
| 高値 | 11030 | 11100 | 11290 | 11180 | 10920 | 10740 |
| 安値 | 11030 | 11100 | 11220 | 11030 | 10790 | 10610 |
| 終値 | 11030 | 11100 | 11270 | 11180 | 10920 | 10740 |
| 前日比 | 0 | -60 | +30 | +80 | 0 | +20 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 高値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 安値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 終値 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 178.8 | 178.4 | 181.0 | 183.3 | 183.8 | 182.5 |
| 高値 | 178.8 | 178.4 | 181.0 | 183.3 | 184.0 | 183.9 |
| 安値 | 178.8 | 178.4 | 181.0 | 183.0 | 183.8 | 182.1 |
| 終値 | 178.8 | 178.4 | 181.0 | 183.0 | 184.0 | 183.9 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | -1.0 | +0.1 | +0.9 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 1099 | 984 | 1005 | 1014 | 1017 | 1017 |
| 高値 | 1099 | 984 | 1005 | 1014 | 1017 | 1017 |
| 安値 | 1099 | 984 | 1005 | 1014 | 1017 | 1017 |
| 終値 | 1099 | 984 | 1005 | 1014 | 1017 | 1017 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部スフ糸ダル | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 高値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 安値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 終値 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 1058 | 1067 | 1055 | 1068 | 1089 | 1098 |
| 高値 | 1058 | 1074 | 1065 | 1078 | 1095 | 1110 |
| 安値 | 1058 | 1067 | 1055 | 1068 | 1079 | 1092 |
| 終値 | 1058 | 1074 | 1065 | 1078 | 1089 | 1092 |
| 前日比 | 0 | +4 | +10 | +11 | +1 | -7 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||
| 限月 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 92.9 | 93.4 | 95.0 | 94.3 |
| 高値 | 92.9 | 93.4 | 95.0 | 94.7 |
| 安値 | 92.9 | 93.1 | 93.9 | 94.2 |
| 終値 | 92.9 | 93.1 | 94.4 | 94.7 |
| 前日比 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | +0.5 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 33430 | 33370 | 34320 | 35010 | 35580 | 35050 |
| 高値 | 33650 | 33730 | 34530 | 35070 | 35580 | 35050 |
| 安値 | 33180 | 33340 | 34040 | 34810 | 35170 | 34570 |
| 終値 | 33650 | 33730 | 34530 | 35070 | 35340 | 35000 |
| 前日比 | +140 | +470 | +170 | +20 | -280 | -270 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 11080 | 11200 | 11370 | 11110 | 10890 | 10660 |
| 高値 | 11240 | 11250 | 11450 | 11260 | 10970 | 10700 |
| 安値 | 11080 | 11120 | 11360 | 11100 | 10870 | 10650 |
| 終値 | 11240 | 11250 | 11450 | 11260 | 10970 | 10700 |
| 前日比 | +160 | +160 | +80 | +130 | +60 | +30 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 | 1999/11 |
| 始値 | 22330 | 21930 | 21880 | 22100 | 22320 | 22380 |
| 高値 | 22330 | 21930 | 21990 | 22220 | 22360 | 22390 |
| 安値 | 22230 | 21870 | 21820 | 22000 | 22180 | 22210 |
| 終値 | 22280 | 21900 | 21990 | 22220 | 22360 | 22390 |
| 前日比 | -150 | -130 | +10 | +20 | +40 | -10 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 高値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 安値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 終値 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 3163 | 3185 | 3285 | 3339 | 3477 | 3498 |
| 高値 | 3184 | 3231 | 3291 | 3360 | 3477 | 3504 |
| 安値 | 3159 | 3185 | 3281 | 3339 | 3435 | 3474 |
| 終値 | 3184 | 3231 | 3281 | 3360 | 3468 | 3504 |
| 前日比 | +31 | +51 | +1 | +21 | -19 | -4 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 1998/12 | 1999/02 | 1999/04 | 1999/06 | 1999/08 | 1999/10 |
| 始値 | 12900 | 13080 | 13210 | 13220 | 13210 | 13220 |
| 高値 | 12960 | 13120 | 13280 | 13300 | 13310 | 13300 |
| 安値 | 12840 | 13030 | 13200 | 13210 | 13190 | 13200 |
| 終値 | 12960 | 13120 | 13280 | 13300 | 13310 | 13300 |
| 前日比 | +10 | -30 | -10 | +20 | +50 | +10 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1999/01 | 1999/03 | 1999/05 | 1999/07 | 1999/09 |
| 始値 | 30150 | 30950 | 30090 | 30470 | 30430 | 30470 |
| 高値 | 30150 | 30950 | 30090 | 30520 | 30500 | 30470 |
| 安値 | 30110 | 30680 | 29820 | 30220 | 30100 | 30200 |
| 終値 | 30110 | 30680 | 29910 | 30520 | 30500 | 30440 |
| 前日比 | -40 | -270 | -180 | +50 | +70 | -30 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 10790 | 10810 | 11050 | 10970 | 10780 | 10620 |
| 高値 | 10790 | 10810 | 11090 | 11110 | 10860 | 10700 |
| 安値 | 10790 | 10810 | 11050 | 10890 | 10700 | 10540 |
| 終値 | 10790 | 10810 | 11090 | 11110 | 10860 | 10700 |
| 前日比 | 0 | 0 | +40 | +190 | +110 | +110 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 高値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 安値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 終値 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 3148 | 3199 | 3265 | 3360 | 3499 | 3499 |
| 高値 | 3184 | 3227 | 3275 | 3401 | 3525 | 3513 |
| 安値 | 3148 | 3199 | 3259 | 3360 | 3499 | 3499 |
| 終値 | 3184 | 3227 | 3275 | 3401 | 3525 | 3513 |
| 前日比 | +36 | +16 | -2 | +29 | +29 | -18 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 1998/11 | 1998/12 | 1999/01 | 1999/02 | 1999/03 | 1999/04 |
| 始値 | 1086 | 1082 | 1090 | 1098 | 1100 | 1114 |
| 高値 | 1086 | 1082 | 1090 | 1111 | 1105 | 1114 |
| 安値 | 1081 | 1081 | 1080 | 1098 | 1100 | 1090 |
| 終値 | 1081 | 1081 | 1080 | 1111 | 1104 | 1090 |
| 前日比 | -5 | -18 | -15 | +11 | -11 | -38 |