|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 980 | 983 | 978 | 978 | 975 | 973 |
| 高値 | 984 | 984 | 982 | 980 | 976 | 974 |
| 安値 | 977 | 978 | 973 | 973 | 969 | 967 |
| 終値 | 977 | 982 | 973 | 973 | 969 | 967 |
| 前日比 | -6 | -4 | -14 | -12 | -11 | -9 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 181.0 | 178.0 | 175.1 | 173.7 | 171.8 | 170.7 |
| 高値 | 181.0 | 179.5 | 175.6 | 173.7 | 171.9 | 170.8 |
| 安値 | 179.5 | 176.1 | 174.5 | 172.6 | 171.1 | 169.7 |
| 終値 | 179.5 | 176.1 | 175.6 | 172.6 | 171.1 | 170.0 |
| 前日比 | -1.4 | -1.9 | +0.3 | -0.8 | -0.3 | -0.5 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 1465 | 1392 | 1372 | 1350 | 1316 | 1300 |
| 高値 | 1469 | 1399 | 1372 | 1351 | 1320 | 1305 |
| 安値 | 1436 | 1375 | 1340 | 1315 | 1292 | 1275 |
| 終値 | 1436 | 1379 | 1340 | 1318 | 1297 | 1278 |
| 前日比 | -9 | -1 | -10 | -11 | -6 | -4 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 1503 | 1495 | 1477 | 1457 | 1433 | 1420 |
| 高値 | 1503 | 1505 | 1485 | 1468 | 1446 | 1432 |
| 安値 | 1495 | 1490 | 1465 | 1447 | 1425 | 1413 |
| 終値 | 1497 | 1495 | 1478 | 1455 | 1438 | 1426 |
| 前日比 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +4 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 187.0 | 192.1 | 187.5 | 186.0 | 186.6 | 186.0 | 184.4 |
| 高値 | 187.0 | 192.1 | 189.0 | 186.1 | 186.6 | 186.0 | 185.0 |
| 安値 | 187.0 | 185.0 | 186.1 | 184.0 | 182.5 | 181.5 | 180.1 |
| 終値 | 187.0 | 185.0 | 187.5 | 184.0 | 182.8 | 183.0 | 182.5 |
| 前日比 | -1.5 | -3.9 | +0.3 | -1.7 | -2.1 | -2.0 | -1.5 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 23170 | 24170 | 24310 | 24480 | 24340 | 24300 |
| 高値 | 23170 | 24200 | 24340 | 24520 | 24450 | 24370 |
| 安値 | 23170 | 23890 | 23970 | 24180 | 23980 | 23880 |
| 終値 | 23170 | 23890 | 23970 | 24180 | 23980 | 23880 |
| 前日比 | -580 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 25000 | 23980 | 23160 | 22410 | 21720 | 21410 |
| 高値 | 25000 | 23980 | 23420 | 22650 | 22130 | 21850 |
| 安値 | 25000 | 23470 | 22610 | 21810 | 21330 | 21030 |
| 終値 | 25000 | 23530 | 22770 | 21860 | 21450 | 21160 |
| 前日比 | +470 | -380 | -440 | -550 | -470 | -440 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 64.9 | 67.2 | 69.2 | 71.6 | 74.7 | 76.6 |
| 高値 | 64.9 | 67.7 | 70.0 | 73.3 | 75.5 | 77.1 |
| 安値 | 64.4 | 67.0 | 69.1 | 71.6 | 74.7 | 76.6 |
| 終値 | 64.9 | 67.4 | 70.0 | 73.3 | 75.2 | 76.7 |
| 前日比 | -1.5 | -1.3 | -0.3 | -0.4 | -1.3 | -1.0 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 156.8 | 158.4 | 158.9 | 161.5 | 159.6 | 163.0 |
| 高値 | 158.9 | 160.5 | 161.4 | 163.9 | 162.0 | 164.2 |
| 安値 | 156.8 | 158.4 | 158.9 | 161.5 | 159.6 | 162.2 |
| 終値 | 158.9 | 160.5 | 160.8 | 163.3 | 161.4 | 162.2 |
| 前日比 | +2.1 | +2.1 | +1.9 | +1.6 | +1.6 | +0.7 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 11590 | 11800 | 11970 | 12080 | 12300 | 12480 |
| 高値 | 11700 | 11910 | 12090 | 12220 | 12430 | 12580 |
| 安値 | 11590 | 11780 | 11970 | 12080 | 12300 | 12480 |
| 終値 | 11700 | 11910 | 12090 | 12220 | 12430 | 12580 |
| 前日比 | +50 | +50 | +30 | +60 | +40 | -20 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 22360 | 21960 | 22000 | 22020 | 21990 | 22290 |
| 高値 | 22760 | 22460 | 22230 | 22150 | 22320 | 22730 |
| 安値 | 22360 | 21960 | 22000 | 22000 | 21990 | 22290 |
| 終値 | 22740 | 22460 | 22230 | 22150 | 22320 | 22730 |
| 前日比 | +390 | +440 | +140 | -20 | +100 | +210 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 12360 | 12500 | 12570 | 12590 | 12600 | 12600 |
| 高値 | 12390 | 12510 | 12610 | 12650 | 12620 | 12630 |
| 安値 | 12360 | 12470 | 12540 | 12560 | 12560 | 12590 |
| 終値 | 12370 | 12510 | 12610 | 12650 | 12620 | 12630 |
| 前日比 | -10 | +10 | +20 | +50 | 0 | +20 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 17390 | 17620 | 17850 | 18280 | 18570 | 18660 |
| 高値 | 17390 | 17620 | 17960 | 18340 | 18690 | 18820 |
| 安値 | 17170 | 17300 | 17740 | 18200 | 18550 | 18660 |
| 終値 | 17250 | 17540 | 17960 | 18330 | 18630 | 18730 |
| 前日比 | +50 | -90 | -10 | -140 | -240 | -210 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 11520 | 12180 | 12330 | 12580 | 12770 | 12970 |
| 高値 | 11520 | 12180 | 12330 | 12580 | 12870 | 13110 |
| 安値 | 11410 | 11890 | 12120 | 12350 | 12740 | 12940 |
| 終値 | 11410 | 11890 | 12150 | 12530 | 12870 | 12940 |
| 前日比 | -110 | -290 | -180 | -110 | -100 | -170 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 12610 | 12820 | 13530 | 13760 | 14350 | 14460 |
| 高値 | 12610 | 12850 | 13570 | 13870 | 14400 | 14530 |
| 安値 | 12540 | 12750 | 13460 | 13750 | 14340 | 14460 |
| 終値 | 12590 | 12850 | 13570 | 13870 | 14400 | 14530 |
| 前日比 | +390 | +410 | +330 | +310 | +200 | +150 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 高値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 安値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 終値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 前日比 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 62.9 | 65.9 | 68.4 | 70.7 | 72.9 | 75.9 |
| 高値 | 63.0 | 66.0 | 69.1 | 71.5 | 73.0 | 76.4 |
| 安値 | 62.6 | 65.5 | 68.1 | 70.4 | 72.8 | 75.4 |
| 終値 | 63.0 | 65.5 | 68.8 | 71.3 | 72.8 | 76.4 |
| 前日比 | +1.0 | -0.4 | -1.0 | -0.4 | -2.0 | -0.9 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 67.25 | 69.45 | 70.95 | 71.95 | 73.40 | 74.30 |
| 高値 | 67.55 | 69.45 | 70.95 | 72.30 | 73.65 | 74.60 |
| 安値 | 67.25 | 69.15 | 70.60 | 71.85 | 72.95 | 73.95 |
| 終値 | 67.50 | 69.35 | 70.95 | 71.90 | 73.20 | 74.40 |
| 前日比 | -0.40 | -0.50 | -0.55 | -1.15 | -0.75 | -0.70 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 |
| 始値 | 183.2 | 187.7 | 186.2 | 185.4 | 184.3 | 183.0 |
| 高値 | 184.7 | 189.0 | 187.5 | 185.5 | 184.3 | 183.0 |
| 安値 | 183.0 | 185.5 | 185.9 | 183.9 | 181.8 | 180.3 |
| 終値 | 184.7 | 185.5 | 185.9 | 183.9 | 181.8 | 180.3 |
| 前日比 | +0.1 | +1.5 | -1.2 | -2.2 | -3.6 | -3.7 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 113.0 | 113.7 | 113.0 | 113.6 | 114.0 | 114.9 |
| 高値 | 115.2 | 115.0 | 115.5 | 115.0 | 115.0 | 115.7 |
| 安値 | 113.0 | 113.7 | 113.0 | 113.6 | 114.0 | 114.9 |
| 終値 | 115.2 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 114.9 | 115.2 |
| 前日比 | +2.9 | +1.9 | +2.7 | +2.1 | +2.8 | +2.2 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 156.0 | 158.0 | 158.5 | 160.7 | 161.1 | 162.1 |
| 高値 | 159.4 | 160.0 | 160.5 | 163.0 | 163.4 | 164.4 |
| 安値 | 156.0 | 158.0 | 158.5 | 160.7 | 161.1 | 159.8 |
| 終値 | 159.4 | 160.0 | 159.0 | 161.5 | 161.9 | 160.0 |
| 前日比 | +3.4 | +2.0 | +0.5 | +2.4 | +2.4 | -0.5 |
| 銘柄 | 大阪毛糸 | ||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 |
| 始値 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 高値 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 安値 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 終値 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | ||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 24470 | 24530 | 24400 |
| 高値 | 24480 | 24530 | 24400 |
| 安値 | 24470 | 24370 | 24200 |
| 終値 | 24470 | 24370 | 24200 |
| 前日比 | -400 | -400 | -400 |
| 銘柄 | 中部灯油 | ||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 22150 | 21760 | 21400 |
| 高値 | 22150 | 21760 | 21400 |
| 安値 | 21640 | 21130 | 20730 |
| 終値 | 21700 | 21130 | 20730 |
| 前日比 | -340 | -400 | -370 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 |
| 始値 | 30850 | 25570 | 26470 | 29240 | 29280 | 29640 |
| 高値 | 32180 | 25640 | 26470 | 29240 | 29350 | 29640 |
| 安値 | 30850 | 25570 | 26400 | 29200 | 29240 | 29490 |
| 終値 | 32180 | 25600 | 26400 | 29200 | 29310 | 29570 |
| 前日比 | +1330 | +40 | +50 | +80 | +70 | +100 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 12500 | 12590 | 12610 | 12610 | 12600 | 12570 |
| 高値 | 12520 | 12600 | 12610 | 12610 | 12620 | 12570 |
| 安値 | 12500 | 12550 | 12570 | 12590 | 12580 | 12550 |
| 終値 | 12520 | 12600 | 12590 | 12590 | 12590 | 12550 |
| 前日比 | +120 | +100 | +20 | +20 | +20 | +10 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 178.0 | 207.5 | 196.7 | 181.7 | 166.7 | 157.5 |
| 高値 | 178.0 | 207.5 | 196.7 | 181.7 | 166.9 | 157.9 |
| 安値 | 177.5 | 206.2 | 196.4 | 180.0 | 166.5 | 157.3 |
| 終値 | 177.5 | 206.3 | 196.5 | 180.0 | 166.9 | 157.8 |
| 前日比 | -0.5 | -0.8 | +0.2 | -1.2 | +0.1 | +0.3 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 高値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 安値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 終値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 前日比 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 155.0 | 157.8 | 161.3 | 161.2 | 161.0 | 160.7 |
| 高値 | 159.0 | 159.9 | 161.3 | 161.2 | 161.7 | 160.9 |
| 安値 | 155.0 | 157.8 | 160.8 | 159.5 | 160.1 | 160.1 |
| 終値 | 158.7 | 159.6 | 160.8 | 159.5 | 161.7 | 160.1 |
| 前日比 | +4.0 | +2.1 | -0.2 | -1.4 | +0.5 | +0.2 |
| 銘柄 | 中部毛糸 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 高値 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 安値 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 終値 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 1500 | 1581 | 1605 | 1628 | 1631 | 1682 |
| 高値 | 1519 | 1600 | 1625 | 1628 | 1631 | 1682 |
| 安値 | 1498 | 1579 | 1575 | 1565 | 1562 | 1607 |
| 終値 | 1498 | 1579 | 1575 | 1565 | 1562 | 1640 |
| 前日比 | +10 | +15 | +10 | -30 | -35 | -42 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 80.7 | 81.5 | 81.3 | 81.1 | 81.8 | 82.5 |
| 高値 | 81.6 | 82.2 | 82.8 | 82.0 | 82.8 | 83.2 |
| 安値 | 80.7 | 80.5 | 81.1 | 81.1 | 81.6 | 81.7 |
| 終値 | 81.6 | 82.2 | 82.8 | 82.0 | 82.8 | 83.2 |
| 前日比 | +0.9 | +0.7 | +1.5 | +0.9 | +1.0 | +0.7 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 28860 | 29660 | 28090 | 29410 | 27980 | 30330 |
| 高値 | 29920 | 30660 | 29410 | 30640 | 29400 | 31600 |
| 安値 | 28800 | 29660 | 28090 | 29410 | 27980 | 30330 |
| 終値 | 29920 | 30660 | 29410 | 30640 | 29400 | 31600 |
| 前日比 | +1100 | +900 | +1200 | +1200 | +1200 | +1020 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 12370 | 12500 | 12520 | 12520 | 12530 | 12480 |
| 高値 | 12480 | 12540 | 12600 | 12600 | 12610 | 12580 |
| 安値 | 12370 | 12480 | 12520 | 12520 | 12530 | 12480 |
| 終値 | 12480 | 12510 | 12560 | 12580 | 12550 | 12560 |
| 前日比 | +10 | -70 | -40 | -20 | 0 | +30 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 13160 | 13320 | 14190 | 14300 | 14720 | 14710 |
| 高値 | 13160 | 13320 | 14190 | 14300 | 14720 | 14710 |
| 安値 | 13160 | 13320 | 14040 | 14150 | 14550 | 14640 |
| 終値 | 13160 | 13320 | 14090 | 14250 | 14570 | 14670 |
| 前日比 | 0 | +150 | +50 | +100 | -170 | -160 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 高値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 安値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 終値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 4780 | 4720 | 4700 | 4757 | 4799 | 4834 |
| 高値 | 4800 | 4949 | 4909 | 4796 | 4825 | 4834 |
| 安値 | 4482 | 4592 | 4576 | 4583 | 4512 | 4544 |
| 終値 | 4482 | 4592 | 4576 | 4583 | 4512 | 4544 |
| 前日比 | -298 | -148 | -209 | -164 | -167 | -210 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 12170 | 12370 | 12590 | 12750 | 12920 | 13080 |
| 高値 | 12190 | 12410 | 12700 | 12890 | 13040 | 13140 |
| 安値 | 12160 | 12350 | 12570 | 12750 | 12920 | 13080 |
| 終値 | 12180 | 12410 | 12700 | 12890 | 13040 | 13140 |
| 前日比 | -10 | 0 | +60 | +100 | +80 | +10 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 |
| 始値 | 22550 | 23950 | 23910 | 23710 | 22880 | 22990 |
| 高値 | 23010 | 24410 | 24350 | 24140 | 23310 | 23300 |
| 安値 | 22550 | 23950 | 23910 | 23710 | 22880 | 22870 |
| 終値 | 23010 | 24410 | 24290 | 23990 | 23300 | 23300 |
| 前日比 | +460 | +460 | +410 | +200 | +340 | +230 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 12550 | 12550 | 12540 | 12630 | 12600 | 12590 |
| 高値 | 12550 | 12550 | 12590 | 12670 | 12640 | 12630 |
| 安値 | 12550 | 12550 | 12540 | 12610 | 12580 | 12570 |
| 終値 | 12550 | 12550 | 12590 | 12670 | 12640 | 12630 |
| 前日比 | 0 | 0 | +50 | +40 | +40 | +40 |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | ||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 451 | 459 | 462 | 460 | 463 |
| 高値 | 451 | 459 | 462 | 461 | 463 |
| 安値 | 450 | 457 | 461 | 458 | 460 |
| 終値 | 450 | 457 | 461 | 458 | 460 |
| 前日比 | +3 | -2 | 0 | -2 | -4 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 高値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 安値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 終値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 前日比 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 4777 | 4776 | 4793 | 4794 | 4810 | 4761 |
| 高値 | 4777 | 4776 | 4793 | 4794 | 4810 | 4761 |
| 安値 | 4550 | 4550 | 4599 | 4573 | 4519 | 4493 |
| 終値 | 4550 | 4550 | 4599 | 4573 | 4519 | 4493 |
| 前日比 | -227 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 1534 | 1577 | 1623 | 1633 | 1660 | 1669 |
| 高値 | 1600 | 1577 | 1623 | 1633 | 1660 | 1669 |
| 安値 | 1534 | 1577 | 1564 | 1564 | 1562 | 1600 |
| 終値 | 1566 | 1577 | 1564 | 1564 | 1562 | 1600 |
| 前日比 | +33 | +75 | +16 | +6 | -23 | -40 |