|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 969 | 973 | 968 | 966 | 964 | 963 |
| 高値 | 971 | 973 | 969 | 969 | 965 | 964 |
| 安値 | 967 | 967 | 964 | 961 | 958 | 956 |
| 終値 | 971 | 969 | 969 | 969 | 962 | 963 |
| 前日比 | -5 | -5 | -3 | -1 | -4 | -3 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 183.8 | 179.6 | 177.8 | 176.7 | 175.4 | 175.9 |
| 高値 | 184.9 | 183.7 | 181.7 | 180.0 | 178.8 | 177.3 |
| 安値 | 183.8 | 179.6 | 177.8 | 176.7 | 175.4 | 174.9 |
| 終値 | 184.9 | 182.8 | 180.1 | 179.1 | 178.3 | 177.0 |
| 前日比 | +3.0 | +4.3 | +3.0 | +4.1 | +4.4 | +4.1 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 1561 | 1484 | 1433 | 1400 | 1366 | 1337 |
| 高値 | 1569 | 1490 | 1457 | 1430 | 1403 | 1385 |
| 安値 | 1550 | 1460 | 1421 | 1397 | 1358 | 1330 |
| 終値 | 1569 | 1490 | 1457 | 1430 | 1403 | 1383 |
| 前日比 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +47 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 1642 | 1627 | 1607 | 1591 | 1557 | 1550 |
| 高値 | 1651 | 1636 | 1609 | 1605 | 1591 | 1578 |
| 安値 | 1627 | 1617 | 1596 | 1585 | 1557 | 1549 |
| 終値 | 1649 | 1636 | 1609 | 1603 | 1576 | 1576 |
| 前日比 | +37 | +40 | +40 | +34 | +19 | +34 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 186.6 | 187.0 | 186.8 | 185.5 | 183.5 | 183.0 | 182.6 |
| 高値 | 188.0 | 187.0 | 187.6 | 185.8 | 184.4 | 183.5 | 182.7 |
| 安値 | 186.6 | 187.0 | 186.5 | 184.2 | 183.5 | 182.5 | 181.5 |
| 終値 | 188.0 | 187.0 | 186.5 | 185.2 | 184.4 | 182.9 | 182.3 |
| 前日比 | +1.0 | 0.0 | -1.1 | -1.9 | -1.3 | -1.6 | -1.3 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 23640 | 23190 | 23200 | 22650 | 22320 | 22170 |
| 高値 | 24020 | 23500 | 23690 | 23120 | 22610 | 22480 |
| 安値 | 23520 | 23080 | 23110 | 22600 | 22180 | 22030 |
| 終値 | 24020 | 23450 | 23370 | 23030 | 22600 | 22350 |
| 前日比 | +340 | +220 | +20 | -100 | -100 | -220 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 24280 | 23120 | 21510 | 21270 | 21030 | 20760 |
| 高値 | 24400 | 23340 | 22040 | 21580 | 21430 | 21280 |
| 安値 | 24150 | 22820 | 21510 | 21010 | 20770 | 20670 |
| 終値 | 24190 | 23120 | 22000 | 21320 | 21400 | 21190 |
| 前日比 | -290 | -130 | +50 | 0 | +200 | +130 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 69.9 | 72.3 | 76.2 | 78.1 | 79.5 | 81.4 |
| 高値 | 73.6 | 75.9 | 79.3 | 81.0 | 82.2 | 84.0 |
| 安値 | 69.9 | 72.3 | 76.2 | 78.1 | 79.5 | 81.4 |
| 終値 | 72.3 | 74.5 | 78.3 | 80.6 | 82.0 | 83.1 |
| 前日比 | +2.3 | +1.4 | +2.1 | +2.4 | +2.8 | +2.3 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 158.0 | 158.1 | 159.7 | 159.3 | 160.9 | 160.1 |
| 高値 | 158.0 | 158.1 | 159.7 | 160.0 | 162.9 | 162.1 |
| 安値 | 158.0 | 158.1 | 159.7 | 159.3 | 160.9 | 160.1 |
| 終値 | 158.0 | 158.1 | 159.7 | 160.0 | 161.9 | 161.1 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.7 | +1.0 | +1.0 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 11770 | 12320 | 12450 | 12500 | 12590 | 12760 |
| 高値 | 11890 | 12330 | 12460 | 12550 | 12690 | 12850 |
| 安値 | 11770 | 12310 | 12420 | 12490 | 12590 | 12760 |
| 終値 | 11890 | 12330 | 12460 | 12550 | 12690 | 12840 |
| 前日比 | +230 | +190 | +210 | +210 | +230 | +220 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 23220 | 22960 | 23030 | 23000 | 23120 | 23340 |
| 高値 | 23510 | 23570 | 23540 | 23500 | 23430 | 23610 |
| 安値 | 23220 | 22960 | 23030 | 23000 | 23120 | 23340 |
| 終値 | 23510 | 23570 | 23540 | 23500 | 23430 | 23610 |
| 前日比 | +1020 | +1190 | +1200 | +1200 | +1160 | +970 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 12820 | 12850 | 12840 | 12790 | 12780 | 12840 |
| 高値 | 12820 | 12850 | 12840 | 12790 | 12780 | 12840 |
| 安値 | 12790 | 12780 | 12800 | 12690 | 12710 | 12790 |
| 終値 | 12800 | 12790 | 12810 | 12740 | 12760 | 12790 |
| 前日比 | +40 | -40 | +10 | 0 | +40 | -40 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 16280 | 16960 | 17400 | 17780 | 18240 | 18310 |
| 高値 | 16280 | 17020 | 17400 | 17930 | 18360 | 18500 |
| 安値 | 16220 | 16900 | 17350 | 17780 | 18240 | 18310 |
| 終値 | 16230 | 17020 | 17350 | 17930 | 18270 | 18450 |
| 前日比 | -170 | -50 | -210 | -10 | -110 | 0 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 10990 | 11700 | 11950 | 12300 | 12730 | 12970 |
| 高値 | 10990 | 11700 | 12170 | 12600 | 12800 | 13060 |
| 安値 | 10990 | 11700 | 11950 | 12300 | 12730 | 12920 |
| 終値 | 10990 | 11700 | 12130 | 12470 | 12800 | 13060 |
| 前日比 | 0 | -70 | +110 | +70 | -30 | +60 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 12160 | 12480 | 12930 | 13520 | 14040 | 14290 |
| 高値 | 12160 | 12480 | 12990 | 13530 | 14100 | 14340 |
| 安値 | 12070 | 12440 | 12920 | 13500 | 14040 | 14260 |
| 終値 | 12070 | 12440 | 12940 | 13500 | 14070 | 14340 |
| 前日比 | -110 | -50 | -130 | -70 | -20 | +20 |
| 銘柄 | 東京精糖 | ||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 高値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 安値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 終値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 75.4 | 77.2 | 79.4 |
| 高値 | 70.0 | 71.8 | 75.9 | 77.4 | 79.8 | 82.5 |
| 安値 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 75.4 | 77.2 | 79.4 |
| 終値 | 69.6 | 71.2 | 75.7 | 77.0 | 79.6 | 82.2 |
| 前日比 | +1.1 | +1.0 | +3.2 | +2.3 | +1.8 | +2.5 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 70.50 | 71.85 | 73.50 | 74.35 | 75.65 | 76.35 |
| 高値 | 72.00 | 73.50 | 75.25 | 76.25 | 77.65 | 78.35 |
| 安値 | 70.50 | 71.85 | 73.50 | 74.35 | 75.65 | 76.35 |
| 終値 | 72.00 | 73.30 | 74.80 | 75.70 | 77.10 | 77.90 |
| 前日比 | +1.65 | +1.45 | +1.50 | +1.20 | +1.40 | +1.50 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 183.0 | 187.0 | 184.3 | 181.3 | 180.5 | 177.5 |
| 高値 | 183.2 | 187.0 | 184.9 | 183.2 | 181.7 | 177.5 |
| 安値 | 183.0 | 186.0 | 183.3 | 181.1 | 179.5 | 176.2 |
| 終値 | 183.2 | 186.1 | 183.3 | 182.5 | 179.5 | 177.5 |
| 前日比 | +0.3 | -0.8 | -1.9 | +0.3 | -2.2 | -1.5 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 119.9 | 119.7 | 119.1 | 119.9 | 121.0 | 121.4 |
| 高値 | 123.3 | 122.6 | 123.6 | 122.7 | 123.5 | 123.3 |
| 安値 | 119.9 | 119.7 | 119.1 | 119.9 | 121.0 | 121.4 |
| 終値 | 123.3 | 122.6 | 123.6 | 122.7 | 123.5 | 123.1 |
| 前日比 | +3.4 | +2.9 | +3.8 | +2.8 | +3.2 | +2.4 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 159.0 | 158.0 | 161.9 | 160.8 | 160.8 | 162.8 |
| 高値 | 159.0 | 158.0 | 161.9 | 161.1 | 161.1 | 163.1 |
| 安値 | 159.0 | 158.0 | 161.9 | 160.8 | 160.8 | 162.8 |
| 終値 | 159.0 | 158.0 | 161.9 | 161.1 | 161.1 | 163.1 |
| 前日比 | -1.0 | -1.0 | +1.9 | +2.2 | +2.2 | +2.2 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 23340 | 22730 | 22310 | 22200 |
| 高値 | 23350 | 22870 | 22350 | 22200 |
| 安値 | 23240 | 22710 | 22300 | 22200 |
| 終値 | 23240 | 22710 | 22330 | 22200 |
| 前日比 | -260 | -400 | -370 | -400 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 21840 | 21030 | 20990 | 20830 |
| 高値 | 22020 | 21210 | 21320 | 21140 |
| 安値 | 21840 | 21030 | 20990 | 20830 |
| 終値 | 22020 | 21210 | 21320 | 21140 |
| 前日比 | -220 | -220 | 0 | -20 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 25180 | 26120 | 30220 | 30100 | 30560 | 30700 |
| 高値 | 25690 | 26340 | 30520 | 30320 | 30930 | 31190 |
| 安値 | 25180 | 26030 | 30220 | 30100 | 30360 | 30700 |
| 終値 | 25690 | 26340 | 30520 | 30320 | 30930 | 31190 |
| 前日比 | +510 | +1060 | +1040 | +1020 | +1170 | +1200 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 12880 | 12870 | 12850 | 12860 | 12780 | 12800 |
| 高値 | 12890 | 12880 | 12860 | 12870 | 12790 | 12820 |
| 安値 | 12880 | 12870 | 12830 | 12850 | 12750 | 12800 |
| 終値 | 12880 | 12870 | 12830 | 12850 | 12750 | 12810 |
| 前日比 | +20 | 0 | -30 | +20 | +10 | +30 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 175.9 | 210.8 | 198.9 | 180.4 | 171.2 | 159.6 |
| 高値 | 175.9 | 210.8 | 198.9 | 180.9 | 171.2 | 161.0 |
| 安値 | 174.6 | 208.7 | 197.1 | 180.1 | 168.4 | 159.5 |
| 終値 | 174.8 | 208.9 | 198.4 | 180.9 | 170.6 | 161.0 |
| 前日比 | -1.4 | -2.3 | -1.3 | +0.6 | -0.3 | +1.0 |
| 銘柄 | 中部精糖 | ||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 高値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 安値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 終値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 157.4 | 158.3 | 160.1 | 160.5 | 161.0 | 161.9 |
| 高値 | 157.4 | 158.3 | 161.5 | 161.8 | 161.0 | 161.9 |
| 安値 | 157.4 | 158.3 | 160.1 | 160.5 | 159.5 | 160.9 |
| 終値 | 157.4 | 158.3 | 161.5 | 160.9 | 159.5 | 160.9 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | +1.4 | +1.1 | -0.9 | -0.5 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 1511 | 1551 | 1563 | 1568 | 1558 | 1561 |
| 高値 | 1511 | 1568 | 1587 | 1592 | 1560 | 1564 |
| 安値 | 1498 | 1551 | 1563 | 1568 | 1536 | 1537 |
| 終値 | 1498 | 1559 | 1585 | 1576 | 1536 | 1537 |
| 前日比 | -13 | +8 | +22 | +8 | -14 | -30 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 81.9 | 82.6 | 82.9 | 83.0 | 83.8 | 83.9 |
| 高値 | 83.1 | 84.0 | 84.3 | 84.4 | 84.8 | 84.6 |
| 安値 | 81.9 | 82.6 | 82.9 | 83.0 | 83.8 | 83.9 |
| 終値 | 83.1 | 83.9 | 83.7 | 83.8 | 84.4 | 84.3 |
| 前日比 | +1.2 | +1.6 | +1.7 | +1.8 | +2.0 | +1.7 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 28400 | 31000 | 29980 | 30740 | 29840 | 31770 |
| 高値 | 29500 | 31350 | 30400 | 31230 | 30380 | 32100 |
| 安値 | 28400 | 31000 | 29980 | 30730 | 29840 | 31770 |
| 終値 | 29410 | 31350 | 30100 | 31090 | 30170 | 31800 |
| 前日比 | +1010 | +1200 | +890 | +1060 | +990 | +800 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 12680 | 12730 | 12900 | 12820 | 12740 | 12730 |
| 高値 | 12850 | 12900 | 12930 | 12920 | 12780 | 12780 |
| 安値 | 12680 | 12730 | 12790 | 12760 | 12690 | 12690 |
| 終値 | 12790 | 12790 | 12790 | 12760 | 12690 | 12690 |
| 前日比 | +110 | +60 | -30 | 0 | +70 | -10 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 12260 | 12750 | 13470 | 13720 | 14300 | 14520 |
| 高値 | 12260 | 12770 | 13490 | 13790 | 14420 | 14690 |
| 安値 | 12210 | 12720 | 13440 | 13690 | 14270 | 14490 |
| 終値 | 12210 | 12770 | 13490 | 13790 | 14420 | 14690 |
| 前日比 | -50 | +20 | +20 | +70 | +120 | +170 |
| 銘柄 | 関西精糖 | ||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 高値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 安値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 終値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 4691 | 4604 | 4572 | 4425 | 4474 | 4535 |
| 高値 | 4691 | 4604 | 4572 | 4442 | 4474 | 4535 |
| 安値 | 4586 | 4479 | 4471 | 4393 | 4385 | 4428 |
| 終値 | 4586 | 4479 | 4471 | 4393 | 4385 | 4428 |
| 前日比 | -10 | 0 | -55 | -25 | -28 | +27 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 12320 | 12690 | 13060 | 13290 | 13470 | 13620 |
| 高値 | 12380 | 12790 | 13150 | 13360 | 13580 | 13710 |
| 安値 | 12320 | 12690 | 13060 | 13290 | 13470 | 13620 |
| 終値 | 12380 | 12760 | 13130 | 13360 | 13580 | 13710 |
| 前日比 | +190 | +200 | +210 | +190 | +240 | +230 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 24240 | 24000 | 24100 | 24240 | 23940 | 23850 |
| 高値 | 25000 | 24830 | 24930 | 24680 | 24390 | 24430 |
| 安値 | 24240 | 24000 | 24100 | 24240 | 23940 | 23850 |
| 終値 | 25000 | 24820 | 24880 | 24680 | 24390 | 24430 |
| 前日比 | +760 | +1090 | +1050 | +680 | +680 | +820 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 12800 | 12890 | 12790 | 12810 | 12800 | 12880 |
| 高値 | 12800 | 12890 | 12790 | 12810 | 12800 | 12880 |
| 安値 | 12800 | 12890 | 12790 | 12750 | 12740 | 12810 |
| 終値 | 12800 | 12890 | 12790 | 12780 | 12770 | 12840 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | +20 |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 478 | 489 | 485 | 486 | 477 | 474 |
| 高値 | 480 | 492 | 494 | 491 | 478 | 476 |
| 安値 | 478 | 489 | 485 | 486 | 476 | 474 |
| 終値 | 480 | 492 | 493 | 488 | 476 | 476 |
| 前日比 | +2 | +3 | +6 | 0 | -3 | +2 |
| 銘柄 | 関門精糖 | ||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 |
| 始値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 高値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 安値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 終値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 4746 | 4593 | 4550 | 4501 | 4490 | 4549 |
| 高値 | 4746 | 4596 | 4582 | 4530 | 4490 | 4549 |
| 安値 | 4710 | 4534 | 4460 | 4396 | 4386 | 4402 |
| 終値 | 4710 | 4534 | 4460 | 4396 | 4386 | 4402 |
| 前日比 | -26 | -52 | -90 | -48 | -22 | -99 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 1620 | 1638 | 1599 | 1527 | 1524 | 1553 |
| 高値 | 1620 | 1638 | 1599 | 1535 | 1528 | 1559 |
| 安値 | 1600 | 1564 | 1526 | 1499 | 1494 | 1513 |
| 終値 | 1600 | 1564 | 1526 | 1499 | 1494 | 1513 |
| 前日比 | -20 | -43 | -64 | -25 | -42 | -55 |