|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京工業品取引所 |
| 銘柄 | 東京金 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 1070 | 1065 | 1067 | 1063 | 1061 | 1060 |
| 高値 | 1074 | 1070 | 1073 | 1071 | 1070 | 1068 |
| 安値 | 1065 | 1065 | 1062 | 1060 | 1058 | 1054 |
| 終値 | 1070 | 1069 | 1069 | 1070 | 1068 | 1065 |
| 前日比 | +4 | -1 | -2 | +4 | +5 | +4 |
| 銘柄 | 東京銀 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 187.1 | 185.6 | 183.5 | 182.2 | 182.0 | 182.3 |
| 高値 | 187.1 | 186.5 | 185.5 | 184.0 | 183.6 | 183.3 |
| 安値 | 187.0 | 185.6 | 183.4 | 181.8 | 181.3 | 180.3 |
| 終値 | 187.0 | 186.3 | 185.5 | 183.3 | 181.7 | 181.1 |
| 前日比 | -1.7 | +0.1 | -0.3 | -2.0 | -1.9 | -1.4 |
| 銘柄 | 東京白金 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 1915 | 1840 | 1737 | 1720 | 1620 | 1600 |
| 高値 | 1960 | 1846 | 1795 | 1729 | 1678 | 1664 |
| 安値 | 1888 | 1775 | 1735 | 1659 | 1612 | 1584 |
| 終値 | 1894 | 1775 | 1735 | 1659 | 1612 | 1584 |
| 前日比 | -126 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 銘柄 | 東京パラジウム | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 2400 | 2308 | 2290 | 2263 | 2239 | 2243 |
| 高値 | 2540 | 2308 | 2290 | 2263 | 2239 | 2243 |
| 安値 | 2400 | 2308 | 2290 | 2263 | 2239 | 2243 |
| 終値 | 2537 | 2308 | 2290 | 2263 | 2239 | 2243 |
| 前日比 | +59 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 |
| 銘柄 | 東京アルミニウム | ||||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 | 2000/09 |
| 始値 | 190.6 | 188.5 | 186.4 | 186.7 | 184.6 | 184.2 | 184.8 |
| 高値 | 192.1 | 188.5 | 187.4 | 186.9 | 186.5 | 186.2 | 185.8 |
| 安値 | 190.6 | 188.5 | 186.4 | 185.1 | 184.1 | 184.2 | 183.9 |
| 終値 | 192.1 | 188.5 | 186.5 | 185.7 | 184.8 | 184.9 | 183.9 |
| 前日比 | +1.6 | +0.5 | +0.1 | +2.6 | +0.2 | +0.7 | -0.4 |
| 銘柄 | 東京ガソリン | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 22900 | 23800 | 23420 | 23210 | 23000 | 22690 |
| 高値 | 22900 | 23800 | 23480 | 23380 | 23030 | 22700 |
| 安値 | 22900 | 23300 | 23310 | 23190 | 22900 | 22540 |
| 終値 | 22900 | 23330 | 23420 | 23200 | 22900 | 22610 |
| 前日比 | -90 | -170 | -330 | -310 | -320 | -190 |
| 銘柄 | 東京灯油 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 25990 | 23800 | 23140 | 22140 | 21880 | 21770 |
| 高値 | 25990 | 23890 | 23140 | 22140 | 21910 | 21780 |
| 安値 | 25990 | 23570 | 22720 | 21710 | 21570 | 21500 |
| 終値 | 25990 | 23680 | 22960 | 21830 | 21630 | 21500 |
| 前日比 | +150 | -290 | -190 | -320 | -250 | -360 |
| 銘柄 | 東京ゴム | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 81.6 | 84.8 | 87.0 | 88.9 | 91.5 | 93.6 |
| 高値 | 82.1 | 85.2 | 87.8 | 89.9 | 92.7 | 94.8 |
| 安値 | 80.5 | 82.4 | 84.7 | 87.6 | 90.4 | 91.5 |
| 終値 | 80.5 | 82.4 | 85.1 | 88.2 | 90.4 | 91.5 |
| 前日比 | -1.1 | -1.9 | -1.3 | -0.4 | -0.8 | -1.5 |
| 銘柄 | 東京綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 158.0 | 159.1 | 159.5 | 159.0 | 157.3 | 158.8 |
| 高値 | 158.0 | 159.1 | 159.5 | 159.0 | 157.5 | 158.8 |
| 安値 | 158.0 | 159.0 | 159.4 | 158.9 | 157.3 | 157.4 |
| 終値 | 158.0 | 159.0 | 159.4 | 158.9 | 157.5 | 157.4 |
| 前日比 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | +0.2 | -1.4 |
| 東京穀物商品取引所 |
| 銘柄 | 東京トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 12650 | 12790 | 12920 | 13210 | 13360 | 13540 |
| 高値 | 12790 | 12910 | 13030 | 13310 | 13510 | 13710 |
| 安値 | 12650 | 12780 | 12910 | 13160 | 13340 | 13530 |
| 終値 | 12650 | 12780 | 12910 | 13160 | 13340 | 13530 |
| 前日比 | 0 | -50 | -60 | -130 | -190 | -180 |
| 銘柄 | 東京米国産大豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 24200 | 24240 | 24110 | 23990 | 24310 | 24500 |
| 高値 | 24340 | 24280 | 24150 | 24070 | 24440 | 24590 |
| 安値 | 24180 | 24150 | 23950 | 23920 | 24210 | 24500 |
| 終値 | 24340 | 24150 | 23950 | 23920 | 24310 | 24570 |
| 前日比 | +300 | -10 | -60 | 0 | +90 | +130 |
| 銘柄 | 東京小豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 12310 | 12390 | 12440 | 12410 | 12410 | 12300 |
| 高値 | 12320 | 12420 | 12470 | 12420 | 12410 | 12300 |
| 安値 | 12300 | 12390 | 12440 | 12400 | 12380 | 12260 |
| 終値 | 12300 | 12410 | 12440 | 12410 | 12380 | 12260 |
| 前日比 | -40 | -10 | -20 | -20 | -30 | -40 |
| 銘柄 | 東京アラビカコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 16690 | 17460 | 18160 | 18730 | 18730 | 18800 |
| 高値 | 16690 | 17470 | 18160 | 18730 | 18730 | 18900 |
| 安値 | 16560 | 17380 | 17850 | 18130 | 18370 | 18530 |
| 終値 | 16610 | 17400 | 17870 | 18130 | 18370 | 18530 |
| 前日比 | +230 | +120 | -120 | -240 | -220 | -250 |
| 銘柄 | 東京ロブスタコーヒー | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 11430 | 11910 | 12160 | 12340 | 12440 | 12470 |
| 高値 | 11600 | 11930 | 12190 | 12440 | 12580 | 12610 |
| 安値 | 11430 | 11900 | 12150 | 12330 | 12440 | 12470 |
| 終値 | 11600 | 11930 | 12190 | 12440 | 12560 | 12480 |
| 前日比 | +170 | -20 | -40 | +60 | +80 | -30 |
| 銘柄 | 東京粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 12650 | 13480 | 13750 | 14450 | 14730 | 15240 |
| 高値 | 12750 | 13600 | 13750 | 14450 | 14750 | 15240 |
| 安値 | 12650 | 13460 | 13640 | 14340 | 14680 | 15150 |
| 終値 | 12710 | 13540 | 13700 | 14340 | 14750 | 15200 |
| 前日比 | +290 | +340 | +260 | +240 | +370 | +370 |
| 銘柄 | 東京精糖 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 高値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 安値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 終値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪商品取引所 |
| 銘柄 | 大阪ゴム | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 79.8 | 81.8 | 83.9 | 86.6 | 89.0 | 91.5 |
| 高値 | 80.0 | 81.9 | 85.1 | 87.7 | 90.8 | 92.4 |
| 安値 | 78.8 | 80.5 | 83.0 | 85.0 | 87.2 | 89.2 |
| 終値 | 78.9 | 80.5 | 83.0 | 85.7 | 88.1 | 89.8 |
| 前日比 | -0.9 | -2.4 | -1.0 | -0.7 | -0.8 | -2.5 |
| 銘柄 | 大阪ゴム指数 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 77.95 | 78.55 | 79.20 | 80.90 | 82.35 | 84.00 |
| 高値 | 80.05 | 81.25 | 82.05 | 83.65 | 84.90 | 85.95 |
| 安値 | 77.80 | 78.55 | 79.20 | 80.90 | 82.35 | 84.00 |
| 終値 | 78.40 | 79.40 | 80.25 | 81.70 | 83.20 | 84.40 |
| 前日比 | -0.55 | -0.70 | -0.40 | -0.15 | +0.35 | +0.85 |
| 銘柄 | 大阪アルミニウム | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 186.0 | 185.7 | 185.8 | 186.3 | 180.3 | 179.0 |
| 高値 | 186.1 | 186.0 | 186.1 | 186.3 | 181.0 | 180.2 |
| 安値 | 184.8 | 185.7 | 185.2 | 183.8 | 180.3 | 179.0 |
| 終値 | 186.1 | 185.7 | 185.2 | 183.8 | 181.0 | 180.2 |
| 前日比 | +0.1 | -0.2 | -0.2 | -1.0 | +0.9 | -0.6 |
| 銘柄 | 大阪綿糸20単 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 118.0 | 119.7 | 118.9 | 118.5 | 118.6 | 118.8 |
| 高値 | 118.0 | 119.8 | 118.9 | 118.9 | 118.8 | 119.0 |
| 安値 | 118.0 | 119.5 | 117.0 | 117.8 | 117.6 | 118.0 |
| 終値 | 118.0 | 119.5 | 118.6 | 118.3 | 117.8 | 119.0 |
| 前日比 | +0.8 | +0.6 | +0.2 | +0.3 | 0.0 | +1.3 |
| 銘柄 | 大阪綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 158.9 | 156.9 | 158.8 | 157.5 | 155.6 | 161.8 |
| 高値 | 158.9 | 156.9 | 158.8 | 157.5 | 157.1 | 161.8 |
| 安値 | 158.9 | 156.9 | 158.8 | 157.5 | 155.6 | 160.9 |
| 終値 | 158.9 | 156.9 | 158.8 | 157.5 | 157.1 | 160.9 |
| 前日比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.5 | -1.0 |
| 中部商品取引所 |
| 銘柄 | 中部ガソリン | |||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 23290 | 23090 | 22650 | 22450 |
| 高値 | 23290 | 23090 | 22650 | 22450 |
| 安値 | 23150 | 22830 | 22460 | 22200 |
| 終値 | 23150 | 22830 | 22460 | 22200 |
| 前日比 | -440 | -460 | -410 | -490 |
| 銘柄 | 中部灯油 | |||
| 限月 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 22450 | 22220 | 21520 | 21560 |
| 高値 | 22450 | 22220 | 21520 | 21560 |
| 安値 | 22260 | 21890 | 21350 | 21250 |
| 終値 | 22260 | 21890 | 21470 | 21250 |
| 前日比 | -190 | -500 | -380 | -440 |
| 銘柄 | 中部輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 29100 | 30430 | 31470 | 31400 | 32300 | 32450 |
| 高値 | 29220 | 30430 | 31470 | 31400 | 32460 | 32450 |
| 安値 | 28060 | 29200 | 31290 | 31050 | 32300 | 32210 |
| 終値 | 28060 | 29200 | 31290 | 31050 | 32360 | 32210 |
| 前日比 | -740 | -1200 | -150 | -180 | +100 | +100 |
| 銘柄 | 中部小豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 12370 | 12390 | 12430 | 12410 | 12420 | 12320 |
| 高値 | 12370 | 12390 | 12430 | 12410 | 12420 | 12320 |
| 安値 | 12300 | 12380 | 12380 | 12380 | 12360 | 12280 |
| 終値 | 12300 | 12380 | 12400 | 12380 | 12360 | 12280 |
| 前日比 | -70 | -10 | -20 | -20 | -50 | -80 |
| 銘柄 | 中部鶏卵 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 216.0 | 201.6 | 181.7 | 168.0 | 157.1 | 157.7 |
| 高値 | 217.8 | 203.2 | 181.7 | 171.9 | 159.0 | 158.1 |
| 安値 | 216.0 | 201.4 | 180.0 | 168.0 | 157.1 | 156.6 |
| 終値 | 217.8 | 203.2 | 180.0 | 171.7 | 159.0 | 157.2 |
| 前日比 | +1.6 | +2.2 | -2.8 | +2.6 | +1.0 | -0.3 |
| 銘柄 | 中部精糖 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 高値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 安値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 終値 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 中部綿糸40単 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 155.0 | 157.0 | 156.4 | 156.7 | 158.0 | 157.9 |
| 高値 | 155.1 | 157.1 | 156.5 | 157.0 | 158.3 | 158.2 |
| 安値 | 155.0 | 157.0 | 156.4 | 156.7 | 158.0 | 157.8 |
| 終値 | 155.1 | 157.1 | 156.5 | 156.9 | 158.2 | 158.2 |
| 前日比 | 0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.3 |
| 銘柄 | 中部乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 1331 | 1132 | 1125 | 1098 | 1079 | 1100 |
| 高値 | 1331 | 1132 | 1125 | 1098 | 1159 | 1120 |
| 安値 | 1331 | 1132 | 1125 | 1098 | 1079 | 1075 |
| 終値 | 1331 | 1132 | 1125 | 1098 | 1079 | 1075 |
| 前日比 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 関西商品取引所 |
| 銘柄 | 関西国際穀物等指数 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 87.5 | 87.8 | 87.1 | 87.4 | 88.3 | 89.0 |
| 高値 | 87.5 | 87.8 | 87.1 | 87.7 | 88.5 | 89.7 |
| 安値 | 87.5 | 87.4 | 86.7 | 87.4 | 87.3 | 89.0 |
| 終値 | 87.5 | 87.4 | 86.7 | 87.4 | 87.3 | 89.0 |
| 前日比 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.2 |
| 銘柄 | 関西輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 |
| 始値 | 33510 | 34450 | 30590 | 32690 | 31340 | 33130 |
| 高値 | 33530 | 34450 | 30600 | 33030 | 31600 | 33490 |
| 安値 | 33480 | 34310 | 30170 | 32690 | 31010 | 33110 |
| 終値 | 33530 | 34390 | 30170 | 32820 | 31010 | 33110 |
| 前日比 | +10 | -70 | -690 | -160 | -620 | -280 |
| 銘柄 | 関西小豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 12410 | 12400 | 12410 | 12300 | 12350 | 12270 |
| 高値 | 12410 | 12400 | 12410 | 12390 | 12370 | 12290 |
| 安値 | 12370 | 12370 | 12390 | 12300 | 12280 | 12260 |
| 終値 | 12370 | 12370 | 12390 | 12330 | 12360 | 12280 |
| 前日比 | -80 | -80 | -70 | -70 | -30 | -70 |
| 銘柄 | 関西粗糖 | |||||
| 限月 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 | 2001/03 |
| 始値 | 13230 | 14190 | 14610 | 14960 | 14970 | 15330 |
| 高値 | 13230 | 14240 | 14610 | 15110 | 15120 | 15610 |
| 安値 | 13230 | 14190 | 14510 | 14910 | 14970 | 15330 |
| 終値 | 13230 | 14240 | 14560 | 14910 | 14970 | 15430 |
| 前日比 | +100 | +300 | +150 | +150 | +200 | +410 |
| 銘柄 | 関西精糖 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 高値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 安値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 終値 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銘柄 | 関西生糸 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 4340 | 4231 | 4251 | 4192 | 4145 | 4098 |
| 高値 | 4415 | 4328 | 4303 | 4244 | 4201 | 4159 |
| 安値 | 4260 | 4066 | 4023 | 3965 | 4002 | 4000 |
| 終値 | 4415 | 4328 | 4303 | 4244 | 4201 | 4159 |
| 前日比 | +160 | +140 | +140 | +140 | +140 | +140 |
| 関門商品取引所 |
| 銘柄 | 関門トウモロコシ | |||||
| 限月 | 2000/04 | 2000/06 | 2000/08 | 2000/10 | 2000/12 | 2001/02 |
| 始値 | 12480 | 12940 | 13090 | 13410 | 13690 | 13880 |
| 高値 | 12520 | 13080 | 13260 | 13550 | 13830 | 14020 |
| 安値 | 12450 | 12910 | 13090 | 13340 | 13660 | 13840 |
| 終値 | 12450 | 12910 | 13120 | 13340 | 13670 | 13840 |
| 前日比 | -110 | -180 | -100 | -210 | -200 | -180 |
| 銘柄 | 関門輸入大豆 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/05 | 2000/07 | 2000/09 | 2000/11 | 2001/01 |
| 始値 | 25540 | 26430 | 26950 | 27530 | 27000 | 27000 |
| 高値 | 26340 | 27240 | 27910 | 28290 | 27660 | 27490 |
| 安値 | 25540 | 26430 | 26950 | 27530 | 27000 | 27000 |
| 終値 | 26340 | 27240 | 27910 | 28290 | 27660 | 27220 |
| 前日比 | +810 | +840 | +990 | +790 | +520 | -20 |
| 銘柄 | 関門小豆 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 12790 | 12420 | 12570 | 12450 | 12400 | 12350 |
| 高値 | 12790 | 12420 | 12570 | 12450 | 12400 | 12350 |
| 安値 | 12790 | 12420 | 12570 | 12400 | 12350 | 12300 |
| 終値 | 12790 | 12420 | 12570 | 12400 | 12350 | 12300 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | -50 | -130 | -160 |
| 銘柄 | 関門ブロイラー | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 455 | 469 | 468 | 467 | 466 | 468 |
| 高値 | 455 | 469 | 470 | 469 | 469 | 470 |
| 安値 | 454 | 465 | 468 | 467 | 466 | 468 |
| 終値 | 454 | 469 | 469 | 469 | 468 | 468 |
| 前日比 | -3 | 0 | +1 | 0 | -1 | -2 |
| 銘柄 | 関門精糖 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 高値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 安値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 終値 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 前日比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜商品取引所 |
| 銘柄 | 横浜生糸 | |||||
| 限月 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 |
| 始値 | 4623 | 4318 | 4144 | 4114 | 4136 | 4100 |
| 高値 | 4681 | 4458 | 4284 | 4269 | 4291 | 4271 |
| 安値 | 4618 | 4318 | 4144 | 4114 | 4136 | 4100 |
| 終値 | 4681 | 4458 | 4284 | 4269 | 4291 | 4271 |
| 前日比 | +58 | +140 | +140 | +140 | +140 | +140 |
| 銘柄 | 横浜乾繭 | |||||
| 限月 | 2000/03 | 2000/04 | 2000/05 | 2000/06 | 2000/07 | 2000/08 |
| 始値 | 1254 | 1087 | 1065 | 1150 | 1134 | 1110 |
| 高値 | 1254 | 1087 | 1065 | 1150 | 1134 | 1110 |
| 安値 | 1254 | 1087 | 1065 | 1150 | 1134 | 1110 |
| 終値 | 1254 | 1087 | 1065 | 1150 | 1134 | 1110 |
| 前日比 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |